Изменение N 98/2005 Общероссийский классификатор объектов административно - территориального деления (ОКАТО) ОК 019-95

(утв. Госстандартом РФ)
Редакция от 01.04.2006 — Действует

ИЗМЕНЕНИЕ 98/2005 ОКАТО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ
ОК 019-95

Дата введения 2006-04-01
с правом досрочного применения

Директива Код КЧ Наименование Дополнительные данные
      АННУЛИРОВАТЬ  
А 01 401 660 9 Поселки городского типа, подчиненные Администрации Индустриального района г Барнаула/  
А 03 420 940 9 Сельские округа, подчиненные Администрации Приморского округа г Новороссийска/  
А 03 420 951 2 - Мысхакский с Мысхако
А 03 420 952 5 - Натухаевский ст-ца Натухаевская
А 03 420 955 1 - Раевский ст-ца Раевская
А 04 417 4 - Игарка  
А 17 254 840 5 - Пригородный п Коммунар
А 42 212 550 5 Поселки городского типа Добринского р-на/  
А 42 212 551 2 - Добринка  
А 42 236 550 0 Поселки городского типа Лев-Толстовского р-на/  
А 42 236 551 8 - Лев Толстой  
А 53 401 650 0 Поселки городского типа, подчиненные Администрации Дзержинского района г Оренбурга/  
А 53 401 654 0 - Каргала  
А 60 201 868 6 - Поселковый п Новополтавский
А 60 202 817 1 - Дивненский п Дивный
А 60 202 836 7 - Октябрьский п Октябрьский
А 60 205 849 9 - Отрадненский п Отрадный
А 60 206 805 9 - Апанасовский х Апанасовка
А 60 206 815 5 - Головский х Головка
А 60 206 825 1 - Дядинский х Поцелуев
А 60 206 837 2 - Крутинский х Крутинский
А 60 206 840 8 - Ленинский х Ленина
А 60 206 855 0 - Нижнесеребряковский х Нижнесеребряковский
А 60 207 855 5 - Малаховский х Малаховский
А 60 208 824 3 - Краснооктябрьский х Поповка
А 60 208 844 6 - Новониколаевский х Новониколаевский
А 60 209 837 6 - Ленинский х Ленинский
А 60 209 846 5 - Набережненский п Средний Маныч
А 60 215 805 8 - Балабановский х Таганрогский
А 60 215 820 4 - Изобильный х Изобильный
А 60 217 832 4 - Комсомольский с Тюльпаны
А 60 218 860 3 - Светлореченский с Светлоречное
А 60 219 840 5 - Первомайский п Красностепной
А 60 219 860 8 - Центральный х Майкопский
А 60 223 845 8 - Михайловский х Вишневецкий
А 60 223 850 8 - Нижнеясиновский х Верхнеясиновский
А 60 224 805 7 - Верхнегрековский с Верхнегреково
А 60 224 838 8 - Красноколосовский п Красный Колос
А 60 224 840 6 - Кривошлыковский п Теплые Ключи
А 60 224 845 2 - Нижнекалиновский с Лысогорка
А 60 224 853 4 - Пономаревский х Пономарев
А 60 224 860 9 - Россошанский с Россошь
А 60 224 865 5 - Сариново-Большинский х Сергеевка
А 60 226 865 4 - Чернецовский х Чернецов
А 60 226 870 4 - Черниковский х Черников
А 60 227 815 7 - Миллеровский с Миллерово
А 60 227 818 9 - Русский с Русское
А 60 227 820 7 - Ясиновский х Новая Надежда
А 60 230 808 4 - Восходовский п Восход
А 60 230 873 2 - Сальский п Новоберезовка
А 60 231 830 1 - Латоновский с Латоново
А 60 231 842 0 - Марьевский с Марьевка
А 60 231 860 9 - Политотдельский с Политотдельское
А 60 232 830 4 - Ленинский п Долотинка
А 60 232 840 0 - Марьевский х Хмызов
А 60 232 845 7 - Нижне-Нагольненский сл Нижне-Нагольная
А 60 232 850 7 - Никольский сл Никольская
А 60 232 865 8 - Рогаликовский сл Рогалик
А 60 233 855 8 - Новодмитриевский х Новодмитриевский
А 60 234 805 0 - Большехлоповский х Широко-Атамановский
А 60 234 810 0 - Владимировский х Беляев
А 60 234 846 3 - Николаевский х Николаев
А 60 234 860 2 - Чертковский х Парамонов
А 60 235 810 5 - Веселовский х Веселый
А 60 235 847 5 - Хаперский х Недвиговка
А 60 236 812 4 - Весело-Вознесенский с Весело-Вознесенка
А 60 236 816 3 - Ефремовский с Ефремовка
А 60 236 820 6 - Краснодесантский х Красный Десант
А 60 236 828 4 - Мокросарматский с Андреево-Мелентьево
А 60 236 844 8 - Отрадненский с Отрадное
А 60 244 850 2 - Николаевский с Николаевка
А 60 245 830 1 - Поселковый п Опенки
А 60 248 805 2 - Аграфеновский сл Аграфеновка
А 60 248 825 5 - Генеральский х Волошино
А 60 250 803 5 - Бараниковский с Бараники
А 60 250 805 7 - Березовский с Березовка
А 60 250 821 3 - Коммунарский п Сеятель Северный
А 60 250 822 0 - Краснопартизанский п Белозерный
А 60 250 837 3 - Новоселовский х Новоселый-1
А 60 250 839 8 - Приречный п Приречный
А 60 250 840 9 - Романовский с Романовка
А 60 250 847 8 - Сальский х Маяк
А 60 250 850 5 - Супруновский п Супрун
А 60 250 857 6 - Шаблиевский с Шаблиевка
А 60 251 812 9 - Зеленогорский п Зеленая Горка
А 60 252 839 7 - Чистяковский с Чистяково
А 60 253 808 5 - Весеннинский п Весенний
А 60 253 859 4 - Туроверово-Россошанский х Россошь
А 60 254 844 6 - Коминтерновский х Ковылкин
А 60 255 860 4 - Усть-Быстрянский ст-ца Усть-Быстрянская
А 60 256 810 7 - Журавлевский с Журавлевка
А 60 256 837 0 - Плодородный с Плодородное
А 60 256 839 5 - Сладкобалковский ст-ца Сладкая Балка
А 60 256 845 2 - Степной с Степное
А 60 256 849 1 - Хлебодарный с Хлебодарное
А 60 257 825 4 - Камышевский ст-ца Камышевская
А 60 258 808 8 - Анно-Ребриковский сл Анно-Ребриковская
А 60 258 812 0 - Греково-Степановский с Греково-Степановка
А 60 258 826 6 - Малолозовский х Малая Лозовка
А 60 258 830 9 - Марьяновский х Марьяны
А 60 258 837 0 - Павловский х Павловка
А 60 258 840 5 - Семено-Камышенский сл Семено-Камышенская
А 60 258 852 6 - Тарасово-Меловской с Тарасово-Меловское
А 60 422 550 2 Поселки городского типа, подчиненные Администрации г Красного Сулина/  
А 60 422 553 4 - Горный  
      ИЗМЕНИТЬ  
И 01 401 910 3 Сельские Администрации Индустриального района г Барнаула/  
И 01 401 916 7 - Власихинская с Власиха
И 01 401 920 0 Сельские Администрации Центрального района г Барнаула/  
И 01 401 923 1 - Лебяжинская с Лебяжье
И 01 401 927 0 - Центральная п Центральный
И 04 213 822 1 - Нижнетанайский с Нижний Танай
И 04 226 814 7 - Новочернореченский рп Новочернореченский
И 04 237 804 9 - Верхнеададымский с Сохновка
И 04 249 804 1 - Вельминский п Вельмо
И 04 258 8 - Шарыповский г Шарыпово
И 20 223 832 6 - Нижнетуровский с Нижнее Турово
И 20 243 856 5 - Чистополянский с Чистая Поляна
И 25 212 810 8 - Максимовская с Максимовщина
И 25 218 816 0 - Вершино-Тутурская с Вершина Тутуры
И 25 218 825 0 - Зареченская с Заречное
И 36 220 832 4 - Кинель-Черкасская с Кинель-Черкассы
И 36 220 866 2 - Тимашевская с Тимашево
И 42 212 6 - Добринский п Добринка
И 42 236 1 - Лев-Толстовский п Лев Толстой
И 56 206 9 - Беднодемьяновский г Спасск
И 56 206 501 3 - Спасск  
И 56 206 803 4 - Беднодемьяновский г Спасск
И 58 206 808 4 - Горицкая д Русаново
И 60 212 825 7 - Побединский п Победа
И 60 236 864 0 - Советинский сл Советка
И 60 253 840 2 - Курно-Липовский х Мартыновка
И 69 254 813 6 - Воронинский д Воронино
И 69 254 854 9 - Мирненский п Мирный
И 69 256 830 6 - Коломинский с Новоколомино
И 69 258 850 8 - Северный с Гусево
И 69 258 860 4 - Побединский п Победа
И 70 208 806 6 - Бегичевский п Бегичевский
И 82 227 840 5 - Кизлярский с Юбилейное
И 82 234 815 2 - Верхне-Лабкомахинский с Верхнее Лабкомахи
И 82 234 818 4 - Верхне-Убекимахинский с Верхнее Убекимахи
И 82 234 848 3 - Мусультемахинский с Мусультемахи
И 82 234 876 8 - Хаджалмахинский с Хаджалмахи
И 82 234 886 4 - Цухтинский с Цухта
И 82 234 895 3 - Эбдалаянский с Эбдалая
И 82 235 810 0 - Гелинский с Гели
И 82 235 825 3 - Доргелинский с Доргели
И 82 237 808 1 - Бут-Казмалярский с Бут-Казмаляр
И 82 247 830 6 - Даркуш-Казмалярский с Даркуш-Казмаляр
И 82 254 829 5 - Цияб-Ичичалинский с Цияб Ичичали
И 82 401 925 5 - Талгинский с Талги
И 85 237 845 0 - Целинное п Аршан-Булг
И 87 212 818 7 - Кажымский п Кажым
И 94 206 866 4 - Гурезь-Пудгинский д Большая Гурезь-Пудга
И 94 218 825 4 - Лозо-Люкский д Лозолюк
И 94 235 860 7 - Сюгаильский д Новый Русский Сюгаил
И 94 237 865 2 - Октябрьский с Октябрьский
И 94 241 844 9 - Дмитрошурский д Дмитрошур
      ВКЛЮЧИТЬ  
В 03 420 826 4 - Мысхакский с Мысхако
В 03 420 829 6 - Натухаевский ст-ца Натухаевская
В 03 420 832 1 - Раевский ст-ца Раевская
В 04 219 822 9 - Петропавловский д Петропавловка-1
В 04 254 553 0 - Игарка  
В 42 212 819 1 - Лев-Толстовский п Лев Толстой
В 42 212 821 0 - Добринский п Добринка
В 53 401 928 6 - Каргалинский п Каргала
В 60 201 838 7 - Красносадовский п Красный Сад
В 60 202 867 3 - Щепкинский п Октябрьский
В 60 206 857 5 - Рудаковский х Ленина
В 60 207 837 7 - Земцовский х Земцов
В 60 217 849 1 - Тюльпановский с Тюльпаны
В 60 218 858 5 - Россошинский х 1-й Россошинский
В 60 226 554 4 - Горный  
В 60 230 810 2 - Зеленолугский п Зеленолугский
В 60 232 872 4 - Треневский п Долотинка
В 60 234 850 6 - Парамоновский х Парамонов
В 60 234 859 1 - Широко-Атамановский х Широко-Атамановский
В 60 235 834 7 - Недвиговский х Недвиговка
В 60 236 801 0 - Андреево-Мелентьевский с Андреево-Мелентьево
В 60 236 846 2 - Платовский с Весело-Вознесенка
В 60 236 849 4 - Поляковский х Красный Десант
В 60 245 829 0 - Опенкинский п Опенки
В 60 248 823 0 - Волошинский х Волошино
В 60 254 845 3 - Ковылкинский х Ковылкин
В 60 257 850 7 - Саркеловский п Саркел
В 64 252 800 9 Сельские округа Углегорского р-на/  
В 64 252 802 4 - Бошняковский с Бошняково