Распоряжение Правительства РФ от 24.03.2006 N 420-Р

"О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 25.08.2005 N 1306-Р"
Редакция от 24.03.2006 — Действует

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 марта 2006 г. N 420-р

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел II прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2006 год и основных направлений приватизации федерального имущества на 2006-2008 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2005 г. N 1306-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 35, ст. 3655).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
Распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 марта 2006 г. N 420-р

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАЗДЕЛ II ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2006 ГОД И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2006-2008 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 АВГУСТА 2005 Г. N 1306-Р

1. В перечне открытых акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности акции которых планируются к приватизации в 2006 году:

1) пункт 1 дополнить следующими позициями:

"1.31. Автоколонна N 1480, г. Элиста 100 98 044 100
1.32. Назаровская автобаза N 2, г. Назарово, Красноярский край 51 1 860 51
1.33. Новосибирское грузовое автомобильное транспортное предприятие N 1, г. Новосибирск   1  
1.34. Белореченская автоколонна N 1486, г. Белореченск, Краснодарский край 100 9 060 100
1.35. Солигаличское АТП, г. Солигалич, Костромская область 49,01 1 605 49,01
1.36. Автомобилист, с. Засосна, Белгородская область 20,01 789 20,01
1.37. Алексеевская автоколонна N 1467, г. Алексеевка, Белгородская область   1  
1.38. Валуйский автомобилист, г. Валуйки, Белгородская область   1  
1.39. Автомобилист, г. Щекино, Тульская область 21,51 3 050 21,51
1.40. Нейское АТП, г. Нея, Костромская область 21,65 247 21,65
1.41. Волговяттрансстрой, г. Нижний Новгород 15,16 20 308 15,16";

2) в пункте 2:

позицию 2.33 изложить в следующей редакции:

"2.33. Нижегородская гидрогеолого-мелиоративная партия, г. Нижний Новгород 100 5 659 100";

дополнить пункт следующими позициями:

"2.70. "Гулькевичское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, г. Гулькевичи, Краснодарский край 100 80 848 100
2.71. Племрепродуктор 1 порядка "Зоринский", г. Саратов 100 327 770 100
2.72. Амурский кристалл, г. Благовещенск 1,19 4 433 1,19
2.73. Анапаагрострой, г. Анапа, Краснодарский край 14,7 216 14,7
2.74. Архангельский комбинат хлебопродуктов, г. Архангельск 25,5 12 141 25,5
2.75. Балашовский комбикормовый завод, г. Балашов, Саратовская область 25,5 7 308 25,5
2.76. Балашовский комбинат хлебопродуктов, г. Балашов, Саратовская область 25,5 6 714 25,5
2.77. Бекетовское, с. Бекетово, Курская область 1,76 583 1,76
2.78. Белоглинскагропромэнерго, с. Белая Глина, Краснодарский край 24,6 4 799 24,6
2.79. Белореченский комбикормовый завод, г. Белореченск, Краснодарский край 34,1 15 591 34,1
2.80. Белоярский молочный завод, г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 100 36 402 100
2.81. Биробиджан-АГРО, г. Биробиджан 1,48 1 928 1,48
2.82. Большереченское хлебоприемное предприятие, пос. Большеречье, Омская область 5 1 502 5
2.83. Великолукский зооветснаб, г. Великие Луки, Псковская область 100 24 035 100
2.84. Владимирский комбинат хлебопродуктов "Мукомол", г. Владимир 25,5 24 000 25,5
2.85. Волоколамскхлеб, г. Волоколамск, Московская область 25 5 890 25
2.86. Гогинская хлебная база, станция Гогино, Челябинская область 25,5 4 397 25,5
2.87. Деметра, г. Иваново 1,44 70 1,44
2.88. Дзержинскхолод, г. Дзержинск, Нижегородская область 51 2 799 51
2.89. Ейский портовый элеватор, г. Ейск, Краснодарский край 51 5 889 51
2.90. Екатеринбургхлебкомплект, г. Екатеринбург 21,42 65 145 21,42
2.91. Ермолинское, дер. Ермолино, Новгородская область 50,6 223 360 50,6
2.92. Зарайский хлебокомбинат, г. Зарайск, Московская область 20 37 400 20
2.93. Звенигород.Хлеб, г. Звенигород, Московская область 5,03 3 420 5,03
2.94. Зеленокумский элеватор, г. Зеленокумск, Ставропольский край 49 16 684 49
2.95. Зернопродукт, г. Ногинск, Московская область 51 5 485 51
2.96. Зимовниковское племпредприятие, пос. Зимовники, Ростовская область 100 2 141 100
2.97. Зообъединение, г. Химки, Московская область 10,2 637 10,2
2.98. Илецксоль, г. Соль-Илецк, Оренбургская область   3 661  
2.99. Калининградский мукомольный завод, г. Калининград 25,5 299 400 25,5
2.100. Камчатский хладокомбинат, г. Петропавловск-Камчатский 51 11 873 51
2.101. Карина, станция Горбачево, Тульская область 33 6 824 33
2.102. Коллективное сельскохозяйственное предприятие "Светлогорское", с. Светлогорское, Краснодарский край 12 1 762 12
2.103. Комаричское по птицеводству, пос. Комаричи, Брянская область 12,9 2 292 12,9
2.104. Комбинат подсобных предприятий, г. Москва 56,4 114 874 56,4
2.105. Комбинат хлебопродуктов "Восточный", г. Белогорск, Амурская область 25,5 15 246 25,5
2.106. Комсомольский горпищекомбинат, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 38 6 309 38
2.107. Кочетовские соки и концентраты, с. Кочетовка, Тамбовская область 8,27 1 980 8,27
2.108. Красногорский хлеб, г. Красногорск, Московская область 2,38 403 2,38
2.109. Кузнецовский экспериментальный комбикормовый завод, пос. Яковлевское, Московская область 22,18 9 621 22,18
2.110. Курганский хладокомбинат, г. Курган 51 6 673 51
2.111. Ладожская передвижная механизированная колонна, станица Ладожская, Краснодарский край 100 12 613 100
2.112. Лапшинский элеватор, станция Лапшинская, Волгоградская область 34,08 19 845 34,08
2.113. Лежневское РТП, пос. Лежнево, Ивановская область 3,75 250 3,75
2.114. Ликеро-водочный завод "Ярославский", г. Ярославль 49 98 702 49
2.115. Локнянская льносеменоводческая станция, пос. Локня, Псковская область 100 53 127 100
2.116. Люберецкий хлебокомбинат, г. Люберцы, Московская область 25 7 512 25
2.117. Любовский элеватор, с. Любовка, Омская область 20 17 440 20
2.118. Масложиркомбинат "Хабаровский", г. Хабаровск 10 9 224 10
2.119. Мелиорация, г. Липецк 7,36 1 191 7,36
2.120. Московский жировой комбинат, г. Москва 24 63 750 24
2.121. Московский хладокомбинат N 9, г. Москва   7  
2.122. Мурманский комбинат хлебопродуктов, г. Мурманск 25,5 17 324 25,5
2.123. Мясомолпромсырье, г. Москва 51,05 244 51,05
2.124. Мясопром-Коровино, г. Москва 39,17 1 233 353 39,17
2.125. Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов, г. Новокузнецк, Кемеровская область 25,5 7 438 25,5
2.126. Новосибирский хладокомбинат, г. Новосибирск 51 36 156 51
2.127. Новосибирскхлебопродукт, г. Новосибирск 13,6 20 150 13,6
2.128. Опочецкая льносеменоводческая станция, г. Опочка, Псковская область 100 2 136 100
2.129. Ореховохлеб, г. Орехово-Зуево, Московская область 2,62 5 940 2,62
2.130. Орловская хлебная база N 36, г. Орел 25,5 10 930 25,5
2.131. Орский элеватор, г. Орск, Оренбургская область 51 7 725 51
2.132. Пензенский комбинат хлебопродуктов, г. Пенза 31,22 29 146 31,22
2.133. Пермский мукомольный завод, г. Пермь 25,5 10 287 25,5
2.134. Петуховский элеватор, г. Петухово, Курганская область 25,5 2 172 25,5
2.135. Племенной завод "Привольный", пос. Привольный, Волгоградская область 100 382 166 100
2.136. Плодовод, пос. Светлая заря, Краснодарский край 1,8 4 471 1,8
2.137. Почепское хлебоприемное предприятие, г. Почеп, Брянская область 10 718 10
2.138. Пошехонская птицефабрика, г. Ярославль 90,52 9 954 000 90,52
2.139. Приволжское, пос. Приволжский, Республика Марий Эл 51 12 521 51
2.140. Пролетарский комбинат хлебопродуктов, г. Пролетарск, Ростовская область 6,81 3 468 6,81
2.141. Пугачевский элеватор, г. Пугачев, Саратовская область 25,5 6 619 25,5
2.142. Пятигорский ипподром, г. Пятигорск 58,4 87 275 58,4
2.143. Раменский комбинат хлебопродуктов, г. Раменское, Московская область 51 39 358 51
2.144. Рузский хлебозавод, г. Руза, Московская область 25,1 6 620 25,1
2.145. Рыбинский мукомольный завод, г. Рыбинск, Ярославская область 25,5 347 900 25,5
2.146. Рязаньэлеватор, г. Рязань 33 4 689 33
2.147. Самарский элеватор, г. Самара 25,5 7 291 25,5
2.148. Саратовмука, г. Саратов 25,5 4 239 25,5
2.149. Свинопром, г. Москва 4,39 22 4,39
2.150. Севское, с. Стрелецкая слобода, Брянская область 74,98 9 936 74,98
2.151. Семеноводческая станция "Россошанская", г. Россошь, Воронежская область 100 20 130 100
2.152. Семеноводческое открытое акционерное общество "Приморское", пос. Приморский, Краснодарский край 12,1 37 980 12,1
2.153. Специализированное управление "Водоавтоматика", г. Павловский Посад, Московская область 20 475 20
2.154. Татарский элеватор, г. Татарск, Новосибирская область 25,5 1 703 25,5
2.155. Тихорецкая семеноводческая станция, г. Тихорецк, Краснодарский край 100 29 789 100
2.156. Троицкий элеватор, г. Троицк, Челябинская область 25,5 2 218 25,5
2.157. Тюменский комбинат хлебопродуктов, г. Тюмень 25,5 10 739 25,5
2.158. Хакасхлебопродукт, г. Абакан 51 16 430 51
2.159. Хладокомбинат "НОРД", г. Екатеринбург 49 8 742 49
2.160. Хладокомбинат, г. Серов, Свердловская область 49 5 133 49
2.161. Хлебная база N 39, с. Леньки, Алтайский край 25,5 2 673 25,5
2.162. Хлебная база N 3, пос. Москаленки, Омская область 25,5 2 713 25,5
2.163. Хлебная база N 63, пос. Акбулак, Оренбургская область 25,5 8 095 25,5
2.164. Хлебная база N 69, пос. Свободный, Саратовская область 25,5 2 527 25,5
2.165. Хлебная база Поворино, г. Поворино, Воронежская область 25,5 4 828 25,5
2.166. Хлебозавод "Снежинский", г. Снежинск, Челябинская область 20 3 924 20
2.167. Хомутовская МСО, пос. Хомутовка, Курская область 1,67 929 1,67
2.168. Черноерковская передвижная механизированная колонна, станица Петровская, Краснодарский край 100 27 050 100
2.169. Шахтинский зооветснаб, г. Шахты, Ростовская область 100 15 723 100
2.170. Элеватор Рудный Клад, пос. Светлый, Оренбургская область 25,5 5 114 25,5
2.171. Южно-Сахалинский комбинат хлебопродуктов, г. Южно-Сахалинск 25,5 7 698 25,5
2.172. Южская птицефабрика, дер. Нефедово, Ивановская область 100 91 840 100
2.173. Ядрица, г. Ефремов, Тульская область 51 20 329 51
2.174. Ярославский мукомольный завод N 1, г. Ярославль 51 26 350 51
2.175. Ясногорское хлебоприемное предприятие, г. Ясногорск, Тульская область 19,98 429 19,98
2.176. Яуза-хлеб, г. Москва 25 4 477 25
2.177. Новосибирский мелькомбинат N 1, г. Новосибирск 36 11 838 36
2.178. Котельниковский элеватор, г. Котельниково, Волгоградская область 18,34 4 950 18,34
2.179. Тимашевское мелиоративное предприятие, г. Тимашевск, Краснодарский край 100 34 168 100
2.180. Винсовхоз-завод "Ахтанизовский", станица Ахтанизовская, Краснодарский край 3,46 253 095 3,46
2.181. Племзавод "Соревнование", пос. Первомайский, Краснодарский край 4,2 872 000 4,2
2.182. Урицкая семеноводческая станция, пос. Нарышкино, Орловская область 100 71 110 100
2.183. Племптицесовхоз "Фатежский", дер. Чибисовка, Курская область 100 158 255 100
2.184. Сочиагростройсервис, г. Сочи, Краснодарский край 21,3 72 477 21,3
2.185. Димитровградхлебопродукт, г. Димитровград, Ульяновская область 51 45 749 51
2.186. Темрюкское ремонтно-техническое предприятие, г. Темрюк, Краснодарский край 74,8 37 828 74,8
2.187. Ягуновское, с. Ягуново, Кемеровская область 50 76 660 50
2.188. Мантуровская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна, с. Сейм, Курская область 27,8 11 255 27,8
2.189. Каменск-Уральский хладокомбинат, г. Каменск-Уральский, Свердловская область 49 4 275 49
2.190. Новомосковская реализационная база хлебопродуктов, г. Новомосковск, Тульская область 51 24 176 51
2.191. Тайшетский комбинат хлебопродуктов, г. Тайшет, Иркутская область 25,5 3 525 25,5
2.192. Торжокагрохимсервис, г. Торжок, Тверская область 14,98 735 14,98
2.193. Кочубеевский комбинат хлебопродуктов, с. Кочубеевское, Ставропольский край 51 14 695 51
2.194. Племзавод "Ояшинский", пос. Широкий Яр, Новосибирская область 23 60 570 23
2.195. Хлебопродукты Прикамья, г. Пермь 25,01 43 225 25,01
2.196. Теткинский комбинат хлебопродуктов, пос. Теткино, Курская область 51 32 594 51
2.197. Черепановский хлебокомбинат, г. Черепаново, Новосибирская область 10,05 142 10,05
2.198. Заметчинское хлебоприемное предприятие, пос. Заметчино, Пензенская область 9,25 3 176 9,25
2.199. Кунгурхлебопродукт, г. Кунгур, Пермская область 1,68 283 1,68
2.200. Ужовская реализационная база хлебопродуктов, станция Ужовка, Нижегородская область 5,93 3 397 5,93
2.201. Щучанский комбинат хлебопродуктов, г. Щучье, Курганская область 25,5 11 148 25,5";

3) пункт 4 дополнить следующими позициями:

"4.12. Анадырский морской порт, г. Анадырь 20 5 174 20
4.13. Архангельский морской торговый порт, г. Архангельск 20 200 512 20
4.14. Беломорско-Онежское пароходство, г. Петрозаводск, Республика Карелия 20 1 024 212 20
4.15. Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер", г. Самара 20 2 116 790 20
4.16. Восточный порт, г. Находка, Приморский край 20 498 880 20
4.17. Дальневосточное морское пароходство, г. Владивосток 19,8 325 371 000 19,8
4.18. Киренский речной порт, г. Киренск, Иркутская область 51 4 090 51
4.19. Колымская судоходная компания, пос. Зырянка, Республика Саха (Якутия) 25,5 9 306 25,5
4.20. Корсаковский морской торговый порт, г. Корсаков, Сахалинская область 20 42 165 20
4.21. Морской порт Эгвекинот, пос. Эгвекинот, Чукотский автономный округ 100 170 530 100
4.22. Нижегородский порт, г. Нижний Новгород 16,7 4 16,7
4.23. Николаевский-на-Амуре морской порт, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край 20 10 560 20
4.24. Осетровский судостроительно-судоремонтный завод, г. Усть-Кут, Иркутская область 51 4 828 51
4.25. Петропавловск-Камчатский морской торговый порт, г. Петропавловск-Камчатский 20 17 363 20
4.26. Полярная экспедиция, г. Санкт-Петербург 100 191 056 100
4.27. Порт Козьмодемьянск, г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл 12,87 1 000 12,87
4.28. Порт Пермь, г. Пермь 25,5 2 200 640 25,5
4.29. Северное морское пароходство, г. Архангельск 20 191 571 20
4.30. Снабречфлот-НН, г. Нижний Новгород 50 6 531 50
4.31. Холмский морской торговый порт, г. Холмск, Сахалинская область 20 17 318 000 20
4.32. Янское речное пароходство, пос. Усть-Куйга, Республика Саха (Якутия) 25,5 15 812 25,5
4.33. Амур-порт, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 25,5 71 640 25,5";

4) пункт 5 дополнить следующими позициями:

"5.9. Авиакомпания "Воронежавиа", г. Воронеж 35 61 488 35
5.10. Авиакомпания "Сибирь", г. Обь-4, Новосибирская область 25,5 26 126 25,5
5.11. Авиационная компания "Восток", г. Хабаровск 51 33 967 51
5.12. Белгородское авиапредприятие, г. Белгород 100 13 302 700 100
5.13. Вологодское авиационное предприятие, г. Вологда 75 208 864 75
5.14. Иркутский авиаремонтный завод N 403, г. Иркутск 25,5 70 888 25,5
5.15. Красноярский завод N 67 гражданской авиации, г. Красноярск 100 8 247 100
5.16. Региональный информационно-вычислительный центр "Пулково", г. Санкт-Петербург 25,51 1 892 25,51
5.17. Рязанское авиапредприятие, г. Рязань 75 110 575 75
5.18. Челябинское авиапредприятие, г. Челябинск 15 58 239 15
5.19. АВИАТА, г. Тамбов 38 6 500 38
5.20. Международная технологическая корпорация "Сирена", г. Москва 0,167 25 000 0,167
5.21. Читаавиа, г. Чита 9,1 4 400 934 9,1";

5) пункт 6 дополнить следующими позициями:

"6.6. Алмазный Мир, г. Москва 52,37 1 738 935 52,37
6.7. Грант, г. Наро-Фоминск, Московская область 90 36 725 90
6.8. Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт драгоценных металлов и драгоценных камней "Гиналмаззолото", г. Москва 100 860 100
6.9. Научно-технический центр промышленности по добыче и обработке алмазов и драгоценных металлов НТЦ "Алмаззолотопрогресс", г. Москва 100 566 100
6.10. Омолонская золоторудная компания, г. Магадан 1,865 833 1,865
6.11. Опытно-экспериментальный завод геофизической аппаратуры "Альтернатива", г. Октябрьский, Республика Башкортостан 98,59 9 183 445 98,59
6.12. Геотекс, г. Москва 50,75 2 160 50,75
6.13. Ухтагеолтранс, г. Ухта, Республика Коми 37,5 32 406 37,5";

6) в пункте 7:

позицию 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.2. Березовское предприятие промышленного железнодорожного транспорта, г. Хабаровск 17,36 27 507 17,36"

дополнить пункт следующими позициями:

"7.8. Акционерная компания "Железные дороги Якутии", г. Якутск 50 32 272 500 50
7.9. МК-126, пос. Ево-Яха, Ямало-Ненецкий автономный округ 20 1 195 20
7.10. МК-144, г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ 20 2 228 20
7.11. Оптово-розничное снабжение "Снежинск", г. Снежинск, Челябинская область 20 20 472 20
7.12. Центральное конструкторское бюро путевых машин, г. Москва 100 4 398 100";

7) пункт 8 дополнить следующими позициями:

"8.10. Владимирская офсетная типография, г. Владимир 23,99 1 096 23,99
8.11. Издательство "Аврора", г. Санкт-Петербург 100 3 936 100
8.12. Издательство "Физкультура и спорт", г. Москва 0,01 200 0,01
8.13. Издательство "Ивановобланкиздат", г. Иваново 100 15 270 100
8.14. Издательство "Стройиздат", г. Москва <*> 100 79 360 100
8.15. Красноярское книжное издательство, г. Красноярск 100 1 000 100
8.16. Московская типография N 12, г. Москва <*> 100 10 920 100
8.17. Московская типография N 6, г. Москва* 100 177 202 100
8.18. Научно-техническое издательство "Машиностроение", г. Москва 100 11 269 49
8.19. Полиграфическое предприятие "Современник", г. Тольятти, Самарская область 100 253 658 100
8.20. Приволжское книжное издательство, г. Саратов 100 3 230 100
8.21. Типография N 9, г. Москва 49 27 322 49
8.22. Типография МВД России, г. Москва 100 600 013 49
8.23. Универсальная издательская компания "Ю-ПИ-СИ", г. Москва 29,9 2 647 29,9
8.24. Фабрика детской книги, г. Санкт-Петербург 20,89 28 319 20,89
8.25. Челяббланкиздат, г. Челябинск <*> 100 9 140 100
8.26. Южно-Уральское книжное издательство, г. Челябинск <*> 100 6 836 100";

8) пункт 9 дополнить следующими позициями:

"9.8. Акционерный коммерческий банк "Московский индустриальный банк", г. Москва 0,81 1 784 0,81
9.9. Акционерный банк "Банк Развития Предпринимательства", г. Москва 2,275 30 000 2,275
9.10. Акционерный банк "Регион", г. Ярославль 5 14 000 5
9.11. Акционерный банк "РОССИЯ", г. Санкт-Петербург 3,49 63 873 3,49
9.12. Акционерный городской банк "Таганрогбанк", г. Таганрог, Ростовская область 1,25 50 000 1,25
9.13. Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк", г. Калининград 0,036 82 960 0,036
9.14. Акционерный коммерческий банк "КОНГРЕСС-БАНК", г. Москва 5,71 2 000 000 5,71
9.15. Акционерный коммерческий банк "Москва.Центр", г. Москва 7,86 2 386 075 7,86
9.16. Акционерный коммерческий банк "Надежный банк", г. Магадан 0,82 21 358 0,82
9.17. Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк", г. Москва 2,74 46 540 2,74
9.18. Акционерный коммерческий банк "Энергобанк", г. Казань 0,314 20 000 0,314
9.19. Банк "Возрождение", г. Москва 0,38 55 532 0,38
9.20. Банк социального развития и строительства "Липецккомбанк", г. Липецк 0,017 166 0,017
9.21. Банк УРАЛСИБ, г. Москва   13 462 000  
9.22. Волго-Каспийский акционерный банк, г. Астрахань 0,51 45 808 0,51
9.23. Донской коммерческий банк, г. Ростов-на-Дону 0,22 4 000 0,22
9.24. Екатеринбургский муниципальный банк, г. Екатеринбург 0,17 4 187 0,17
9.25. Зеленоградский Акционерный Коммерческий Банк "ЗелАК-БАНК", г. Москва   2  
9.26. КБ "Химик", г. Дзержинск, Нижегородская область 2,57 393 500 2,57
9.27. Колыма-банк, г. Магадан 0,032 1 354 0,032
9.28. Коммерческий "Волга-Кредит" банк, г. Самара 6,33 12 669 370 6,33
9.29. Коммерческий банк "Верхневолжский", г. Рыбинск, Ярославская область 2,87 11 971 2,87
9.30. Коммерческий банк "Дзержинский", г. Пермь 16,86 1 517 551 10 16,86
9.31. Коммерческий банк "Йошкар-Ола", г. Йошкар-Ола 4,21 5 178 4,21
9.32. Коммерческий банк "Окский", г. Дзержинск, Нижегородская область 0,072 9 0,072
9.33. Коммерческий банк "Хлынов", г. Киров 0,03 220 0,03
9.34. Коммерческий банк жилищного строительства, г. Москва 0,01 100 0,01
9.35. Коммерческий банк "Тульский промышленник", г. Тула 6,43 4 748 369 6,43
9.36. Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития, г. Москва 9,18 11 098 120 9,18
9.37. Межрегиональный коммерческий банк "Замоскворецкий", г. Москва 1,51 700 1,51
9.38. Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики, г. Москва 0,49 111 429 930 0,49
9.39. Межрегиональный транспортный коммерческий банк "МеТраКомБанк", г. Ростов-на-Дону 10,01 1 314 528 10,01
9.40. Мордовсоцбанк, г. Саранск 1,9 1 872 1,9
9.41. Мурманский социальный коммерческий банк, г. Мурманск 27,476 65 613 27,476
9.42. Новосибирский коммерческий муниципальный банк, г. Новосибирск 3,32 33 201 3,32
9.43. Первое О. В. К., г. Москва 3,42 3 421 208 3,42
9.44. Принтбанк, г. Москва 0,08 125 796 0,08
9.45. ПромФинСервис банк, г. Новороссийск, Краснодарский край 0,1484 17 808 0,1484
9.46. Промышленно-строительный банк, г. Санкт-Петербург 0,35 2 047 050 0,35
9.47. Региональный универсальный акционерный коммерческий банк "Супербанк", г. Благовещенск, Амурская область 29,64 17 782 29,64
9.48. Российская финансовая корпорация, г. Москва 100 438 420 100
9.49. Российский национальный коммерческий банк, г. Москва 0,58 185 640 0,58
9.50. Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк, г. Ростов-на-Дону 0,015 24 140 0,015
9.51. Сбербанк России, г. Москва (без учета акций, находящихся у Банка России) 0,01 2 241 0,01
9.52. ТрансКредитБанк, г. Москва 75 1 243 725 00 75
9.53. Уралвнешторгбанк, г. Екатеринбург   160  
9.54. Уральский банк реконструкции и развития, г. Екатеринбург 7,8 43 983 612 7,8
9.55. Уральский трастовый банк, г. Ижевск 15,33 4 600 000 15,33
9.56. Челябинвестбанк, г. Челябинск 0,7 1 155 093 0,7
9.57. Акционерно-коммерческий банк "Русский национальный инвестиционный банк", г. Москва 0,15 593 0,15
9.58. Акционерный коммерческий банк "Союзобщемашбанк", г. Москва   500  
9.59. Акционерный коммерческий агропромышленный строительный банк (АСБ-банк), г. Москва   110 -";

9) в пункте 10:

позицию 10.4 изложить в следующей редакции:

"10.4. Ивместпром, г. Иваново 4,99 281 4,99";

дополнить пункт следующими позициями:

"10.8. АК "Чайка", г. Тула 4,99 4 334 4,99
10.9. Акционерная научно-промышленная компания "Блик", г. Тула 7,32 61 7,32
10.10. Городищенская отделочная фабрика, пос. Городищи, Владимирская область 20 26 834 20
10.11. Кожа, г. Санкт-Петербург 61,02 101 946 61,02
10.12. Меленковский завод по выпуску зонтов, г. Меленки, Владимирская область 2,08 139 2,08
10.13. НИИ меховой промышленности, г. Москва 33,99 566 33,99
10.14. Объединение "Вымпел", г. Москва 20 17 400 20
10.15. Регупекс, пос. Воровского, Московская область 2,2 1 681 2,2
10.16. Текстильмаш, г. Чебоксары 31,72 69 436 31,72
10.17. Универсал, г. Ульяновск 13,5 613 13,5
10.18. Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности, г. Москва   1  
10.19. Центральный научно-исследовательский институт шерстяной промышленности (ЦНИИшерсти), г. Москва 0,14 16 0,14
10.20. Палехлен, пос. Палех, Ивановская область 2,2 96 2,2
10.21. Импульс, г. Великие Луки, Псковская область 10 52 005 600 10
10.22. Мелекесская прядильно-ткацкая мануфактура, г. Димитровград, Ульяновская область 24,4 9 194 24,4
10.23. Льнопрядильная ткацкая фабрика имени ВЦИК, пос. Степанцево, Владимирская область 5,76 5 143 5,76";

10) пункт 11 дополнить следующими позициями:

"11.6. Большевик, г. Новосибирск 10 10 883 10
11.7. Деревообрабатывающий завод, г. Йошкар-Ола 5,6 500 5,6
11.8. Караваево, пос. Караваево, Московская область 35 8 191 35
11.9. Лесопромышленная холдинговая компания "Омсклеспром", г. Омск 30 68 940 30
11.10. Лесопромышленная холдинговая компания "Приморсклеспром", г. Владивосток 46 43 218 46
11.11. Лесопромышленная холдинговая компания "Северная целлюлоза", г. Архангельск 39,61 1 034 150 39,61
11.12. Новолялинский ЦБК, г. Новая Ляля, Свердловская область 13,64 14 359 13,64
11.13. Ольгалес, пос. Ольга, Приморский край 19,99 22 275 19,99
11.14. Туртас, пос. Туртас, Тюменская область 18,36 1 346 184 18,36
11.15. Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод, г. Усть-Илимск, Иркутская область 4,86 10 073 4,86
11.16. Экспортлес, г. Москва 2,9 398 2,9
11.17. Энергобумпром, г. Москва 87,4 8 351 87,4
11.18. Агродревпром, г. Вологда 24,74 24 000 24,74
11.19. Дубки, пос. Дубки, Нижегородская область 89,4 1 096 302 89,4
11.20. Осиноволес, пос. Осиновый Мыс, Красноярский край   1  
11.21. Кильмезский леспромхоз, пос. Кильмезь, Кировская область   1  
11.22. Втормакс, г. Санкт-Петербург 100 1 880 100
11.23. Весьегонский леспромхоз, г. Весьегонск, Тверская область 25 4 835 25
11.24. Лесопромышленная холдинговая компания "Буйлеспром", г. Буй, Костромская область 36,94 56 791 36,94
11.25. Первомайский ЛПХ, с. Первомайка, Костромская область 39 8 007 39
11.26. Приозерское лесопромышленное предприятие, г. Приозерск, Ленинградская область 74,9 70 949 74,9
11.27. Троицкое, пос. Шаранга, Нижегородская область 93,21 4 660 041 93,21
11.28. Фрунзенский леспромхоз, пос. Таргиз, Иркутская область 10 8 140 10
11.29. Ковдорский леспромхоз, г. Ковдор, Мурманская область 75 297 790 75";

11) пункт 12 дополнить следующими позициями:

"12.19. Автоагрегат, г. Ливны, Орловская область 14,76 20 157 14,76
12.20. Автоваз, г. Тольятти, Самарская область 1,47 471 683 1,47
12.21. Автопромтермообработка, г. Курган 25,5 1 026 25,5
12.22. Автоспецоборудование, г. Гремячинск, Пермская область 13,3 1 683 13,3
12.23. Амуркабель, г. Хабаровск 10 13 880 10
12.24. Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством, г. Чебоксары 20 4 998 20
12.25. Группа компаний ОРЕТЕКС, г. Орехово-Зуево, Московская область 24,3 443 580 24,3
12.26. Завод "Красная Пресня", г. Москва 20 184 700 20
12.27. Завод алюминиевых и стальных конструкций, г. Краснодар 28 3 000 000 28
12.28. Институт Гипромашобогащение, г. Санкт-Петербург 80,6 8 043 80,6
12.29. Институт инновационных технологий в управлении и образовании, г. Москва 100 1 206 100
12.30. Исток, г. Тверь 38 6 723 38
12.31. Комплект, дер. Дарна, Московская область 5 249 5
12.32. Курское открытое акционерное общество "Счетмаш", г. Курск 30,4 88 321 30,4
12.33. Ленинградский завод торгового оборудования, г. Санкт-Петербург 20,01 183 500 20,01
12.34. Лисма, г. Саранск 1,39 6 606 725 1,39
