Сообщение Минфина РФ

"О процентной ставке по первому купону облигаций государственного сберегательного займа РФ первой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день первого купонного периода (с 27.09.95 по 26.12.95)"
Редакция от 27.09.1995 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СООБЩЕНИЕ

Минфин России сообщает для сведения населения суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации первой серии на каждый день первого купонного периода (с 27 сентября по 26 декабря 1995 года).

Накопленный купонный доход определяется на основании номинальной стоимости облигации, величины процентной ставки по купону и количеству дней, прошедших с начала купонного периода.

Рыночная стоимость облигаций включает в себя цену облигации, самостоятельно устанавливаемую коммерческими банками, и величину накопленного купонного дохода, соответствующую дню заключения сделки купли - продажи.

Процентная ставка по первому купону установлена в размере 102,72% годовых.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРВОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигаций - 100 тысяч рублей

Дни Сентябрь 1995 г., руб. Октябрь 1995 г., руб. Ноябрь 1995 г., руб. Декабрь 1995 г., руб.
1   1407,12 10131,29 18574,03
2   1688,55 10412,71 18855,45
3   1969,97 10694,14 19136,88
4   2251,40 10975,56 19418,30
5   2532,82 11256,99 19699,73
6   2814,25 11538,41 19981,15
7   3095,67 11819,84 20262,58
8   3377,10 12101,26 20544,00
9   3658,52 12382,68 20825,42
10   3939,95 12664,11 21106,85
11   4221,37 12945,53 21388,27
12   4502,79 13226,96 21669,70
13   4784,22 13508,38 21951,12
14   5065,64 13789,81 22232,55
15   5347,07 14071,23 22513,97
16   5628,49 14352,66 22795,40
17   5909,92 14634,08 23076,82
18   6191,34 14915,51 23358,25
19   6472,77 15196,93 23639,67
20   6754,19 15478,36 23921,10
21   7035,62 15759,78 24202,52
22   7317,04 16041,21 24483,95
23   7598,47 16322,63 24765,37
24   7879,89 16604,05 25046,79
25   8161,32 16885,48 25328,22
26   8442,74 17166,90 25609,64
27 281,42 8724,16 17448,33  
28 562,85 9005,59 17729,75  
29 844,27 9287,01 18011,18  
30 1125,70 9568,44 18292,60  
31   9849,86    

Номинальная стоимость облигаций - 500 тысяч рублей

Дни Сентябрь 1995 г., руб. Октябрь 1995 г., руб. Ноябрь 1995 г., руб. Декабрь 1995 г., руб.
1   7035,62 50656,44 92870,14
2   8442,74 52063,56 94277,26
3   9849,86 53470,68 95684,38
4   11256,99 54877,81 97091,51
5   12664,11 56284,93 98498,63
6   14071,23 57692,05 99905,75
7   15478,36 59099,18 101312,88
8   16885,48 60506,30 102720,00
9   18292,60 61913,42 104127,12
10   19699,73 63320,55 105534,25
11   21106,85 64727,67 106941,37
12   22513,97 66134,79 108348,49
13   23921,10 67541,92 109755,62
14   25328,22 68949,04 111162,74
15   26735,34 70356,16 112569,86
16   28142,47 71763,29 113976,99
17   29549,59 73170,41 115384,11
18   30956,71 74577,53 116791,23
19   32363,84 75984,66 118198,36
20   33770,96 77391,78 119605,48
21   35178,08 78798,90 121012,60
22   36585,21 80206,03 122419,73
23   37992,33 81613,15 123826,85
24   39399,45 83020,27 125233,97
25   40806,58 84427,40 126641,10
26   42213,70 85834,52 128048,22
27 1407,12 43620,82 87241,64  
28 2814,25 45027,95 88648,77  
29 4221,37 46435,07 90055,89  
30 5628,49 47842,19 91463,01  
31   49249,32