УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий
обязанности руководителя
Федеральной службы
государственной статистики
А.КЕВЕШ
27 октября 2006 года
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
| Коэффициенты переоценки в цены 01.01.2007 для зданий и сооружений (коды по ОКОФ 110000000, 120000000, 130000000): | |||||
| учтенных в ценах 01.01.2003 по итогам переоценки, проведенной на эту дату | учтенных в ценах приобретения, приобретенных (построенных) в | ||||
| 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ||
| Белгородская область | 1,53 | 1,47 | 1,29 | 1,11 | 1,02 |
| Брянская область | 1,75 | 1,65 | 1,44 | 1,19 | 1,03 |
| Владимирская область | 1,75 | 1,63 | 1,40 | 1,24 | 1,10 |
| Воронежская область | 1,68 | 1,55 | 1,37 | 1,21 | 1,06 |
| Ивановская область | 1,76 | 1,65 | 1,42 | 1,18 | 1,03 |
| Калужская область | 1,69 | 1,55 | 1,29 | 1,13 | 1,03 |
| Костромская область | 1,25 | 1,18 | 1,12 | 1,07 | 1,02 |
| Курская область | 1,65 | 1,55 | 1,39 | 1,21 | 1,06 |
| Липецкая область | 1,65 | 1,54 | 1,34 | 1,16 | 1,04 |
| Московская область | 1,58 | 1,55 | 1,44 | 1,24 | 1,06 |
| Орловская область | 1,53 | 1,44 | 1,27 | 1,14 | 1,05 |
| Рязанская область | 1,47 | 1,39 | 1,22 | 1,10 | 1,03 |
| Смоленская область | 1,71 | 1,57 | 1,35 | 1,16 | 1,03 |
| Тамбовская область | 1,39 | 1,30 | 1,18 | 1,09 | 1,02 |
| Тверская область | 1,52 | 1,42 | 1,27 | 1,15 | 1,04 |
| Тульская область | 1,64 | 1,52 | 1,31 | 1,16 | 1,05 |
| Ярославская область | 1,66 | 1,58 | 1,38 | 1,18 | 1,05 |
| г. Москва | 1,53 | 1,45 | 1,27 | 1,13 | 1,03 |
| Республика Карелия | 1,47 | 1,33 | 1,12 | 1,03 | 1,01 |
| Республика Коми | 1,52 | 1,46 | 1,30 | 1,19 | 1,08 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 1,45 | 1,39 | 1,25 | 1,08 | 1,01 |
| Ненецкий автономный округ | 1,29 | 1,22 | 1,11 | 1,06 | 1,02 |
| Вологодская область | 1,68 | 1,58 | 1,35 | 1,19 | 1,07 |
| Калининградская область | 1,95 | 1,82 | 1,55 | 1,30 | 1,09 |
| Ленинградская область | 1,59 | 1,46 | 1,31 | 1,18 | 1,05 |
| Мурманская область | 1,46 | 1,41 | 1,26 | 1,12 | 1,03 |
| Новгородская область | 1,43 | 1,34 | 1,16 | 1,08 | 1,03 |
| Псковская область | 1,53 | 1,41 | 1,21 | 1,09 | 1,03 |
| г. Санкт-Петербург | 1,48 | 1,43 | 1,27 | 1,05 | 1,01 |
| Республика Адыгея | 1,37 | 1,29 | 1,18 | 1,10 | 1,02 |
| Республика Дагестан | 1,82 | 1,68 | 1,41 | 1,21 | 1,07 |
| Республика Ингушетия | 1,99 | 1,87 | 1,49 | 1,22 | 1,07 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,51 | 1,43 | 1,28 | 1,13 | 1,02 |
| Республика Калмыкия | 1,60 | 1,46 | 1,25 | 1,13 | 1,05 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1,32 | 1,27 | 1,16 | 1,02 | 1,01 |
| Республика Северная Осетия | 1,34 | 1,29 | 1,17 | 1,05 | 1,01 |
| Чеченская Республика | 1,99 | 1,87 | 1,49 | 1,22 | 1,07 |
| Краснодарский край | 1,62 | 1,53 | 1,36 | 1,20 | 1,07 |
| Ставропольский край | 1,50 | 1,43 | 1,26 | 1,15 | 1,06 |
| Астраханская область | 1,45 | 1,39 | 1,26 | 1,14 | 1,05 |
| Волгоградская область | 1,62 | 1,52 | 1,34 | 1,21 | 1,08 |
| Ростовская область | 1,51 | 1,41 | 1,25 | 1,14 | 1,04 |
| Республика Башкортостан | 1,51 | 1,43 | 1,27 | 1,14 | 1,04 |
| Республика Марий Эл | 1,56 | 1,46 | 1,29 | 1,15 | 1,05 |
| Республика Мордовия | 1,64 | 1,53 | 1,29 | 1,12 | 1,04 |
| Республика Татарстан | 1,72 | 1,60 | 1,40 | 1,23 | 1,07 |
| Удмуртская Республика | 1,59 | 1,46 | 1,26 | 1,14 | 1,05 |
| Чувашская Республика | 1,69 | 1,59 | 1,38 | 1,19 | 1,05 |
| Пермский край | 1,75 | 1,62 | 1,34 | 1,16 | 1,06 |
| Кировская область | 1,45 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,07 |
| Нижегородская область | 1,52 | 1,44 | 1,32 | 1,17 | 1,04 |
| Оренбургская область | 1,88 | 1,77 | 1,50 | 1,24 | 1,07 |
| Пензенская область | 1,37 | 1,30 | 1,21 | 1,12 | 1,03 |
| Самарская область | 1,38 | 1,31 | 1,15 | 1,05 | 1,01 |
| Саратовская область | 1,58 | 1,52 | 1,35 | 1,17 | 1,04 |
| Ульяновская область | 1,42 | 1,38 | 1,27 | 1,15 | 1,05 |
| Курганская область | 1,51 | 1,45 | 1,30 | 1,18 | 1,06 |
| Свердловская область | 1,53 | 1,46 | 1,31 | 1,16 | 1,05 |
| Тюменская область (кроме ХантыМансийского автономного округа - Югра и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 1,45 | 1,41 | 1,32 | 1,19 | 1,06 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,36 | 1,35 | 1,28 | 1,14 | 1,04 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,49 | 1,38 | 1,24 | 1,6 | 1,06 |
| Челябинская область | 1,71 | 1,64 | 1,43 | 1,20 | 1,05 |
| Республика Алтай | 1,41 | 1,37 | 1,23 | 1,15 | 1,08 |
| Республика Бурятия | 1,31 | 1,24 | 1,14 | 1,08 | 1,02 |
| Республика Тыва | 1,26 | 1,23 | 1,16 | 1,09 | 1,02 |
| Республика Хакасия | 1,56 | 1,48 | 1,33 | 1,21 | 1,08 |
| Алтайский край | 1,53 | 1,46 | 1,30 | 1,14 | 1,03 |
| Красноярский край (кроме Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа) | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,16 | 1,05 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 1,82 | 1,66 | 1,33 | 1,06 | 1,03 |
| Эвенкийский автономный округ | 1,99 | 1,89 | 1,56 | 1,26 | 1,06 |
| Иркутская область (кроме Усть-Ордынского Бурятского автономного округа) | 1,52 | 1,41 | 1,23 | 1,10 | 1,03 |
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 1,52 | 1,41 | 1,23 | 1,10 | 1,03 |
| Кемеровская область | 1,64 | 1,56 | 1,37 | 1,20 | 1,06 |
| Новосибирская область | 1,36 | 1,31 | 1,19 | 1,09 | 1,03 |
| Омская область | 1,55 | 1,49 | 1,34 | 1,16 | 1,03 |
| Томская область | 1,97 | 1,86 | 1,59 | 1,31 | 1,09 |
| Читинская область (кроме Агинского Бурятского автономного округа) | 1,51 | 1,42 | 1,24 | 1,10 | 1,02 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 1,39 | 1,31 | 1,17 | 1,11 | 1,05 |
| Республика Саха (Якутия) | 1,43 | 1,41 | 1,34 | 1,23 | 1,09 |
| Приморский край | 1,71 | 1,58 | 1,37 | 1,19 | 1,05 |
| Хабаровский край | 1,54 | 1,44 | 1,25 | 1,16 | 1,07 |
| Амурская область | 1,63 | 1,53 | 1,33 | 1,18 | 1,06 |
| Камчатская область (кроме Корякского автономного округа) | 1,65 | 1,58 | 1,41 | 1,23 | 1,07 |
| Корякский автономный округ | 1,28 | 1,26 | 1,19 | 1,11 | 1,04 |
| Магаданская область | 1,60 | 1,49 | 1,31 | 1,18 | 1,05 |
| Сахалинская область | 1,45 | 1,36 | 1,20 | 1,06 | 1,01 |
| Еврейская автономная область | 1,37 | 1,31 | 1,22 | 1,13 | 1,04 |
| Чукотский автономный округ | 1,99 | 1,91 | 1,62 | 1,31 | 1,07 |
1. Объекты, существовавшие на 01.01.2003, но по каким-либо причинам не прошедшие переоценку, осуществлявшуюся на эту дату, вначале переоцениваются в цены 01.01.2003 по коэффициентам соответствующей переоценки, а затем - в цены 01.01.2007 по вышеприведенным коэффициентам для объектов, учтенных в ценах 01.01.2003.
2. Состав групп машин и оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря приведен в приложении N 1.
3. По оборудованию, предназначенному к установке, а также по объектам основных средств и нематериальных активов стоимостью до 1000 рублей, на которые амортизация не начисляется, необходимо применять дополнительные поправочные понижающие коэффициенты, приведенные в приложении N 2.
ГРУППЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
| Название и состав групп | Шифр по ОКОФ |
| Машины и оборудование | |
| М1 | |
| Ванны купальные, раковины, мойки, умывальники, поддоны душевые, бачки смывные, краны, смесители, сифоны | 142897040 (кроме 142897380, 142897381, 142897382, 142897390, 142897391, 142897400, 142897401, 142897410, 142897411, 142897420, 142897421) |
| Краны общего назначения на автомобильном ходу | 142915242 |
| Вентиляторы шахтные главного проветривания | 142919571 |
| Вентиляторы шахтные местного проветривания | 142919572 |
| Машины, автоматы фасования и укупоривания с изготовлением тары | 142919891 |
| Машины, автоматы фасования в готовую тару с укупориванием | 142919892 |
| Машины, автоматы фасования в готовую тару без укупоривания | 142919893 |
| Машины, автоматы укупорочные без фасования | 142919894 |
| Линии упаковочные для пищевых продуктов | 142919899 |
| Жатки рядковые | 142921321 |
| Жатки кукурузные и собиратели початков | 142921361 |
| Очистители початков | 142921362 |
| Молотилки кукурузные | 142921363 |
| Машины по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы | 142921364 |
| Комбайны кукурузоуборочные | 142921365 |
| Машины для уборки и первичной обработки кукурузы прочие | 142921369 |
| Агрегаты и станы литейно-прокатные | 142923040 (кроме 142923390, 142923391, 142923400, 142923401, 142923402, 142923403, 142923404) |
| Оборудование волочильное, волочильно-прокатное, резочное, правильное | 142923050 |
| Машины и механизмы вспомогательные для обслуживания прокатных станов, оборудование прокатное прочее | 142923550 |
| Механизмы обслуживания клетей | 142923551 |
| Площадки и ограждения оборудования прокатных станов | 142923552 |
| Системы гидравлики, пневматики, смазки и охлаждения прокатных станов | 142923554 |
| Оборудование прокатное прочее | 142923559 |
| Снегоочистители | 142924430 |
| Снегоочистители роторные на тракторах | 142924431 |
| Снегоочистители роторные на автошасси | 142924432 |
| Снегоочистители роторные малогабаритные | 142924433 |
| Снегоочистители плужные на тракторах | 142924434 |
| Снегоочистители плужные на автошасси | 142924435 |
| Снегоочистители на автомобилях (аэродромно-уборочные) | 142924436 |
| Оборудование ткацкое | 142926020 |
| Оборудование вспомогательное для использования в сочетании с машинами подготовки волокон, прядения, ткацкого производства, вязания и прочее | 142926040 (кроме 142926535) |
| Машины и оборудование для производства и отделки фетра, войлока; оборудование для промывки, выжимания, утюжки, обработки под прессом, отбеливания, крашения, пропитки тканей и пряжи и прочее | 142926050 |
| Машины швейные (включая бытовые), кроме книгопрошивных машин | 142926070 |
| Машины и оборудование для подготовки, дубления шкур, кож или выделанной кожи, а также для изготовления или ремонта обуви, прочих изделий из шкур, выделанной кожи (кроме швейных машин) | 142926080 |
| Комплексы хлопкоочистительного оборудования для хлопкозаготовительных пунктов и хлопкозаводов | 142926290 |
| Комплексы для приемки хлопка-сырца | 142926291 |
| Комплексы для сушильно-очистительных цехов | 142926292 |
| Комплексы для очистительных цехов | 142926293 |
| Комплексы для джинирования и линтерования | 142926294 |
| Комплексы для переработки посевных семян хлопчатника | 142926295 |
| Комплексы для цеха переработки отходов | 142926296 |
| Комплексы для очистки воздуха | 142926297 |
| Комплексы хлопкоочистительные прочие | 142926299 |
| Машины для сушки хлопка-сырца и семян хлопчатника | 142926300 |
| Машины для сушки хлопка-сырца | 142926301 |
| Машины для сушки семян хлопчатника | 142926302 |
| Машины для очистки хлопка-сырца, хлопкаволокна и волокнистых материалов | 142926310 |
| Машины для очистки хлопка-сырца от мелкого сора | 142926311 |
| Машины для очистки хлопка-сырца от крупного сора | 142926312 |
| Машины для очистки хлопка-сырца от тяжелых примесей | 142926313 |
| Машины для очистки хлопка-волокна | 142926314 |
| Машины для очистки волокнистых материалов | 142926315 |
| Машины для джинирования, линтерования и переработки волокнистых отходов | 142926320 |
| Джины пильные | 142926321 |
| Джины валичные | 142926322 |
| Линтеры пильные | 142926323 |
| Линтеры осевые | 142926324 |
| Регенераторы | 142926325 |
| Питатели | 142926326 |
| Машины для подготовки посевных семян хлопчатника | 142926330 |
| Семеочистители | 142926331 |
| Семеоголители | 142926332 |
| Машины для калибровки и сортировки | 142926333 |
| Машины для спецобработки | 142926334 |
| Машины для механизации трудоемких процессов на хлопкозаводах | 142926340 |
| Устройства приемо-подающие для хлопка-сырца | 142926341 |
| Машины для обработки бунтов хлопка-сырца | 142926342 |
| Машины для накопления и удаления сора | 142926343 |
| Машины для погрузки семян хлопчатника | 142926344 |
| Устройства для механизации обслуживания оборудования | 142926345 |
| Оборудование для первичной обработки шерсти, лубяных и кокосовых волокон и переработки коконов | 142926350 |
| Оборудование для первичной обработки шерсти | 142926351 |
| Оборудование для первичной обработки льна | 142926352 |
| Оборудование для первичной обработки пеньки | 142926353 |
| Оборудование для первичной обработки джута и кенафа | 142926354 |
| Установки кудельные | 142926355 |
| Оборудование для первичной обработки шелка | 142926356 |
| Оборудование разрыхлительно-очистительное и смесовое | 142926360 |
| Агрегаты разрыхлительные для эффективной очистки и смешивания хлопкового волокна | 142926361 |
| Машины трепальные для хлопка | 142926362 |
| Агрегаты разрыхлительно-трепальные для шерсти | 142926363 |
| Машины приготовительные для шерсти | 142926364 |
| Линии поточные для льна и пеньки | 142926365 |
| Оборудование, приготовительное для льна, пеньки, джута | 142926366 |
| Агрегаты и поточные линии для подготовки всех видов волокон к прядению (кроме льна и пеньки) | 142926367 |
| Оборудование разрыхлительно-очистительное вспомогательное | 142926368 |
| Оборудование предпрядильное | 142926370 |
| Машины чесальные | 142926371 |
| Машины гребнечесальные | 142926372 |
| Машины ленточные | 142926373 |
| Машины лентосоединительные и холстовытяжные | 142926374 |
| Машины ровничные | 142926375 |
| Оборудование прядильное и крутильное для текстильной промышленности | 142926390 |
| Машины прядильные | 142926391 |
| Машины тростильные и тростильно-крутильные | 142926392 |
| Машины крутильные | 142926393 |
| Машины веревочно-канатные | 142926394 |
| Комплекты оборудования для производства пряжи всех видов волокон | 142926395 |
| Автоматы мотальные | 142926401 |
| Машины мотальные (без шелкомотальных) | 142926402 |
| Машины шелкомотальные | 142926403 |
| Автоматы и машины уточно-перемоточные | 142926404 |
| Машины сновальные | 142926405 |
| Машины шлихтовальные | 142926406 |
| Шпулярники | 142926407 |
| Автоматы кругловязальные чулочно-носочные | 142926451 |
| Линии поточные чулочно-носочные | 142926452 |
| Оборудование чулочно-носочное специальное, в том числе для вязания брюк | 142926453 |
| Агрегаты чесально-вязальные | 142926464 |
| Машины и агрегаты чесальные с аэродинамическим преобразователем прочеса | 142926467 |
| Машины аналоговые и аналого-цифровые для автоматической обработки данных | 143020010 |
| Комплексы и машины вычислительные цифровые | 143020020 |
| Устройства вычислительных комплексов и электронных машин | 143020030 |
| Устройства периферийные и устройства межсистемной связи вычислительных комплексов и электронных машин | 143020040 |
| Средства технические для обслуживания электронно-вычислительной техники (стенды для наладки, имитаторы, инструменты и принадлежности) | 143020060 |
| Устройства комплектные силовые и осветительные с автоматическими выключателями (устройства, пункты, шкафы, щитки, ящики, сборки) | 143120470 |
| Устройства комплектные силовые и осветительные с предохранителями, выключателями и блоками предохранитель-выключатель | 143120480 |
| Устройства комплектные силовые и осветительные с различного вида аппаратами (пункты, щитки, шкафы, панели) | 143120490 |
| Электростанции передвижные, бензоагрегаты, дизель-генераторы | 143149010 |
| Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения | 143221010 |
| Аппаратура проводной связи общего применения (телефонные станции, аппаратура оперативной, диспетчерской и громкоговорящей связи, аппаратура телеграфная и фототелеграфная, аппараты факсимильные общего применения; комплексы, оборудование и аппаратура систем передачи данных; аппаратура связи по линиям электропередачи; контрольно-испытательная аппаратура устройств проводной связи) | 143222010 |
| Радиоприемники и приемники телевизионные | 143230010 |
| Аппаратура звуко- и видеозаписывающая, воспроизводящая | 143230020 |
| Аппаратура принимающая для радиотелефонной и радиотелеграфной связи | 143230030 |
| Инструменты и приборы для измерения или проверки количественных характеристик электричества | 143312040 (кроме 143312500, 143312501, 143312502, 143312503, 143312504, 143312510, 143312511, 143312512, 143312520, 143312521, 143312522, 143312530, 143312531, 143312532, 143312533, 143312540, 143312541, 143312542, 143312550, 143312551, 143312552, 143312560, 143312561, 143312562, 143312563, 143312564) |
| Аппаратура и оборудование звукотехническое для профессиональной киносъемки | 143322430 |
| Аппаратура звукозаписывающая | 143322431 |
| Аппаратура звуковоспроизводящая | 143322432 |
| Аппаратура звукоусиления | 143322433 |
| Аппаратура и оборудование электроакустическое | 143322434 |
| Пульты звукотехнические | 143322435 |
| Механизмы для подъемно-транспортных работ | 143440020 |
| Оборудование диагностическое, оборудование и инструмент для контроля и регулировки, монтажно-демонтажных работ | 143440040 |
Примечание. Машины и оборудование, по которым не указаны шифры ОКОФ, учитываются по группе М3, транспортные средства - по группе Т2, инвентарь производственный и хозяйственный - по группе И1.
Приложение N 2