26 декабря 2005 г. N 189-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 ГОД
(в ред. Федеральных законов от 26.07.2006 N 136-ФЗ, от 01.12.2006 N 197-ФЗ)
Принят
Государственной Думой
7 декабря 2005 года
Одобрен
Советом Федерации
14 декабря 2005 года
Федеральный закон, приложения 1 - 5, 7 - 9, 14 - 42, 44, 46, 48 - 52, 54, 57 - 59 к нему включены в систему отдельными документами.
Приложение 10
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2006 год"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД
(в ред. Федерального закона от 01.12.2006 N 197-ФЗ)
(тыс. рублей)
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы | 021 | 04 | 10 | 1003700 | 150 000,0 | |
Подпрограмма "Создание авиационно-космических материалов и развитие специальной металлургии России с учетом восстановления производства стратегических материалов (СМ) и малотоннажной химии" на 2005-2008 годы | 021 | 04 | 10 | 1003701 | 15 000,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 021 | 04 | 10 | 1003701 | 196 | 15 000,0 |
Мероприятия по реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы | 021 | 04 | 10 | 1003702 | 135 000,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 021 | 04 | 10 | 1003702 | 196 | 135 000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года" | 021 | 04 | 10 | 1003800 | 330 000,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 021 | 04 | 10 | 1003800 | 196 | 330 000,0 |
Федеральная целевая программа "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы)" | 021 | 04 | 10 | 1003900 | 120 000,0 | |
Мероприятия по реализации федеральной целевой программы "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы)" | 021 | 04 | 10 | 1003902 | 120 000,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 021 | 04 | 10 | 1003902 | 196 | 120 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 021 | 04 | 11 | 8 009 248,6 | ||
Резервные фонды | 021 | 04 | 11 | 0700000 | 7 892,1 | |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 021 | 04 | 11 | 0700000 | 180 | 7 892,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 021 | 04 | 11 | 0920000 | 1 356,5 | |
Специальные объекты | 021 | 04 | 11 | 0920000 | 223 | 1 356,5 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 021 | 04 | 11 | 3400000 | 8 000 000,0 | |
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 021 | 04 | 11 | 3400000 | 325 | 6 000 000,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 021 | 04 | 11 | 3400000 | 340 | 2 000 000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 021 | 05 | 30 000,0 | |||
Жилищное хозяйство | 021 | 05 | 01 | 30 000,0 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | 021 | 05 | 01 | 1040000 | 30 000,0 | |
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 021 | 05 | 01 | 1044000 | 30 000,0 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 021 | 05 | 01 | 1044001 | 30 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 021 | 05 | 01 | 1044001 | 213 | 30 000,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 021 | 08 | 4 725,5 | |||
Культура | 021 | 08 | 01 | 4 725,5 | ||
Библиотеки | 021 | 08 | 01 | 4420000 | 4 725,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 021 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 4 725,5 |
Здравоохранение и спорт | 021 | 09 | 41 892,0 | |||
Здравоохранение | 021 | 09 | 01 | 41 892,0 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 021 | 09 | 01 | 4710000 | 41 892,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 021 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 41 892,0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЭНЕРГЕТИКЕ | 023 | 12 102 965,8 | ||||
Национальная экономика | 023 | 04 | 7 159 157,6 | |||
Топливо и энергетика | 023 | 04 | 02 | 7 150 596,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 023 | 04 | 02 | 0010000 | 114 530,8 | |
Центральный аппарат | 023 | 04 | 02 | 0010000 | 005 | 93 711,9 |
Территориальные органы | 023 | 04 | 02 | 0010000 | 006 | 20 785,7 |
Выплаты независимым экспертам | 023 | 04 | 02 | 0010000 | 281 | 33,2 |
Федеральные целевые программы | 023 | 04 | 02 | 1000000 | 1 993 300,0 | |
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года | 023 | 04 | 02 | 1004300 | 1 993 300,0 | |
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" | 023 | 04 | 02 | 1004301 | 1 922 800,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 023 | 04 | 02 | 1004301 | 213 | 1 922 800,0 |
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 023 | 04 | 02 | 1004303 | 70 500,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 023 | 04 | 02 | 1004303 | 213 | 70 500,0 |
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 023 | 04 | 02 | 2480000 | 4 501 765,2 | |
Мероприятия в топливно-энергетической области | 023 | 04 | 02 | 2480000 | 322 | 4 080 265,2 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 023 | 04 | 02 | 2480000 | 340 | 421 500,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг, связанных с реструктуризацией угольной отрасли | 023 | 04 | 02 | 2520000 | 141 000,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 023 | 04 | 02 | 2520000 | 327 | 141 000,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 023 | 04 | 02 | 3400000 | 400 000,0 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 023 | 04 | 02 | 3400000 | 340 | 400 000,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 023 | 04 | 10 | 6 500,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 023 | 04 | 10 | 0810000 | 6 500,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 023 | 04 | 10 | 0810000 | 196 | 6 500,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 023 | 04 | 11 | 2 061,6 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 023 | 04 | 11 | 0920000 | 2 061,6 | |
Специальные объекты | 023 | 04 | 11 | 0920000 | 223 | 2 061,6 |
Образование | 023 | 07 | 5 702,5 | |||
Другие вопросы в области образования | 023 | 07 | 09 | 5 702,5 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 023 | 07 | 09 | 4520000 | 5 702,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 023 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 5 702,5 |
Здравоохранение и спорт | 023 | 09 | 202 845,7 | |||
Здравоохранение | 023 | 09 | 01 | 202 845,7 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 023 | 09 | 01 | 4700000 | 202 845,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 023 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 202 845,7 |
Межбюджетные трансферты | 023 | 11 | 4 735 260,0 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 023 | 11 | 01 | 2 036 560,0 | ||
Дотации и субвенции | 023 | 11 | 01 | 5170000 | 2 036 560,0 | |
Субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 023 | 11 | 01 | 5170000 | 564 | 2 036 560,0 |
Другие межбюджетные трансферты | 023 | 11 | 03 | 2 698 700,0 | ||
Федеральные целевые программы | 023 | 11 | 03 | 1000000 | 1 810 500,0 | |
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года | 023 | 11 | 03 | 1004300 | 882 000,0 | |
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" | 023 | 11 | 03 | 1004301 | 852 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 023 | 11 | 03 | 1004301 | 213 | 852 000,0 |
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 023 | 11 | 03 | 1004303 | 30 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 023 | 11 | 03 | 1004303 | 213 | 30 000,0 |
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | 023 | 11 | 03 | 1004500 | 54 200,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 023 | 11 | 03 | 1004500 | 213 | 54 200,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" | 023 | 11 | 03 | 1004600 | 820 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 023 | 11 | 03 | 1004600 | 213 | 820 000,0 |
Федеральная целевая программа "Юг России" | 023 | 11 | 03 | 1004800 | 54 300,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 023 | 11 | 03 | 1004800 | 213 | 54 300,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 023 | 11 | 03 | 1020000 | 888 200,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 023 | 11 | 03 | 1020000 | 214 | 888 200,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 048 | 2 571 206,1 | ||||
Охрана окружающей среды | 048 | 06 | 2 567 306,1 | |||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 048 | 06 | 02 | 1 477 211,3 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 048 | 06 | 02 | 4100000 | 99 858,9 | |
Природоохранные мероприятия | 048 | 06 | 02 | 4100000 | 443 | 99 858,9 |
Природоохранные учреждения | 048 | 06 | 02 | 4110000 | 1 377 352,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 048 | 06 | 02 | 4110000 | 327 | 1 377 352,4 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 048 | 06 | 03 | 108 597,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 048 | 06 | 03 | 0810000 | 108 597,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 048 | 06 | 03 | 0810000 | 196 | 90 000,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 048 | 06 | 03 | 0810000 | 327 | 18 597,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 048 | 06 | 04 | 981 497,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 048 | 06 | 04 | 0010000 | 981 497,8 | |
Центральный аппарат | 048 | 06 | 04 | 0010000 | 005 | 73 796,5 |
Территориальные органы | 048 | 06 | 04 | 0010000 | 006 | 907 353,4 |
Выплаты независимым экспертам | 048 | 06 | 04 | 0010000 | 281 | 347,9 |
Социальная политика | 048 | 10 | 3 900,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 048 | 10 | 03 | 3 900,0 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | 048 | 10 | 03 | 1040000 | 3 900,0 | |
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 048 | 10 | 03 | 1044000 | 3 900,0 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 048 | 10 | 03 | 1044001 | 3 900,0 | |
Обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих | 048 | 10 | 03 | 1044001 | 670 | 3 900,0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ | 049 | 17 436 256,0 | ||||
Национальная экономика | 049 | 04 | 17 426 256,0 | |||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 049 | 04 | 04 | 17 026 256,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 049 | 04 | 04 | 0010000 | 498 117,5 | |
Центральный аппарат | 049 | 04 | 04 | 0010000 | 005 | 67 377,5 |
Территориальные органы | 049 | 04 | 04 | 0010000 | 006 | 430 611,8 |
Выплаты независимым экспертам | 049 | 04 | 04 | 0010000 | 281 | 128,2 |
Резервные фонды | 049 | 04 | 04 | 0700000 | 500,0 | |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 049 | 04 | 04 | 0700000 | 180 | 500,0 |
Геологическое изучение недр | 049 | 04 | 04 | 2500000 | 16 380 981,5 | |
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 049 | 04 | 04 | 2500000 | 326 | 16 380 981,5 |
Территориальные фонды информации | 049 | 04 | 04 | 2510000 | 146 657,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 049 | 04 | 04 | 2510000 | 327 | 146 657,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 049 | 04 | 10 | 400 000,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 049 | 04 | 10 | 0810000 | 400 000,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 049 | 04 | 10 | 0810000 | 196 | 400 000,0 |
Социальная политика | 049 | 10 | 10 000,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 049 | 10 | 03 | 10 000,0 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | 049 | 10 | 03 | 1040000 | 10 000,0 | |
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 049 | 10 | 03 | 1044000 | 10 000,0 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 049 | 10 | 03 | 1044001 | 10 000,0 | |
Обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих | 049 | 10 | 03 | 1044001 | 670 | 10 000,0 |
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 050 | 1 901 601,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 050 | 01 | 48 577,1 | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 050 | 01 | 08 | 48 577,1 | ||
Международное сотрудничество | 050 | 01 | 08 | 0300000 | 48 577,1 | |
Взносы в международные организации | 050 | 01 | 08 | 0300000 | 120 | 48 577,1 |
Национальная экономика | 050 | 04 | 1 832 408,4 | |||
Общеэкономические вопросы | 050 | 04 | 01 | 418 409,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 050 | 04 | 01 | 0010000 | 297 779,4 | |
Центральный аппарат | 050 | 04 | 01 | 0010000 | 005 | 297 742,1 |
Выплаты независимым экспертам | 050 | 04 | 01 | 0010000 | 281 | 37,3 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 050 | 04 | 01 | 0920000 | 913,2 | |
Специальные объекты | 050 | 04 | 01 | 0920000 | 223 | 913,2 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 050 | 04 | 01 | 0930000 | 119 716,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 050 | 04 | 01 | 0930000 | 327 | 119 716,7 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 050 | 04 | 10 | 663 456,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 050 | 04 | 10 | 0810000 | 663 456,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 050 | 04 | 10 | 0810000 | 196 | 663 456,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 050 | 04 | 11 | 750 543,1 | ||
Территориальные фонды информации | 050 | 04 | 11 | 2510000 | 750 543,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 050 | 04 | 11 | 2510000 | 327 | 750 543,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 050 | 05 | 2 243,5 | |||
Жилищное хозяйство | 050 | 05 | 01 | 2 243,5 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | 050 | 05 | 01 | 1040000 | 2 243,5 | |
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 050 | 05 | 01 | 1044000 | 2 243,5 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 050 | 05 | 01 | 1044001 | 2 243,5 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 050 | 05 | 01 | 1044001 | 213 | 2 243,5 |
Охрана окружающей среды | 050 | 06 | 520,0 | |||
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 050 | 06 | 03 | 520,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 050 | 06 | 03 | 0810000 | 520,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 050 | 06 | 03 | 0810000 | 327 | 520,0 |
Образование | 050 | 07 | 3 095,5 | |||
Начальное профессиональное образование | 050 | 07 | 03 | 3 095,5 | ||
Профессионально-технические училища | 050 | 07 | 03 | 4250000 | 3 095,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 050 | 07 | 03 | 4250000 | 327 | 3 095,5 |
Социальная политика | 050 | 10 | 14 756,5 | |||
Социальное обеспечение населения | 050 | 10 | 03 | 14 756,5 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | 050 | 10 | 03 | 1040000 | 14 756,5 | |
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 050 | 10 | 03 | 1044000 | 14 756,5 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 050 | 10 | 03 | 1044001 | 14 756,5 | |
Обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих | 050 | 10 | 03 | 1044001 | 670 | 14 756,5 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ | 052 | 10 642 116,2 | ||||
Национальная экономика | 052 | 04 | 5 722 175,2 | |||
Водные ресурсы | 052 | 04 | 06 | 5 626 175,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 052 | 04 | 06 | 0010000 | 458 255,4 | |
Центральный аппарат | 052 | 04 | 06 | 0010000 | 005 | 95 491,0 |
Территориальные органы | 052 | 04 | 06 | 0010000 | 006 | 362 646,5 |
Выплаты независимым экспертам | 052 | 04 | 06 | 0010000 | 281 | 117,9 |
Федеральные целевые программы | 052 | 04 | 06 | 1000000 | 12 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 052 | 04 | 06 | 1005000 | 12 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 052 | 04 | 06 | 1005000 | 213 | 12 000,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 052 | 04 | 06 | 1020000 | 1 102 299,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 052 | 04 | 06 | 1020000 | 214 | 1 102 299,0 |
Водохозяйственные мероприятия | 052 | 04 | 06 | 2800000 | 3 161 262,3 | |
Гидротехнические сооружения | 052 | 04 | 06 | 2800000 | 349 | 2 870 062,3 |
Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов | 052 | 04 | 06 | 2800000 | 350 | 291 200,0 |
Водоохранные и водохозяйственные учреждения | 052 | 04 | 06 | 2810000 | 892 358,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 052 | 04 | 06 | 2810000 | 327 | 892 358,5 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 052 | 04 | 10 | 96 000,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 052 | 04 | 10 | 0810000 | 96 000,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 052 | 04 | 10 | 0810000 | 196 | 96 000,0 |
Охрана окружающей среды | 052 | 06 | 58 700,0 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 052 | 06 | 04 | 58 700,0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 052 | 06 | 04 | 1020000 | 58 700,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 052 | 06 | 04 | 1020000 | 214 | 58 700,0 |
Социальная политика | 052 | 10 | 4 100,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 052 | 10 | 03 | 4 100,0 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | 052 | 10 | 03 | 1040000 | 4 100,0 | |
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 052 | 10 | 03 | 1044000 | 4 100,0 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 052 | 10 | 03 | 1044001 | 4 100,0 | |
Обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих | 052 | 10 | 03 | 1044001 | 670 | 4 100,0 |
Межбюджетные трансферты | 052 | 11 | 4 857 141,0 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 052 | 11 | 01 | 670 000,0 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 052 | 11 | 01 | 2800000 | 670 000,0 | |
Субсидии | 052 | 11 | 01 | 2800000 | 197 | 670 000,0 |
Другие межбюджетные трансферты | 052 | 11 | 03 | 4 187 141,0 | ||
Федеральные целевые программы | 052 | 11 | 03 | 1000000 | 553 454,0 | |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" | 052 | 11 | 03 | 1004600 | 414 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 052 | 11 | 03 | 1004600 | 213 | 414 000,0 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года" | 052 | 11 | 03 | 1005200 | 2 600,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 052 | 11 | 03 | 1005200 | 213 | 2 600,0 |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы" | 052 | 11 | 03 | 1006000 | 136 854,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 052 | 11 | 03 | 1006000 | 213 | 136 854,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 052 | 11 | 03 | 1020000 | 3 633 687,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 052 | 11 | 03 | 1020000 | 214 | 3 633 687,0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | 053 | 13 801 985,0 | ||||
Национальная экономика | 053 | 04 | 11 817 956,6 | |||
Лесное хозяйство | 053 | 04 | 07 | 11 617 956,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 053 | 04 | 07 | 0010000 | 921 280,4 | |
Центральный аппарат | 053 | 04 | 07 | 0010000 | 005 | 83 249,9 |
Территориальные органы | 053 | 04 | 07 | 0010000 | 006 | 837 716,0 |
Выплаты независимым экспертам | 053 | 04 | 07 | 0010000 | 281 | 314,5 |
Международное сотрудничество | 053 | 04 | 07 | 0300000 | 845 012,5 | |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 053 | 04 | 07 | 0300000 | 123 | 845 012,5 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 053 | 04 | 07 | 0930000 | 1 068,2 | |
Специальные объекты | 053 | 04 | 07 | 0930000 | 223 | 1 068,2 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 053 | 04 | 07 | 1020000 | 500 000,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 053 | 04 | 07 | 1020000 | 214 | 500 000,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства | 053 | 04 | 07 | 2910000 | 9 350 595,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 053 | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 9 350 595,5 |
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 058 | 05 | 01 | 1044000 | 2 500,0 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 058 | 05 | 01 | 1044001 | 2 500,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 058 | 05 | 01 | 1044001 | 213 | 2 500,0 |
Образование | 058 | 07 | 3 848 109,3 | |||
Общее образование | 058 | 07 | 02 | 16 757,2 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 058 | 07 | 02 | 4210000 | 16 757,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 16 757,2 |
Среднее профессиональное образование | 058 | 07 | 04 | 402 069,3 | ||
Средние специальные учебные заведения | 058 | 07 | 04 | 4270000 | 402 069,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 402 069,3 |
Переподготовка и повышение квалификации | 058 | 07 | 05 | 22 978,4 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 058 | 07 | 05 | 4290000 | 22 978,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 07 | 05 | 4290000 | 327 | 22 978,4 |
Высшее профессиональное образование | 058 | 07 | 06 | 3 403 219,3 | ||
Федеральные целевые программы | 058 | 07 | 06 | 1000000 | 50 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2010 годы)" | 058 | 07 | 06 | 1000200 | 50 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 058 | 07 | 06 | 1000200 | 213 | 50 000,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 058 | 07 | 06 | 1020000 | 40 000,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 058 | 07 | 06 | 1020000 | 214 | 40 000,0 |
Высшие учебные заведения | 058 | 07 | 06 | 4300000 | 3 313 219,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 07 | 06 | 4300000 | 327 | 2 554 422,0 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 058 | 07 | 06 | 4300000 | 451 | 758 797,3 |
Другие вопросы в области образования | 058 | 07 | 09 | 3 085,1 | ||
Федеральные целевые программы | 058 | 07 | 09 | 1000000 | 1 850,0 | |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 058 | 07 | 09 | 1001300 | 1 850,0 | |
Подпрограмма "Одаренные дети" | 058 | 07 | 09 | 1001303 | 1 850,0 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 058 | 07 | 09 | 1001303 | 285 | 1 850,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 058 | 07 | 09 | 4520000 | 1 235,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 1 235,1 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 058 | 08 | 28 792 945,7 | |||
Культура | 058 | 08 | 01 | 25 673 614,7 | ||
Резервные фонды | 058 | 08 | 01 | 0700000 | 174 854,1 | |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 058 | 08 | 01 | 0700000 | 180 | 174 854,1 |
Федеральные целевые программы | 058 | 08 | 01 | 1000000 | 9 880 800,0 | |
Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2010 годы)" | 058 | 08 | 01 | 1000200 | 9 879 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 058 | 08 | 01 | 1000200 | 213 | 8 520 000,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 | 08 | 01 | 1000200 | 453 | 1 359 000,0 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 058 | 08 | 01 | 1001300 | 1 800,0 | |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 058 | 08 | 01 | 1001301 | 1 800,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 | 08 | 01 | 1001301 | 453 | 1 800,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 058 | 08 | 01 | 1020000 | 261 000,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 058 | 08 | 01 | 1020000 | 214 | 261 000,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 058 | 08 | 01 | 4400000 | 243 128,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 243 128,2 |
Музеи и постоянные выставки | 058 | 08 | 01 | 4410000 | 5 817 189,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1 813 028,8 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 058 | 08 | 01 | 4410000 | 451 | 4 004 160,8 |
Библиотеки | 058 | 08 | 01 | 4420000 | 1 996 357,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 377 785,8 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 058 | 08 | 01 | 4420000 | 451 | 1 618 572,1 |
