23 ноября 2007 г. N 267-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД"
Принят
Государственной Думой
7 ноября 2007 года
Одобрен
Советом Федерации
16 ноября 2007 года
Часть 1 данного документа включена в систему отдельным документом
44) приложение 20 изложить в следующей редакции:
"Приложение 20
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
45) приложение 23 изложить в следующей редакции:
"Приложение 23
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2007 ГОД
46) приложение 26 изложить в следующей редакции:
"Приложение 26
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ (ЗАВЕДУЮЩИМ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИМИ ПУНКТАМИ, ФЕЛЬДШЕРАМ, АКУШЕРКАМ, МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ ПАТРОНАЖНЫМ) ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, ВРАЧАМ, ФЕЛЬДШЕРАМ (АКУШЕРКАМ) И МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (А ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
47) приложение 28 изложить в следующей редакции:
"Приложение 28
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
48) приложение 29 изложить в следующей редакции:
"Приложение 29
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
49) в приложении 30:
а) строку
изложить в следующей редакции:
изложить в следующей редакции:
изложить в следующей редакции:
50) приложение 32 изложить в следующей редакцииии:
"Приложение 32
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный зааакон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОООССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИИИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
51) приложение 33 изложить в следующей редакции:
"Приложение 33
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
52) приложение 35 изложить в следующей редакции:
"Приложение 35
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
53) приложение 36 изложить в следующей редакции:
"Приложение 36
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКОЙ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИЙ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, САМОВОЛЬНО УШЕДШИХ ИЗ СЕМЕЙ, ДЕТСКИХ ДОМОВ, ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24 ИЮНЯ 1999 ГОДА N 120-ФЗ "ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ", НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
54) приложение 37 изложить в следующей редакции:
"Приложение 37
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ ГРАЖДАНАМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 1998 ГОДА N 157-ФЗ "ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ" НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
55) приложение 38 изложить в следующей редакции:
"Приложение 38
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЫПЛАТ ИНВАЛИДАМ КОМПЕНСАЦИЙ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА N 40-ФЗ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
56) приложение 39 изложить в следующей редакции:
"Приложение 39
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭТИХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 20 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА N 36-ФЗ) НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
57) приложение 42 изложить в следующей редакции:
"Приложение 42
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ, НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
58) приложение 43 изложить в следующей редакции:
"Приложение 43
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЦЕЛИ РАВНОГО С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБОЙ ПОВЫШЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ СОТРУДНИКАМ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СОЗДАННЫХ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА N 69-ФЗ "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"), НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
59) приложение 45 изложить в следующей редакции:
"Приложение 45
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, А ТАКЖЕ СВЯЗЫВАЮЩИХ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ СЕЛЬСКИХ ДОРОГ (С ВКЛЮЧЕНИЕМ ИХ В СЕТЬ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2007 ГОД (ПОДПРОГРАММА "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002-2010 ГОДЫ)"), В 2007 ГОДУ
(тыс. рублей)
60) приложение 46 изложить в следующей редакции:
"Приложение 46
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
<*> Ассигнования в объеме 19,4 млрд. рублей расходуются по отдельному решению Правительства Российской Федерации.";
61) приложение 47 (секретно) изложить в следующей редакции;
62) приложение 48 изложить в следующей редакции:
"Приложение 48
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс. рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | 5 856 642 560,2 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1 060 176 492,1 | |||
Функционирование главы государства - Президента Российской Федерации | 01 | 01 | 7 119 673,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 01 | 0010000 | 5 719 173,2 | |
Президент Российской Федерации | 01 | 01 | 0010000 | 001 | 32 420,7 |
Руководитель Администрации Президента Российской Федерации и его заместители | 01 | 01 | 0010000 | 002 | 12 534,1 |
Полномочные представители Президента Российской Федерации и их заместители в федеральных округах | 01 | 01 | 0010000 | 003 | 70 422,0 |
Центральный аппарат | 01 | 01 | 0010000 | 005 | 2 737 817,0 |
Аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах | 01 | 01 | 0010000 | 011 | 837 115,1 |
Аппарат Управления делами Президента Российской Федерации | 01 | 01 | 0010000 | 012 | 1 177 438,7 |
Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж | 01 | 01 | 0010000 | 013 | 851 108,5 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 01 | 0010000 | 281 | 317,1 |
Резервные фонды | 01 | 01 | 0700000 | 116 897,1 | |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 01 | 01 | 0700000 | 180 | 116 897,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 01 | 0920000 | 1 283 603,4 | |
Денежные компенсации истцам в случае вынесения соответствующих решений Европейским Судом по правам человека | 01 | 01 | 0920000 | 212 | 33 603,4 |
Государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества | 01 | 01 | 0920000 | 299 | 1 250 000,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 5 536 417,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 5 410 994,3 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 3 738 789,9 |
Председатель Совета Федерации и его заместители | 01 | 03 | 0010000 | 020 | 8 325,6 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 03 | 0010000 | 021 | 436 918,2 |
Председатель Государственной Думы и его заместители | 01 | 03 | 0010000 | 022 | 18 460,6 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 03 | 0010000 | 023 | 1 208 295,2 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 03 | 0010000 | 281 | 204,8 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 01 | 03 | 4570000 | 125 423,1 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 01 | 03 | 4570000 | 453 | 125 423,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1 518 206,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 1 478 616,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 1 271 993,9 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 04 | 0010000 | 007 | 188 000,0 |
Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители | 01 | 04 | 0010000 | 040 | 18 525,5 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 04 | 0010000 | 281 | 96,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 04 | 0920000 | 39 590,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 04 | 0920000 | 327 | 39 590,7 |
Судебная система | 01 | 05 | 79 383 460,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 0010000 | 73 564 515,3 | |
Центральный аппарат | 01 | 05 | 0010000 | 005 | 2 018 528,7 |
Территориальные органы | 01 | 05 | 0010000 | 006 | 1 846 518,2 |
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации и судьи Конституционного Суда Российской Федерации | 01 | 05 | 0010000 | 060 | 82 839,6 |
Председатель Верховного Суда Российской Федерации и судьи Верховного Суда Российской Федерации | 01 | 05 | 0010000 | 061 | 259 775,2 |
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 01 | 05 | 0010000 | 062 | 122 130,8 |
Судьи | 01 | 05 | 0010000 | 064 | 28 374 581,2 |
Мировые судьи | 01 | 05 | 0010000 | 065 | 5 776 838,4 |
Военные судьи | 01 | 05 | 0010000 | 066 | 1 586 821,9 |
Судейское сообщество | 01 | 05 | 0010000 | 067 | 133 475,1 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 33 026 132,7 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 01 | 05 | 0010000 | 239 | 162 109,6 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 05 | 0010000 | 281 | 7 688,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 05 | 0010000 | 327 | 167 075,2 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 05 | 0930000 | 638,4 | |
Специальные объекты | 01 | 05 | 0930000 | 223 | 638,4 |
Федеральные целевые программы | 01 | 05 | 1000000 | 5 687 430,2 | |
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы" | 01 | 05 | 1002000 | 5 527 800,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 05 | 1002000 | 005 | 123 000,0 |
Территориальные органы | 01 | 05 | 1002000 | 006 | 23 500,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 1002000 | 068 | 892 700,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 05 | 1002000 | 213 | 4 488 600,0 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 01 | 05 | 1005000 | 159 630,2 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 05 | 1005000 | 213 | 159 630,2 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 05 | 1020000 | 130 876,9 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 05 | 1020000 | 214 | 130 876,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 184 958 402,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 123 650 826,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 6 714 626,8 |
Территориальные органы | 01 | 06 | 0010000 | 006 | 114 338 926,4 |
Зарубежный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 008 | 94 231,7 |
Председатель Счетной палаты Российской Федерации и его заместитель | 01 | 06 | 0010000 | 080 | 4 125,2 |
Аудиторы Счетной палаты Российской Федерации | 01 | 06 | 0010000 | 081 | 20 131,0 |
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства | 01 | 06 | 0010000 | 217 | 1 100 000,0 |
Вещевое обеспечение | 01 | 06 | 0010000 | 220 | 834,9 |
Продовольственное обеспечение | 01 | 06 | 0010000 | 221 | 5 344,4 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 01 | 06 | 0010000 | 239 | 385 736,8 |
Гражданский персонал | 01 | 06 | 0010000 | 240 | 452 432,6 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 01 | 06 | 0010000 | 253 | 82 300,5 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 06 | 0010000 | 281 | 24 670,9 |
Информатика | 01 | 06 | 0010000 | 381 | 410 100,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 01 | 06 | 0010000 | 472 | 17 364,9 |
Международное сотрудничество | 01 | 06 | 0300000 | 1 608 370,2 | |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 01 | 06 | 0300000 | 123 | 1 060 802,5 |
Расходы, связанные с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 01 | 06 | 0300000 | 154 | 547 567,7 |
Прикладные научные исследования и разработки | 01 | 06 | 0810000 | 135 186,6 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 01 | 06 | 0810000 | 196 | 135 186,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 06 | 0920000 | 164 500,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 06 | 0920000 | 216 | 164 500,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 06 | 0930000 | 2 003 795,4 | |
Специальные объекты | 01 | 06 | 0930000 | 223 | 3 667,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 06 | 0930000 | 327 | 2 000 127,6 |
Федеральные целевые программы | 01 | 06 | 1000000 | 9 677 010,0 | |
Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы)" | 01 | 06 | 1001000 | 9 601 410,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 06 | 1001000 | 213 | 9 601 410,0 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 01 | 06 | 1005000 | 75 600,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 06 | 1005000 | 213 | 75 600,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 06 | 1020000 | 7 757 608,8 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 06 | 1020000 | 214 | 7 757 608,8 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006-2008 годы" | 01 | 06 | 1300000 | 30 900,0 | |
Специальные мероприятия | 01 | 06 | 1300000 | 254 | 30 900,0 |
Боевая подготовка | 01 | 06 | 2000000 | 56 805,5 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 01 | 06 | 2000000 | 253 | 56 805,5 |
Материально-техническое обеспечение | 01 | 06 | 2010000 | 12 319 555,3 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 01 | 06 | 2010000 | 253 | 12 317 891,3 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 06 | 2010000 | 281 | 1 664,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 01 | 06 | 2020000 | 27 366 263,4 | |
Вещевое обеспечение | 01 | 06 | 2020000 | 220 | 257 536,3 |
Продовольственное обеспечение | 01 | 06 | 2020000 | 221 | 142 637,7 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 01 | 06 | 2020000 | 239 | 10 686 659,4 |
Гражданский персонал | 01 | 06 | 2020000 | 240 | 14 542 605,4 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 01 | 06 | 2020000 | 253 | 1 394 603,3 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 01 | 06 | 2020000 | 472 | 342 221,3 |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 01 | 06 | 2470000 | 100 340,8 | |
