24 ноября 2008 г. N 204-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ
Принят
Государственной Думой
31 октября 2008 года
Одобрен
Советом Федерации
12 ноября 2008 года
Федеральный закон от 24.11.2008 N 204-ФЗ включен в систему отдельным документом
Приложение 6 к Федеральному закону от 24.11.2008 N 204-ФЗ включено в систему отдельным документом
Приложение 9 к Федеральному закону от 24.11.2008 N 204-ФЗ включено в систему отдельным документом
Приложение 12 к Федеральному закону от 24.11.2008 N 204-ФЗ включено в систему отдельным документом
Приложение 1
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов"
НОРМАТИВЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ
(в процентах)
Наименование дохода | Федеральный бюджет | Бюджеты субъектов Российской Федерации |
1 | 2 | 3 |
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ | ||
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 100 | |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 50 | 50 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 100 | |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 100 | |
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ | ||
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 100 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 100 | |
Акцизы на природный газ | 100 | |
Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат | 100 | |
Акцизы на ювелирные изделия | 100 | |
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 100 | |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100 | |
Платежи за добычу углеводородного сырья | ||
в том числе: | ||
на территории края или области, имеющих автономные округа (за исключением Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа) | 20 | 80 |
на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа | 20 | 80* |
*в том числе: | ||
Тюменская область | 20 | |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ (по месту нахождения налогоплательщика) | 60 | |
на остальных территориях | 40 | 60 |
Платежи за добычу подземных вод | 40 | 60 |
Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп месторождений федерального значения | В порядке, установленном соглашением | |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | ||
в том числе: | ||
на территории края или области, имеющих автономные округа | 12,5 | 87,5 |
на остальных территориях | 25 | 75 |
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых | 100 | |
Платежи за пользование недрами территориального моря Российской Федерации | 40 | 60 |
Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации | 100 | |
Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции | В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | |
Разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти) | В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | |
Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ | В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | |
Платежи за пользование континентальным шельфом Российской Федерации | 100 | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 100 | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | |
Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 100 | |
Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 100 | |
Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 100 | |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 100 | |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 100 | |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 100 | |
Налог на реализацию горюче-смазочных материалов | 100 | |
Налог на операции с ценными бумагами | 100 | |
Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 100 | |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 60 | 40 |
Прочие налоги и сборы (в части отмененных федеральных налогов и сборов) | 100 | |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами | 100 | |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана | 100 | |
Доходы от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия | 100 | |
Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области | 100 | |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 100 | |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ | ||
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 100 | |
Доходы от управления средствами Резервного фонда | 100 | |
Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния | 100 | |
Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации | 100 | |
В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | ||
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по месторождениям и участкам недр (за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов, общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения) | 100 | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения <1> | 100 | |
Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 100 | |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 40 | 60 |
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 40 | 60 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (кроме участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участков недр местного значения, а также участков недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) | 100 | |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых <2> | 100 | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 100 | |
Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 100 | |
Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 100 | |
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации | 100 | |
Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения) | 100 | |
Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами и сборы за участие в конкурсе (аукционе) по месторождениям и участкам недр (кроме участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения) (подлежат зачислению по коду бюджетной классификации "Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения)") | 100 | |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 100 | |
Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами и сборы за участие в конкурсе (аукционе) по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения (подлежат зачислению по коду бюджетной классификации "Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения") <1> | 100 | |
Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) | 100 | |
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) | 100 | |
Арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) | 100 | |
Доходы от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации | 100 | |
Доходы от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районах промысла | 100 | |
Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов | 100 | |
Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов | 100 | |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | ||
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 100 | |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 100 | |
Доходы от операций с государственным материальным резервом | 100 | |
Доходы от операций с продукцией особого хранения | 100 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации | 100 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии с договорами по производству экспертиз и экспертных исследований и за выполнение научно-исследовательских, консультационных и других видов работ | 100 | |
Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок | 100 | |
Средства отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания | 100 | |
Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян | 100 | |
Доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 100 | |
Доходы, получаемые от оказания услуг в области пожарной безопасности | 100 | |
Доходы от действий, связанных с оформлением визовых документов иностранным гражданам | 100 | |
Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг | 100 | |
Патентные пошлины за селекционные достижения | 100 | |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан | 100 | |
Доходы от оказания платных услуг органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 100 | |
Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний образцов товаров | 100 | |
Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров | 100 | |
Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России | 100 | |
Доходы, поступающие в виде компенсации Российской Федерации за участие российских воинских контингентов в миротворческих операциях ООН, получаемые за рубежом | 100 | |
Доходы, взимаемые в возмещение фактических расходов, связанных с консульскими действиями | 100 | |
Плата пользователей радиочастотным спектром | 100 | |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями | 100 | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному бюджету средств, выплаченных на покрытие процессуальных издержек | 100 | |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе ФГУ "Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве", находящимся в ведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, за проведение профилактических обследований в целях повышения безопасности работ и подготовленности объектов к ликвидации возможных аварий | 100 | |
Плата за услуги, предоставляемые договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 100 | |
Прочие сборы за выдачу лицензий федеральными органами исполнительной власти | 100 | |
Средства, полученные за выдачу лицензий, разрешений и сертификатов, предусмотренных Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии", а также за продление срока их действия (подлежат зачислению по коду бюджетной классификации "Прочие сборы за выдачу лицензий федеральными органами исполнительной власти") | 100 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета | 100 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | ||
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |
Средства от реализации секвестрованной древесины | 100 | |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" | 50 | 50 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" | 50 | 50 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Харьягинское месторождение" | 50 | 50 |
В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ | ||
Исполнительский сбор | 100 | |
Платежи, взимаемые федеральными государственными организациями за выполнение определенных функций | 100 | |
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 100 | |
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | ||
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 | |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | |
Поступление сумм в возмещение причиненного военному имуществу ущерба | 100 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств федерального бюджета | 100 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | |
Средства страховых выплат при возникновении страховых случаев на федеральных автомобильных дорогах и имущественных комплексах, необходимые для их эксплуатации | 100 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 50 | 50 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 100 | |
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части федерального бюджета) | 100 | |
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 100 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | |
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 | |
Поступление средств, удерживаемых из заработной платы осужденных | 100 | |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 100 | |
Средства, получаемые таможенными органами, являющимися владельцами складов временного хранения и таможенных складов, в счет возмещения затрат на хранение товаров (подлежат зачислению по коду бюджетной классификации "Прочие неналоговые доходы федерального бюджета") | 100 | |
Средства, поступающие в федеральный бюджет в виде остатка неиспользованного долевого взноса Российской Федерации в бюджет Союзного государства прошлых лет | 100 |
<1> Указанные доходы подлежат распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, органы государственной власти которых регулируют процесс пользования недрами на указанных участках.
<2> Указанные доходы подлежат распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, органы государственной власти которых осуществляют проведение указанной экспертизы.
Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации.
Приложение 2
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов"
НОРМАТИВЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ АКЦИЗОВ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ЭТИЛОВОГО СПИРТА СВЫШЕ 9 ДО 25 ПРОЦЕНТОВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВИН) И АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ЭТИЛОВОГО СПИРТА СВЫШЕ 25 ПРОЦЕНТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВИН), ПРОИЗВОДИМУЮ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ
(в процентах)
Приложение 3
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов"
НОРМАТИВЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ АКЦИЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ) ДВИГАТЕЛЕЙ В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ
(в процентах)
Приложение 4
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов"
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
161 | Федеральная антимонопольная служба | |
161 | 1 08 07090 01 0000 110 | Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством |
161 | 1 16 02010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти |
161 | 1 16 33010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации |
167 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | |
167 | 1 11 01010 01 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации |
167 | 1 11 02081 01 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности Российской Федерации |
167 | 1 11 05021 01 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений) |
167 | 1 11 05031 01 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений) |
167 | 1 11 07011 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий |
167 | 1 14 02013 01 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
167 | 1 14 02013 01 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
167 | 1 14 03010 01 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
167 | 1 14 03010 01 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
167 | 1 14 06021 01 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений) |
168 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам | |
168 | 1 08 09000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по официальной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологий интегральных микросхем |
168 | 1 13 01210 01 0000 130 | Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров |
169 | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | |
171 | Федеральное агентство по государственным резервам | |
171 | 1 13 01050 01 0000 130 | Доходы от операций с государственным материальным резервом |
172 | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | |
172 | 1 13 01200 01 0000 130 | Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний образцов товаров |
172 | 1 16 01000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений |
173 | Федеральное агентство геодезии и картографии | |
174 | Федеральное агентство по туризму | |
175 | Федеральное агентство по физической культуре и спорту | |
175 | 3 04 01000 01 0000 180 | Целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей |
177 | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | |
177 | 1 08 07070 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания и другие юридически значимые действия |
177 | 1 13 01140 01 0000 130 | Доходы, получаемые от оказания услуг в области пожарной безопасности |
177 | 1 13 01290 01 0000 130 | Плата за услуги, предоставляемые договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
177 | 1 14 02014 01 0000 410 | Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
177 | 1 14 02014 01 0000 440 | Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
177 | 1 16 01000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений |
177 | 1 16 09000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о военном и чрезвычайном положении, об обороне и безопасности государства, о воинской обязанности и военной службе и административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации |
177 | 1 16 22000 01 0000 140 | Поступление сумм в возмещение причиненного военному имуществу ущерба |
179 | Федеральная аэронавигационная служба | |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций |
182 | 1 02 01010 01 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет |
182 | 1 03 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации <3> |
182 | 1 04 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации |
182 | 1 04 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации |
182 | 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых <3> |
