Приказ Минфина РФ от 17.02.2009 N 15Н

"Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2008 году"
Редакция от 17.02.2009 — Действует

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2009 г. N 13537


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 февраля 2009 г. N 15н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В 2008 ГОДУ

Во исполнение статьи 9 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" приказываю:

Утвердить прилагаемый Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2008 году.

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 17 февраля 2009 г. N 15н

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В 2008 ГОДУ

I. Эмиссия облигаций федеральных займов (ОФЗ)

Регистрационный номер государственной ценной бумаги Дата проведения аукциона по размещению выпуска Дата погашения Фактическая цена размещения на аукционе (в % к номиналу) Количество размещенных государственных ценных бумаг, шт. Объем денежных поступлений в федеральный бюджет от размещения государственных ценных бумаг, руб.
всего: в том числе всего: в том числе
минимальная цена размещения цена средневзвешенная на аукционе на вторичном рынке на аукционе на вторичном рынке
ОФЗ-АД 46020RMFS - 06.02.2036 - - 15 827 809 - 15 827 809 15 581 988 021,09 - 15 581 988 021,09
ОФЗ-АД 46021RMFS - 08.08.2018 - - 6 209 698 - 6 209 698 5 688 347 103,83 - 5 688 347 103,83
ОФЗ-АД 46022RMFS 23.01.2008 19.07.2023 99,4850% 100,1630% 5 862 355 5 852 355 10 000 5 862 295 000,00 5 852 355 000,00 9 940 000,00
ОФЗ-АД 46021RMFS (доп. выпуск) 23.01.2008 08.08.2018 99,6310% 99,6996% 7 033 319 7 033 319 - 7 012 191 244,28 7 012 191 244,28 -
ОФЗ-ПД 26200RMFS 23.01.2008 17.07.2013 100,0882% 100,0882% 8 314 054 2 713 561 5 600 493 8 303 892 685,43 2 713 561 000,00 5 590 331 685,43
ОФЗ-АД 46021RMFS (доп. выпуск) 06.02.2008 08.08.2018 99,4500% 99,5432% 7 637 123 7 637 123 - 7 602 238 270,24 7 602 238 270,24 -
ОФЗ-ПД 25062RMFS 06.02.2008 04.05.2011 99,0130% 99,0930% 9 892 550 9 892 550 - 9 802 824 392,14 9 802 824 392,14 -
ОФЗ-АД 46020RMFS (доп. выпуск) 20.02.2008 06.02.2036 99,0100% 99,0620% 3 613 557 3 613 557 - 3 579 663 385,34 3 579 663 385,34 -
ОФЗ-ПД 26200RMFS (доп. выпуск) 20.02.2008 17.07.2013 98,5000% 98,8979% 2 261 587 2 261 587 - 2 236 662 759,67 2 236 662 759,67 -
ОФЗ-АД 46020RMFS (доп. выпуск) 12.03.2008 06.02.2036 97,2521% 97,7063% 3 089 448 3 089 448 - 3 018 586 149,33 3 018 586 149,33 -
ОФЗ-ПД 26200RMFS (доп. выпуск) 12.03.2008 17.07.2013 97,8250% 98,1675% 2 065 990 2 065 990 - 2 028 131 078,25 2 028 131 078,25 -
ОФЗ-АД 46022RMFS (доп. выпуск) 19.03.2008 19.07.2023 96,4860% 96,7279% 9 513 415 9 513 415 - 9 202 129 905,88 9 202 129 905,88 -
ОФЗ-ПД 25062RMFS (доп. выпуск) 19.03.2008 04.05.2011 98,3333% 98,4730% 2 092 075 2 092 075 - 2 060 128 590,22 2 060 128 590,22 -
ОФЗ-АД 46021RMFS (доп. выпуск) 09.04.2008 08.08.2018 97,2400% 97,3591% 8 244 866 8 244 866 - 8 027 125 883,81 8 027 125 883,81 -
ОФЗ-ПД 25062RMFS (доп. выпуск) 09.04.2008 04.05.2011 98,5349% 98,6908% 5 584 420 5 584 420 - 5 511 308 210,76 5 511 308 210,76 -
ОФЗ-АД 46022RMFS (доп. выпуск) 23.04.2008 19.07.2023 96,4000% 96,4920% 9 669 611 9 669 611 - 9 330 400 558,56 9 330 400 558,56 -
ОФЗ-ПД 26200RMFS (доп. выпуск) 23.04.2008 17.07.2013 98,0600% 98,1647% 5 414 719 5 414 719 - 5 315 341 001,32 5 315 341 001,32 -
ОФЗ-АД 46021RMFS (доп. выпуск) 07.05.2008 08.08.2018 96,4970% 96,5113% 2 100 607 2 100 607 - 2 027 323 148,60 2 027 323 148,60 -
ОФЗ-ПД 25062RMFS (доп. выпуск) 07.05.2008 04.05.2011 98,4111% 98,4818% 3 533 531 3 533 531 - 3 479 885 031,01 3 479 885 031,01 -
ОФЗ-АД 46020RMFS (доп. выпуск) 14.05.2008 06.02.2036 96,8580% 96,9452% 3 530 260 3 530 260 - 3 422 418 426,91 3 422 418 426,91 -
ОФЗ-ПД 26200RMFS (доп. выпуск) 14.05.2008 17.07.2013 98,1601% 98,2103% 2 729 696 2 729 696 - 2 680 842 884,69 2 680 842 884,69 -
ОФЗ-ПД 25062RMFS (доп. выпуск) 04.06.2008 04.05.2011 98,7000% 98,7856% 5 989 289 5 989 289 - 5 916 554 507,34 5 916 554 507,34 -
ОФЗ-АД 46020RMFS (доп. выпуск) 11.06.2008 06.02.2036 97,0611% 97,0915% 6 977 029 6 977 029 - 6 774 102 011,56 6 774 102 011,56 -
ОФЗ-ПД 26200RMFS (доп. выпуск) 11.06.2008 17.07.2013 98,2150% 98,2391% 7 997 722 7 997 722 - 7 856 890 883,30 7 856 890 883,30 -
ОФЗ-ПД 25063RMFS 09.07.2008 09.11.2011 99,4000% 99,4790% 4 931 475 4 616 957 314 518 4 903 664 146,07 4 592 901 554,03 310 762 592,04
ОФЗ-АД 46021RMFS (доп. выпуск) 09.07.2008 08.08.2018 96,2500% 96,2512% 1 344 450 1 344 450 - 1 294 049 238,40 1 294 049 238,40 -
ОФЗ-ПД 26201RMFS 23.07.2008 16.10.2013 100,5158% 100,6488% 6 110 297 6 110 297 - 6 110 297 000,00 6 110 297 000,00 -
ОФЗ-АД 46022RMFS (доп. выпуск) 23.07.2008 19.07.2023 93,4093% 94,8599% 3 177 326 3 177 326 - 3 014 008 796,27 3 014 008 796,27 -
ОФЗ-ПД 25063RMFS (доп. выпуск) 06.08.2008 09.11.2011 99,1200% 99,1589% 5 746 890 5 746 890 - 5 698 529 185,23 5 698 529 185,23 -
ОФЗ-АД 46021RMFS (доп. выпуск) 06.08.2008 08.08.2018 93,9800% 94,0523% 5 964 443 5 964 443 - 5 609 696 536,89 5 609 696 536,89 -
ОФЗ-ПД 26201RMFS (доп. выпуск) 20.08.2008 16.10.2013 98,7400% 98,8472% 7 756 185 7 756 185 - 7 666 770 676,65 7 666 770 676,65 -
ОФЗ-АД 46020RMFS (доп. выпуск) 20.08.2008 06.02.2036 87,2555% 87,4247% 5 118 650 5 118 650 - 4 474 965 595,55 4 474 965 595,55 -
Итого ОФЗ:         185 334 446 157 371 928 27 962 518 181 093 252 308,62 153 911 882 906,23 27 181 369 402,39

II. Эмиссия государственных сберегательных облигаций (ГСО) в 2008 году по закрытой подписке

Регистрационный номер государственной ценной бумаги Дата размещения Дата погашения Фактическая цена размещения (в % к номиналу) Количество размещенных государственных ценных бумаг, шт. Объем поступлений денежных средств в федеральный бюджет от размещения государственных ценных бумаг, руб.
ГСО-ППС N 34002RMFS 21.02.2008 19.02.2009 99,4620% 10 000 000 9 946 200 000,00
ГСО-ФПС N 39003RMFS 21.02.2008 08.02.2024 98,6981% 20 000 000 19 739 620 000,00
ГСО-ФПС N 39003RMFS 02.04.2008 08.02.2024 96,4575% 13 000 000 12 539 475 000,00
(доп. выпуск)          
ГСО-ФПС N 39004RMFS 30.10.2008 18.04.2024 99,9938% 8 000 000 7 999 504 000,00
ГСО-ППС N 35002RMFS 30.12.2008 02.02.2010 99,9556% 35 000 000 34 984 460 000,00
Всего:       86 000 000 85 209 259 000,00