Наименование государственного заказчика | Количество государственных служащих, подлежащих обучению (человек) | Объем средств федерального бюджета, выделяемых на обучение (тыс. рублей) |
всего | в том числе по программам | всего | в том числе на |
профессиональной переподготовки | повышения квалификации | профессиональную переподготовку | повышение квалификации |
Министерство Российской Федерации по атомной энергии | 48 | | 48 | 462,014 | | 462,014 |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 28 | | 28 | 196 | | 196 |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 55 | 2 | 53 | 348,7 | 55,6 | 293,1 |
Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства | 76 | 8 | 68 | 622 | 359,4 | 262,6 |
Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций | 30 | | 30 | 104,1 | | 104,1 |
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам | 140 | | 140 | 667,8 | | 667,8 |
Министерство имущественных отношений Российской Федерации | 72 | 4 | 68 | 681 | 111,1 | 569,9 |
Министерство иностранных дел Российской Федерации | 860 | 50 | 810 | 6989,014 | 1803,568 | 5185,446 |
Министерство культуры Российской Федерации | 15 | 5 | 10 | 262,955 | 171,215 | 91,74 |
Министерство обороны Российской Федерации | 200 | 24 | 176 | 1341,3 | 665,6 | 675,7 |
Министерство образования Российской Федерации | 132 | 8 | 124 | 1122,528 | 183,696 | 938,832 |
Министерство природных ресурсов Российской Федерации | 250 | 90 | 160 | 6515,92 | 4534,45 | 1981,47 |
Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации | 173 | 19 | 154 | 1893,807 | 754,522 | 1139,285 |
Министерство путей сообщения Российской Федерации | 30 | | 30 | 122 | | 122 |
Министерство Российской Федерации по связи и информатизации | 71 | | 71 | 272,25 | | 272,25 |
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 175 | 4 | 171 | 937,2 | 211,3 | 725,9 |
Министерство транспорта Российской Федерации | 100 | | 100 | 388,332 | | 388,332 |
Министерство труда и социального развития Российской Федерации | 136 | 10 | 126 | 1148,014 | 360,24 | 787,774 |
Министерство финансов Российской Федерации | 350 | 120 | 230 | 10907,2 | 7496,1 | 3411,1 |
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | 320 | 10 | 310 | 2278,53 | 318,22 | 1960,31 |
Министерство энергетики Российской Федерации | 80 | 3 | 77 | 716,993 | 92,508 | 624,485 |
Министерство юстиции Российской Федерации | 154 | | 154 | 3771 | | 3771 |
Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству | 38 | | 38 | 140,94 | | 140,94 |
Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии | 7 | | 7 | 28,8 | | 28,8 |
Государственный комитет Российской Федерации по статистике | 71 | 14 | 57 | 486,4 | 268,6 | 217,8 |
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу | 37 | | 37 | 161,4 | | 161,4 |
Государственный таможенный комитет Российской Федерации | 30 | | 30 | 161,25 | | 161,25 |
Комитет Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами | 42 | 10 | 32 | 474,28 | 305,75 | 168,53 |
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу | 36 | 6 | 30 | 350,6 | 172,4 | 178,2 |
Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации | 28 | 2 | 26 | 208,67 | 48,95 | 159,72 |
Федеральная архивная служба России | 2 | | 2 | 16,347 | | 16,347 |
Федеральная служба геодезии и картографии России | 6 | | 6 | 28,7 | | 28,7 |
Федеральная служба земельного кадастра России | 52 | 5 | 47 | 359,1 | 155 | 204,1 |
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 30 | | 30 | 123,3 | | 123,3 |
Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству | 20 | | 20 | 122,58 | | 122,58 |
Федеральная пограничная служба Российской Федерации | 25 | 11 | 14 | 239,2 | 125,7 | 113,5 |
Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации | 437 | 24 | 413 | 3012,071 | 669,867 | 2342,204 |
Российское авиационно-космическое агентство | 90 | 15 | 75 | 1774,42 | 864,43 | 909,99 |
Российское агентство по боеприпасам | 65 | 3 | 62 | 323 | 133,261 | 189,739 |
Российское агентство по системам управления | 7 | | 7 | 45 | | 45 |
Российское агентство по судостроению | 25 | 2 | 23 | 187,013 | 92,536 | 94,477 |
Российское агентство по государственным резервам | 49 | | 49 | 196,18 | | 196,18 |
Федеральный горный и промышленный надзор России | 12 | | 12 | 82,7 | | 82,7 |
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности | 20 | | 20 | 73,67 | | 73,67 |
Государственная хлебная инспекция при Правительстве Российской Федерации | 5 | | 5 | 21,6 | | 21,6 |
Для финансирования работ и услуг, связанных с государственным заказом |
Министерство труда и социального развития Российской Федерации - всего | | | | 18100,122 | | |
в том числе: | | | | | | |
проведение учебно-практических семинаров | | | | 12006 | | |
научно-методическое сопровождение государственного заказа | | | | 6094,122 | | |