Приказ Минфина РФ от 01.02.2010 N 9Н

"Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2009 году"
Редакция от 01.02.2010 — Действует с 21.03.2010

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 февраля 2010 г. N 16516


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 февраля 2010 г. N 9н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В 2009 ГОДУ

Во исполнение статьи 9 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" приказываю:

Утвердить прилагаемый Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2009 году.

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 1 февраля 2010 г. N 9н

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В 2009 ГОДУ

I. Эмиссия облигаций федеральных займов (ОФЗ)

Регистрационный номер государственной ценной бумаги Дата проведения аукциона по размещению выпуска Дата погашения Фактическая цена размещения на аукционе, (в % к номиналу) Количество размещенных государственных ценных бумаг, шт. Объем денежных поступлений в федеральный бюджет от размещения государственных ценных бумаг, руб.
всего: в том числе всего: в том числе
на аукционе на вторичном рынке на аукционе на вторичном рынке
минимальная цена размещения цена средневзвешенная
ОФЗ-ПД 25062RMFS - 04.05.2011 - - 17 908 135 - 17 908 135 17 317 262 884,16 - 17 317 262 884,16
ОФЗ-ПД 25063RMFS - 09.11.2011 - - 16 607 118 - 16 607 118 15 443 398 202,81 - 15 443 398 202,81
ОФЗ-ПД 26200RMFS - 17.07.2013 - - 21 216 232 - 21 216 232 19 986 221 121,56 - 19 986 221 121,56
ОФЗ-ПД 25064RMFS 21.01.2009 18.01.2012 99,0119% 99,4097% 16 401 908 1 809 045 14 592 863 16 390 667 930,05 1 798 366 207,37 14 592 301 722,68
ОФЗ-ПД 25064RMFS (доп. выпуск) 20.05.2009 18.01.2012 100,0100% 100,2945% 3 057 433 3 057 433 - 3 057 433 000,00 3 057 433 000,00 -
ОФЗ-ПД 25064RMFS (доп. выпуск) 27.05.2009 18.01.2012 100,1200% 100,3200% 5 986 932 5 986 932 - 5 986 932 000,00 5 986 932 000,00 -
ОФЗ-ПД 25064RMFS (доп. выпуск) 10.06.2009 18.01.2012 100,8600% 100,9656% 7 559 014 7 559 014 - 7 559 014 000,00 7 559 014 000,00 -
ОФЗ-ПД 25064RMFS (доп. выпуск) 17.06.2009 18.01.2012 100,9020% 101,0883% 9 976 712 9 976 712 - 9 976 712 000,00 9 976 712 000,00 -
ОФЗ-ПД 25064RMFS (доп. выпуск) 24.06.2009 18.01.2012 100,8940% 100,9319% 2 018 001 2 018 001 - 2 018 001 000,00 2 018 001 000,00 -
ОФЗ-ПД 25065RMFS 01.07.2009 27.03.2013 100,5537% 101,2218% 22 105 985 2 285 655 19 820 330 22 105 985 000,00 2 285 655 000,00 19 820 330 000,00
ОФЗ-ПД 25066RMFS 08.07.2009 06.07.2011 98,9011% 99,0919% 22 100 980 2 024 523 20 076 457 21 965 110 590,36 2 006 138 093,23 19 958 972 497,13
ОФЗ-ПД 25065RMFS (доп. выпуск) 15.07.2009 27.03.2013 100,5711% 100,7811% 5 983 315 5 983 315 - 5 983 315 000,00 5 983 315 000,00 -
ОФЗ-ПД 25065RMFS (доп. выпуск) 29.07.2009 27.03.2013 101,0300% 101,1481% 14 858 882 14 858 882 - 14 858 882 000,00 14 858 882 000,00 -
ОФЗ-ПД 25067RMFS 05.08.2009 17.10.2012 99,1900% 99,5599% 21 781 160 12 142 557 9 638 603 21 718 399 825,37 12 089 122 377,32 9 629 277 448,05
ОФЗ-ПД 25066RMFS (доп. выпуск) 12.08.2009 06.07.2011 99,2800% 99,3444% 3 213 375 3 213 375 - 3 192 307 703,05 3 192 307 703,05 -
ОФЗ-ПД 25065RMFS (доп. выпуск) 19.08.2009 27.03.2013 101,2000% 101,2564% 3 051 818 3 051 818 - 3 051 818 000,00 3 051 818 000,00 -
ОФЗ-ПД 25068RMFS 26.08.2009 20.08.2014 100,2100% 100,3883% 11 434 786 4 321 522 7 113 264 11 434 786 000,00 4 321 522 000,00 7 113 264 000,00
ОФЗ-ПД 25068RMFS (доп. выпуск) 02.09.2009 20.08.2014 100,5500% 100,7263% 6 327 786 6 327 786 - 6 327 786 000,00 6 327 786 000,00 -
ОФЗ-ПД 25067RMFS (доп. выпуск) 02.09.2009 17.10.2012 100,2100% 100,4017% 14 924 854 14 924 854 - 14 924 854 000,00 14 924 854 000,00 -
ОФЗ-ПД 25068RMFS (доп. выпуск) 09.09.2009 20.08.2014 101,2300% 101,2932% 12 420 108 12 420 108 - 12 420 108 000,00 12 420 108 000,00 -
ОФЗ-ПД 25066RMFS (доп. выпуск) 09.09.2009 06.07.2011 100,3100% 100,3618% 14 685 645 14 685 645 - 14 685 645 000,00 14 685 645 000,00 -
ОФЗ-ПД 25067RMFS (доп. выпуск) 16.09.2009 17.10.2012 102,3700% 102,4411% 8 293 986 8 293 986 - 8 293 986 000,00 8 293 986 000,00 -
ОФЗ-ПД 25068RMFS (доп. выпуск) 16.09.2009 20.08.2014 102,6650% 102,7250% 14 817 320 14 817 320 - 14 817 320 000,00 14 817 320 000,00 -
ОФЗ-ПД 25069RMFS 23.09.2009 19.09.2012 101,0250% 101,2612% 10 152 352 9 399 855 752 497 10 152 352 000,00 9 399 855 000,00 752 497 000,00
ОФЗ-ПД 26202RMFS 23.09.2009 17.12.2014 100,6500% 100,6530% 19 770 544 5 521 393 14 249 151 19 770 544 000,00 5 521 393 000,00 14 249 151 000,00
ОФЗ-ПД 25070RMFS 30.09.2009 28.09.2011 99,9664% 100,0842% 14 890 929 5 309 584 9 581 345 14 890 929 000,00 5 309 584 000,00 9 581 345 000,00
ОФЗ-ПД 26202RMFS (доп. выпуск) 30.09.2009 17.12.2014 101,2000% 101,3793% 5 813 904 5 813 904 - 5 813 904 000,00 5 813 904 000,00 -
ОФЗ-ПД 25069RMFS (доп. выпуск) 07.10.2009 19.09.2012 102,9100% 102,9939% 14 847 648 14 847 648 - 14 847 648 000,00 14 847 648 000,00 -
ОФЗ-ПД 26202RMFS (доп. выпуск) 07.10.2009 17.12.2014 107,2700% 107,2700% 8 903 749 8 903 749 - 8 903 749 000,00 8 903 749 000,00 -
ОФЗ-ПД 25070RMFS (доп. выпуск) 14.10.2009 28.09.2011 102,7710% 102,7865% 10 745 006 10 745 006 - 10 745 006 000,00 10 745 006 000,00 -
ОФЗ-ПД 26202RMFS (доп. выпуск) 21.10.2009 17.12.2014 111,8000% 112,0793% 5 511 803 5 511 803 - 5 511 803 000,00 5 511 803 000,00 -
ОФЗ-ПД 25070RMFS (доп. выпуск) 11.11.2009 28.09.2011 103,3109% 103,3164% 9 364 065 9 364 065 - 9 364 065 000,00 9 364 065 000,00 -
ОФЗ-ПД 25069RMFS (доп. выпуск) 25.11.2009 19.09.2012 107,7519% 107,9996% 19 059 505 19 059 505 - 19 059 505 000,00 19 059 505 000,00 -
ОФЗ-ПД 25070RMFS (доп. выпуск) 25.11.2009 28.09.2011 104,6950% 104,7116% 9 946 823 9 946 823 - 9 946 823 000,00 9 946 823 000,00 -
ОФЗ-ПД 25071RMFS 02.12.2009 26.11.2014 99,8631% 100,0008% 10 760 777 10 120 218 640 559 10 760 777 000,00 10 120 218 000,00 640 559 000,00
ОФЗ-ПД 25063RMFS (доп. выпуск) 09.12.2009 09.11.2011 97,5120% 97,5353% 2 714 517 2 714 517 - 2 647 611 549,50 2 647 611 549,50 -
Итого ОФЗ:         419 213 107 267 016 553 152 196 554 415 930 661 806,86 266 846 081 930,47 149 084 579 876,39

II. Эмиссия государственных сберегательных облигаций (ГСО) в 2009 году по закрытой подписке

Регистрационный номер государственной ценной бумаги Дата размещения Дата погашения Фактическая цена размещения, (в % к номиналу) Количество размещенных государственных ценных бумаг, шт. Объем поступлений денежных средств в федеральный бюджет от размещения государственных ценных бумаг, руб.
ГСО-ППС N 34003RMFS 10.04.2009 10.03.2010 99,9678% 10 000 000 9 996 780 000,00
ГСО-ППС N 35003RMFS 05.06.2009 22.10.2010 99,9579% 30 000 000 29 987 370 000,00
ГСО-ППС N 35004RMFS 05.06.2009 30.11.2010 99,9322% 30 000 000 29 979 660 000,00
ГСО-ППС N 35005RMFS 17.07.2009 12.02.2013 99,9393% 30 000 000 29 981 790 000,00
Всего:       100 000 000 99 945 600 000,00