Приказ Росграницы от 28.04.2009 N 60

"Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга"
Редакция от 12.03.2014 — Документ не действует
Показать изменения

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2009 г. N 14007


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 апреля 2009 г. N 60

ОБ ОТКРЫТИИ ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА

(в ред. Приказов Росграницы от 02.04.2010 N 182-ОД, от 31.08.2010 N 399-ОД, от 20.04.2011 N 73-ПП, от 15.08.2011 N 141-ПП, от 08.12.2011 N 388-ПП, от 13.02.2012 N 19-ОД, от 21.05.2012 N 85-ОД, от 07.02.2013 N 19-ОД, от 10.06.2013 N 137-ОД, от 12.03.2014 N 37-ОД)

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2000 г. N 1572-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 46, ст. 4572) и Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 28, ст. 3381), Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560), и на основании акта межведомственной комиссии от 10 февраля 2009 г. приказываю:

1. Пункт утратил силу. (в ред. Приказа Росграницы от 02.04.2010 N 182-ОД)

2. Утвердить прилагаемые Пределы пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга.

3. Признать утратившим силу Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 133 "Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован в Минюсте России 24.12.2008, регистрационный N 12950).

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
Д.А.БЕЗДЕЛОВ

Приложение
к Приказу Росграницы
от 28 апреля 2009 г. N 60

ПРЕДЕЛЫ ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ГРУЗОВОМ ПОСТОЯННОМ МНОГОСТОРОННЕМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА

(в ред. Приказов Росграницы от 02.04.2010 N 182-ОД, от 31.08.2010 N 399-ОД, от 20.04.2011 N 73-ПП, от 15.08.2011 N 141-ПП, от 08.12.2011 N 388-ПП, от 13.02.2012 N 19-ОД, от 21.05.2012 N 85-ОД, от 07.02.2013 N 19-ОД, от 10.06.2013 N 137-ОД, от 12.03.2014 N 37-ОД)

Акватория

N точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 59°40'03" 28°17'35"
1A 59°40'29" 28°18'16"
1B 59°40'34" 28°18'27"
2 59°42'13" 28°18'07"
3 59°42'13" 28°21'01"
4 59°46'00" 28°23'12"
4A 59°46'00" 28°26'20"
5 59°44'34" 28°26'40"
9 59°39'39" 28°22'36"
8 59°40'14" 28°22'24"
7 59°41'33" 28°19'06"
6 59°40'25" 28°19'25"
6A 59°40'07" 28°18'14"
19 59°39'47" 28°17'35"

Универсальный перегрузочный комплекс

N точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 59°41'20.34" 28°25'23.30"
2 59°41'28.36" 28°25'23.34"
3 59°41'28.42" 28°25'23.44"
4 59°41'28.39" 28°25'44.93"
5 59°41'28.38" 28°25'47.73"
6 59°41'28.36" 28°26'00.42"
7 59°41'27.66" 28°26'00.41"
8 59°41'27.50" 28°26'00.42"
9 59°41'27.37" 28°26'00.42"
10 59°41'27.30" 28°26'00.16"
11 59°41'27.40" 28°25'59.97"
12 59°41'27.40" 28°25'59.56"
13 59°41'27.30" 28°25'59.36"
14 59°41'26.61" 28°25'59.36"
15 59°41'26.51" 28°25'59.56"
16 59°41'26.52" 28°25'59.93"
17 59°41'26.22" 28°25'59.93"
18 59°41'26.12" 28°26'00.13"
19 59°41'26.11" 28°26'00.08"
20 59°41'25.59" 28°26'00.09"
21 59°41'25.48" 28°26'00.22"
22 59°41'25.47" 28°26'04.06"
23 59°41'17.21" 28°26'04.03"
24 59°41'17.21" 28°26'02.48"
25 59°41'15.79" 28°26'02.50"
26 59°41'15.79" 28°26'02.34"
27 59°41'15.79" 28°26'01.99"
28 59°41'15.79" 28°26'01.77"
29 59°41'15.80" 28°26'00.76"
30 59°41'19.76" 28°26'00.79"
31 59°41'20.29" 28°25'59.66"
32 59°41'20.34" 28°25'25.49"

Акватория пункта пропуска

(в ред. Приказа Росграницы от 31.08.2010 N 399-ОД)

а) участок N 1 - ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

N п/п Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 59°40'34,23" 28°18'26,56"
2 59°42'13,22" 28°18'05,81"
3 59°42'13,48" 28°20'59,80"
4 59°46'00,49" 28°23'09,39"
5 59°48'11,67" 28°25'21,52"
6 59°48'12,76" 28°26'28,48"
7 59°47'40,39" 28°26'33,51"
8 59°39'58,91" 28°22'58,29"
9 59°40'14,61" 28°22'23,48"
10 59°41'33,24" 28°19'05,16"
11 59°40'25,38" 28°19'24,52"
12 59°39'07,06" 28°15'34,33"
13 59°39'07,99" 28°15'34,30"
14 59°39'14,02" 28°15'33,06"

б) участок N 2 - ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

N п/п Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 59°48'04,56" 28°24'01,68"
2 59°49'58,51" 28°24'01,04"
3 59°49'58,59" 28°25'10,05"
4 59°48'04,69" 28°25'10,59"
1 59°48'04,56" 28°24'01,68"

Комплекс перегрузки технической серы

N точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
15 59°41'44.39" 28°25'45.02"
23 59°41'44.38" 28°25'49.09"
24 59°41'41.69" 28°25'49.07"
25 59°41'41.69" 28°25'48.41"
26 59°41'31.31" 28°25'48.36"
27 59°41'31.31" 28°25'50.24"
28 59°41'31.31" 28°25'50.24"
29 59°41'31.31" 28°25'50.91"
30 59°41'30.59" 28°25'50.91"
31 59°41'30.49" 28°25'50.86"
32 59°41'30.42" 28°25'50.71"
33 59°41'30.39" 28°25'50.52"
34 59°41'30.39" 28°25'50.36"
35 59°41'28.38" 28°25'50.35"
14 59°41'28.37" 28°25'44.93"

Терминал перевалки лесных грузов

N точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 59°39'54.1" 28°17'45.0"
2 59°39'53.1" 28°17'47.5"
3 59°39'56.10" 28°17'48.1"
4 59°39'55.1" 28°17'50.7"
5 59°39'59.1" 28°17'53.0"
6 59°39'58.2" 28°17'55.5"

Территория Угольного терминала

(в ред. Приказа Росграницы от 02.04.2010 N 182-ОД)

N п/п Северная широта Восточная долгота
1. 59°41'02.00" 28°25'23.35"
2. 59°41'00.71" 28°25'26.60"
3. 59°41'01.24" 28°25'27.45"
4. 59°41'01.24" 28°25'28.59"
5. 59°41'01.43" 28°25'28.59"
6. 59°41'01.43" 28°25'29.17"
7. 59°41'01.43" 28°25'29.25"
8. 59°41'01.44" 28°25'29.28"
9. 59°41'01.68" 28°25'29.27"
10. 59°41'01.68" 28°25'28.63"
11. 59°41'01.86" 28°25'28.63"
12. 59°41'01.86" 28°25'26.68"
13. 59°41'03.01" 28°25'26.68"
14. 59°41'03.01" 28°25'25.61"
15. 59°41'20.30" 28°25'25.70"
16. 59°41'20.34" 28°25'23.30"
17. 59°40'38.68" 28°26'01.29"
18. 59°40'38.68" 28°26'02.23"
19. 59°40'38.79" 28°26'02.23"
20. 59°40'38.79" 28°26'01.29"
21. 59°40'42.32" 28°25'57.12"
22. 59°40'42.32" 28°25'57.69"
23. 59°40'42.78" 28°25'57.69"
24. 59°40'42.79" 28°25'57.12"

Отдельные помещения (часть помещений) на основании проектной документации, расположенные на территории Угольного терминала

N п/п N Здания Наименования Площадь, м2
1. 11 Здание административно-бытового корпуса. Помещение органов Роспотребнадзора N 146 14.72
2. 13 Здание энергетического центра и проходной. Помещение органов таможенного контроля N 1. Помещение органов таможенного контроля N 2 13.16 12.95
3. 24 Здание пожарного поста. Помещение органов Россельхознадзора N 206 17.88

Территория автомобильно-железнодорожного паромного комплекса

(в ред. Приказа Росграницы от 31.08.2010 N 399-ОД)

N п/п Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 59°40'27,73" 28°24'45,91"
2 59°40'36,39" 28°24'43,28"
3 59°40'36,56" 28°24'43,08"
4 59°40'36,31" 28°24'42,28"
5 59°40'29,87" 28°24'44,23"
6 59°40'29,72" 28°24'42,35"
7 59°40'30,35" 28°24'41,82"
8 59°40'30,30" 28°24'41,15"
9 59°40'29,32" 28°24'41,45"
10 59°40'29,22" 28°24'40,11"
11 59°39'51,59" 28°24'51,48"
12 59°39'51,93" 28°24'55,89"
13 59°39'55,10" 28°24'54,93"
14 59°40'07,03" 28°24'53,97"
15 59°40'11,10" 28°24'52,73"
16 59°40'13,27" 28°24'51,58"
17 59°40'14,51" 28°24'51,20"
18 59°40'15,74" 28°24'50,57"
19 59°40'18,46" 28°24'48,47"
20 59°40'19,09" 28°24'56,61"
21 59°40'28,34" 28°24'53,82"
22 59°40'27,83" 28°24'47,08"
23 59°40'29,08" 28°24'47,24"
24 59°40'29,79" 28°24'47,03"
25 59°40'29,67" 28°24'45,44"
26 59°40'28,96" 28°24'45,66"
27 59°40'27,78" 28°24'46,55"
1 59°40'27,73" 28°24'45,91"

Территория Многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2"

(в ред. Приказа Росграницы от 20.04.2011 N 73-ПП)

N п/п Северная широта Восточная долгота
1 59°40'34.85" 28°25'53.01"
2 59°39'59.28" 28°25'56.51"
3 59°39'58.75" 28°25'49.77"
4 59°39'58.14" 28°25'48.47"
5 59°39'57.98" 28°25'48.07"
6 59°39'57.82" 28°25'47.67"
7 59°39'57.67" 28°25'47.26"
8 59°39'57.53" 28°25'46.84"
9 59°39'57.39" 28°25'46.41"
10 59°39'57.26" 28°25'45.97"
11 59°39'57.14" 28°25'45.52"
12 59°39'57.02" 28°25'45.07"
13 59°39'56.81" 28°25'44.14"
14 59°39'56.62" 28°25'43.67"
15 59°39'56.62" 28°25'43.19"
16 59°39'56.54" 28°25'42.70"
17 59°39'56.47" 28°25'42.20"
18 59°39'56.41" 28°25'41.72"
19 59°39'55.98" 28°25'37.73"
20 59°39'55.58" 28°25'35.30"
21 59°39'55.05" 28°25'32.98"
22 59°39'54.39" 28°25'30.79"
23 59°39'53.61" 28°25'28.76"
24 59°39'53.27" 28°25'27.98"
25 59°39'53.90" 28°25'26.95"
26 59°39'54.43" 28°25'28.16"
27 59°39'54.26" 28°25'28.44"
28 59°39'54.51" 28°25'29.04"
29 59°39'55.18" 28°25'30.91"
30 59°39'55.74" 28°25'32.92"
31 59°39'56.20" 28°25'35.02"
32 59°39'56.54" 28°25'37.21"
33 59°39'56.97" 28°25'41.20"
34 59°39'57.21" 28°25'42.91"
35 59°39'57.56" 28°25'44.56"
36 59°39'57.94" 28°25'45.89"
37 59°39'58.00" 28°25'46.11"
38 59°39'58.53" 28°25'47.55"
39 59°39'59.12" 28°25'48.79"
40 59°39'59.84" 28°25'49.97"
41 59°40'00.62" 28°25'51.00"
42 59°40'01.53" 28°25'51.87"
43 59°40'02.40" 28°25'52.45"
44 59°40'02.48" 28°25'52.45"
45 59°40'03.45" 28°25'51.40"
46 59°40'04.02" 28°25'51.51"
47 59°40'03.96" 28°25'53.05"
48 59°40'04.03" 28°25'53.15"
49 59°40'06.98" 28°25'53.50"
50 59°40'15.78" 28°25'52.63"
51 59°40'23.94" 28°25'50.02"
52 59°40'23.78" 28°25'48.50"
53 59°40'21.63" 28°25'43.60"
54 59°40'21.09" 28°25'42.54"
55 59°40'20.35" 28°25'41.43"
56 59°40'20.05" 28°25'37.50"
57 59°40'20.33" 28°25'37.41"
58 59°40'20.05" 28°25'33.87"
59 59°40'20.23" 28°25'33.81"
60 59°40'20.02" 28°25'31.16"
61 59°40'17.73" 28°25'31.86"
62 59°40'17.80" 28°25'33.59"
63 59°40'14.60" 28°25'34.58"
64 59°40'12.88" 28°25'30.96"
65 59°40'10.17" 28°25'25.09"
66 59°40'8.24" 28°25'0.24"
67 59°40'28.71" 28°24'53.95"
68 59°40'28.23" 28°24'47.86"
69 59°40'29.78" 28°24'47.37"
70 59°40'30.88" 28°24'49.01"
71 59°40'31.29" 28°24'51.98"
72 59°40'31.33" 28°24'54.42"
73 59°40'30.17" 28°24'52.78"
     
     
В электронном документе нумерация номеров соответствует официальному источнику.
     
     
1 59°40'34.85" 28°25'53.01"

Территория контейнерного терминала ОАО "Усть-Лужский контейнерный терминал" (первая очередь)

(в ред. Приказа Росграницы от 08.12.2011 N 388-ПП)

N п/п Географические координаты
Северная широта Восточная долгота
1 59°40'27.37" 28°24'40.66"
2 59°40'27.28" 28°24'40.72"
3 59°39'51.55" 28°24'51.48"
4 59°39'51.47" 28°24'49.93"
5 59°39'52.77" 28°24'49.54"
6 59°39'52.80" 28°24'49.85"
7 59°39'56.96" 28°24'48.59"
8 59°40'03.82" 28°24'44.95"
9 59°40'03.65" 28°24'42.82"
10 59°40'03.92" 28°24'42.61"
11 59°40'05.52" 28°24'42.12"
12 59°40'05.52" 28°24'42.11"
13 59°40'05.24" 28°24'38.39"
14 59°40'05.22" 28°24'38.15"
15 59°40'06.69" 28°24'37.70"
16 59°40'06.74" 28°24'37.82"
17 59°40'06.80" 28°24'37.91"
18 59°40'06.88" 28°24'37.96"
19 59°40'06.96" 28°24'37.96"
20 59°40'08.72" 28°24'37.42"
21 59°40'08.67" 28°24'36.79"
22 59°40'07.32" 28°24'37.21"
23 59°40'07.24" 28°24'36.17"
24 59°40'07.05" 28°24'36.22"
25 59°40'06.93" 28°24'34.71"
26 59°40'06.89" 28°24'34.71"
27 59°40'06.85" 28°24'34.12"
28 59°40'06.89" 28°24'34.11"
29 59°40'06.77" 28°24'32.58"
30 59°40'05.68" 28°24'32.91"
31 59°40'05.62" 28°24'32.36"
32 59°40'05.24" 28°24'32.48"
33 59°40'05.25" 28°24'32.55"
34 59°40'05.14" 28°24'32.59"
35 59°40'05.13" 28°24'32.51"
36 59°40'04.67" 28°24'32.65"
37 59°40'04.68" 28°24'32.76"
38 59°40'04.47" 28°24'32.82"
39 59°40'04.46" 28°24'32.71"
40 59°40'04.00" 28°24'32.85"
41 59°40'04.01" 28°24'32.92"
42 59°40'03.89" 28°24'32.96"
43 59°40'03.89" 28°24'32.88"
44 59°40'03.51" 28°24'33.00"
45 59°40'02.54" 28°24'33.32"
46 59°40'01.52" 28°24'20.05"
47 59°40'02.50" 28°24'19.76"
48 59°40'12.38" 28°24'16.77"
49 59°40'12.63" 28°24'17.14"
50 59°40'25.38" 28°24'13.29"
51 59°40'25.48" 28°24'13.00"
52 59°40'27.08" 28°24'12.51"
53 59°40'29.21" 28°24'40.09"
1 59°40'27.37" 28°24'40.66"

Территория терминала ООО "Терминал Новая Гавань" (первая очередь)

(в ред. Приказа Росграницы от 13.02.2012 N 19-ОД)

N п/п Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 59°47'06.32" 28°26'44.68"
2 59°47'07.77" 28°26'40.02"
3 59°47'10.94" 28°26'44.24"
4 59°47'11.20" 28°26'43.48"
5 59°47'13.25" 28°26'44.52"
6 59°47'12.86" 28°26'54.59"
7 59°47'12.79" 28°26'58.98"
8 59°47'07.01" 28°26'59.20"
9 59°47'06.86" 28°26'58.82"
10 59°47'07.01" 28°26'58.59"
11 59°47'07.69" 28°26'57.81"
12 59°47'07.69" 28°26'57.59"
13 59°47'07.75" 28°26'57.00"
14 59°47'08.06" 28°26'56.62"
15 59°47'08.09" 28°26'56.54"
16 59°47'08.12" 28°26'56.38"
17 59°47'08.17" 28°26'56.29"
18 59°47'08.02" 28°26'55.95"
19 59°47'08.24" 28°26'54.34"
20 59°47'08.26" 28°26'51.21"
21 59°47'07.60" 28°26'50.48"
22 59°47'08.01" 28°26'49.00"
23 59°47'03.77" 28°26'44.30"
24 59°47'04.25" 28°26'42.58"
1 59°47'06.32" 28°26'44.68"

Территория комплекса наливных грузов

(в ред. Приказа Росграницы от 21.05.2012 N 85-ОД)

Причал N 1

N п/п Северная широта Восточная долгота
1 59°41'57,72" 28°25'45,10"
2 59°41'57,71" 28°25'48,28"
3 59°41'49,52" 28°25'48,24"
4 59°41'49,53" 28°25'45,04"
1 59°41'57,72" 28°25'45,10"

Причал N 2

N п/п Северная широта Восточная долгота
1 59°41'57,72" 28°25'45,10"
2 59°42'08,00" 28°25'45,14"
3 59°42'07,99" 28°25'48,34"
4 59°42'00,44" 28°25'48,30"
5 59°42'00,39" 28°25'49,95"
6 59°41'59,09" 28°25'49,96"
7 59°41'59,20" 28°25'49,22"
8 59°41'58,68" 28°25'49,22"
9 59°41'58,68" 28°25'48,29"
10 59°41'57,71" 28°25'48,28"
1 59°41'57,72" 28°25'45,10"

Причал N 3

(в ред. Приказа Росграницы от 07.02.2013 N 19-ОД)

N п/п Северная широта Восточная долгота
1 59°42'18,74" 28°25'45,20"
2 59°42'18,73" 28°25'48,40"
3 59°42'00,44" 28°25'48,30"
4 59°42'00,39" 28°25'49,95"
5 59°41'59,09" 28°25'49,96"
6 59°41'59,20" 28°25'49,22"
7 59°41'58,68" 28°25'49,22"
8 59°41'58,68" 28°25'48,29"
9 59°41'49,52" 28°25'48,24"
10 59°41'49,53" 28°25'45,04"

Причалы N 4 и N 5

N п/п Северная широта Восточная долгота
1 59°42'38,96" 28°25'45,31"
2 59°42'38,96" 28°25'48,50"
3 59°42'28,45" 28°25'48,45"
4 59°42'28,45" 28°25'48,63"
5 59°42'28,06" 28°25'48,63"
6 59°42'28,06" 28°25'48,45"
7 59°42'48,73" 28°25'48,40"
8 59°42'48,74" 28°25'45,20"

ТЕРРИТОРИЯ ТЕРМИНАЛА ООО "НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА"

(в ред. Приказа Росграницы от 10.06.2013 N 137-ОД)

Географические координаты

N п/п Северная широта Восточная долгота
1 59°42'38,96" 28°25'45,31"
2 59°42'38,95" 28°25'51,70"
3 59°42'39,46" 28°25'52,71"
4 59°42'39,92" 28°25'52,72"
5 59°42'40,31" 28°25'53,48"
6 59°42'44,52" 28°25'53,50"
7 59°42'45,82" 28°25'50,94"
8 59°42'53,59" 28°25'50,98"
9 59°42'53,59" 28°25'49,71"
10 59°42'56,37" 28°25'49,72"
11 59°42'56,37" 28°25'45,40"

ТЕРРИТОРИЯ ТЕРМИНАЛА ПО ПЕРЕГРУЗКЕ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

(в ред. Приказа Росграницы от 12.03.2014 N 37-ОД)

Географические координаты

N п/п Северная широта Восточная долгота
1 59°39'28,34" 28°22'59,12"
2 59°39'28,79" 28°22'59,14"
3 59°39'28,84" 28°22'59,64"
4 59°39'28,96" 28°22'59,71"
5 59°39'29,35" 28°22'59,72"
6 59°39'29,45" 28°22'59,57"
7 59°39'29,46" 28°22'59,07"
8 59°39'31,45" 28°22'59,11"
9 59°39'31,45" 28°22'59,74"
10 59°39'31,99" 28°22'59,76"
11 59°39'32,00" 28°22'59,14"
12 59°39'34,04" 28°22'59,21"
13 59°39'34,03" 28°22'59,84"
14 59°39'34,58" 28°22'59,87"
15 59°39'34,59" 28°22'59,23"
16 59°39'37,27" 28°22'59,35"
17 59°39'37,26" 28°22'59,97"
18 59°39,37,81" 28°22'59,10"
19 59°39'37,81" 28°22'59,36"
20 59°39'40,49" 28°22'59,48"
21 59°39'40,49" 28°23'00,10"
22 59°39'41,04" 28°23'00,12"
23 59°39'41,04" 28°22'59,49"
24 59°39'43,73" 28°22'59,60"
25 59°39'43,72" 28°23'00,23"
26 59°39'44,27" 28°23'00,25"
27 59°39'44,27" 28°22'59,62"
28 59°39'44,91" 28°22'59,65"
29 59°39'46,72" 28°22'59,11"
30 59°39'46,77" 28°22'59,72"
31 59°39'47,31" 28°22'59,56"
32 59°39'47,26" 28°22'58,94"
33 59°39'49,91" 28°22'58,14"
34 59°39'49,96" 28°22'58,76"
35 59°39'50,50" 28°22'58,60"
36 59°39'50,46" 28°22'57,97"
37 59°39'53,10" 28°22'57,18"
38 59°39'53,15" 28°22'57,79"
39 59°39'53,70" 28°22'57,63"
40 59°39'53,65" 28°22'57,00"
41 59°39'56,30" 28°22'56,20"
42 59°39'56,35" 28°22'56,82"
43 59°39'56,89" 28°22'56,66"
44 59°39'56,84" 28°22'56,04"
45 59°39'59,49" 28°22'55,23"
46 59°39'59,54" 28°22'55,86"
47 59°40'00,08" 28°22'55,70"
48 59°40'00,03" 28°22'55,02"
49 59°40'02,68" 28°22'54,22"
50 59°40'02,73" 28°22'54,89"
51 59°40'03,28" 28°22'54,73"
52 59°40'03,23" 28°22'54,10"
53 59°40'05,88" 28°22'53,30"
54 59°40'05,93" 28°22'53,92"
55 59°40'06,47" 28°22'53,76"
56 59°40'06,42" 28°22'53,13"
57 59°40'09,08" 28°22'52,33"
58 59°40'09,12" 28°22'52,95"
59 59°40'09,66" 28°22'52,79"
60 59°40'09,61" 28°22'52,16"
61 59°40'12,27" 28°22'51,36"
62 59°40'12,31" 28°22'51,98"
63 59°40'12,86" 28°22'51,81"
64 59°40'12,81" 28°22'51,19"
65 59°40'15,46" 28°22'50,39"
66 59°40'15,51" 28°22'51,01"
67 59°40'16,05" 28°22'50,84"
68 59°40'16,01" 28°22'50,39"
69 59°40'17,21" 28°22'49,99"
70 59°40'17,10" 28°22'48,42"
71 59°40'13,60" 28°22'49,50"
72 59°40'12,87" 28°22'48,95"
73 59°40'11,88" 28°22'49,26"
74 59°40'11,27" 28°22'50,21"
75 59°40'06,53" 28°22'51,65"
76 59°40'06,54" 28°22'51,81"
77 59°39'57,31" 28°22'54,61"
78 59°39'57,09" 28°22'51,77"
79 59°39'52,93" 28°22'53,03"
80 59°39'51,71" 28°22'56,31"
81 59°39'46,66" 28°22'57,84"
82 59°39'46,33" 28°22'57,58"
83 59°39'45,18" 28°22'57,94"
84 59°39'44,87" 28°22'58,38"
85 59°39'30,45" 28°22'57,80"
86 59°39'30,44" 28°22'57,06"
87 59°39'29,95" 28°22'57,04"
88 59°39'29,79" 28°22'56,59"
89 59°39'29,02" 28°22'56,56"
90 59°39'29,01" 28°22'56,89"
91 59°39'28,37" 28°22'56,86"
1 59°39'28,34" 28°22'59,12"