Официальное уведомление Минфина РФ от 15.11.96

"О процентной ставке по третьему купону облигаций государственного сберегательного займа РФ седьмой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день третьего купонного периода (с 22.11.96 по 21.02.97)"
Редакция от 15.11.1996 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 15 ноября 1996 года

В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации седьмой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 апреля 1996 г. N 43, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по третьему купону в размере 47,09% годовых.

Первый заместитель Министра
финансов Российской Федерации
А.ПЕТРОВ

Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации седьмой серии на каждый день третьего купонного периода (с 22 ноября 1996 года по 21 февраля 1997 года). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по третьему купону установлена в размере 47,09% годовых.

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОЙ СЕРИИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТРЕТЬЕГО КУПОННОГО ПЕРИОДА

Номинальная стоимость облигации - 100 тысяч рублей

Дни Ноябрь 1996 г. Декабрь 1996 г. Январь 1997 г. Февраль 1997 г.
1   1161,00 5161,00 9160,00
2   1290,00 5290,00 9289,00
3   1419,00 5419,00 9418,00
4   1548,00 5548,00 9547,00
5   1677,00 5677,00 9676,00
6   1806,00 5806,00 9805,00
7   1935,00 5935,00 9934,00
8   2064,00 6064,00 10063,00
9   2193,00 6193,00 10192,00
10   2322,00 6322,00 10321,00
11   2451,00 6451,00 10450,00
12   2580,00 6580,00 10579,00
13   2709,00 6709,00 10708,00
14   2838,00 6838,00 10837,00
15   2967,00 6967,00 10966,00
16   3096,00 7096,00 11095,00
17   3225,00 7225,00 11224,00
18   3354,00 7354,00 11353,00
19   3483,00 7483,00 11482,00
20   3612,00 7612,00 11611,00
21   3741,00 7741,00 11740,00
22   3870,00 7870,00 11869,00
23 129,00 3999,00 7999,00  
24 258,00 4128,00 8128,00  
25 387,00 4257,00 8257,00  
26 516,00 4386,00 8386,00  
27 645,00 4515,00 8515,00  
28 774,00 4644,00 8644,00  
29 903,00 4774,00 8773,00  
30 1032,00 4903,00 8902,00  
31   5032,00 9031,00  

Номинальная стоимость облигации - 500 тысяч рублей

Дни Ноябрь 1996 г. Декабрь 1996 г. Январь 1997 г. Февраль 1997 г.
1   5805,00 25805,00 45800,00
2   6450,00 26450,00 46445,00
3   7095,00 27095,00 47090,00
4   7740,00 27740,00 47735,00
5   8385,00 28385,00 48380,00
6   9030,00 29030,00 49025,00
7   9675,00 29675,00 49670,00
8   10320,00 30320,00 50315,00
9   10965,00 30965,00 50960,00
10   11610,00 31610,00 51605,00
11   12255,00 32255,00 52250,00
12   12900,00 32900,00 52895,00
13   13545,00 33545,00 53540,00
14   14190,00 34190,00 54185,00
15   14835,00 34835,00 54830,00
16   15480,00 35480,00 55475,00
17   16125,00 36125,00 56120,00
18   16770,00 36770,00 56765,00
19   17415,00 37415,00 57410,00
20   18060,00 38060,00 58055,00
21   18705,00 38705,00 58700,00
22   19350,00 39350,00 59345,00
23 645,00 19995,00 39995,00  
24 1290,00 20640,00 40640,00  
25 1935,00 21285,00 41285,00  
26 2580,00 21930,00 41930,00  
27 3225,00 22575,00 42575,00  
28 3870,00 23220,00 43220,00  
29 4515,00 23870,00 43865,00  
30 5160,00 24515,00 44510,00  
31   25160,00 45155,00  

Заместитель начальника
Департамента ценных бумаг
и финансового рынка
М.В.ЧЕКУРОВА