Официальное уведомление Минфина РФ от 17.02.97

"О процентной ставке по первому купону облигаций государственного сберегательного займа РФ одиннадцатой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день первого купонного периода (с 25.02.97 по 24.08.97)"
Редакция от 17.02.1997 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 17 февраля 1997 года

В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации одиннадцатой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 февраля 1997 г. N 6 Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по первому купону в размере 37,68% годовых.

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
А.ВАВИЛОВ

Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации одиннадцатой серии на каждый день первого купонного периода (с 25 февраля 1997 г. по 24 августа 1997 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по первому купону установлена в размере 37,68% годовых.

СУММА
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОДИННАДЦАТОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 тысяч рублей

Дни Февраль 1997 г., руб. Март 1997 г., руб. Апрель 1997 г., руб. Май 1997 г., руб. Июнь 1997 г., руб. Июль 1997 г., руб. Август 1997 г., руб.
1   2065,00 18066,00 33551,00 49552,00 65037,00 81038,00
2   2581,00 18582,00 34067,00 50068,00 65553,00 81554,00
3   3097,00 19098,00 34583,00 50584,00 66069,00 82070,00
4   3613,00 19614,00 35099,00 51100,00 66585,00 82586,00
5   4129,00 20130,00 35615,00 51616,00 67101,00 83102,00
6   4645,00 20647,00 36132,00 52133,00 67618,00 83619,00
7   5162,00 21163,00 36648,00 52649,00 68134,00 84135,00
8   5678,00 21679,00 37164,00 53165,00 68650,00 84651,00
9   6194,00 22195,00 37680,00 53681,00 69166,00 85167,00
10   6710,00 22711,00 38196,00 54197,00 69682,00 85683,00
11   7226,00 23227,00 38712,00 54713,00 70198,00 86199,00
12   7742,00 23744,00 39228,00 55230,00 70715,00 86716,00
13   8259,00 24260,00 39745,00 55746,00 71231,00 87232,00
14   8775,00 24776,00 40261,00 56262,00 71747,00 87748,00
15   9291,00 25292,00 40777,00 56778,00 72263,00 88264,00
16   9807,00 25808,00 41293,00 57294,00 72779,00 88780,00
17   10323,00 26324,00 41809,00 57810,00 73295,00 89296,00
18   10839,00 26841,00 42325,00 58327,00 73812,00 89813,00
19   11356,00 27357,00 42842,00 58843,00 74328,00 90329,00
20   11872,00 27873,00 43358,00 59359,00 74844,00 90845,00
21   12388,00 28389,00 43874,00 59875,00 75360,00 91361,00
22   12904,00 28905,00 44390,00 60391,00 75876,00 91877,00
23   13420,00 29421,00 44906,00 60907,00 76392,00 92393,00
24   13936,00 29938,00 45422,00 61424,00 76908,00 92910,00
25   14453,00 30454,00 45939,00 61940,00 77425,00 93426,00
26 516,00 14969,00 30970,00 46455,00 62456,00 77941,00  
27 1032,00 15485,00 31486,00 46971,00 62972,00 78457,00  
28 1548,00 16001,00 32002,00 47487,00 63488,00 78973,00  
29   16517,00 32518,00 48003,00 64004,00 79489,00  
30   17033,00 33035,00 48519,00 64521,00 80005,00  
31   17550,00   49036,00   80522,00  

Заместитель начальника
Департамента ценных бумаг
и финансового рынка
И.В.КОВТУН