Официальное уведомление Минфина РФ от 04.03.97

"О процентной ставке по третьему купону облигаций государственного сберегательного займа РФ восьмой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день третьего купонного периода (с 11.03.97 по 10.06.97)"
Редакция от 04.03.1997 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 4 марта 1997 года

В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации восьмой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 370 Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по третьему купону в размере 25,52% годовых.

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
А.ВАВИЛОВ

Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации восьмой серии на каждый день третьего купонного периода (с 11 марта 1997 г. по 10 июня 1997 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по третьему купону установлена в размере 25,52% годовых.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 100 тысяч рублей

Дни Март 1997 г., руб. Апрель 1997 г., руб. Май 1997 г., руб. Июнь 1997 г., руб.
1   1468,00 3566,00 5733,00
2   1538,00 3636,00 5803,00
3   1608,00 3706,00 5873,00
4   1678,00 3776,00 5943,00
5   1748,00 3845,00 6013,00
6   1818,00 3915,00 6083,00
7   1888,00 3985,00 6153,00
8   1958,00 4055,00 6223,00
9   2028,00 4125,00 6293,00
10   2098,00 4195,00 6363,00
11   2167,00 4265,00 6432,00
12 70,00 2237,00 4335,00  
13 140,00 2307,00 4405,00  
14 210,00 2377,00 4475,00  
15 280,00 2447,00 4545,00  
16 350,00 2517,00 4615,00  
17 420,00 2587,00 4684,00  
18 489,00 2657,00 4754,00  
19 559,00 2727,00 4824,00  
20 629,00 2797,00 4894,00  
21 699,00 2867,00 4964,00  
22 769,00 2937,00 5034,00  
23 839,00 3006,00 5104,00  
24 909,00 3076,00 5174,00  
25 979,00 3146,00 5244,00  
26 1049,00 3216,00 5314,00  
27 1119,00 3286,00 5384,00  
28 1189,00 3356,00 5454,00  
29 1259,00 3426,00 5524,00  
30 1328,00 3496,00 5593,00  
31 1398,00   5663,00  

Номинальная стоимость облигации - 500 тысяч рублей

Дни Март 1997 г., руб. Апрель 1997 г., руб. Май 1997 г., руб. Июнь 1997 г., руб.
1   7340,00 17830,00 28665,00
2   7690,00 18180,00 29015,00
3   8040,00 18530,00 29365,00
4   8390,00 18880,00 29715,00
5   8740,00 19225,00 30065,00
6   9090,00 19575,00 30415,00
7   9440,00 19925,00 30765,00
8   9790,00 20275,00 31115,00
9   10140,00 20625,00 31465,00
10   10490,00 20975,00 31815,00
11   10835,00 21325,00 32160,00
12 350,00 11185,00 21675,00  
13 700,00 11535,00 22025,00  
14 1050,00 11885,00 22375,00  
15 1400,00 12235,00 22725,00  
16 1750,00 12585,00 23075,00  
17 2100,00 12935,00 23420,00  
18 2445,00 13285,00 23770,00  
19 2795,00 13635,00 24120,00  
20 3145,00 13985,00 24470,00  
21 3495,00 14335,00 24820,00  
22 3845,00 14685,00 25170,00  
23 4195,00 15030,00 25520,00  
24 4545,00 15380,00 25870,00  
25 4895,00 15730,00 26220,00  
26 5245,00 16080,00 26570,00  
27 5595,00 16430,00 26920,00  
28 5945,00 16780,00 27270,00  
29 6295,00 17130,00 27620,00  
30 6640,00 17480,00 27965,00  
31 6990,00   28315,00  

Заместитель начальника
Департамента ценных бумаг
и финансового рынка
И.В.КОВТУН