Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2013 N 466-Р

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"" (часть 4)
Редакция от 29.03.2013 — Документ не действует

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 2013 г. N 466-р

Части 1, 2 и 3 Распоряжения Правительства РФ от 29.03.2013 г. N 466-р включены в систему отдельными документами.

Подпрограмма 9

Статус Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, подпрограммы федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия Регион Источники финансирования Оценка расходов (тыс. руб.)
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Подпрограмма 9 Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды Дальний Восток и Байкальский регион ВСЕГО 297039310,42 39433359,74 39898280,07 43579965,65 42929474,19 32540865,07 24422349,95 21312212,48 21214018,99 14302236,52 7481556,51 6624396,22 3300595,04
федеральный бюджет 237502216,57 30621970,31 31386555,54 33135800,77 33770730,59 26638222,53 20306862,77 17303792,79 17614429,48 12217822,88 6267380,63 5432929,41 2805718,87
      консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 52843641,73 6578025,73 6784045,27 9426439,70 8191099,63 5501752,54 4019350,18 3912119,69 3522789,51 2025557,14 1211119,39 1184466,81 486876,16
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 6693452,12 2233363,70 1646679,26 915725,18 890043,98 400890 96137 96300 76800 58856,50 3056,50 7000 8000
Основное мероприятие 9.1 Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения Межрегиональное ВСЕГО 81521951,53 20832050,50 18293829,50 9956849,50 8906328,50 5531376,19 4391951,99 3531854,72 3257851,08 1868510,07 2306546,14 1742313,65 902489,70
  федеральный бюджет 66045550,24 15923445,94 14985603,94 7554924,94 7227381,54 4706261,41 3809219,91 3086951,89 2800781,68 1641181,40 2028173,14 1490553,51 791070,93
      консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 12484077,77 3869838,38 2370825,38 1870238,38 1223982,98 796924,78 581415,07 444902,83 457069,39 227328,67 278373 251760,14 111418,76
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 2992323,52 1038766,18 937400,18 531686,18 454963,98 28190 1317 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.1 Модернизация системы водоснабжения г. Улан-Удэ п. Загорск, Республика Бурятия Республика Бурятия ВСЕГО 4153487,31 0 0 0 0 751126,98 642643,22 689929,28 689929,28 689929,28 689929,28 0 0
федеральный бюджет 3945812,90 0 0 0 0 713570,60 610511,10 655432,80 655432,80 655432,80 655432,80 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 207674,41 0 0 0 0 37556,38 32132,12 34496,48 34496,48 34496,48 34496,48 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.2 Строительство водозаборных скважин в населенных пунктах Баунтовского эвенкийского района Республика Бурятия ВСЕГО 70000 0 0 0 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 0
федеральный бюджет 66500 0 0 0 0 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3500 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.3 Водоснабжение с. Хартуга, Санага, Хамней Закаменский район Республика Бурятия Республика Бурятия ВСЕГО 163457,99 0 0 0 0 163457,99 0 0 0 0 0 0 0
  федеральный бюджет 155284,81 0 0 0 0 155284,81 0 0 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 8173,18 0 0 0 0 8173,18 0 0 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.4 Водовод г. Кяхта (мкр. Северный, ул Калинина) Кяхтинский район Республика Бурятия Республика Бурятия ВСЕГО 32578,84 0 0 0 0 32578,84 0 0 0 0 0 0 0
  федеральный бюджет 30949,90 0 0 0 0 30949,90 0 0 0 0 0 0 0
      консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1628,94 0 0 0 0 1628,94 0 0 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.5 Строительство водовода мкр. Забайкальский и двух контррезервуаров г. Улан-Удэ Республика Бурятия ВСЕГО 95960,94 0 0 0 0 95960,94 0 0 0 0 0 0 0
  федеральный бюджет 91162,89 0 0 0 0 91162,89 0 0 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4798,05 0 0 0 0 4798,05 0 0 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.6 Строительство насосной станции 3-го подъема ЛВРЗ, 4-го подъема в Юго-Западной части г. Улан-Удэ для водоснабжения 101 - 130 мкр. г. Улан-Удэ Республика Бурятия ВСЕГО 169094,14 0 0 0 0 169094,14 0 0 0 0 0 0 0
  федеральный бюджет 160639,44 0 0 0 0 160639,44 0 0 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 8454,70 0 0 0 0 8454,70 0 0 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.7 Реконструкция водопроводных сетей с. Хоронхой Кяхтинский район Республика Бурятия Республика Бурятия ВСЕГО 22080 0 0 0 0 0 22080 0 0 0 0 0 0
  федеральный бюджет 20976 0 0 0 0 0 20976 0 0 0 0 0 0
      консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1104 0 0 0 0 0 1104 0 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.8 Строительство водопроводных сетей по ул. Калужская, Данчинова, Уральская и строительство скважин мкр. Южный г. Улан-Удэ Республика Бурятия ВСЕГО 17600 0 0 0 0 0 0 0 17600 0 0 0 0
  федеральный бюджет 16720 0 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 880 0 0 0 0 0 0 0 880 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.9 Строительство сооружений по обеззараживанию воды на водозаборных сооружениях островов Спасский и Богородский г. Улан-Удэ, Республика Бурятия Республика Бурятия ВСЕГО 174300 0 0 0 0 0 0 0 174300 0 0 0 0
  федеральный бюджет 165585 0 0 0 0 0 0 0 165585 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 8715 0 0 0 0 0 0 0 8715 0 0 0 0
    государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.10 Строительство объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение) в новых поселках Патроны, Пивовариха, Бурдуковка, Новолисиха Иркутского района, Иркутская область (Фонд РЖС) Иркутская область ВСЕГО 2766000 1548000 1218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  федеральный бюджет 1882800 1040400 842400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 883200 507600 375600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.11 Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения г. Байкальска, Иркутская область Иркутская область ВСЕГО 130000 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  федеральный бюджет 110500 0 110500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 19500 0 19500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.12 Строительство и реконструкция сооружений Смоленского и Сибирского водозаборов (для обеспечения водоснабжения новых жилых микрорайонов), Забайкальский край Забайкальский край ВСЕГО 2716970 679242,50 679242,50 679242,50 679242,50 0 0 0 0 0 0 0 0
  федеральный бюджет 2336714,16 584178,54 584178,54 584178,54 584178,54 0 0 0 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 190127,92 47531,98 47531,98 47531,98 47531,98 0 0 0 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 190127,92 47531,98 47531,98 47531,98 47531,98 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие 9.1.13 Развитие водоснабжения и канализации: реконструкция трубопроводов, замена насосов, бурение скважин п. Первомайский, Забайкальский край Забайкальский край ВСЕГО 133360 0 0 0 0 49930 27810 27810 27810 0 0 0 0
  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 133360 0 0 0 0 49930 27810 27810 27810 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.14 Строительство водозабора для обеспечения питьевого водоснабжения пос. Забайкальск, Забайкальский край Забайкальский край ВСЕГО 290000 72500 72500 72500 72500 0 0 0 0 0 0 0 0
  федеральный бюджет 232000 58000 58000 58000 58000 0 0 0 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 58000 14500 14500 14500 14500 0 0 0 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.15 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в сельском поселении Куанда Канарского района Забайкальский край (БАМ) Забайкальский край ВСЕГО 290000 0 0 0 0 0 90000 100000 100000 0 0 0 0
  федеральный бюджет 248290 0 0 0 0 0 77050 85620 85620 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 41710 0 0 0 0 0 12950 14380 14380 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.16 Расширение и реконструкция водозабора в г. Якутске. Строительство водопроводных сооружений г. Якутска, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 3113000 778250 778250 778250 778250 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 2179120 544780 544780 544780 544780 0 0 0 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 933880 233470 233470 233470 233470 0 0 0 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.17 Водозаборные сооружения в п. Н. Бестях Мегино-Кангаласского улуса, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 1994010 0 0 557180 505940 930890 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 1718650 0 0 445740 448960 823950 0 0 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 275360 0 0 111440 56980 106940 0 0 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.18 Реконструкция систем водоснабжения в г. Покровск, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 737180 223000 334500 179680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 661150 200000 300000 161150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 76030 23000 34500 18530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.19 Водоснабжение в п. Верхний Бестях, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 166570 110210 56360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 149170 98810 50360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 17400 11400 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.20 Строительство ВОС с реконструкцией сетей холодного водоснабжения в г. Томмот, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 664207,68 0 0 0 0 0 0 398524,61 265683,07 0 0 0 0
федеральный бюджет 584502,76 0 0 0 0 0 0 350701,65 233801,10 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 79704,92 0 0 0 0 0 0 47822,95 31881,97 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.21 Строительство ВОС с сетями горячего и холодного водоснабжения в п. Нижний Куранах, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 1328415,35 0 0 0 0 0 531366,14 398524,61 398524,61 0 0 0 0
федеральный бюджет 1169005,51 0 0 0 0 0 467602,20 350701,65 350701,65 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 159409,84 0 0 0 0 0 63763,94 47822,95 47822,95 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.22 Строительство ВОС п. Зырянка, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 567532,25 0 0 0 0 0 340519,35 227012,90 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 499428,38 0 0 0 0 0 299657,03 199771,35 0 0 0 0 0
      консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 68103,87 0 0 0 0 0 40862,32 27241,55 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.23 Строительство групповой системы водопровода в п. Кысыл-Сыр Q = 800 м3/сут., Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 199262,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119557,38 79704,92
федеральный бюджет 175350,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105210,50 70140,33
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 23911,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14346,89 9564,59
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.24 Строительство водозабора с ВОС п. Жиганск Жиганского улуса, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 567532,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340519,35 227012,90
федеральный бюджет 499428,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299657,03 199771,35
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 68103,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40862,32 27241,55
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.25 Строительство ВОС с реконструкцией сетей холодного водоснабжения в п. Чернышевский, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 498155,76 0 0 0 0 0 298893,45 199262,30 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 438377,07 0 0 0 0 0 263026,24 175350,83 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 59778,69 0 0 0 0 0 35867,21 23911,48 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.26 Строительство ВОС с реконструкцией сетей холодного водоснабжения в п. Светлый, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 498155,76 0 0 0 0 0 298893,45 199262,30 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 438377,07 0 0 0 0 0 263026,24 175350,83 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 59778,69 0 0 0 0 0 35867,21 23911,48 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.27 Строительство централизованного водоснабжения в с. Намцы, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 186360,43 0 0 0 0 0 186360,43 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 163997,17 0 0 0 0 0 163997,17 0 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 22363,25 0 0 0 0 0 22363,25 0 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.28 Строительство магистральных сетей ХВС в г. Нюрба, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 199262,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199262,30
федеральный бюджет 175350,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175350,83
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 23911,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23911,48
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.29 Строительство ВОС с реконструкцией водопроводных сетей в с. Усть-Нера, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 249077,88 0 0 0 0 0 149446,73 99631,15 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 219188,53 0 0 0 0 0 131513,12 87675,41 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 29889,35 0 0 0 0 0 17933,61 11955,74 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.30 Строительство ВОС с реконструкцией сетей холодного водоснабжения в с. Артык, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 249077,88 0 0 0 0 0 0 149446,73 99631,15 0 0 0 0
федеральный бюджет 219188,53 0 0 0 0 0 0 131513,12 87675,41 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 29889,35 0 0 0 0 0 0 17933,61 11955,74 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.31 Строительство ВОС с реконструкцией сетей холодного водоснабжения в с. Томтор, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 249077,88 0 0 0 0 0 0 0 0 149446,73 99631,15 0 0
федеральный бюджет 219188,53 0 0 0 0 0 0 0 0 131513,12 87675,41 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 29889,35 0 0 0 0 0 0 0 0 17933,61 11955,74 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.32 Водоснабжение г. Среднеколымска, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 556273,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333764,36 222509,57
федеральный бюджет 489521,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293712,63 195808,42
      консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 66752,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40051,72 26701,15
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.33 Магистральные сети ХВС в с. Сунтар, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 199262,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119557,38 79704,92 0
федеральный бюджет 175350,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105210,50 70140,33 0
      консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 23911,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14346,89 9564,59 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.34 Водоснабжение с. Ытык-Кюель (в т.ч. круглогодичный водопровод с Ытык-Кюель), Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 352030,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211218,04 140812,03 0
федеральный бюджет 309786,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185871,88 123914,58 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 42243,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25346,16 16897,44 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.35 Строительство ВОС с реконструкцией водопроводных сетей в п. Солнечный, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 249077,88 0 0 0 0 0 0 0 0 149446,73 99631,15 0 0
федеральный бюджет 219188,53 0 0 0 0 0 0 0 0 131513,12 87675,41 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 29889,35 0 0 0 0 0 0 0 0 17933,61 11955,74 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.36 Строительство ВОС с реконструкцией водопроводных сетей в с. Эльдикан, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 249077,88 0 0 0 0 0 149446,73 99631,15 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 219188,53 0 0 0 0 0 131513,12 87675,41 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 29889,35 0 0 0 0 0 17933,61 11955,74 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Объект (мероприятие) 9.1.37 Строительство ВОС с водопроводными сетями в с. Казачье, Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) ВСЕГО 249077,88 0 0 0 0 0 149446,73 99631,15 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 219188,53 0 0 0 0 0 131513,12 87675,41 0 0 0 0 0
    консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 29889,35 0 0 0 0 0 17933,61 11955,74 0 0 0 0 0
      государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
