Курсы иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 1992 году

Редакция от 31.12.1992 — Действует

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ К РУБЛЮ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1992 ГОДУ (ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УЧЕТА И ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ)

ЯНВАРЬ

Курсы иностранных валют 01.01 08.01 15.01 22.01 29.01
1 австралийский доллар 83.49 83.38 81.51 82.12 81.51
1 австрийский шиллинг 10.34 10.15 9.94 9.85 9.75
1 английский фунт стерлингов 206.05 205.18 198.44 197.84 196.79
10 бельгийских франков 35.22 34.67 33.95 33.65 33.31
1 голландский гульден 64.30 63.31 62.12 61.51 60.66
1 датская крона 18.69 18.34 18.04 17.89 17.70
1 доллар США 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
100 итальянских лир 9.56 9.52 9.27 9.19 9.12
1 канадский доллар 94.79 95.93 95.80 95.75 94.00
1 немецкая марка 72.46 71.26 69.97 69.29 68.60
1 норвежская крона 18.46 18.14 17.78 17.65 17.48
1 финляндская марка 26.60 26.32 25.72 25.46 25.20
1 французский франк 21.21 21.07 20.51 20.31 20.14
1 шведская крона 19.87 19.57 19.18 19.04 18.88
1 швейцарский франк 81.39 80.60 78.68 77.43 77.25
1 ЭКЮ 146.85 146.30 142.30 141.30 140.05
10 японских иен 8.74 8.85 8.70 8.88 8.82

ФЕВРАЛЬ

Курсы иностранных валют 05.02 12.02 19.02 26.02
1 австралийский доллар 82.83 82.71 75.48 67.39
1 австрийский шиллинг 9.74 10.03 8.80 7.70
1 английский фунт стерлингов 197.18 201.91 178.20 156.11
10 бельгийских франков 33.28 34.20 30.08 26.31
1 голландский гульден 60.89 62.59 55.00 48.08
10 греческих драхм 5.99     4.70
1 датская крона 17.69 18.17 16.00 13.96
1 доллар США 110.00 100.00 100.00 90.00
1 ирландский фунт 182.44     144.54
1 исландская крона 1.94     1.55
10 испанских песет 10.91 11.06 9.84 8.64
100 итальянских лир 9.12 9.36 8.25 7.22
1 канадский доллар 93.78 93.64 84.33 75.74
1 кувейтский динар 379.57     370.34
10 ливанских фунтов 1.25     1.02
1 немецкая марка 68.53 70.45 64.88 54.09
1 норвежская крона 17.48 17.95 15.81 13.82
10 португальских эскудо 7.99     6.30
1 сингапурский доллар 67.28     54.35
10 турецких лир 0.20     0.16
1 финляндская марка 25.18 25.83 22.71 19.71
1 французский франк 20.11 20.68 20.17 15.92
1 шведская крона 18.88 19.38 17.07 14.93
1 швейцарский франк 76.98 78.95 68.35 59.74
1 ЭКЮ 139.76 143.83 126.71 110.88
10 японских иен 8.75 8.78 7.89 6.95

МАРТ

Курсы иностранных валют 04.03 11.03 18.03 25.03
1 австралийский доллар 67.92 67.91 67.91 75.90
1 австрийский шиллинг 7.80 7.68 7.67 8.45
1 английский фунт стерлингов 157.82 155.01 154.35 170.55
10 бельгийских франков 26.68 26.29 26.27 29.01
1 голландский гульден 48.79 48.03 48.01 52.98
10 греческих драхм 4.79 4.69 4.72 5.15
1 датская крона 14.17 13.95 13.92 15.37
1 доллар США 90.00 90.00 90.00 100.00
1 ирландский фунт 146.16 143.69 143.55 158.20
1 исландская крона 1.57 1.54 1.53 1.70
10 испанских песет 8.76 8.57 8.54 9.48
100 итальянских лир 7.32 7.22 7.19 7.93
1 канадский доллар 76.11 75.57 75.06 83.46
1 кувейтский динар 308.75 307.43 306.44 340.83
10 ливанских фунтов 0.84 0.76 0.79 0.85
1 немецкая марка 54.89 54.13 54.01 59.65
1 норвежская крона 14.01 13.79 13.76 15.19
10 португальских эскудо 6.40 6.28 6.29 6.96
1 сингапурский доллар 54.78 54.32 53.83 60.57
10 турецких лир 0.16 0.15 0.15 0.16
1 финляндская марка 20.07 19.83 19.79 21.89
1 французский франк 16.15 15.94 15.91 17.57
1 шведская крона 15.15 14.90 14.88 16.45
1 швейцарский франк 60.50 59.69 59.67 65.68
1 ЭКЮ 112.28 110.68 110.39 121.92
10 японских иен 6.95 6.83 6.71 7.45

АПРЕЛЬ

Курсы иностранных валют 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04
1 австралийский доллар 76.55 76.69 76.18 76.62 75.46
1 австрийский шиллинг 8.65 8.73 8.66 8.53 8.58
1 английский фунт стерлингов 173.85 174.30 176.72 174.40 177.07
10 бельгийских франков 29.57 29.86 29.64 29.18 29.36
1 голландский гульден 54.06 54.57 54.15 59.22 53.65
10 греческих драхм 5.24 5.26 5.21 5.13 5.13
1 датская крона 15.69 15.84 15.72 15.50 15.61
1 доллар США 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1 ирландский фунт 160.65 183.40 162.53 159.70 161.30
1 исландская крона 1.71 1.73 1.74 1.72 1.72
10 испанских песет 9.62 7.21 9.73 9.65 9.62
100 итальянских лир 8.07 8.13 8.10 7.99 8.02
1 канадский доллар 84.14 84.20 84.27 84.62 84.03
1 кувейтский динар 340.60 340.83 343.05 341.30 341.53
10 ливанских фунтов 0.84 0.76 0.74 0.68 0.65
1 немецкая марка 60.88 61.44 60.97 59.92 60.40
1 норвежская крона 15.50 15.62 15.56 15.33 15.45
10 португальских эскудо 7.03 7.12 7.11 7.06 7.13
1 сингапурский доллар 60.42 60.39 60.50 60.13 60.28
10 турецких лир 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15
1 финляндская марка 22.28 22.32 22.38 21.98 22.19
1 французский франк 17.94 19.19 18.02 17.72 17.89
1 шведская крона 16.76 16.91 16.84 16.60 16.72
1 швейцарский франк 66.87 67.09 66.25 64.77 65.15
1 ЭКЮ 124.36 125.41 124.87 122.65 123.85
10 японских иен 7.52 7.50 7.51 7.45 7.49

МАЙ

Курсы иностранных валют 06.05 13.05 20.05 27.05
1 австралийский доллар 75.48 75.02 68.16 64.52
1 австрийский шиллинг 8.62 8.65 7.94 7.49
1 английский фунт стерлингов 177.85 179.70 164.39 154.70
10 бельгийских франков 29.49 29.63 27.16 25.61
1 голландский гульден 53.93 54.44 54.35 46.81
10 греческих драхм 5.17 5.19 4.74 4.41
1 датская крона 15.69 15.85 14.54 13.64
1 доллар США 100.00 100.00 90.00 85.00
1 ирландский фунт 109.66 109.66 149.04 140.95
1 исландская крона 1.73 1.73 1.58 1.49
10 испанских песет 9.67 9.75 8.95 8.44
100 итальянских лир 8.08 8.13 7.46 7.00
1 канадский доллар 84.01 83.04 74.94 71.04
1 кувейтский динар 342.23 343.05 309.81 292.30
10 ливанских фунтов 0.63 0.63 0.57 0.53
1 немецкая марка 60.68 61.26 56.13 52.73
1 норвежская крона 15.54 15.70 14.39 13.51
10 португальских эскудо 7.22 7.19 6.70 6.34
1 сингапурский доллар 60.42 60.42 54.95 52.08
10 турецких лир 0.15 0.15 0.14 0.13
1 финляндская марка 22.32 22.57 20.66 19.42
1 французский франк 18.00 18.21 16.72 15.69
1 шведская крона 16.82 17.00 15.58 14.64
1 швейцарский франк 66.39 65.90 61.20 57.23
1 ЭКЮ 124.52 125.80 115.34 108.29
10 японских иен 7.53 7.55 6.94 6.58

ИЮНЬ

Курсы иностранных валют 03.06 10.06 17.06 24.06
1 австралийский доллар 64.46 64.81 64.27 74.96
1 австрийский шиллинг 7.52 7.53 7.69 9.04
1 английский фунт стерлингов 156.06 155.51 157.82 185.91
10 бельгийских франков 25.84 25.98 26.31 30.93
1 голландский гульден 47.25 47.42 48.09 56.51
10 греческих драхм 4.45 4.42 4.45 5.23
1 датская крона 13.82 13.82 14.04 16.53
1 доллар США 85.00 85.00 85.00 100.00
1 ирландский фунт 141.53 142.18 144.65 170.10
1 исландская крона 1.50 1.51 1.49 1.80
10 испанских песет 8.48 8.44 8.59 10.12
100 итальянских лир 7.06 7.06 7.15 8.41
1 канадский доллар 70.66 71.02 71.39 83.58
1 кувейтский динар 291.90 292.00 294.73 346.26
10 ливанских фунтов 0.51 0.48 0.48 0.60
1 немецкая марка 53.15 53.40 54.13 63.69
1 норвежская крона 13.64 13.67 13.84 16.28
10 португальских эскудо 6.42 6.40 6.38 7.67
1 сингапурский доллар 52.26 52.23 52.42 61.65
10 турецких лир 0.12 0.13 0.13 0.15
1 финляндская марка 19.62 19.56 19.87 23.37
1 французский франк 15.82 15.85 16.07 18.91
1 шведская крона 14.77 14.79 14.98 17.63
1 швейцарский франк 58.66 58.54 59.85 70.57
1 ЭКЮ 109.29 109.27 110.91 130.53
10 японских иен 6.71 6.68 6.72 7.86

ИЮЛЬ

Курсы иностранных валют 01.07 03.07 08.07 10.07 15.07 17.07 22.07 24.07 29.07 31.07
1австралийский доллар 93.74 100.88 97.11 97.10 97.39 100.63 112.72 116.28 119.70 120.17
1 австрийский шиллинг 11.67 12.56 12.29 12.43 12.52 13.02 14.82 14.93 15.49 15.62
1 английский фунт стерлингов 238.56 257.54 249.83 251.00 250.18 260.08 289.21 296.76 310.38 308.59
10 бельгийских франков 39.92 42.96 41.95 42.13 42.65 44.50 50.24 50.78 52.76 52.87
1 голландский гульден 72.88 78.43 76.78 77.59 77.87 80.92 90.24 92.98 96.61 96.16
10 греческих драхм 6.77 7.28 7.08 7.15 7.10 7.43 8.28 8.54 8.86 8.81
1 датская крона 21.39 23.02 22.50 22.73 22.81 23.70 26.41 27.20 28.31 28.21
1 доллар США 125.26 134.80 130.50 130.30 130.20 135.40 151.10 155.70 161.10 161.20
1 ирландский фунт 218.93 235.60 229.68 232.19 234.23 242.37 272.58 279.09 289.74 290.00
1 исландская крона 2.29 2.46 2.40 2.39 2.44 2.53 2.87 2.90 3.00 3.03
10 испанских песет 13.01 14.00 13.69 13.88 13.80 14.35 16.22 16.36 17.09 17.22
100 итальянских лир 10.87 11.69 11.43 11.58 11.61 12.00 13.41 13.81 14.42 14.38
1 канадский доллар 104.98 112.97 108.78 109.29 109.21 113.49 126.92 131.10 135.63 136.06
1 кувейтский динар 434.33 467.41 453.60 454.17 452.96 471.28 527.22 540.06 558.02 555.10
10 ливанских фунтов 0.73 0.79 0.75 0.74 0.74 0.75 0.81 0.83 0.81 0.79
1 немецкая марка 82.17 88.80 86.45 87.51 87.85 91.34 101.79 104.83 108.99 108.48
1 норвежская крона 21.00 22.59 22.07 22.31 22.37 23.21 25.87 26.64 27.73 27.61
10 португальских эскудо 9.87 10.63 10.36 10.40 10.34 10.71 11.91 12.28 12.85 12.81
1 сингапурский доллар 77.44 83.34 80.75 80.00 80.79 84.02 93.86 96.68 99.69 100.00
10 турецких лир 0.18 0.20 0.19 0.19 0.19 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23
1 финляндская марка 30.18 32.48 31.74 32.03 32.05 33.35 37.11 38.21 39.78 39.58
1 французский франк 24.44 26.40 25.64 25.99 26.01 27.02 30.08 31.05 32.26 32.13
1 шведская крона 22.74 24.47 23.93 24.17 24.39 25.14 28.00 28.83 30.03 29.89
1 швейцарский франк 91.40 98.68 96.49 97.12 97.46 100.97 115.34 118.41 123.26 121.61
1 ЭКЮ 168.35 181.17 177.11 178.93 179.06 186.04 207.22 213.43 222.09 221.07
10 японских иен 10.00 10.84 10.50 10.46 10.42 10.83 12.08 12.32 12.66 12.61
1 $ США по расчетам с Индией 125.26 134.80 130.50 130.30 130.20 135.40 151.10 155.70 161.10 161.20

АВГУСТ

Курсы иностранных валют 05.08 07.08 12.08 14.08 19.08 21.08 26.08 28.08
1 австралийский доллар 119.86 119.06 118.30 116.84 117.41 117.51 119.96 146.60
1 австрийский шиллинг 15.60 15.60 15.71 15.79 15.82 15.92 16.89 20.83
1 английский фунт стерлингов 309.81 307.63 311.84 312.98 313.11 314.42 334.18 405.84
10 бельгийских франков 53.00 53.07 53.58 53.78 53.81 54.23 58.19 70.79
1 голландский гульден 96.81 96.59 97.88 98.29 98.60 99.18 105.92 128.77
10 греческих драхм 8.88 8.86 8.90 8.98 8.98 9.04 9.63 11.73
1 датская крона 28.38 28.31 28.64 28.77 28.84 28.96 30.93 37.53
1 доллар США 161.40 161.50 161.70 162.50 162.50 162.60 168.10 205.00
1 ирландский фунт 290.52 290.70 292.68 294.13 294.78 296.34 315.52 383.86
1 исландская крона 3.02 3.02 3.03 2.99 2.99 3.01 3.17 3.90
10 испанских песет 17.17 17.16 17.28 17.31 17.30 17.38 18.35 22.50
100 итальянских лир 14.46 14.41 14.59 14.63 14.65 14.71 15.66 19.01
1 канадский доллар 136.40 136.40 136.46 136.67 136.15 136.35 141.22 171.99
1 кувейтский динар 554.26 554.60 555.29 558.04 558.04 558.38 577.27 705.27
10 ливанских фунтов 0.74 0.72 0.68 0.64 0.69 0.68 0.70 0.86
1 немецкая марка 109.16 108.89 110.40 110.83 111.12 111.81 119.55 145.21
1 норвежская крона 27.76 27.67 28.02 28.12 28.20 28.33 30.21 36.69
10 португальских эскудо 12.86 12.87 12.93 12.97 12.97 12.88 13.59 16.74
1 сингапурский доллар 100.25 100.25 100.42 100.96 100.87 101.03 104.85 128.10
10 турецких лир 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.29
1 финляндская марка 39.85 39.74 40.31 40.46 40.53 40.71 43.32 52.67
1 французский франк 32.34 32.23 32.62 32.73 32.77 32.91 35.06 42.66
1 шведская крона 30.08 29.98 30.38 30.48 30.53 30.67 32.71 39.74
1 швейцарский франк 121.95 121.38 122.85 122.83 123.76 124.74 135.14 162.12
1 ЭКЮ 222.55 221.90 224.73 225.58 226.04 227.04 241.78 293.50
10 японских иен 12.68 12.67 12.65 12.77 12.89 12.98 13.47 11.73
1 $ США по расчетам с Индией 161.40 161.50 161.70 162.50 162.50 162.60 168.10 205.00

СЕНТЯБРЬ

Курсы иностранных валют 02.09 04.09 09.09 11.09 16.09 18.09 23.09 25.09 30.09
1австралийский доллар 150.78 151.62 148.40 146.24 148.70 149.83 174.27 178.68 181.46
1 австрийский шиллинг 21.33 21.65 21.15 20.64 19.71 19.66 23.04 23.42 24.88
1 английский фунт стерлингов 418.26 420.14 414.51 399.40 389.13 359.93 412.59 4 2.34 441.96
10 бельгийских франков 72.75 73.05 71.89 69.95 66.69 66.11 78.91 80.42 85.25
1 голландский гульден 133.03 133.63 131.54 126.99 122.89 120.60 144.35 147.40 156.26
10 греческих драхм 12.04 12.10 11.91 11.50 11.14 10.90 12.80 13.06 13.74
1 датская крона 38.73 38.88 38.35 37.03 35.92 35.21 41.77 42.87 45.54
1 доллар США 210.50 210.50 207.90 203.00 204.00 205.50 241.00 248.00 254.00
1 ирландский фунт 395.28 398.90 391.27 383.06 365.16 362.71 421.75 430.78 457.20
1 исландская крона 4.00 4.04 3.96 3.87 3.72 3.72 4.31 4.41 4.60
10 испанских песет 23.04 23.34 22.83 22.27 21.23 20.37 23.05 24.14 24.80
100 итальянских лир 19.63 19.69 19.43 18.71 17.47 16.44 19.26 19.78 20.87
1 канадский доллар 176.21 175.86 173.11 167.20 168.11 168.35 194.83 198.99 203.01
1 кувейтский динар 726.91 730.90 718.63 703.15 694.59 700.41 821.68 845.55 870.46
10 ливанских фунтов 0.88 0.84 0.76 0.74 0.81 0.90 1.01 0.95 1.03
1 немецкая марка 149.95 150.68 148.24 143.15 138.35 136.00 162.53 165.61 175.56
1 норвежская крона 37.87 38.05 37.49 36.15 35.02 33.69 40.08 41.06 43.40
10 португальских эскудо 17.16 17.21 16.97 16.32 15.79 15.56 18.88 18.72 19.77
1 сингапурский доллар 131.73 132.15 130.34 127.35 127.66 128.49 150.25 154.83 158.58
10 турецких лир 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28 0.32 0.34 0.34
1 финляндская марка 54.41 54.62 53.81 45.44 44.67 44.22 52.28 52.45 55.47
1 французский франк 43.95 44.21 43.58 42.00 40.85 39.94 47.51 48.60 52.06
1 шведская крона 41.02 41.18 40.58 39.16 37.78 32.44 43.43 44.36 46.89
1 швейцарский франк 168.87 168.78 166.59 161.24 156.08 156.04 185.07 190.92 200.05
1 ЭКЮ 302.97 304.47 300.44 299.48 279.17 270.68 316.31 322.15 343.92
10 японских иен 17.11 17.10 16.87 16.46 16.48 16.47 19.67 20.55 21.22
1 $ США по расчетам с Индией 210.50 210.50 207.90 203.00 204.00 205.50 241.00 248.00 254.00

ОКТЯБРЬ

Курсы иностранных валют 02.10 07.10 09.10 14.10 16.10 21.10 23.10 28.10 30.10
1австралийский доллар 220.47 246.89 240.18 240.65 244.14 263.49 264.33 273.91 277.21
1 австрийский шиллинг 30.86 34.88 33.42 32.42 32.97 34.76 34.72 36.33 37.03
1 английский фунт стерлингов 538.59 590.22 565.46 570.14 576.86 599.84 595.61 618.39 627.05
10 бельгийских франков 105.49 116.45 113.03 109.38 113.24 120.66 118.69 124.09 125.16
1 голландский гульден 192.94 213.42 202.42 200.25 207.23 217.56 214.89 227.08 229.00
10 греческих драхм 16.83 18.52 17.58 17.38 17.93 18.87 18.65 19.72 19.89
1 датская крона 56.05 61.59 58.86 58.44 60.49 63.60 62.85 66.46 67.04
1 доллар США 309.00 342.00 334.00 334.00 338.00 368.00 368.00 393.00 398.00
1 ирландский фунт 569.95 639.54 613.56 590.85 605.36 649.15 643.45 674.39 678.15
1 исландская крона 5.75 6.36 6.11 6.03 6.12 6.55 6.46 6.86 6.93
10 испанских песет 30.90 34.26 32.90 31.70 32.36 34.75 34.48 35.95 36.67
100 итальянских лир 24.90 25.91 25.38 25.81 26.30 28.09 27.57 29.60 29.95
1 канадский доллар 248.33 274.15 267.80 268.70 270.18 295.92 296.89 315.46 321.64
1 кувейтский динар 1067.73 1172.72 1138.53 1139.93 1154.77 1252.13 1247.88 1326.49 1349.61
10 ливанских фунтов 1.28 1.39 1.38 1.42 1.44 1.61 1.61 1.95 2.01
1 немецкая марка 217.28 240.29 227.91 225.37 233.38 244.68 241.87 255.61 257.67
1 норвежская крона 53.46 58.58 55.89 55.43 57.23 60.00 59.29 62.71 63.25
10 португальских эскудо 24.35 27.34 26.46 25.54 26.17 27.70 27.30 28.64 29.01
1 сингапурский доллар 193.97 215.01 209.85 208.06 210.11 228.78 227.54 243.42 246.52
10 турецких лир 0.43 0.47 0.46 0.44 0.45 0.49 0.48 0.50 0.51
1 финляндская марка 68.51 74.77 71.87 71.06 73.51 77.01 76.35 81.06 81.76
1 французский франк 64.15 70.77 67.24 66.45 68.67 72.16 71.29 75.37 76.12
1 шведская крона 57.87 63.05 60.25 59.94 61.98 64.85 64.03 67.83 68.47
1 швейцарский франк 248.39 275.85 257.82 253.61 262.02 273.91 271.19 286.76 289.35
1 ЭКЮ 423.95 465.46 443.39 439.81 454.78 477.66 474.17 500.72 505.50
10 японских иен 25.75 28.57 27.67 27.49 28.03 30.39 30.09 32.15 32.40
1 $ США по расчетам с Индией 309.00 342.00 334.00 334.00 338.00 368.00 368.00 393.00 398.00

НОЯБРЬ

Курсы иностранных валют 04.11 06.11 11.11 13.11 18.11 20.11 25.11 27.11
1австралийский доллар 274.03 277.90 277.75 291.21 306.57 306.57 308.70 308.70
1 австрийский шиллинг 36.59 36.45 36.11 37.52 40.32 40.25 39.99 40.18
1 английский фунт стерлингов 604.57 618.85 608.25 639.60 679.84 683.65 684.45 682.48
10 бельгийских франков 122.60 123.66 122.23 128.86 137.15 137.40 138.02 137.10
1 голландский гульден 224.15 226.13 223.33 235.33 249.65 251.12 251.05 250.07
10 греческих драхм 19.46 19.62 19.40 20.42 21.63 21.72 21.70 21.56
1 датская крона 65.70 66.32 65.61 69.15 73.30 73.51 72.47 72.68
1 доллар США 396.00 399.00 403.00 419.00 448.00 448.00 450.00 447.00
1 ирландский фунт 667.26 672.83 673.01 695.12 746.37 745.47 737.06 734.42
1 исландская крона 6.85 6.85 6.82 7.11 7.61 7.59 7.09 7.08
10 испанских песет 35.89 35.94 35.59 36.75 39.53 39.54 38.60 39.09
100итальянских лир 29.42 29.98 29.50 31.01 32.94 33.00 32.55 32.56
1 канадский доллар 318.94 320.02 320.58 331.49 352.12 351.84 348.00 348.54
1 кувейтский динар 1333.47 1344.61 1359.19 1411.73 1501.69 1506.90 1515.15 1500.50
10 ливанских фунтов 2.03 2.06 2.08 2.17 2.32 2.36 2.40 2.39
1 немецкая марка 252.07 254.30 251.25 264.87 280.79 282.47 282.57 281.36
1 норвежская крона 61.87 62.57 61.78 65.04 69.01 69.35 69.12 68.66
10португальских эскудо 28.76 28.66 28.41 29.83 31.87 31.81 31.59 31.42
1 сингапурский доллар 244.17 245.95 246.68 256.14 273.97 274.09 275.18 273.78
10 турецких лир 0.50 0.50 0.50 0.52 0.56 0.55 0.55 0.54
1 финляндская марка 79.92 80.81 79.96 84.18 88.44 87.24 88.18 88.16
1 французский франк 74.40 75.16 74.34 78.42 83.32 83.74 83.13 83.05
1 шведская крона 66.90 67.68 66.88 70.42 74.59 74.93 67.03 67.17
1 швейцарский франк 282.25 284.65 279.47 293.42 310.74 309.93 314.69 313.13
1 ЭКЮ 495.08 500.15 493.07 519.39 552.03 554.98 552.47 551.46
10 японских иен 32.08 32.51 32.44 33.78 35.99 36.18 36.30 36.12
1 $ США по расчетам с Индией 396.00 399.00 403.00 419.00 448.00 448.00 450.00 447.00

ДЕКАБРЬ

Курсы иностранных валют 02.12 04.12 09.12 11.12 16.12 18.12 23.12 25.12 30.12
1австралийский доллар 284.81 273.51 290.37 289.61 287.00 287.08 286.77 285.59  
1 австрийский шиллинг 37.30 35.95 37.66 38.04 37.90 38.11 37.85 37.21 36.97
1 английский фунт стерлингов 630.92 615.51 669.48 656.36 652.71 655.82 646.90 633.56 624.03
10 бельгийских франков 127.89 122.07 128.51 128.51 128.20 127.59 127.28 127.13  
1 голландский гульден 233.03 223.78 239.57 237.46 236.29 237.95 235.30 231.69 227.68
10 греческих драхм 20.08 19.22 20.42 20.20 20.11 20.13 19.87 19.66  
1 датская крона 67.78 64.86 69.35 68.70 68.98 69.40 68.53 67.52  
1 доллар США 417.00 398.00 419.00 419.00 418.00 416.00 415.50 414.50 414.50
1 ирландский фунт 688.05 666.25 702.66 704.34 698.06 705.12 698.74 688.24  
1 исландская крона 6.57 6.34 6.66 6.72 6.69 6.69 6.67 6.57  
10 испанских песет 36.46 35.00 36.89 37.36 37.35 37.49 37.32 36.70  
100итальянских лир 29.87 28.63 30.52 30.10 29.99 29.77 29.50 29.21 28.57
1 канадский доллар 323.26 310.95 329.66 329.17 328.05 325.81 327.52 329.12 327.95
1 кувейтский динар 1392.13 1331.64 1402.18 1399.05 1395.71 1391.03 1391.68 1378.63  
10 ливанских фунтов 2.23 2.13 2.24 2.25 2.25 2.26 2.25 2.25  
1 немецкая марка 262.28 251.74 268.97 266.54 265.70 267.49 264.36 260.69 256.50
1 норвежская крона 64.24 61.51 65.85 65.17 61.69 62.50 61.46 61.50  
10португальских эскудо 28.99 28.17 30.19 29.86 29.81 29.91 29.58 28.89  
1 сингапурский доллар 254.63 243.35 255.36 255.85 255.08 253.92 253.51 253.02  
10 турецких лир 0.50 0.48 0.51 0.51 0.50 0.50 0.50 0.49  
1 финляндская марка 81.65 78.13 84.02 82.86 82.21 81.80 80.52 79.48 78.26
1 французский франк 77.15 73.96 78.94 78.14 77.97 78.28 77.43 76.41 75.25
1 шведская крона 61.16 58.34 62.62 61.84 61.52 61.14 59.83 58.87 58.26
1 швейцарский франк 290.90 283.37 300.47 297.16 295.82 297.78 293.29 288.29 283.17
1 ЭКЮ 512.83 492.84 527.81 521.86 521.25 523.37 515.85 508.80  
10 японских иен 33.45 31.97 33.85 33.78 33.76 33.80 33.74 33.54  
1 $ США по расчетам с Индией 417.00 398.00 419.00 419.00 418.00 416.00 415.00 414.50 414.50