Официальное уведомление Минфина РФ

"О процентной ставке по первому купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации восемнадцатой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день первого купонного периода (с 24.09.97 по 23.03.98)"
Редакция от 18.09.1997 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 18.09.1997 года

Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации восемнадцатой серии на каждый день первого купонного периода (с 24 сентября 1997 г. по 23 марта 1998 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по первому купону установлена в размере 17,63% годовых.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 тысяч рублей

Дни Сентябрь 1997 г., руб. Октябрь 1997 г., руб. Ноябрь 1997 г., руб. Декабрь 1997 г., руб. Январь 1998 г., руб. Февраль 1998 г., руб. Март 1998 г., руб.
1 - 1691,00 9177,00 16422,00 23909,00 31396,00 38158,00
2 - 1932,00 9419,00 16664,00 24151,00 31637,00 38400,00
3 - 2174,00 9660,00 16905,00 24392,00 31879,00 38641,00
4 - 2415,00 9902,00 17147,00 24634,00 32120,00 38883,00
5 - 2657,00 10143,00 17388,00 24875,00 32362,00 39124,00
6 - 2898,00 10385,00 17630,00 25117,00 32603,00 39366,00
7 - 3140,00 10626,00 17872,00 25358,00 32845,00 39607,00
8 - 3381,00 10868,00 18113,00 25600,00 33086,00 39849,00
9 - 3623,00 11109,00 18355,00 25841,00 33328,00 40090,00
10 - 3864,00 11351,00 18596,00 26083,00 33569,00 40332,00
11 - 4106,00 11592,00 18838,00 26324,00 33811,00 40573,00
12 - 4347,00 11834,00 19079,00 26566,00 34052,00 40815,00
13 - 4589,00 12075,00 19321,00 26807,00 34294,00 41056,00
14 - 4830,00 12317,00 19562,00 27049,00 34535,00 41298,00
15 - 5072,00 12558,00 19804,00 27290,00 34777,00 41539,00
16 - 5313,00 12800,00 20045,00 27532,00 35018,00 41781,00
17 - 5555,00 13041,00 20287,00 27773,00 35260,00 42022,00
18 - 5796,00 13283,00 20528,00 28015,00 35502,00 42264,00
19 - 6038,00 13524,00 20770,00 28256,00 35743,00 42505,00
20 - 6279,00 13766,00 21011,00 28498,00 35985,00 42747,00
21 - 6521,00 14007,00 21253,00 28739,00 36226,00 42988,00
22 - 6762,00 14249,00 21494,00 28981,00 36468,00 43230,00
23 - 7004,00 14490,00 21736,00 29222,00 36709,00 43471,00
24 - 7245,00 14732,00 21977,00 29464,00 36951,00 43713,00
25 242,00 7487,00 14973,00 22219,00 29705,00 37192,00 -
26 483,00 7728,00 15215,00 22460,00 29947,00 37434,00 -
27 725,00 7970,00 15456,00 22702,00 30188,00 37675,00 -
28 966,00 8211,00 15698,00 22943,00 30430,00 37917,00 -
29 1208,00 8453,00 15939,00 23185,00 30671,00 - -
30 1449,00 8694,00 16181,00 23426,00 30913,00 - -
31 - 8936,00 - 23668,00 31154,00 - -

Заместитель начальника
Департамента ценных бумаг
и финансового рынка
И.В.КОВТУН