ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для целей учета и таможенных платежей без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
с 1 января 1998 года
(действуют по 31 января 1998 г. включительно)
1000 азербайджанских манатов | 1.5320 |
100 албанских леков | 4.0822 |
10 алжирских динаров | 1.0276 |
100000 ангольских новых кванз | 2.2945 |
1 аргентинское песо | 5.9635 |
100 армянских драмов | 1.2023 |
1000 афганских афгани | 1.2550 |
1 бахрейнский динар | 15.8082 |
1000 болгарских левов | 3.3790 |
1 боливийский боливиано | 1.1140 |
1 ботсванская пула | 1.5657 |
1 бразильский реал | 5.3467 |
100 бурундийских франков | 1.5133 |
100 венгерских форинтов | 2.9447 |
100 венесуэльских боливаров | 1.1855 |
1 вона КНДР | 2.7091 |
10000 вьетнамских донгов | 4.8491 |
10 гамбийских даласи | 5.7369 |
1000 ганских седи | 2.6700 |
1000 гвинейских франков | 5.2750 |
10 гонконгских долларов | 7.6910 |
1 грузинский лари | 4.5186 |
1 дирхам ОАЭ | 1.6229 |
1 доллар США по расчетам с Индией | 5.7216 |
1 доллар США по расчетам с КНР | 4.1720 |
10 долларов Зимбабве | 3.2658 |
1 египетский фунт | 1.7586 |
100000 заиров ДРК | 4.3345 |
1000 замбийских квач | 4.2240 |
1 израильский шекель | 1.6888 |
10 индийских рупий | 1.5183 |
10 индийских рупий по клиринговым расчетам | 1.2905 |
1000 индонезийских рупий | 1.2040 |
1 иорданский динар | 8.4062 |
1000 иракских динаров | 4.9670 |
1000 иранских риалов | 3.4060 |
100 йеменских риалов | 4.8065 |
1 катарский риал | 1.6374 |
100 кенийских шиллингов | 9.5208 |
1 кипрский фунт | 11.4295 |
10 киргизских сомов | 3.4302 |
10 китайских юаней | 7.1986 |
1000 колумбийских песо | 4.6150 |
1 кувейтский динар | 19.5795 |
1000 лаосских новых кипов | 5.2370 |
1 латвийский лат | 10.1689 |
1000 леоне Сьерра - Леоне | 6.6220 |
1000 ливанских фунтов | 3.9150 |
1 ливийский динар | 15.5411 |
1 лилангени Свазиленда | 1.2268 |
1 литовский лит | 1.4898 |
10 маврикийских рупий | 2.7005 |
100 мавританских угий | 3.6137 |
10 македонских денаров | 1.0855 |
10 малавийских квач | 2.8021 |
1000 малагасийских франков | 1.1850 |
1 малайзийский ринггит | 1.5321 |
1 мальтийская лира | 15.2742 |
10 марокканских дирхамов | 6.1980 |
10 мексиканских песо | 7.3228 |
10000 мозамбикских метикалов | 5.0997 |
1 молдавский лей | 1.2762 |
1000 монгольских тугриков | 7.5950 |
10 непальских рупий | 1.0465 |
100 нигерийских найр | 8.0081 |
10 никарагуанских золотых кордоб | 6.0004 |
1 новозеландский доллар | 3.4759 |
1 оманский риал | 15.4833 |
10 пакистанских рупий | 1.3544 |
1000 парагвайских гуарани | 2.6490 |
1 перуанский новый соль | 2.1896 |
1 польский злотый | 1.7068 |
1000 риелей Камбоджи | 1.7320 |
1 риял Саудовской Аравии | 1.5891 |
10000 румынских леев | 7.4547 |
1 СПЗ (специальные права заимствования) | 8.0783 |
1 сейшельская рупия | 1.1663 |
10 сирийских фунтов | 1.4414 |
10 словацких крон | 1.7255 |
100 словенских толаров | 3.5726 |
1000 сомалийских шиллингов | 2.2750 |
100 суданских динаров | 4.1707 |
100 суринамских гульденов | 1.4863 |
1000 таджикских рублей | 7.9790 |
10 таиландских батов | 1.2735 |
10 тайваньских долларов | 1.8234 |
10 так Бангладеш | 1.3113 |
1000 танзанийских шиллингов | 9.6350 |
1 тунисский динар | 5.2884 |
1000 туркменских манатов | 1.4310 |
1000 угандийских новых шиллингов | 5.2980 |
100 узбекских сумов | 7.4743 |
10 уругвайских песо | 5.9960 |
10 филиппинских песо | 1.4844 |
100 франков Джибути | 3.4651 |
100 франков КФА | 1.0041 |
10 хорватских кун | 9.5863 |
10 чешских крон | 1.7403 |
100 чилийских песо | 1.3583 |
100 шри - ланкийских рупий | 9.6706 |
1000 эквадорских сукре | 1.3440 |
10 эстонских крон | 4.1998 |
10 эфиопских быров | 8.8982 |
1 югославский динар | 1.0169 |
1 южноафриканский рэнд | 1.2262 |
1000 южнокорейских вонов | 4.2270 |
с 6 января 1998 года
1 австралийский доллар | 3.8610 |
10 австрийских шиллингов | 4.7157 |
1 английский фунт стерлингов | 9.8079 |
10000 белорусских рублей | 1.4444 |
10 бельгийских франков | 1.6106 |
1 голландский гульден | 2.9432 |
100 греческих драхм | 2.0982 |
10 датских крон | 8.7113 |
1 доллар США | 5.9630 |
1 ирландский фунт | 8.4794 |
100 исландских крон | 8.2351 |
100 испанских песет | 3.9207 |
1000 итальянских лир | 3.3710 |
100 казахских тенге | 7.8318 |
1 канадский доллар | 4.1822 |
1 немецкая марка | 3.3176 |
10 норвежских крон | 8.1176 |
100 португальских эскудо | 3.2446 |
1 сингапурский доллар | 3.4043 |
100000 турецких лир | 2.8728 |
1 украинская гривна | 3.1003 |
1 финляндская марка | 1.0961 |
1 французский франк | 0.9918 |
10 шведских крон | 7.5112 |
1 швейцарский франк | 4.0870 |
1 ЭКЮ | 6.5510 |
100 японских иен | 4.5099 |
с 9 января 1998 года
1 австралийский доллар | 3.7922 |
10 австрийских шиллингов | 4.6399 |
1 английский фунт стерлингов | 9.6860 |
10000 белорусских рублей | 1.4202 |
10 бельгийских франков | 1.5843 |
1 голландский гульден | 2.8966 |
100 греческих драхм | 2.0628 |
10 датских крон | 8.5710 |
1 доллар США | 5.9720 |
1 ирландский фунт | 8.1518 |
100 исландских крон | 8.1876 |
100 испанских песет | 3.8619 |
1000 итальянских лир | 3.3261 |
100 казахских тенге | 7.8335 |
1 канадский доллар | 4.1730 |
1 немецкая марка | 3.2648 |
10 норвежских крон | 7.9383 |
100 португальских эскудо | 3.2051 |
1 сингапурский доллар | 3.4048 |
100000 турецких лир | 2.8373 |
1 украинская гривна | 3.0893 |
1 финляндская марка | 1.0782 |
1 французский франк | 0.9753 |
10 шведских крон | 7.4038 |
1 швейцарский франк | 4.0351 |
1 ЭКЮ | 6.4533 |
100 японских иен | 4.4943 |
с 10 января 1998 года
1 австралийский доллар | 3.8293 |
10 австрийских шиллингов | 4.6782 |
1 английский фунт стерлингов | 9.6600 |
10000 белорусских рублей | 1.4105 |
10 бельгийских франков | 1.5956 |
1 голландский гульден | 2.9204 |
100 греческих драхм | 2.0790 |
10 датских крон | 8.6429 |
1 доллар США | 5.9740 |
1 ирландский фунт | 8.1694 |
100 исландских крон | 8.2241 |
100 испанских песет | 3.8929 |
1000 итальянских лир | 3.3470 |
100 казахских тенге | 7.8355 |
1 канадский доллар | 4.1776 |
1 немецкая марка | 3.2913 |
10 норвежских крон | 8.0090 |
100 португальских эскудо | 3.2322 |
1 сингапурский доллар | 3.3761 |
100000 турецких лир | 2.8416 |
1 украинская гривна | 3.1247 |
1 финляндская марка | 1.0870 |
1 французский франк | 0.9833 |
10 шведских крон | 7.4625 |
1 швейцарский франк | 4.0595 |
1 ЭКЮ | 6.4961 |
100 японских иен | 4.5395 |
с 13 января 1998 года
1 австралийский доллар | 3.8264 |
10 австрийских шиллингов | 4.6564 |
1 английский фунт стерлингов | 9.6453 |
10000 белорусских рублей | 1.4143 |
10 бельгийских франков | 1.5900 |
1 голландский гульден | 2.9072 |
100 греческих драхм | 2.0715 |
10 датских крон | 8.6056 |
1 доллар США | 5.9760 |
1 ирландский фунт | 8.1811 |
100 исландских крон | 8.1964 |
100 испанских песет | 3.8737 |
1000 итальянских лир | 3.3339 |
100 казахских тенге | 7.8330 |
1 канадский доллар | 4.1726 |
1 немецкая марка | 3.2760 |
10 норвежских крон | 7.9815 |
100 португальских эскудо | 3.2060 |
1 сингапурский доллар | 3.3302 |
100000 турецких лир | 2.8215 |
1 украинская гривна | 3.1250 |
1 финляндская марка | 1.0822 |
1 французский франк | 0.9790 |
10 шведских крон | 7.4453 |
1 швейцарский франк | 4.0460 |
1 ЭКЮ | 6.4696 |
100 японских иен | 4.5238 |
с 14 января 1998 года
1 австралийский доллар | 3.8212 |
10 австрийских шиллингов | 4.6686 |
1 английский фунт стерлингов | 9.7259 |
10000 белорусских рублей | 1.4182 |
10 бельгийских франков | 1.5941 |
1 голландский гульден | 2.9139 |
100 греческих драхм | 2.0793 |
10 датских крон | 8.6239 |
1 доллар США | 5.9800 |
1 ирландский фунт | 8.1627 |
100 исландских крон | 8.2290 |
100 испанских песет | 3.8816 |
1000 итальянских лир | 3.3408 |
100 казахских тенге | 7.8313 |
1 канадский доллар | 4.1649 |
1 немецкая марка | 3.2834 |
10 норвежских крон | 7.9575 |
100 португальских эскудо | 3.2256 |
1 сингапурский доллар | 3.3757 |
100000 турецких лир | 2.8188 |
1 украинская гривна | 3.1309 |
1 финляндская марка | 1.0846 |
1 французский франк | 0.9813 |
10 шведских крон | 7.4383 |
1 швейцарский франк | 4.0466 |
1 ЭКЮ | 6.4865 |
100 японских иен | 4.5054 |
с 15 января 1998 года
1 австралийский доллар | 3.9037 |
10 австрийских шиллингов | 4.6600 |
1 английский фунт стерлингов | 9.7457 |
10000 белорусских рублей | 1.4139 |
10 бельгийских франков | 1.5897 |
1 голландский гульден | 2.9097 |
100 греческих драхм | 2.0802 |
10 датских крон | 8.6098 |
1 доллар США | 5.9900 |
1 ирландский фунт | 8.1913 |
100 исландских крон | 8.2258 |
100 испанских песет | 3.8808 |
1000 итальянских лир | 3.3329 |
100 казахских тенге | 7.8408 |
1 канадский доллар | 4.1859 |
1 немецкая марка | 3.2784 |
10 норвежских крон | 7.9463 |
100 португальских эскудо | 3.2180 |
1 сингапурский доллар | 3.4327 |
100000 турецких лир | 2.8158 |
1 украинская гривна | 3.1258 |
1 финляндская марка | 1.0834 |
1 французский франк | 0.9790 |
10 шведских крон | 7.4512 |
1 швейцарский франк | 4.0318 |
1 ЭКЮ | 6.4752 |
100 японских иен | 4.5781 |
с 16 января 1998 года
1 австралийский доллар | 3.9027 |
10 австрийских шиллингов | 4.6785 |
1 английский фунт стерлингов | 9.7599 |
10000 белорусских рублей | 1.4111 |
10 бельгийских франков | 1.5957 |
1 голландский гульден | 2.9211 |
100 греческих драхм | 2.0887 |
10 датских крон | 8.6403 |
1 доллар США | 5.9950 |
1 ирландский фунт | 8.2311 |
100 исландских крон | 8.2213 |
100 испанских песет | 3.8941 |
1000 итальянских лир | 3.3454 |
100 казахских тенге | 7.8460 |
1 канадский доллар | 4.1829 |
1 немецкая марка | 3.2911 |
10 норвежских крон | 7.9724 |
100 португальских эскудо | 3.2334 |
1 сингапурский доллар | 3.4228 |
100000 турецких лир | 2.8168 |
1 украинская гривна | 3.1224 |
1 финляндская марка | 1.0873 |
1 французский франк | 0.9831 |
10 шведских крон | 7.4774 |
1 швейцарский франк | 4.0479 |
1 ЭКЮ | 6.5034 |
100 японских иен | 4.5833 |
с 17 января 1998 года
1 австралийский доллар | 3.9416 |
10 австрийских шиллингов | 4.6568 |
1 английский фунт стерлингов | 9.7741 |
10000 белорусских рублей | 1.4111 |
10 бельгийских франков | 1.5906 |
1 голландский гульден | 2.9075 |
100 греческих драхм | 2.0784 |
10 датских крон | 8.6129 |
1 доллар США | 5.9975 |
1 ирландский фунт | 8.2136 |
100 исландских крон | 8.2146 |
100 испанских песет | 3.8719 |
1000 итальянских лир | 3.3345 |
100 казахских тенге | 7.8486 |
1 канадский доллар | 4.1824 |
1 немецкая марка | 3.2759 |
10 норвежских крон | 7.9422 |
100 португальских эскудо | 3.2182 |
1 сингапурский доллар | 3.4389 |
100000 турецких лир | 2.8082 |
1 украинская гривна | 3.1167 |
1 финляндская марка | 1.0822 |
1 французский франк | 0.9781 |
10 шведских крон | 7.4745 |
1 швейцарский франк | 4.0063 |
1 ЭКЮ | 6.4809 |
100 японских иен | 4.6637 |
с 20 января 1998 года
1 австралийский доллар | 3.9915 |
10 австрийских шиллингов | 4.6526 |
1 английский фунт стерлингов | 9.8516 |
10000 белорусских рублей | 1.4081 |
10 бельгийских франков | 1.5872 |
1 голландский гульден | 2.9044 |
100 греческих драхм | 2.0785 |
10 датских крон | 8.5944 |
1 доллар США | 6.0005 |
1 ирландский фунт | 8.2885 |
100 исландских крон | 8.2131 |
100 испанских песет | 3.8621 |
1000 итальянских лир | 3.3258 |
100 казахских тенге | 7.8305 |
1 канадский доллар | 4.1795 |
1 немецкая марка | 3.2725 |
10 норвежских крон | 7.9558 |
100 португальских эскудо | 3.2011 |
1 сингапурский доллар | 3.4416 |
100000 турецких лир | 2.7887 |
1 украинская гривна | 3.1324 |
1 финляндская марка | 1.0837 |
1 французский франк | 0.9769 |
10 шведских крон | 7.4750 |
1 швейцарский франк | 4.0118 |
1 ЭКЮ | 6.4745 |
100 японских иен | 4.6599 |
с 21 января 1998 года
1 австралийский доллар | 3.9679 |
10 австрийских шиллингов | 4.6411 |
1 английский фунт стерлингов | 9.8158 |
10000 белорусских рублей | 1.3939 |
10 бельгийских франков | 1.5852 |
1 голландский гульден | 2.8976 |
100 греческих драхм | 2.0750 |
10 датских крон | 8.5680 |
1 доллар США | 6.0010 |
1 ирландский фунт | 8.2364 |
100 исландских крон | 8.1791 |
100 испанских песет | 3.8619 |
1000 итальянских лир | 3.3182 |
100 казахских тенге | 7.8501 |
1 канадский доллар | 4.1720 |
1 немецкая марка | 3.2650 |
10 норвежских крон | 7.9247 |
100 португальских эскудо | 3.2045 |
1 сингапурский доллар | 3.4116 |
100000 турецких лир | 2.7857 |
1 украинская гривна | 3.1161 |
1 финляндская марка | 1.0801 |
1 французский франк | 0.9751 |
10 шведских крон | 7.4440 |
1 швейцарский франк | 4.0049 |
1 ЭКЮ | 6.4553 |
100 японских иен | 4.6408 |
с 22 января 1998 года
1 австралийский доллар | 3.9783 |
10 австрийских шиллингов | 4.6619 |
1 английский фунт стерлингов | 9.7791 |
10000 белорусских рублей | 1.3815 |
10 бельгийских франков | 1.5920 |
1 голландский гульден | 2.9088 |
100 греческих драхм | 2.0810 |
10 датских крон | 8.6064 |
1 доллар США | 6.0050 |
1 ирландский фунт | 8.2449 |
100 исландских крон | 8.1812 |
100 испанских песет | 3.8807 |
1000 итальянских лир | 3.3343 |
100 казахских тенге | 7.8677 |
1 канадский доллар | 4.1690 |
1 немецкая марка | 3.2787 |
10 норвежских крон | 7.9556 |
100 португальских эскудо | 3.2054 |
1 сингапурский доллар | 3.3984 |
100000 турецких лир | 2.7884 |
1 украинская гривна | 3.1203 |
1 финляндская марка | 1.0845 |
1 французский франк | 0.9793 |
10 шведских крон | 7.4477 |
1 швейцарский франк | 4.0326 |
1 ЭКЮ | 6.4752 |
100 японских иен | 4.6757 |
с 23 января 1998 года
1 австралийский доллар | 3.9494 |
10 австрийских шиллингов | 4.6657 |
1 английский фунт стерлингов | 9.8646 |
10000 белорусских рублей | 1.3984 |
10 бельгийских франков | 1.6198 |
1 голландский гульден | 2.9596 |
100 греческих драхм | 2.0991 |
10 датских крон | 8.7562 |
1 доллар США | 6.0150 |
1 ирландский фунт | 8.3067 |
100 исландских крон | 8.2386 |
100 испанских песет | 3.9471 |
1000 итальянских лир | 3.3876 |
100 казахских тенге | 7.8761 |
1 канадский доллар | 4.1589 |
1 немецкая марка | 3.3361 |
10 норвежских крон | 8.0713 |
100 португальских эскудо | 3.2726 |
1 сингапурский доллар | 3.4161 |
100000 турецких лир | 2.8088 |
1 украинская гривна | 3.1174 |
1 финляндская марка | 1.1029 |
1 французский франк | 0.9964 |
10 шведских крон | 7.5695 |
1 швейцарский франк | 4.1030 |
1 ЭКЮ | 6.5233 |
100 японских иен | 4.7400 |
с 24 января 1998 года
1 австралийский доллар | 3.9738 |
10 австрийских шиллингов | 4.7484 |
1 английский фунт стерлингов | 9.9240 |
10000 белорусских рублей | 1.3996 |
10 бельгийских франков | 1.6221 |
1 голландский гульден | 2.9652 |
100 греческих драхм | 2.1141 |
10 датских крон | 8.7661 |
1 доллар США | 6.0200 |
1 ирландский фунт | 8.3678 |
100 исландских крон | 8.2692 |
100 испанских песет | 3.9517 |
1000 итальянских лир | 3.3915 |
100 казахских тенге | 7.8798 |
1 канадский доллар | 4.1366 |
1 немецкая марка | 3.3418 |
10 норвежских крон | 8.0521 |
100 португальских эскудо | 3.2790 |
1 сингапурский доллар | 3.4166 |
100000 турецких лир | 2.8067 |
1 украинская гривна | 3.1281 |
1 финляндская марка | 1.1046 |
1 французский франк | 0.9977 |
10 шведских крон | 7.5619 |
1 швейцарский франк | 4.0997 |
1 ЭКЮ | 6.5799 |
100 японских иен | 4.7736 |
с 27 января 1998 года
1 австралийский доллар | 4.0442 |
10 австрийских шиллингов | 4.8046 |
1 английский фунт стерлингов | 10.0986 |
10000 белорусских рублей | 1.3917 |
10 бельгийских франков | 1.6574 |
1 голландский гульден | 3.0308 |
100 греческих драхм | 2.1494 |
10 датских крон | 8.9617 |
1 доллар США | 6.0200 |
1 ирландский фунт | 8.5725 |
100 исландских крон | 8.3821 |
100 испанских песет | 4.0351 |
1000 итальянских лир | 3.4558 |
100 казахских тенге | 7.8782 |
1 канадский доллар | 4.1540 |
1 немецкая марка | 3.4137 |
10 норвежских крон | 8.2022 |
100 португальских эскудо | 3.3470 |
1 сингапурский доллар | 3.4331 |
100000 турецких лир | 2.8211 |
1 украинская гривна | 3.1277 |
1 финляндская марка | 1.1296 |
1 французский франк | 1.0198 |
10 шведских крон | 7.7083 |
1 швейцарский франк | 4.2063 |
1 ЭКЮ | 6.7237 |
100 японских иен | 4.8006 |
с 28 января 1998 года
1 австралийский доллар | 4.0672 |
10 австрийских шиллингов | 4.7955 |
1 английский фунт стерлингов | 9.9973 |
10000 белорусских рублей | 1.3899 |
10 бельгийских франков | 1.6371 |
1 голландский гульден | 2.9928 |
100 греческих драхм | 2.1244 |
10 датских крон | 8.8532 |
1 доллар США | 6.0210 |
1 ирландский фунт | 8.4806 |
100 исландских крон | 8.3174 |
100 испанских песет | 3.9729 |
1000 итальянских лир | 3.4177 |
100 казахских тенге | 7.8790 |
1 канадский доллар | 4.1553 |
1 немецкая марка | 3.3729 |
10 норвежских крон | 8.1503 |
100 португальских эскудо | 3.2961 |
1 сингапурский доллар | 3.4763 |
100000 турецких лир | 2.8005 |
1 украинская гривна | 3.1057 |
1 финляндская марка | 1.1148 |
1 французский франк | 1.0084 |
10 шведских крон | 7.6293 |
1 швейцарский франк | 4.1556 |
1 ЭКЮ | 6.6448 |
100 японских иен | 4.7881 |
с 29 января 1998 года
1 австралийский доллар | 4.0824 |
10 австрийских шиллингов | 4.7722 |
1 английский фунт стерлингов | 9.8711 |
10000 белорусских рублей | 1.4056 |
10 бельгийских франков | 1.6305 |
1 голландский гульден | 2.9765 |
100 греческих драхм | 2.1124 |
10 датских крон | 8.8043 |
1 доллар США | 6.0230 |
1 ирландский фунт | 8.4256 |
100 исландских крон | 8.2939 |
100 испанских песет | 3.9651 |
1000 итальянских лир | 3.4037 |
100 казахских тенге | 7.8835 |
1 канадский доллар | 4.1304 |
1 немецкая марка | 3.3536 |
10 норвежских крон | 8.0802 |
100 португальских эскудо | 3.2949 |
1 сингапурский доллар | 3.5079 |
100000 турецких лир | 2.7914 |
1 украинская гривна | 3.1038 |
1 финляндская марка | 1.1087 |
1 французский франк | 1.0028 |
10 шведских крон | 7.5734 |
1 швейцарский франк | 4.1384 |
1 ЭКЮ | 6.6157 |
100 японских иен | 4.7840 |
с 30 января 1998 года
1 австралийский доллар | 4.0560 |
10 австрийских шиллингов | 4.7218 |
1 английский фунт стерлингов | 9.8834 |
10000 белорусских рублей | 1.4026 |
10 бельгийских франков | 1.6119 |
1 голландский гульден | 2.9472 |
100 греческих драхм | 2.0951 |
10 датских крон | 8.7155 |
1 доллар США | 6.0250 |
1 ирландский фунт | 8.3217 |
100 исландских крон | 8.2399 |
100 испанских песет | 3.9266 |
1000 итальянских лир | 3.3637 |
100 казахских тенге | 7.8854 |
1 канадский доллар | 4.1366 |
1 немецкая марка | 3.3203 |
10 норвежских крон | 8.0132 |
100 португальских эскудо | 3.2434 |
1 сингапурский доллар | 3.4678 |
100000 турецких лир | 2.7587 |
1 украинская гривна | 3.1047 |
1 финляндская марка | 1.0972 |
1 французский франк | 0.9909 |
10 шведских крон | 7.4973 |
1 швейцарский франк | 4.1084 |
1 ЭКЮ | 6.5444 |
100 японских иен | 4.7951 |
с 31 января 1998 года
1 австралийский доллар | 4.0272 |
10 австрийских шиллингов | 4.6888 |
1 английский фунт стерлингов | 9.8694 |
10000 белорусских рублей | 1.3969 |
10 бельгийских франков | 1.5967 |
1 голландский гульден | 2.9218 |
100 греческих драхм | 2.0771 |
10 датских крон | 8.6428 |
1 доллар США | 6.0260 |
1 ирландский фунт | 8.2568 |
100 исландских крон | 8.2221 |
100 испанских песет | 3.8981 |
1000 итальянских лир | 3.3362 |
100 казахских тенге | 7.8799 |
1 канадский доллар | 4.1127 |
1 немецкая марка | 3.2936 |
10 норвежских крон | 7.9434 |
100 португальских эскудо | 3.2367 |
1 сингапурский доллар | 3.4873 |
100000 турецких лир | 2.7592 |
1 украинская гривна | 3.0951 |
1 финляндская марка | 1.0876 |
1 французский франк | 0.9823 |
10 шведских крон | 7.4473 |
1 швейцарский франк | 4.0827 |
1 ЭКЮ | 6.4996 |
100 японских иен | 4.7300 |
с 1 февраля 1998 года
(действуют по 28 февраля 1998 г. включительно)
1000 азербайджанских манатов | 1.5473 |
100 албанских леков | 3.9418 |
10 алжирских динаров | 1.0570 |
100000 ангольских новых кванз | 2.3195 |
1 аргентинское песо | 6.0259 |
100 армянских драмов | 1.2158 |
1000 афганских афгани | 1.2684 |
1 бахрейнский динар | 15.9819 |
1000 болгарских левов | 3.3361 |
1 боливийский боливиано | 1.1178 |
1 ботсванская пула | 1.5665 |
1 бразильский реал | 5.3699 |
100 бурундийских франков | 1.5144 |
100 венгерских форинтов | 2.9136 |
100 венесуэльских боливаров | 1.1849 |
1 вона КНДР | 2.7386 |
10000 вьетнамских донгов | 4.9032 |
10 гамбийских даласи | 5.7527 |
1000 ганских седи | 2.6425 |
1000 гвинейских франков | 5.2016 |
10 гонконгских долларов | 7.7883 |
1 грузинский лари | 4.5437 |
1 дирхам ОАЭ | 1.6404 |
1 доллар США по расчетам с Индией | 5.7840 |
1 доллар США по расчетам с КНР | 4.2175 |
10 долларов Зимбабве | 3.2048 |
1 египетский фунт | 1.7663 |
100000 заиров ДРК | 4.3818 |
1000 замбийских квач | 4.0436 |
1 израильский шекель | 1.6816 |
10 индийских рупий | 1.5500 |
10 индийских рупий по клиринговым расчетам | 1.3175 |
1000 индонезийских рупий | 0.6025 |
1 иорданский динар | 8.4979 |
1000 иракских динаров | 5.0208 |
1000 иранских риалов | 3.4429 |
100 йеменских риалов | 4.8589 |
1 катарский риал | 1.6549 |
100 кенийских шиллингов | 10.0568 |
1 кипрский фунт | 11.2770 |
10 киргизских сомов | 3.3755 |
10 китайских юаней | 7.2779 |
1000 колумбийских песо | 4.4929 |
1 кувейтский динар | 19.7606 |
1000 лаосских новых кипов | 4.5992 |
1 латвийский лат | 10.2396 |
1000 леоне Сьерра - Леоне | 6.6944 |
1000 ливанских фунтов | 3.9431 |
1 ливийский динар | 15.7106 |
1 лилангени Свазиленда | 1.2252 |
1 литовский лит | 1.5064 |
10 маврикийских рупий | 2.6648 |
100 мавританских угий | 3.5431 |
10 македонских денаров | 1.0973 |
10 малавийских квач | 2.8611 |
1000 малагасийских франков | 1.1368 |
1 малайзийский ринггит | 1.3724 |
1 мальтийская лира | 15.3503 |
10 марокканских дирхамов | 6.1417 |
10 мексиканских песо | 7.2726 |
10000 мозамбикских метикалов | 5.2052 |
1 молдавский лей | 1.2874 |
1000 монгольских тугриков | 7.6775 |
10 непальских рупий | 0.9869 |
100 нигерийских найр | 7.4622 |
10 никарагуанских золотых кордоб | 5.9873 |
1 новозеландский доллар | 3.5427 |
1 оманский риал | 15.6510 |
10 пакистанских рупий | 1.3691 |
1000 парагвайских гуарани | 2.5104 |
1 перуанский новый соль | 2.1814 |
1 польский злотый | 1.7126 |
1000 риелей Камбоджи | 1.6806 |
1 риял Саудовской Аравии | 1.6065 |
10000 румынских леев | 7.4613 |
1 СПЗ (специальные права заимствования) | 8.1440 |
1 сейшельская рупия | 1.1609 |
10 сирийских фунтов | 1.5063 |
10 словацких крон | 1.7093 |
100 словенских толаров | 3.5294 |
1000 сомалийских шиллингов | 2.2996 |
100 суданских динаров | 3.7355 |
100 суринамских гульденов | 1.5025 |
1000 таджикских рублей | 8.0656 |
10 таиландских батов | 1.0974 |
10 тайваньских долларов | 1.7825 |
10 так Бангладеш | 1.3256 |
1000 танзанийских шиллингов | 9.6093 |
1 тунисский динар | 5.1998 |
1000 туркменских манатов | 1.4466 |
1000 угандийских новых шиллингов | 5.2391 |
100 узбекских сумов | 7.4374 |
10 уругвайских песо | 6.0010 |
10 филиппинских песо | 1.4250 |
100 франков Джибути | 3.5029 |
100 франков КФА | 0.9970 |
10 хорватских кун | 9.4539 |
10 чешских крон | 1.7221 |
100 чилийских песо | 1.3389 |
100 шри - ланкийских рупий | 9.7021 |
1000 эквадорских сукре | 1.3303 |
10 эстонских крон | 4.1504 |
10 эфиопских быров | 8.9778 |
1 югославский динар | 1.0079 |
1 южноафриканский рэнд | 1.2236 |
1000 южнокорейских вонов | 3.6078 |
с 3 февраля 1998 года
1 австралийский доллар | 4.1064 |
10 австрийских шиллингов | 4.6856 |
1 английский фунт стерлингов | 9.8490 |
10000 белорусских рублей | 1.3911 |
10 бельгийских франков | 1.5998 |
1 голландский гульден | 2.9240 |
100 греческих драхм | 2.0794 |
10 датских крон | 8.6474 |
1 доллар США | 6.0290 |
1 ирландский фунт | 8.2477 |
100 исландских крон | 8.2330 |
100 испанских песет | 3.8990 |
1000 итальянских лир | 3.3415 |
100 казахских тенге | 7.8872 |
1 канадский доллар | 4.1488 |
1 немецкая марка | 3.2954 |
10 норвежских крон | 7.9519 |
100 португальских эскудо | 3.2275 |
1 сингапурский доллар | 3.5032 |
100000 турецких лир | 2.7479 |
1 украинская гривна | 3.1080 |
1 финляндская марка | 1.0889 |
1 французский франк | 0.9834 |
10 шведских крон | 7.4239 |
1 швейцарский франк | 4.0800 |
1 ЭКЮ | 6.5011 |
100 японских иен | 4.7724 |
с 4 февраля 1998 года
1 австралийский доллар | 4.1252 |
10 австрийских шиллингов | 4.7213 |
1 английский фунт стерлингов | 9.9312 |
10000 белорусских рублей | 1.3892 |
10 бельгийских франков | 1.6131 |
1 голландский гульден | 2.9473 |
100 греческих драхм | 2.0981 |
10 датских крон | 8.7173 |
1 доллар США | 6.0310 |
1 ирландский фунт | 8.3258 |
100 исландских крон | 8.2832 |
100 испанских песет | 3.9331 |
1000 итальянских лир | 3.3638 |
100 казахских тенге | 7.8914 |
1 канадский доллар | 4.1473 |
1 немецкая марка | 3.3225 |
10 норвежских крон | 8.0412 |
100 португальских эскудо | 3.2560 |
1 сингапурский доллар | 3.5529 |
100000 турецких лир | 2.7460 |
1 украинская гривна | 3.1086 |
1 финляндская марка | 1.0973 |
1 французский франк | 0.9915 |
10 шведских крон | 7.4958 |
1 швейцарский франк | 4.0971 |
1 ЭКЮ | 6.5527 |
100 японских иен | 4.7842 |
с 5 февраля 1998 года
1 австралийский доллар | 4.1036 |
10 австрийских шиллингов | 4.7262 |
1 английский фунт стерлингов | 9.9152 |
10000 белорусских рублей | 1.3899 |
10 бельгийских франков | 1.6118 |
1 голландский гульден | 2.9506 |
100 греческих драхм | 2.1023 |
10 датских крон | 8.7265 |
1 доллар США | 6.0330 |
1 ирландский фунт | 8.3436 |
100 исландских крон | 8.3031 |
100 испанских песет | 3.9252 |
1000 итальянских лир | 3.3683 |
100 казахских тенге | 7.8956 |
