Официальное уведомление Минфина РФ от 16.04.98

"О процентной ставке по третьему купону облигаций государственного сберегательного займа РФ тринадцатой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день третьего купонного периода (с 23.04.98 по 22.10.98)"
Редакция от 16.04.1998 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 16 апреля 1998 года

В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации тринадцатой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 марта 1997 г. N 28н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по третьему купону в размере 25,47% годовых.

Первый заместитель
министра финансов
Российской Федерации
В.ПЕТРОВ

Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации тринадцатой серии на каждый день третьего купонного периода (с 23 апреля 1998 г. по 22 октября 1998 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

СУММА
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРИНАДЦАТОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 рублей

Дни Апрель 1998 г., руб. Май 1998 г., руб. Июнь, 1998 г., руб. Июль, 1998 г., руб. Август 1998 г., руб. Сентябрь 1998 г., руб. Октябрь 1998 г., руб.
1   2,79 13,61 24,07 34,89 45,71 56,17
2   3,14 13,96 24,42 35,24 46,06 56,52
3   3,49 14,31 24,77 35,59 46,40 56,87
4   3,84 14,65 25,12 35,94 46,75 57,22
5   4,19 15,00 25,47 36,29 47,10 57,57
6   4,54 15,35 25,82 36,63 47,45 57,92
7   4,88 15,70 26,17 36,98 47,80 58,27
8   5,23 16,05 26,52 37,33 48,15 58,62
9   5,58 16,40 26,87 37,68 48,50 58,96
10   5,93 16,75 27,21 38,03 48,85 59,31
11   6,28 17,10 27,56 38,38 49,20 59,66
12   6,63 17,45 27,91 38,73 49,54 60,01
13   6,98 17,79 28,26 39,08 49,89 60,36
14   7,33 18,14 28,61 39,43 50,24 60,71
15   7,68 18,49 28,96 39,78 50,59 61,06
16   8,02 18,84 29,31 40,12 50,94 61,41
17   8,37 19,19 29,66 40,47 51,29 61,76
18   8,72 19,54 30,01 40,82 51,64 62,10
19   9,07 19,89 30,35 41,17 51,99 62,45
20   9,42 20,24 30,70 41,52 52,34 62,80
21   9,77 20,59 31,05 41,87 52,68 63,15
22   10,12 20,93 31,40 42,22 53,03 63,50
23   10,47 21,28 31,75 42,57 53,38 63,85
24 0,35 10,82 21,63 32,10 42,92 53,73  
25 0,70 11,16 21,98 32,45 43,26 54,08  
26 1,05 11,51 22,33 32,80 43,61 54,43  
27 1,40 11,86 22,68 33,15 43,96 54,78  
28 1,74 12,21 23,03 33,49 44,31 55,13  
29 2,09 12,56 23,38 33,84 44,66 55,48  
30 2,44 12,91 23,73 34,19 45,01 55,82  
31   13,26   34,54 45,36    

Заместитель министра финансов
Российской Федерации
М.МОТОРИН