Официальное уведомление Минфина РФ

"О процентной ставке по третьему купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации пятнадцатой серии и суммах накопленного дохода на каждый день третьего купонного периода (с 25.06.98 по 24.12.98)"
Редакция от 23.06.1998 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации пятнадцатой серии на каждый день третьего купонного периода (с 25 июня 1998 г. по 24 декабря 1998 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по третьему купону установлена в размере 46,66% годовых.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТНАДЦАТОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 руб.

Дни Июнь 1998 г., руб. Июль 1998 г., руб. Август 1998 г., руб. Сентябрь 1998 г., руб. Октябрь 1998 г., руб. Ноябрь 1998 г., руб. Декабрь 1998 г., руб.
1   3,84 23,65 43,46 62,64 82,45 101,63
2   4,47 24,29 44,10 63,28 83,09 102,27
3   5,11 24,93 44,74 63,92 83,73 102,91
4   5,75 25,57 45,38 64,56 84,37 103,55
5   6,39 26,21 46,02 65,20 85,01 104,19
6   7,03 26,85 46,66 65,84 85,65 104,83
7   7,67 27,48 47,30 66,47 86,29 105,46
8   8,31 28,12 47,94 67,11 86,93 106,10
9   8,95 28,76 48,58 67,75 87,57 106,74
10   9,59 29,40 49,22 68,39 88,21 107,38
11   10,23 30,04 49,86 69,03 88,85 108,02
12   10,87 30,68 50,50 69,67 89,48 108,66
13   11,51 31,32 51,13 70,31 90,12 109,30
14   12,14 31,96 51,77 70,95 90,76 109,94
15   12,78 32,60 52,41 71,59 91,40 110,58
16   13,42 33,24 53,05 72,23 92,04 111,22
17   14,06 33,88 53,69 72,87 92,68 111,86
18   14,70 34,52 54,33 73,51 93,32 112,50
19   15,34 35,15 54,97 74,14 93,96 113,13
20   15,98 35,79 55,61 74,78 94,60 113,77
21   16,62 36,43 56,25 75,42 95,24 114,41
22   17,26 37,07 56,89 76,06 95,88 115,05
23   17,90 37,71 57,53 76,70 96,52 115,69
24   18,54 38,35 58,17 77,34 97,16 116,33
25   19,18 38,99 58,80 77,98 97,79 116,97
26 0,64 19,81 39,63 59,44 78,62 98,43  
27 1,28 20,45 40,27 60,08 79,26 99,07  
28 1,92 21,09 40,91 60,72 79,90 99,71  
29 2,56 21,73 41,55 61,36 80,54 100,35  
30 3,20 22,37 42,19 62,00 81,18 100,99  
31   23,01 42,82   81,81    

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
О.ВЬЮГИН