Зарегистрировано в Минюсте России 15 декабря 2014 г. N 35171
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-3/558@
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(в ред. Приказа ФНС РФ от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@)
В соответствии с пунктом 4 статьи 31, статьей 80 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2014, N 40, ст. 5315) в целях реализации положений главы 21 "Налог на добавленную стоимость" части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2014, N 40, ст. 5316) приказываю:
1. Утвердить:
- форму налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
- порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
- формат представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
- формат представления сведений из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению N 4 к настоящему приказу;
- формат представления сведений из дополнительного листа книги покупок, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению N 5 к настоящему приказу;
- формат представления сведений из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению N 6 к настоящему приказу;
- формат представления сведений из дополнительного листа книги продаж, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению N 7 к настоящему приказу;
- формат представления сведений из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению N 8 к настоящему приказу;
- формат представления сведений из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению N 9 к настоящему приказу;
- формат представления сведений из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению N 10 к настоящему приказу.
2. Установить, что по форме и форматам, утвержденным настоящим приказом, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость представляется начиная с налогового периода 2015 года.
Руководитель Федеральной
налоговой службы
М.В.МИШУСТИН
Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-3/558@
(в ред. Приказа ФНС РФ от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@)
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
(в ред. Приказа ФНС РФ от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@)
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||
Форма | ИНН/КПП | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
реорганизации | реорганизованной | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ликвидация) | организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(код) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер контактного телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На | страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на | листах |
(в ред. Приказа ФНС РФ от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@)
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 >= 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 < 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер договора инвестиционного товарищества | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала действия договора инвестиционного товарищества | 070 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества | 080 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа ФНС РФ от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@)
Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП подразделения иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование налогоплательщика - продавца | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН налогоплательщика - продавца | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код операции | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, исчисленная при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав) | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, исчисленная при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, исчисленная налоговым агентом с оплаты, частичной оплаты при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав) в счет этой оплаты, частичной оплаты | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. Приказа ФНС РФ от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@)
Налогооблагаемые объекты | Код строки | Налоговая база в рублях | Ставка налога | Сумма налога в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Реализация (передача на территории Российской Федерации для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, а также суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг), всего | 010 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 18/118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | 10/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Реализация по истечении срока, указанного в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации, товаров, в отношении которых при таможенном декларировании был исчислен налог в соответствии с абзацем 1 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации | 041 | 18/118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042 | 10/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Выполнение строительно- монтажных работ для собственного потребления | 060 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав по соответствующим ставкам налога, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации | 105 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 18/118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 10/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Корректировка реализации предприятия в целом как имущественного комплекса, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных абзацем 3 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 5 строк 010 - 080, 105 - 115) | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговые вычеты | Код строки | Сумма налога в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, подлежащая вычету в соответствии с пунктами 2, 4, 13 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предъявленная подрядными организациями (застройщиками, техническими заказчиками) по выполненным работам при проведении капитального строительства | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, с территории государств - членов Евразийского экономического союза | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 14 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Общая сумма налога, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120 - 185) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 >= 0) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 < 0) | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 1 к разделу 3 декларации
Сумма налога, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за истекший календарный год и предыдущие календарные годы (в ред. Приказа ФНС РФ от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@)
Наименование объекта основного средства (код строки 010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код операции по объекту основного средства (код строки 020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ввода объекта основного средства в эксплуатацию для исчисления амортизации (код строки 030) | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала начисления амортизационных отчислений по объекту основного средства (код строки 040) | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость объекта основного средства на дату ввода объекта в эксплуатацию без учета налога (код строки 050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, принятая к вычету по объекту основного средства (код строки 060) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код строки 070) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За истекший календарный год (предыдущие календарные годы) | Дата начала использования объекта основного средства для операций, указанных в пункте 2 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации | Доля отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, не облагаемых налогом, в общей стоимости отгрузки (%) | Сумма налога, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за календарный год (истекшие календарные годы) в рублях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа ФНС РФ от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@)
Приложение 2 к разделу 3 декларации
Расчет суммы налога, подлежащей уплате по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, и суммы налога, подлежащей вычету, иностранной организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через свои подразделения (представительства, отделения)
(в ред. Приказа ФНС РФ от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@)
Раздел 4. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена <1>
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Код операции | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая база | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Код операции | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая база | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Код операции | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая база | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Код операции | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая база | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Код операции | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа ФНС РФ от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая база <2> | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||