Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2011 г. N 19593
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 декабря 2010 г. N 162н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ
(в ред. Приказов Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н, от 17.08.2015 N 127н, от 30.11.2015 N 184н, от 16.11.2016 N 209н, от 31.10.2017 N 172н, от 31.03.2018 N 65н)
Приказ и Инструкция по его применению включены в систему отдельными документами.
Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
"Об утверждении Плана счетов бюджетного учета
и Инструкции по его применению"
от 06 декабря 2010г. N 162н
ПЛАН СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
(в ред. Приказов Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н, от 17.08.2015 N 127н, от 30.11.2015 N 184н, от 16.11.2016 N 209н, от 31.10.2017 N 172н)
<1> Аналитический код по бюджетной классификации Российской Федерации, согласно приложению N 2 к Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета.
1 | 2 | |||||||||
БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | ||||||||||
Раздел 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Инвестиционная недвижимость - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Основные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Жилые помещения - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости жилых помещений - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости жилых помещений - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Нежилые помещения (здания и сооружения) - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Машины и оборудование - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости машин и оборудования - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости машин и оборудования - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Транспортные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости транспортных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости транспортных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Инвентарь производственный и хозяйственный - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Биологические ресурсы - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости биологических ресурсов - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости биологических ресурсов - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Прочие основные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости прочих основных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости прочих основных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) |
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Нематериальные активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Непроизведенные активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земля - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости ресурсов недр -недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости ресурсов недр - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Непроизведенные активы иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Ресурсы недр - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости ресурсов недр - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости ресурсов недр - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Прочие непроизведенные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение прочих непроизведенных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение прочих непроизведенных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Непроизведенные активы в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Земля в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Увеличение стоимости земли в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости земли в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение за счет амортизации стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация прав пользования активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости прав пользования жилыми помещениями за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Уменьшение стоимости прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Строка. - Утратила силу. | ||||||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 65н) | ||||||||||
