Официальное уведомление Минфина РФ

"О процентной ставке по третьему купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать первой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день третьего купонного периода (с 26.11.98 по 25.05.99)"
Редакция от 24.11.1998 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 24 ноября 1998 года

Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать первой серии на каждый день третьего купонного периода (с 26 ноября 1998 г. по 25 мая 1999 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по третьему купону установлена в размере 65,26 процента годовых.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 рублей

Дни Ноябрь 1998 г., руб. Декабрь 1998 г., руб. Январь 1999 г., руб. Февраль 1999 г., руб. Март 1999 г., руб. Апрель 1999 г., руб. Май 1999 г., руб.
1   4,47 32,18 59,90 84,93 112,64 139,46
2   5,36 33,08 60,79 85,82 113,53 140,35
3   6,26 33,97 61,68 86,72 114,43 141,25
4   7,15 34,86 62,58 87,61 115,32 142,14
5   8,05 35,76 63,47 88,50 116,22 143,04
6   8,94 36,65 64,37 89,40 117,11 143,93
7   9,83 37,55 65,26 90,29 118,00 144,82
8   10,73 38,44 66,15 91,19 118,90 145,72
9   11,62 39,33 67,05 92,08 119,79 146,61
10   12,52 40,23 67,94 92,97 120,69 147,51
11   13,41 41,12 68,84 93,87 121,58 148,40
12   14,30 42,02 69,73 94,76 122,47 149,29
13   15,20 42,91 70,62 95,66 123,37 150,19
14   16,09 43,80 71,52 96,55 124,26 151,08
15   16,99 44,70 72,41 97,44 125,16 151,98
16   17,88 45,59 73,31 98,34 126,05 152,87
17   18,77 46,49 74,20 99,23 126,94 153,76
18   19,67 47,38 75,09 100,12 127,84 154,66
19   20,56 48,27 75,99 101,02 128,73 155,55
20   21,46 49,17 76,88 101,91 129,63 156,45
21   22,35 50,06 77,78 102,81 130,52 157,34
22   23,24 50,96 78,67 103,70 131,41 158,23
23   24,14 51,85 79,56 104,59 132,31 159,13
24   25,03 52,74 80,46 105,49 133,20 160,02
25   25,93 53,64 81,35 106,38 134,10 160,92
26   26,82 54,53 82,25 107,28 134,99 161,81
27 0,89 27,71 55,43 83,14 108,17 135,88  
28 1,79 28,61 56,32 84,03 109,06 136,78  
29 2,68 29,50 57,21   109,96 137,67  
30 3,58 30,40 58,11   110,85 138,57  
31   31,29 59,00   111,75    

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
О.ВЬЮГИН