Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 N 183Н

"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" (План счетов)
Редакция от 28.12.2018 — Не действует Перейти в действующую
Показать изменения

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. N 19713


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 23 декабря 2010 г. N 183н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ

(в ред. Приказов Минфина РФ от 31.12.2015 N 228н, от 16.11.2016 N 209н, от 19.12.2017 N 238н, от 31.03.2018 N 67н, от 28.12.2018 N 300н)

Приказ и Инструкция по заполнению включены в систему отдельными документами

Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации "Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета автономных
учреждений и Инструкции по его применению"
от 23 декабря 2010г. N 183н

ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.12.2018 N 300н)

Наименование счета Номер счета
код
Аналитический классификационный вида фин. обеспечения синтетического счета аналитический вида поступлении, выбытий объекта учета
объекта учета группы вида
номер разряда счета
1 - 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Раздел 1.
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Основные средства - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0
Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0
Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 5 0 0 0
Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0
Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 2 4 0 0 0
Транспортные средства - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 2 5 0 0 0
Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 2 6 0 0 0
Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 2 7 0 0 0
Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 2 8 0 0 0
Основные средства - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0
Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0
Инвестиционная недвижимость - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 3 0 0 0
Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 4 0 0 0
Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 5 0 0 0
Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 6 0 0 0
Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 7 0 0 0
Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 8 0 0 0
Основные средства - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 0 0 0 0
Жилые помещения - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 1 0 0 0
Нежилые помещения (здания и сооружения) - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 2 0 0 0
Машины и оборудование - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 4 0 0 0
Транспортные средства - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 5 0 0 0
Инвентарь производственный и хозяйственный - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 6 0 0 0
Биологические ресурсы - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 7 0 0 0
Прочие основные средства - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 8 0 0 0
Нематериальные активы 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Нематериальные активы - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0
Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0
Непроизведенные активы 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0
Земля - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0
Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0
Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 1 3 0 0 0
Непроизведенные активы - иное движимое имущество 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0
Ресурсы недр - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 3 2 0 0 0
Прочие непроизведенные активы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 3 3 0 0 0
Непроизведенные активы в составе имущества концедента 0 0 1 0 3 9 0 0 0 0
Земля в составе имущества в концессии 0 0 1 0 3 9 1 0 0 0
Амортизация 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
Амортизация недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0
Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 2 0 0 0
Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 3 0 0 0
Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 5 0 0 0
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 2 2 0 0 0
Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 2 4 0 0 0
Амортизация транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 2 5 0 0 0
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 2 6 0 0 0
Амортизация биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 2 7 0 0 0
Амортизация прочих основных средств - особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 2 8 0 0 0
Амортизация нематериальных активов - особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 2 9 0 0 0
Амортизация иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 0 0 0 0
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 2 0 0 0
Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 3 0 0 0
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 4 0 0 0
Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 5 0 0 0
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 6 0 0 0
Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 7 0 0 0
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 8 0 0 0
Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 9 0 0 0
Амортизация прав пользования активами <1> 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0
Амортизация прав пользования жилыми помещениями 0 0 1 0 4 4 1 0 0 0
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 0 0 1 0 4 4 2 0 0 0
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием 0 0 1 0 4 4 4 0 0 0
Амортизация прав пользования транспортными средствами 0 0 1 0 4 4 5 0 0 0
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным 0 0 1 0 4 4 6 0 0 0
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами 0 0 1 0 4 4 7 0 0 0
Амортизация прав пользования прочими основными средствами 0 0 1 0 4 4 8 0 0 0
Амортизация прав пользования непроизведенными активами 0 0 1 0 4 4 9 0 0 0
Амортизация имущества в концессии 0 0 1 0 4 9 0 0 0 0
Амортизация жилых помещений в концессии 0 0 1 0 4 9 1 0 0 0
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии 0 0 1 0 4 9 2 0 0 0
Амортизация машин и оборудования в концессии 0 0 1 0 4 9 4 0 0 0
Амортизация транспортных средств в концессии 0 0 1 0 4 9 5 0 0 0
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии 0 0 1 0 4 9 6 0 0 0
Амортизация биологических ресурсов в концессии 0 0 1 0 4 9 7 0 0 0
Амортизация прочего имущества в концессии 0 0 1 0 4 9 8 0 0 0
Материальные запасы <1> 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
Материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 2 0 0 0 0
Медикаменты и перевязочные средства - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 2 1 0 0 0
Продукты питания - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 2 2 0 0 0
Горюче-смазочные материалы - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 2 3 0 0 0
Строительные материалы - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 2 4 0 0 0
Мягкий инвентарь - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 2 5 0 0 0
Прочие материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 2 6 0 0 0
Готовая продукция - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 2 7 0 0 0
Товары - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 2 8 0 0 0
Наценка на товары - особо ценное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 2 9 0 0 0
Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0
Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 1 0 0 0
Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 2 0 0 0
Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 3 0 0 0
Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 4 0 0 0
Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 5 0 0 0
Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 6 0 0 0
Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 7 0 0 0
Товары - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 8 0 0 0
Наценка на товары - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 9 0 0 0
Вложения в нефинансовые активы 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0
Вложения в недвижимое имущество 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0
Вложения в основные средства - недвижимое имущество 0 0 1 0 6 1 1 0 0 0
Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество 0 0 1 0 6 1 3 0 0 0
Вложения в особо ценное движимое имущество 0 0 1 0 6 2 0 0 0 0
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество 0 0 1 0 6 2 1 0 0 0
Вложения в нематериальные активы - особо ценное движимое имущество 0 0 1 0 6 2 2 0 0 0
Вложения в материальные запасы - особо ценное движимое имущество <1> 0 0 1 0 6 2 4 0 0 0
Вложения в иное движимое имущество 0 0 1 0 6 3 0 0 0 0
Вложения в основные средства - иное движимое имущество 0 0 1 0 6 3 1 0 0 0
Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество 0 0 1 0 6 3 2 0 0 0
Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество 0 0 1 0 6 3 3 0 0 0
Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество <1> 0 0 1 0 6 3 4 0 0 0
Вложения в объекты финансовой аренды 0 0 1 0 6 4 0 0 0 0
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды 0 0 1 0 6 4 1 0 0 0
Вложения в имущество концедента 0 0 1 0 6 9 0 0 0 0
Вложение в основные средства в концессии 0 0 1 0 6 9 1 0 0 0
Вложение в непроизведенные активы в концессии 0 0 1 0 6 9 3 0 0 0
Нефинансовые активы в пути 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0
Недвижимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0
Основные средства - недвижимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 1 1 0 0 0
Особо ценное движимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 2 0 0 0 0
Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 2 1 0 0 0
Материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения в пути <1> 0 0 1 0 7 2 3 0 0 0
Иное движимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 0 0 0 0
Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 1 0 0 0
Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения в пути <1> 0 0 1 0 7 3 3 0 0 0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг <1> 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0
Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 0 0 0
Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг <1> 0 0 1 0 9 6 0 2 0 0
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 7 0 0 0 0
Накладные расходы по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, оказанию услуг <1> 0 0 1 0 9 7 0 2 0 0
Общехозяйственные расходы 0 0 1 0 9 8 0 0 0 0
Общехозяйственные расходы учреждения <1> 0 0 1 0 9 8 0 2 0 0
Права пользования активами 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Права пользования нефинансовыми активами <1> 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0
Права пользования жилыми помещениями 0 0 1 1 1 4 1 0 0 0
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 0 0 1 1 1 4 2 0 0 0
Права пользования машинами и оборудованием 0 0 1 1 1 4 4 0 0 0
Права пользования транспортными средствами 0 0 1 1 1 4 5 0 0 0
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 0 0 1 1 1 4 6 0 0 0
Права пользования биологическими ресурсами 0 0 1 1 1 4 7 0 0 0
Права пользования прочими основными средствами 0 0 1 1 1 4 8 0 0 0
Права пользования непроизведенными активами 0 0 1 1 1 4 9 0 0 0
Обесценение нефинансовых активов 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0
Обесценение недвижимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0
Обесценение жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 1 1 0 0 0
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 1 2 0 0 0
Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 1 3 0 0 0
Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 1 5 0 0 0
Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 2 0 0 0 0
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 2 2 0 0 0
Обесценение машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 2 4 0 0 0
Обесценение транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 2 5 0 0 0
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 2 6 0 0 0
Обесценение биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 2 7 0 0 0
Обесценение прочих основных средств - особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 2 8 0 0 0
Обесценение нематериальных активов - особо ценного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 2 9 0 0 0
Обесценение иного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 3 0 0 0 0
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 3 2 0 0 0
Обесценение инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 3 3 0 0 0
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 3 4 0 0 0
Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 3 5 0 0 0
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 3 6 0 0 0
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 3 7 0 0 0
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 3 8 0 0 0
Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 1 4 3 9 0 0 0
Обесценение непроизведенных активов 0 0 1 1 4 6 0 0 0 0
Обесценение земли 0 0 1 1 4 6 1 0 0 0
Обесценение ресурсов недр 0 0 1 1 4 6 2 0 0 0
Обесценение прочих непроизведенных активов 0 0 1 1 4 6 3 0 0 0

РАЗДЕЛ 2.
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства учреждения 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0
Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0
Денежные средства учреждения в кредитной организации 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0
Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0
Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути 0 0 2 0 1 2 3 0 0 0
Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации 0 0 2 0 1 2 6 0 0 0
Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации 0 0 2 0 1 2 7 0 0 0
Денежные средства в кассе учреждения 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0
Касса 0 0 2 0 1 3 4 0 0 0
Денежные документы 0 0 2 0 1 3 5 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0
Ценные бумаги, кроме акций 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0
Облигации 0 0 2 0 4 2 1 0 0 0
Векселя 0 0 2 0 4 2 2 0 0 0
Иные ценные бумаги, кроме акций 0 0 2 0 4 2 3 0 0 0
Акции и иные формы участия в капитале 0 0 2 0 4 3 0 0 0 0
Акции 0 0 2 0 4 3 1 0 0 0
Иные формы участия в капитале 0 0 2 0 4 3 4 0 0 0
Иные финансовые активы <1> 0 0 2 0 4 5 0 0 0 0
Доли в международных организациях 0 0 2 0 4 5 2 0 0 0
Прочие финансовые активы 0 0 2 0 4 5 3 0 0 0
Расчеты по доходам <1> 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0
Расчеты по доходам от собственности 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0
Расчеты по доходам от операционной аренды 0 0 2 0 5 2 1 0 0 0
Расчеты по доходам от финансовой аренды 0 0 2 0 5 2 2 0 0 0
Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами 0 0 2 0 5 2 3 0 0 0
Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств 0 0 2 0 5 2 4 0 0 0
Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам 0 0 2 0 5 2 6 0 0 0
Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования 0 0 2 0 5 2 7 0 0 0
Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 0 0 2 0 5 2 8 0 0 0
Расчеты по иным доходам от собственности 0 0 2 0 5 2 9 0 0 0
Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 0 0 2 0 5 3 0 0 0 0
Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 0 0 2 0 5 3 1 0 0 0
Расчеты по доходам от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования 0 0 2 0 5 3 2 0 0 0
Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 0 0 2 0 5 3 3 0 0 0
Расчеты по условным арендным платежам 0 0 2 0 5 3 5 0 0 0
Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 0 0 2 0 5 5 0 0 0 0
Расчеты по поступлениям текущего характера от сектора государственного управления 0 0 2 0 5 5 2 0 0 0
Расчеты по поступлениям текущего характера от государственного сектора 0 0 2 0 5 5 4 0 0 0
Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 0 0 2 0 5 5 5 0 0 0
Расчеты по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 0 0 2 0 5 5 6 0 0 0
Расчеты по поступлениям текущего характера от международных финансовых организаций 0 0 2 0 5 5 7 0 0 0
Расчеты по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) 0 0 2 0 5 5 8 0 0 0
Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера 0 0 2 0 5 6 0 0 0 0
Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного управления 0 0 2 0 5 6 2 0 0 0
Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора 0 0 2 0 5 6 4 0 0 0
Расчеты по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 0 0 2 0 5 6 5 0 0 0
Расчеты по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 0 0 2 0 5 6 6 0 0 0
Расчеты по поступлениям капитального характера от международных организаций 0 0 2 0 5 6 7 0 0 0
Расчеты по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций) 0 0 2 0 5 6 8 0 0 0
Расчеты по доходам от операций с активами 0 0 2 0 5 7 0 0 0 0
Расчеты по доходам от операций с основными средствами 0 0 2 0 5 7 1 0 0 0
Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами 0 0 2 0 5 7 2 0 0 0
Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 0 0 2 0 5 7 3 0 0 0
Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 0 0 2 0 5 7 4 0 0 0
Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами 0 0 2 0 5 7 5 0 0 0
Расчеты по прочим доходам 0 0 2 0 5 8 0 0 0 0
Расчеты по невыясненным поступлениям 0 0 2 0 5 8 1 0 0 0
Расчеты по иным доходам 0 0 2 0 5 8 9 0 0 0
Расчеты по выданным авансам <1> 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0
Расчеты по авансам по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда 0 0 2 0 6 1 0 0 0 0
Расчеты по заработной плате 0 0 2 0 6 1 1 0 0 0
Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 0 0 2 0 6 1 2 0 0 0
Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 0 0 2 0 6 1 3 0 0 0
Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 0 0 2 0 6 1 4 0 0 0
Расчеты по авансам по работам, услугам 0 0 2 0 6 2 0 0 0 0
Расчеты по авансам по услугам связи 0 0 2 0 6 2 1 0 0 0
Расчеты по авансам по транспортным услугам 0 0 2 0 6 2 2 0 0 0
Расчеты по авансам по коммунальным услугам 0 0 2 0 6 2 3 0 0 0
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 0 0 2 0 6 2 4 0 0 0
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 0 0 2 0 6 2 5 0 0 0
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 0 0 2 0 6 2 6 0 0 0
Расчеты по авансам по страхованию 0 0 2 0 6 2 7 0 0 0
Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений 0 0 2 0 6 2 8 0 0 0
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами 0 0 2 0 6 2 9 0 0 0
Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 0 0 2 0 6 3 0 0 0 0
Расчеты по авансам по приобретению основных средств 0 0 2 0 6 3 1 0 0 0
Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов 0 0 2 0 6 3 2 0 0 0
Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов 0 0 2 0 6 3 3 0 0 0
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 0 0 2 0 6 3 4 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера организациям 0 0 2 0 6 4 0 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 0 0 2 0 6 4 1 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям государственного сектора на производство 0 0 2 0 6 4 2 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство 0 0 2 0 6 4 3 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора на производство 0 0 2 0 6 4 4 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство 0 0 2 0 6 4 5 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство 0 0 2 0 6 4 6 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям государственного сектора на продукцию 0 0 2 0 6 4 7 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию 0 0 2 0 6 4 8 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию 0 0 2 0 6 4 9 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию 0 0 2 0 6 4 A 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера не коммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию 0 0 2 0 6 4 B 0 0 0
Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 0 0 2 0 6 5 0 0 0 0
Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 0 0 2 0 6 5 2 0 0 0
Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям 0 0 2 0 6 5 3 0 0 0
Расчеты по авансам по социальному обеспечению 0 0 2 0 6 6 0 0 0 0
Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 0 0 2 0 6 6 2 0 0 0
Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме 0 0 2 0 6 6 3 0 0 0
Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшими работниками в денежной форме 0 0 2 0 6 6 4 0 0 0
Расчеты по авансам по пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 0 0 2 0 6 6 5 0 0 0
Расчеты по авансам по социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме 0 0 2 0 6 6 6 0 0 0
Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме 0 0 2 0 6 6 7 0 0 0
Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 0 0 2 0 6 7 0 0 0 0
Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций 0 0 2 0 6 7 2 0 0 0
Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале 0 0 2 0 6 7 3 0 0 0
Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов 0 0 2 0 6 7 5 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера организациям 0 0 2 0 6 8 0 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 0 0 2 0 6 8 1 0 0 0
Расчеты по авансам по прочим расходам 0 0 2 0 6 9 0 0 0 0
Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера физическим лицам 0 0 2 0 6 9 6 0 0 0
Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера организациям 0 0 2 0 6 9 7 0 0 0
Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера физическим лицам 0 0 2 0 6 9 8 0 0 0
