Приказ Минпромторга РФ от 20.12.2018 N 5118

"О распределении квот в отношении бревен из березы, вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, в 2019 году"
Редакция от 20.12.2018 — Действует с 20.12.2018

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2018 г. N 5118

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ КВОТ В ОТНОШЕНИИ БРЕВЕН ИЗ БЕРЕЗЫ, ВЫВОЗИМЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, В 2019 ГОДУ

В соответствии с пунктом 2 Правил распределения между участниками внешнеэкономической деятельности квот в отношении бревен из березы, вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2018 г. N 836, и методикой расчета квот в отношении бревен из березы, вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, утвержденной приказом Минпромторга России от 20 сентября 2018 г. N 3721, приказываю:

Утвердить прилагаемое распределение квот в отношении бревен из березы, вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, в 2019 году.

Министр
Д.В. МАНТУРОВ

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минпромторга России
от 20 декабря 2018 г. N 5118

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТ В ОТНОШЕНИИ БРЕВЕН ИЗ БЕРЕЗЫ, ВЫВОЗИМЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, В 2019 ГОДУ

N п/п ИНН Наименование Объем квоты на 2019 год (куб. метров)
1 2724092240 ООО "ТД РФП" 28 009
2 2534007486 ООО "ГРАНИТ" 20 714
3 2540195090 ООО "ПРИМОРСКИЙ ЭКСПОРТ" 15 079
4 2534006620 ООО "ДВ ФОРЕСТ" 12 475
5 2534007581 ООО "СТИН-ТЭК" 11 873
6 2534007060 ООО "ТАНДЕМ ДВ" 11 861
7 4711002404 ООО "МЕТСЯ ФОРЕСТ ПОДПОРОЖЬЕ" 11 836
8 2534007398 ООО "ИРБИС" 11 291
9 2725108100 ООО "ЭКСПОЛЕС-ДВ" 10 577
10 2804010387 ООО "БЕЛВУД" 9 403
11 383500034429 ИП ЗАРЕЧНЫЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 9 116
12 4213008724 ООО "КЕДР" 8 119
13 2534007341 ООО "ГРОСС" 7 819
14 7840346335 АО "ГРУППА "ИЛИМ" 7 344
15 2528000813 ОАО "ТЕРНЕЙЛЕС" 7 200
16 7811304404 ООО "КОСКИЛЕС" 6 412
17 5249131040 ООО "СТАБЛЕС" 6 255
18 4715778325 ООО "ММ-ЕФИМОВСКИЙ" 6 229
19 3525268892 АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ВЛП" 6 151
20 2517000018 ОАО "РОЩИНСКИЙ КЛПХ" 6 048
21 250101651623 ИП ПРОЦЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 5 826
22 245402543529 ИП КОТЛЯРОВА ВЕРА ЕФИМОВНА 5 260
23 2536279485 ООО "СМЕНА" 5 168
24 4345423220 ООО "АБАРИС" 4 958
25 2534004904 АО "ЧУГУЕВСКАЯ ЛПК" 4 864
26 2538133668 ООО "АТЛАНТ" 4 758
27 7725846467 ООО "САВИНТЕР" 4 602
28 2540214138 ООО "ВЭД ЭКСПОРТ" 4 575
29 3525027819 ЗАО "АВСТРОФОР" 4 325
30 7801633819 ООО "ВУДСТРИМ" 4 279
31 2534007905 ООО "СТДВ" 3 975
32 2801189182 ООО "СМАРТ-АМУР" 3 633
33 1841029151 ООО "ВЕЛЕС-ЭКСПО" 3 590
34 4345403706 ООО "ТЕРМИНАЛ ПЛЮС" 3 486
35 4345107810 ООО "КОНТАКТ" 3 461
36 2506007886 ООО "СПРЕЙ" 3 410
37 2713000920 ОАО "ИСТОК" 3 368
38 3811170591 ООО "СИБКОМ" 3 146
39 2506011378 ООО "ФРАХТ" 3 093
40 4345065447 ООО "АНИКС" 3 083
41 7823005624 ООО "ЛЕСИНВЕСТ" 3 032
42 2464217215 ООО "ЛЕСНИК" 2 958
43 7702633864 ООО "УК "СЕГЕЖА ГРУПП" 2 918
44 250601445202 ИП ФИЛИППЕНКО ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 2 834
45 3827043623 ООО "ФОРЕСТЭКО" 2 819
46 5256125791 ООО "ЛЕССЕР-НН" 2 818
47 3525132620 ЗАО "ХК "ВОЛОГОДСКИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ" 2 579
48 3838002403 ООО "ТАЛИНГА" 2 564
49 2460256598 ООО "ЛЕСПРОМЭКСПОРТ" 2 532
50 3816013673 ООО "АЗИЯ-ЛЕС" 2 497
51 2534007775 ООО "ЛУН ЮЭ" 2 464
52 2543056923 ООО "ЛЕСТОРГ" 2 431
53 2537114461 ООО "ТАЙРА" 2 393
54 7017271435 ООО "ТЛПР" 2 350
55 2721214316 ООО "ВЫМПЕЛ-ПРОФ" 2 350
56 2724144480 ООО "АЛЬФА-ДВ" 2 341
57 2506008470 ООО "ЦЕНТРЭКОТУР" 2 279
58 4345246250 ООО "ТЕРМИНАЛ" 2 269
59 7709640099 ООО "ЮПМ-КЮММЕНЕ" 2 253
60 7729760789 ООО "ТД ИЛП" 2 248
61 2711009300 ООО "ДВКЦ" 2 147
62 434501064002 ИП ОКУНЕВ ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ 2 096
63 2536008397 ОАО "ПРИМОРСКИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ" 2 057
64 3508001289 АО "БЕЛЫЙ РУЧЕЙ" 2 044
65 2534005760 ООО "ЧУГУЕВСКАЯ ППК" 1 910
66 5503119989 ООО "АБАРИС-ИК" 1 900
67 2524000153 ОАО "СЕРГЕЕВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ" 1 894
68 4401154340 ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 1 892
69 2543085723 ООО "ЭЛИПС" 1 806
70 2538090887 ООО "ЛАНКОМРЕСУРС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" 1 778
71 7017258963 ООО "ТАЙГА" 1 770
72 1831081018 ООО ТПК "ВОСТОК-РЕСУРС" 1 757
73 7618001169 ОАО "ЛЮБИМСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ" 1 747
74 2534006877 ООО "ИНФРА" 1 745
75 253400054170 ИП КОЖЕМЯКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 1 734
76 2805000423 ОАО "ЗЕЙСКИЙ ЛПК" 1 658
77 6025042638 ООО "БАЛТИЙСКАЯ БЕРЕЗА" 1 645
78 672600833520 ИП ДРЕЙМАН ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ 1 630
79 2537104590 ООО "ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ" 1 604
80 4345286855 ООО "ЭКСПОДРЕВ" 1 600
81 3810040536 ООО "МОНОЛИТ" 1 599
82 2540200632 ООО "ПИНО" 1 592
83 2462041326 ООО "ГРИФОН" 1 590
84 2723152930 ООО "АВТОКОМ" 1 576
85 2534007408 ООО "ВОСТОК-ВБ" 1 512
86 3844001126 АУ "БАЕРСКИЙ ЛЕСХОЗ" 1 509
87 1839007104 ООО "ЕАЭК" 1 505
88 7017340544 ООО "ТЛТ" 1 501
89 7536098512 ООО "ТРАКИМПОРТ" 1 491
90 2721102933 ООО "ЭКСПО-ТИМБЕР" 1 486
91 2723031244 ООО "БАСК-ИНФО" 1 473
92 2721064928 ООО "ВЭД" 1 461
93 2465311757 ООО "ПИЛОРАМА" 1 440
94 2543040730 ООО "ГРИН ТОРГ" 1 380
95 2225060877 ООО "АЛПТ" 1 337
96 7810688363 ООО "СТРИТ" 1 325
97 253403016006 ИП КОМЫСОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 1 309
98 2538151586 ООО "СОЮЗ" 1 259
99 2536029291 ООО "ТЭК" 1 253
100 5904271395 ООО "ИМПЭКС" 1 247
101 2446030285 ООО "СОДРУЖЕСТВО" 1 243
102 4401154559 ООО "РЕСУРСЛЕС" 1 187
103 1225000280 ООО "ЭКСПОРТ ГРУП" 1 154
104 3805711203 ООО "ВУДПРОМ" 1 119
105 6027073085 ООО "ПАТА ТИМБЕР" 1 109
106 6027055760 ООО "СТРАТУС" 1 094
107 2515011381 ООО "АЛЬЯНС" 1 092
108 6316162658 ООО "ГРТ ФРУТС" 1 088
109 2464128910 ООО "ЗВЕЗДА" 1 086
110 2724184652 ООО "ТРАНЗИТ АВТО" 1 082
111 3827041288 ООО "Б2" 1 080
112 2506008689 ООО "ЮНЬ ХАЙ" 1 062
113 3849022137 ООО "ИНТЕРМАРКЕТ" 1 059
114 2724083333 ООО "НТС" 1 035
115 250101042011 ИП ЧУХЛЕБ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 1 034
116 4313010325 ООО "ВЕЛЕС" 1 024
117 671900645082 ИП АБРАМЯН ЖИРАЙР АШОТОВИЧ 1 012
118 7813579563 ООО "АЕМ ГРУПП" 1 006
119 3849032400 ООО "БРИГАДИР" 1 001
120 3525288183 ООО "АЛПАЙН" 998
121 4706029802 ООО "ЛЕСЭКСПО" 970
122 1112005320 ООО "ЛЕВАДА" 958
123 7902527172 ООО "ТЕРМИНАЛ ПЛЮС" 941
124 7842033659 ООО "ГРАН ФОРЕСТ" 923
125 7810866577 ООО "ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ" 912
126 5407455385 ООО "СИБЛЕСЭКСПОРТ" 907
127 2825002404 АО "ТУРАНЛЕС" 905
128 2536069294 ЗАО "ЛЕС ЭКСПОРТ" 897
129 7012005581 ООО "ЧУЛЫМЛЕС" 896
130 250105580902 ИП КУРМАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 893
131 250600019709 ИП НИКИТИНА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 881
132 1839006460 ООО "УРАЛЬСКАЯ СЛОБОДА" 868
133 3525184770 ООО "ХК "СЕВЕРО-ЗАПАД" 848
134 2462044503 ООО "ПРОСТОР" 841
135 3524010770 ООО "КОСКИСИЛВА" 829
136 2813000836 ООО "ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" 823
137 4339009370 ООО "ДИАМАНТ-МЕТС" 821
138 7014058959 ООО "ВЕКТОР" 820
139 2465276460 ООО "ГЛОБУС" 819
140 671700037224 ИП МАРКЕЛОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА 814
141 3819017443 ООО "ЛЕС СИБИРИ" 813
142 1832096835 ООО "ВЕЛЕС" 776
143 4345402117 ООО "КАМА-ЛЕС" 775
144 2466140328 ООО "ЛЕС-ЭКСПОРТ" 773
145 253401759239 ИП СОЛОВЧУК НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА
(с 19.09.2017 прекращение деятельности)
772
146 4345434648 ООО "ВЕКТОР" 766
147 2221070296 ООО "ФОРЭКС" 748
148 1001153530 ООО "РУССКИЙ ЛЕСНОЙ АЛЬЯНС" 748
149 7802107826 ООО "ДЖИ АЙ ПИ" 738
150 2407062276 ООО "ТД КАЙМИРА" 729
151 2536247490 ООО ТД "БИЗНЕС ПЛЮС" 729
152 2723136832 ООО "КРОНА" 728
153 4710012329 ООО "ТРАСТФОРЕСТ" 725
154 3528013765 АО ЛХК "ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС" 724
155 181301222725 ИП ГОЛОВЛЕВ ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ 710
156 4345448094 ООО "РЕСТОРГ" 710
157 3812155525 ООО "ДАРЫ ЗЕМЛИ" 702
158 662903184974 ИП КОЗЬМЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 696
159 2721214348 ООО "ВУДТРЭЙД" 679
160 2465318664 ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КОНКУРЕНТ" 673
161 3525265764 ООО "МЕГАТРАНС" 669
162 3815015195 ООО "ИНТЕР" 669
163 4708008438 ООО "КИРИШИ ЛЕСПРОМ" 665
164 4711004659 ООО "ДРЕВПРОМ" 650
165 2540085669 ООО "ДАЛЬФОР" 636
166 6945002379 ООО "БАТАЛИНСКИЙ ЛПК" 635
167 4250009726 ООО "ТРАНСЛЕС" 624
168 2721202624 ООО "ИСИДА" 618
169 4403005792 ООО "ФИНЭКСПОРТ" 616
170 3812134331 ООО "АКВА" 613
171 1225000026 ООО "ГРУППА ПЛЮС" 612
172 2801162617 ООО "ТУТАУЛ ЛЕС" 612
173 4401112407 ООО "РУСЛЕС 44" 611
174 3525357493 ООО "НОРДВУД" 606
175 2722027598 ООО "РИМБУНАН ХИДЖАУ ИНТЕРНЕШНЛ" 599
176 3827041087 ООО "АГРО-ТОН" 597
177 3804021408 ООО "ОХОТНИЧЬЕ И РЫБОЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 597
178 2466270567 ООО "ВОСТОКЛЕСТОРГ" 596
179 1020005577 ЗАО "ЛАДВИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ" 589
180 7017335865 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" 585
181 2721194490 ООО "ТРАНСЭКСПОРТ ДВ" 580
182 2506012999 ООО "МИРЕЙ" 567
183 2534007951 ООО "ЭКСПОРТ-ДВ" 565
184 3814013396 ООО "ДЕЛО" 562
185 7017058202 ООО "ТОМСКИЙ ДОМ" 549
186 3810021822 ООО "ПАРАГОН" 532
187 4704053461 ООО "ВИРЕС" 531
188 3810314610 ООО "БАЙКАЛСТРОЙЛЕС" 519
189 6632028202 ООО "ЛЕСНОЙ УРАЛ СБЫТ" 514
190 3525091395 ООО "ИНВЕСТ-ПЛЮС" 510
191 1831167466 ООО "ВОСТОК-АЗИЯ" 508
192 3811101990 ООО "МЕРАМИТ-СНАБ-СТРОЙ" 507
193 3702549870 ООО "МЕДВЕДЬ" 498
194 5918000980 АО "КЫНОВСКОЙ ЛПХ" 496
195 2709007440 ООО "ЛАН" 494
196 1016030034 АО "ЗАПКАРЕЛЛЕС" 492
197 2710010007 ООО ПКФ "ВУД ЭКСПОРТ" 489
198 7717701740 ООО "ПИК" 488
199 3811183720 ООО "ВСТК" 488
200 2506009763 ООО "АДОНИС" 487
201 250100731379 ИП ПАВЛЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 485
202 2534007849 ООО "КЛЕН" 485
203 2724149785 ООО "ЛЕСПРОМ ДВ" 478
204 3525281879 ООО "ВОЛОГОДСКИЙ ЛЕС" 478
205 4345396978 ООО "АВИКОН" 468
206 4345424022 ООО "ТЕРМИНАЛ ВЯТКА" 467
207 2511078794 ООО "ТОРС" 466
208 6027115722 ООО "СВ СТРОЙ" 466
209 670200008287 ИП ИГНАТОВ ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 462
210 2450027278 ООО "ЛАЗУРИТ" 459
211 3812128994 ООО "БАЙКАЛ ФОРЕСТ" 454
212 3025009258 ООО "ДАРЬЯ" 450
213 3016062390 ООО "РАШ" 450
214 246000528040 ИП ЕЛИСАФЕНКО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 450
215 6732104697 ООО "АЙТИИНВЕСТ" 448
216 1007018785 ООО "ВЕСТ ФОРЕСТ" 448
217 2539115164 ООО "ПРИМРЕСУРСЭКСПОРТ" 444
218 1646027030 ООО "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ" 437
219 6022007963 ООО "СТК" 435
220 432401180788 ИП ШИТОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 432
221 2309143329 ООО "ЛЛОТ" 431
222 6620000153 ООО "МЕРИДИАН" 430
223 2465293561 ООО "АПРИОРИ" 428
224 2501017182 ООО "АТОМ" 426
225 1001272552 ООО "ВЕЛАЙН" 421
226 2720049275 ООО "АЗИЯ-СЕРВИС" 414
227 2819003590 ООО "ВИЗА" 408
228 4205304021 ООО ТД "ЛЕС" 407
229 3814018203 ООО "БАЙКАЛЛЕСЭКСПОРТ" 407
230 2501013533 ООО "АРС-ДВ" 406
231 2450030915 ООО "ВЕСНА" 403
232 2501012995 ООО "РОСТОК" 399
233 2515011409 ООО "ЗЕЛЕНЫЙ ВЕК" 399
234 3525343652 ООО "ТД "БЕЛАЯ СОСНА" 395
235 2538148706 ООО "КАНТ" 390
236 2225167387 ООО "СПЕКТР" 387
237 2466110845 ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 385
238 6321287363 ООО "ОЭК" 380
239 3849039405 ООО "БЛВ" 378
240 2460088079 ООО "ЛЛП" 377
241 6681007484 ООО "ТУРА-ЛЕС" 376
242 5407065353 ООО "ИНТЭКС" 373
243 7017282395 ООО "ХУНЮАНЬ" 367
244 4316006415 ООО "ТРАНСКОМ" 363
245 2450022551 ООО "ТАЙГА+" 361
246 1821011501 ООО "ФОРЕСТ ЛОГИСТИК" 354
247 6673208187 ООО "УПИ" 352
248 5227005468 ООО "РАЗИНОЛЕСДРЕВ" 351
249 2508080296 ООО "НАХОДЛЕСПРОМ" 351
250 7901541400 ООО "ТД "АМУР" 350
251 3816012616 ООО "ЛЕСЭКСПОРТ" 350
252 7805608556 ООО "АРКАДИЯ" 349
253 7005006464 ООО "СИБИРЬЛЕС" 342
254 2506011804 ООО "ТОПОЛЬ-М" 342
255 3025015974 ООО "ХАККО" 340
256 6680005460 ООО "ЛЕСНОЙ УРАЛ СБЫТ" 340
257 5321005592 ООО ПКФ "НОВТЕХЛЕС" 333
258 2721216465 ООО "ЛОГИСТИК-ДВ" 330
259 2724169894 ООО "ЭКОТРЕЙД" 328
260 6658450200 ООО "АСД-АЛЬЯНС" 328
261 2724138688 ООО "АЛТУНА" 327
262 2724156976 ООО "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" 327
263 2809002238 ООО "ГОРИЗОНТ" 323
264 1001226411 ООО "КОМПОНЕНТ-ПРО" 322
265 2464048895 ООО "ЛЕСПРОМ ТРЕЙДИНГ" 320
266 2801086035 ООО "СК "ВОСТОКСТРОЙИНВЕСТ" 320
267 7814434955 ООО "СОВЭКС" 319
268 2501008325 ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" 318
269 3525355337 ООО "ЧЕСТНЫЙ КУПЕЦ" 316
270 7838514173 ООО "НВ-ФОРЕСТ" 316
271 2526005439 ООО "СТАНДАРТ" 304
272 0323391048 ООО "АЛТАЙТРАНСЛЕС" 304
273 7810394980 ООО "ВУД ТРАНС" 301
274 4707034700 ООО "СПГ ГРУПП" 300
275 2721225100 ООО "ДВТК" 299
276 7901547592 ООО "ТАЙГА-ЭКСПОРТ" 295
277 282500017732 ИП НИКОЛАЕВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 293
278 4345450230 ООО "ТЭК "ВОСТОК" 290
279 2540149182 ООО "МЕГАПОЛИС" 288
280 2721065618 ООО "КЕВЛАР" 287
281 7802022450 ЗАО "НОРД" 283
282 3810058607 ООО "АЗИЯЛЕС" 278
283 2466220125 ООО "ИЗУМРУД" 277
284 3808232833 ООО "КУЛИСА" 274
285 3849053618 ООО "ФАВОРИТ" 272
286 4322011519 ООО "СИМЕКС" 270
287 6717004232 ООО "ФОРЭСТ-ЛАЙФ" 268
288 1101141909 ООО "ТУРАНЛЕС" 267
289 4345371074 ООО "СТАНДАРТ" 266
290 5401321201 ООО "СПЕКТР" 266
291 4401109820 ООО "ЛАНАЛЕС" 265
292 3525232335 ООО "МОНЗЕНСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ" 264
293 3525388477 ООО "ЛЕСЭКСПОРТ" 263
294 3805205983 ООО "ИЛГА" 261
295 3808080490 ООО "АВГ" 259
296 2466242270 ООО "ЛЕСИНВЕСТПРОЕКТ" 258
297 7806464882 ООО "ЛЕСПРОМ" 258
298 2411019354 ООО "РУБИН" 256
299 3505004605 ООО "БИОЛЕСПРОМ" 254
300 4250006683 ООО "ТРАНЗИТ" 252
301 7702585561 ЗАО "ИНВЕСТЛЕСПРОМ" 251
302 6658367697 ООО "УРАЛКАНЦОПТ" 249
303 0917021330 ООО "ТЕХНО-АКТОР" 249
304 7017283744 ООО "СОКОЛ" 247
305 3816017029 ООО "ФЕНИКС" 246
306 2801110810 ООО "ЛЕСНАЯ ГАРМОНИЯ" 244
307 3818031999 ООО "ЖЕЛЕЗНОГОРСКЛЕС" 243
308 6670398589 ООО "А-РЕСУРС" 241
309 7801180132 ООО "РИТ" 241
310 2543049958 ООО "ПРОФЭКСПОРТ" 240
311 3917031220 ООО "КАЛИНИНГРАД-ЛЕСТОРГ" 237
312 6037007370 ООО "ПСКОВСКИЙ ЛЕС" 237
313 7017370348 ООО "ВЕКТОР" 236
314 2511081170 ООО "ВЕСТФОРЕСТ" 236
315 7709451824 ООО "ПРОФВНЕШТОРГ" 236
316 3815004411 ООО "ВУД КОНТИНЕНТ" 231
317 2450027581 ООО "СИЛТОН" 231
318 3906296553 ООО "БАЛТБИОПРОМ" 227
319 2526006217 ООО "АЙЛЕКС" 224
320 3664126126 ООО "СТРОЙТЕРМИНАЛ" 219
321 4706028654 ООО "ТРАСТ ЛЕС" 218
322 2502048240 ООО "ДТГ" 218
323 3509010670 ООО "ЛЕСЭКСПОРТ" 213
324 2721207686 ООО "АГАТ" 212
325 1001277470 ООО "ПУДОЖПАЛМ" 212
326 381300804412 ИП ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 209
327 2543012877 ООО "КОРЭКС" 205
328 1007015150 ООО "ВЯРТСИЛЯ-ТЕРМИНАЛ" 202
329 1207015326 ООО "ЛЕСОТОРГОВЫЙ ДОМ ПК" 200
330 2721220990 ООО "ИМПУЛЬС" 200
331 3808188302 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" 199
332 2466167506 ООО "ЕЛК" 199
333 4704048790 ООО "ВИССАРИОН" 197
334 4345127044 ООО "МОДУЛЬ" 197
335 2464243832 ООО "СОЛОМОН" 197
336 2204029481 ООО "ЛЕСПРОМЭКСПОРТ" 196
337 4345426735 ООО "ФРЭЙ" 196
338 2539052490 ООО "ПРИМТОРГИНВЕСТ" 195
339 2464223674 ООО "КОМПАНИЯ КРОНА" 195
340 381453773962 ИП НАЗАРОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 194
341 4704095486 ООО "КИНГ-ЛЕС" 192
342 7730711835 ООО "СИБЛЕС" 192
343 2506012533 ООО "ЛЕСКОМ" 191
344 6027087546 ООО "ДЕЛЬТА-Л" 191
345 250600131972 ИП КОСОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 190
346 6658320970 ООО "СОСЬВА-ЛЕС" 189
347 2513004300 ООО "ЛЕСКОМ" 189
348 3851001550 ООО "НОВОЛЕС" 189
349 2540177662 ООО "ДЕЛЬТАЛЕС" 188
350 2465242655 ООО "СЛАВЭКСПОРТ" 188
351 2526006150 ООО "ТРАНСКОНТРАКТ" 188
352 2543028740 ООО "АВАЛОН" 187
353 7816570368 ООО "НФЛ" 186
354 4704041427 ООО "МБ" 185
355 2464125081 ООО "КРАСФОРЕСТ" 184
356 664002260013 ИП БАХТИЯРОВА ШАХЛА АГИЛЬ КЫЗЫ 183
357 5410040905 ООО "АВРОРА" 181
358 432200971268 ИП МУХАМЕТЗЯНОВА ОКСАНА РАВИЛЬЕВНА 181
359 4345055801 ООО "АРС-ГРУПП" 180
360 3849019279 ООО "ФОРЕЙНТРЕЙД" 178
361 4345401498 ООО "КЕДР" 178
362 7017342527 ООО "СИБИНВЕСТКОМ" 178
363 5024140302 ООО "ЛЕСПРОМХОЗ N 1" 177
364 2724204595 ООО "ПРИМОРСКОЕ" 176
365 3815015283 ООО "ФЕНИКС" 176
366 381105318722 ИП НИКИФОРЕНКОВ АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ 173
367 4305005593 ООО "ВЕК" 172
368 2466256234 ООО "АЙЛАНТ" 171
369 3818021800 ООО "МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ" 170
370 1215203482 ООО "КОМЕТА 2016" 169
371 6679066891 ООО "СВЕРДЛЕСПРОМ" 169
372 2463245932 ООО "БАЗИС" 168
373 2704003153 ООО "ФАРТ" 165
374 6027151174 ООО "ЭКСПОРТЛЕС" 164
375 4345283727 ООО "АЛЬЯНСНЕФТЬ" 162
376 5507205117 ООО "ВЭДЭИ" 162
377 3816016240 ООО "АЗИЯ-ГРУЗ" 161
378 4345440779 ООО "ТЕККЕР" 161
379 2724140253 ООО "ЭКО-ВУД" 160
380 3804043112 ООО ПКФ "СИБСТРОЙТОРГ" 159
381 2454023450 ООО "СОЗВЕЗДИЕ" 158
382 5321083840 ООО "БАЛТИ ШПОН НОВГОРОД" 157
383 2537043066 ООО "ФОРЕСТ-СТАР" 155
384 2466154240 ООО "ТЕХИНМАШ" 154
385 2801118978 ООО "ЛЕСНОЙ ПАРТНЕР" 153
386 6727051418 ООО "ТЕХНОЛЕСИНВЕСТ" 153
387 5260402920 ООО "ВВТ" 152
388 4715024286 ООО "ГРУППА МОСТ ПЛЮС" 149
389 6732117569 ООО "РТТ" 149
390 1001263766 ООО "ЛПХ" 148
391 2721143979 ООО "РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ" 148
392 7727180013 ООО "КАСПИАН ЛОГИСТИКС" 148
393 6006001932 ООО "РОСЛЕС" 148
394 2723163000 ООО "РУСТРАНС" 145
395 6027168153 ООО "ИНТЕРЛЕС" 145
396 2507004091 ООО "ВЕКТОР" 145
397 5905278964 ООО "ЭГЕОН" 144
398 5321177337 ООО "АЗИМУТ" 142
399 3816017100 ООО "СВЕТЛАНА" 142
400 3525273878 ООО "БЕЛАЯ СОСНА" 141
401 2454022337 ООО "АЛЬФА" 141
402 2221041249 ООО "ЛЕСНОЕ" 140
403 3820009415 ООО "ЭХО" 139
404 7842522787 ООО "ТД "СЕБЕЖ" 137
405 381603041456 ИП ПЕТРОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 136
406 2828000194 ОАО "ЛПК "ТЫНДАЛЕС" 133
407 4711004602 ООО "НИЛА" 133
408 2454022834 ООО "СИП" 132
409 6679065880 ООО "УРАЛПРОМЛЕС" 132
410 5401953232 ООО "СТРОЙ-ГОРОД" 132
411 3810056335 ООО ППК БАБР 130
412 381200866380 ИП ОРУДЖОВ АЗИЗ АББАС ОГЛЫ 129
413 4345434380 ООО "СИСТЕМА" 128
414 2205008526 ООО "КРОНА" 127
415 7718996422 ООО "МОНОЛИТ МОСКВА" 127
416 2281007179 ООО "СПЕКТР" 126
417 2450027976 ООО "ВА-БАНК" 126
418 2204054449 ООО "СГК" 126
419 1007023810 ООО "КАРЛИС-ВЯРТСИЛЯ" 125
420 3812150439 ООО "ТЛПК "БРИАР" 125
421 280100594107 ИП КАЗАРИНОВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 124
422 2506012798 ООО "СКИТ" 123
423 3327101316 ГП "КОСТРОМАХОЗЛЕС" 121
424 3811080355 ООО "ИНСТРОЙСЕРВИС" 118
425 6678064228 ООО "УРАЛПРОФЭЛИТ" 118
426 3849026533 ООО "АНЧУК" 118
427 7603062514 ООО "МАНИС" 117
428 6674346380 ООО "УРАЛЭНЕРГОИНВЕСТ" 116
429 3906325701 ООО "ТЕХНОТРАНС" 115
430 3815001932 ООО "ГРАНЬ" 115
431 4305005498 ООО "МАЛОМА" 115
