Курсы иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в марте 2020 года

Редакция от 28.03.2020 — Действует

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

установил следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для целей учета и таможенных платежей без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:

с 03 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 43,5373
944 AZN 1 Азербайджанский манат 39,0966
051 AMD 100 Армянских драмов 13,8688
933 BYN 1 Белорусский рубль 29,6860
975 BGN 1 Болгарский лев 37,6006
986 BRL 1 Бразильский реал 14,8264
348 HUF 100 Венгерских форинтов 21,8312
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 55,7411
344 HKD 10 Гонконгских долларов 85,2746
208 DKK 10 Датских крон 98,4071
840 USD 1 Доллар США 66,3274
978 EUR 1 Евро 73,4178
356 INR 100 Индийских рупий 92,0013
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,4076
124 CAD 1 Канадский доллар 49,7580
417 KGS 100 Киргизских сомов 94,9199
156 CNY 10 Китайских юаней 95,3363
498 MDL 10 Молдавских леев 37,7289
934 TMT 1 Новый туркменский манат 18,9778
578 NOK 10 Норвежских крон 71,2317
985 PLN 1 Польский злотый 17,0578
946 RON 1 Румынский лей 15,2733
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 91,0861
702 SGD 1 Сингапурский доллар 47,7553
972 TJS 10 Таджикских сомони 68,5200
949 TRY 1 Турецкая лира 10,6689
860 UZS 10000 Узбекских сумов 69,6259
980 UAH 10 Украинских гривен 26,8030
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 84,8195
203 CZK 10 Чешских крон 28,9665
752 SEK 10 Шведских крон 69,6819
756 CHF 1 Швейцарский франк 68,8258
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 42,7913
392 JPY 100 Японских иен 61,2922

с 04 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 43,5937
944 AZN 1 Азербайджанский манат 39,1652
051 AMD 100 Армянских драмов 13,8786
933 BYN 1 Белорусский рубль 29,7141
975 BGN 1 Болгарский лев 37,7929
986 BRL 1 Бразильский реал 14,8514
348 HUF 100 Венгерских форинтов 21,9228
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 55,6816
344 HKD 10 Гонконгских долларов 85,3922
208 DKK 10 Датских крон 98,9172
840 USD 1 Доллар США 66,4437
978 EUR 1 Евро 73,9385
356 INR 100 Индийских рупий 90,9627
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,4679
124 CAD 1 Канадский доллар 49,7408
417 KGS 100 Киргизских сомов 95,0864
156 CNY 10 Китайских юаней 95,1779
498 MDL 10 Молдавских леев 38,0221
934 TMT 1 Новый туркменский манат 19,0111
578 NOK 10 Норвежских крон 71,4203
985 PLN 1 Польский злотый 17,1282
946 RON 1 Румынский лей 15,3716
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 91,6225
702 SGD 1 Сингапурский доллар 47,6949
972 TJS 10 Таджикских сомони 68,6331
949 TRY 1 Турецкая лира 10,6888
860 UZS 10000 Узбекских сумов 69,8452
980 UAH 10 Украинских гривен 26,6400
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 84,9217
203 CZK 10 Чешских крон 28,9976
752 SEK 10 Шведских крон 69,8929
756 CHF 1 Швейцарский франк 69,3350
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 42,7904
392 JPY 100 Японских иен 61,5134

с 05 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 43,6580
944 AZN 1 Азербайджанский манат 38,9498
051 AMD 100 Армянских драмов 13,7951
933 BYN 1 Белорусский рубль 29,6037
975 BGN 1 Болгарский лев 37,7591
986 BRL 1 Бразильский реал 14,6360
348 HUF 100 Венгерских форинтов 22,0305
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 55,7642
344 HKD 10 Гонконгских долларов 85,0561
208 DKK 10 Датских крон 98,8206
840 USD 1 Доллар США 66,0784
978 EUR 1 Евро 73,7369
356 INR 100 Индийских рупий 89,9008
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,3971
124 CAD 1 Канадский доллар 49,4747
417 KGS 100 Киргизских сомов 94,5636
156 CNY 10 Китайских юаней 95,3017
498 MDL 10 Молдавских леев 38,0307
934 TMT 1 Новый туркменский манат 18,9066
578 NOK 10 Норвежских крон 71,3266
985 PLN 1 Польский злотый 17,1976
946 RON 1 Румынский лей 15,3606
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 91,0772
702 SGD 1 Сингапурский доллар 47,6825
972 TJS 10 Таджикских сомони 68,1572
949 TRY 1 Турецкая лира 10,8229
860 UZS 10000 Узбекских сумов 69,4550
980 UAH 10 Украинских гривен 26,4485
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 84,5011
203 CZK 10 Чешских крон 29,2072
752 SEK 10 Шведских крон 69,9524
756 CHF 1 Швейцарский франк 69,2355
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 43,0041
392 JPY 100 Японских иен 61,5112

с 06 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 43,8478
944 AZN 1 Азербайджанский манат 39,0129
051 AMD 100 Армянских драмов 13,8174
933 BYN 1 Белорусский рубль 29,5946
975 BGN 1 Болгарский лев 37,6417
986 BRL 1 Бразильский реал 14,4352
348 HUF 100 Венгерских форинтов 21,9037
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 55,9575
344 HKD 10 Гонконгских долларов 85,1741
208 DKK 10 Датских крон 98,5239
840 USD 1 Доллар США 66,1854
978 EUR 1 Евро 73,6842
356 INR 100 Индийских рупий 90,3555
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,3795
124 CAD 1 Канадский доллар 49,3810
417 KGS 100 Киргизских сомов 94,7167
156 CNY 10 Китайских юаней 95,3392
498 MDL 10 Молдавских леев 38,0376
934 TMT 1 Новый туркменский манат 18,9372
578 NOK 10 Норвежских крон 71,3605
985 PLN 1 Польский злотый 17,1518
946 RON 1 Румынский лей 15,3210
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 91,4259
702 SGD 1 Сингапурский доллар 47,7425
972 TJS 10 Таджикских сомони 68,3663
949 TRY 1 Турецкая лира 10,8740
860 UZS 10000 Узбекских сумов 69,7349
980 UAH 10 Украинских гривен 26,7627
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 85,3990
203 CZK 10 Чешских крон 29,0618
752 SEK 10 Шведских крон 69,7834
756 CHF 1 Швейцарский франк 69,2026
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 43,1490
392 JPY 100 Японских иен 61,7027

с 07 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 44,8181
944 AZN 1 Азербайджанский манат 39,7981
051 AMD 100 Армянских драмов 14,0955
933 BYN 1 Белорусский рубль 30,1592
975 BGN 1 Болгарский лев 38,8411
986 BRL 1 Бразильский реал 14,6535
348 HUF 100 Венгерских форинтов 22,5686
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 56,8894
344 HKD 10 Гонконгских долларов 86,8716
208 DKK 1 Датская крона 10,1709
840 USD 1 Доллар США 67,5175
978 EUR 1 Евро 75,8424
356 INR 100 Индийских рупий 91,8043
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,6482
124 CAD 1 Канадский доллар 50,4314
417 KGS 100 Киргизских сомов 96,6369
156 CNY 10 Китайских юаней 97,2861
498 MDL 10 Молдавских леев 38,8032
934 TMT 1 Новый туркменский манат 19,3183
578 NOK 10 Норвежских крон 72,8509
985 PLN 1 Польский злотый 17,6350
946 RON 1 Румынский лей 15,7888
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 93,4388
702 SGD 1 Сингапурский доллар 48,8443
972 TJS 10 Таджикских сомони 69,7423
949 TRY 1 Турецкая лира 11,0945
860 UZS 10000 Узбекских сумов 71,1384
980 UAH 10 Украинских гривен 27,2248
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 87,5972
203 CZK 10 Чешских крон 29,8975
752 SEK 10 Шведских крон 71,6815
756 CHF 1 Швейцарский франк 71,6214
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 43,3274
392 JPY 100 Японских иен 63,7770

с 11 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 47,2817
944 AZN 1 Азербайджанский манат 42,4526
051 AMD 100 Армянских драмов 15,0435
933 BYN 1 Белорусский рубль 31,0877
975 BGN 1 Болгарский лев 41,9335
986 BRL 1 Бразильский реал 15,2438
348 HUF 100 Венгерских форинтов 24,3932
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 60,2922
344 HKD 10 Гонконгских долларов 92,7076
208 DKK 1 Датская крона 10,9803
840 USD 1 Доллар США 72,0208
978 EUR 1 Евро 81,8588
356 INR 100 Индийских рупий 97,1292
398 KZT 100 Казахстанских тенге 18,1834
124 CAD 1 Канадский доллар 52,7586
417 KGS 10 Киргизских сомов 10,3068
156 CNY 1 Китайский юань 10,3666
498 MDL 10 Молдавских леев 41,5704
934 TMT 1 Новый туркменский манат 20,6068
578 NOK 10 Норвежских крон 75,8753
985 PLN 1 Польский злотый 18,9918
946 RON 1 Румынский лей 17,0169
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 100,8118
702 SGD 1 Сингапурский доллар 51,8732
972 TJS 10 Таджикских сомони 74,3249
949 TRY 1 Турецкая лира 11,7506
860 UZS 10000 Узбекских сумов 75,8433
980 UAH 10 Украинских гривен 28,4330
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 94,0520
203 CZK 10 Чешских крон 32,1242
752 SEK 10 Шведских крон 76,3183
756 CHF 1 Швейцарский франк 77,4584
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 45,2793
392 JPY 100 Японских иен 69,0748

с 12 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 46,5926
944 AZN 1 Азербайджанский манат 42,1291
051 AMD 100 Армянских драмов 14,7975
933 BYN 1 Белорусский рубль 30,8588
975 BGN 1 Болгарский лев 41,3731
986 BRL 1 Бразильский реал 15,3905
348 HUF 100 Венгерских форинтов 24,1533
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 59,9935
344 HKD 10 Гонконгских долларов 92,0189
208 DKK 1 Датская крона 10,8312
840 USD 1 Доллар США 71,4720
978 EUR 1 Евро 81,0207
356 INR 100 Индийских рупий 97,0164
398 KZT 100 Казахстанских тенге 18,0448
124 CAD 1 Канадский доллар 52,1389
417 KGS 10 Киргизских сомов 10,2282
156 CNY 1 Китайский юань 10,2829
498 MDL 10 Молдавских леев 41,0169
934 TMT 1 Новый туркменский манат 20,4498
578 NOK 10 Норвежских крон 74,4826
985 PLN 1 Польский злотый 18,7576
946 RON 1 Румынский лей 16,7952
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 99,6112
702 SGD 1 Сингапурский доллар 51,3965
972 TJS 10 Таджикских сомони 73,8271
949 TRY 1 Турецкая лира 11,6366
860 UZS 10000 Узбекских сумов 75,0914
980 UAH 10 Украинских гривен 27,9528
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 92,5277
203 CZK 10 Чешских крон 31,5759
752 SEK 10 Шведских крон 75,3320
756 CHF 1 Швейцарский франк 76,4570
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 44,4632
392 JPY 100 Японских иен 68,1042

с 13 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 47,7773
944 AZN 1 Азербайджанский манат 43,6354
051 AMD 100 Армянских драмов 15,2870
933 BYN 1 Белорусский рубль 31,5359
975 BGN 1 Болгарский лев 42,6523
986 BRL 1 Бразильский реал 15,3737
348 HUF 100 Венгерских форинтов 24,6989
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 61,4289
344 HKD 10 Гонконгских долларов 95,2452
208 DKK 1 Датская крона 11,1640
840 USD 1 Доллар США 74,0274
978 EUR 1 Евро 83,6584
356 INR 100 Индийских рупий 99,8010
398 KZT 100 Казахстанских тенге 18,5031
124 CAD 1 Канадский доллар 53,7755
417 KGS 10 Киргизских сомов 10,1652
156 CNY 1 Китайский юань 10,5985
498 MDL 10 Молдавских леев 42,1809
934 TMT 1 Новый туркменский манат 21,1809
578 NOK 10 Норвежских крон 75,3974
985 PLN 1 Польский злотый 19,2424
946 RON 1 Румынский лей 17,3111
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 103,0173
702 SGD 1 Сингапурский доллар 52,8767
972 TJS 10 Таджикских сомони 76,3090
949 TRY 1 Турецкая лира 11,8712
860 UZS 10000 Узбекских сумов 77,9193
980 UAH 10 Украинских гривен 28,6567
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 94,7329
203 CZK 10 Чешских крон 32,1132
752 SEK 10 Шведских крон 77,4694
756 CHF 1 Швейцарский франк 79,0638
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 45,1013
392 JPY 100 Японских иен 71,4240

с 14 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 46,0647
944 AZN 1 Азербайджанский манат 42,7926
051 AMD 100 Армянских драмов 15,1112
933 BYN 1 Белорусский рубль 31,3038
975 BGN 1 Болгарский лев 41,8553
986 BRL 1 Бразильский реал 15,2743
348 HUF 100 Венгерских форинтов 24,1988
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 60,0538
344 HKD 10 Гонконгских долларов 94,2479
208 DKK 1 Датская крона 10,9553
840 USD 1 Доллар США 73,1882
978 EUR 1 Евро 81,8610
356 INR 100 Индийских рупий 98,9264
398 KZT 100 Казахстанских тенге 18,0054
124 CAD 1 Канадский доллар 52,8969
417 KGS 10 Киргизских сомов 10,0418
156 CNY 1 Китайский юань 10,4653
498 MDL 10 Молдавских леев 41,5134
934 TMT 1 Новый туркменский манат 20,9408
578 NOK 10 Норвежских крон 72,6968
985 PLN 1 Польский злотый 18,7494
946 RON 1 Румынский лей 16,9877
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 101,4571
702 SGD 1 Сингапурский доллар 51,9618
972 TJS 10 Таджикских сомони 75,4907
949 TRY 1 Турецкая лира 11,6275
860 UZS 10000 Узбекских сумов 76,8219
980 UAH 10 Украинских гривен 28,0454
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 92,2684
203 CZK 10 Чешских крон 31,3675
752 SEK 10 Шведских крон 75,0648
756 CHF 1 Швейцарский франк 77,3905
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 44,8397
392 JPY 100 Японских иен 69,0292

с 17 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 45,8026
944 AZN 1 Азербайджанский манат 43,3411
051 AMD 100 Армянских драмов 15,1951
933 BYN 1 Белорусский рубль 31,3417
975 BGN 1 Болгарский лев 42,4816
986 BRL 1 Бразильский реал 15,2536
348 HUF 100 Венгерских форинтов 24,4121
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 60,4959
344 HKD 10 Гонконгских долларов 95,4533
208 DKK 1 Датская крона 11,1180
840 USD 1 Доллар США 74,1262
978 EUR 1 Евро 82,7471
356 INR 100 Индийских рупий 99,7594
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,0176
124 CAD 1 Канадский доллар 53,4628
417 KGS 10 Киргизских сомов 10,1669
156 CNY 1 Китайский юань 10,5928
498 MDL 10 Молдавских леев 41,9147
934 TMT 1 Новый туркменский манат 21,2092
578 NOK 10 Норвежских крон 73,1244
985 PLN 1 Польский злотый 18,8910
946 RON 1 Румынский лей 17,2150
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 102,1578
702 SGD 1 Сингапурский доллар 52,1905
972 TJS 10 Таджикских сомони 76,3008
949 TRY 1 Турецкая лира 11,6424
860 UZS 10000 Узбекских сумов 77,7330
980 UAH 10 Украинских гривен 28,1240
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 91,7015
203 CZK 10 Чешских крон 31,1219
752 SEK 10 Шведских крон 76,9599
756 CHF 1 Швейцарский франк 78,7320
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 44,5743
392 JPY 100 Японских иен 69,7888

с 18 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 44,9397
944 AZN 1 Азербайджанский манат 43,5541
051 AMD 100 Армянских драмов 15,0872
933 BYN 1 Белорусский рубль 31,2773
975 BGN 1 Болгарский лев 42,0544
986 BRL 1 Бразильский реал 14,7764
348 HUF 100 Венгерских форинтов 23,7480
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 59,6067
344 HKD 10 Гонконгских долларов 95,1572
208 DKK 1 Датская крона 11,0076
840 USD 1 Доллар США 73,8896
978 EUR 1 Евро 82,3056
356 INR 100 Индийских рупий 99,7699
398 KZT 100 Казахстанских тенге 16,9439
124 CAD 1 Канадский доллар 52,7105
417 KGS 10 Киргизских сомов 10,1345
156 CNY 1 Китайский юань 10,5398
498 MDL 10 Молдавских леев 41,6397
934 TMT 1 Новый туркменский манат 21,1415
578 NOK 10 Норвежских крон 72,2354
985 PLN 1 Польский злотый 18,3440
946 RON 1 Румынский лей 16,9877
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 101,8672
702 SGD 1 Сингапурский доллар 51,9325
972 TJS 10 Таджикских сомони 75,9283
949 TRY 1 Турецкая лира 11,4725
860 UZS 10000 Узбекских сумов 77,5988
980 UAH 10 Украинских гривен 27,3767
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 90,2192
203 CZK 10 Чешских крон 30,0970
752 SEK 10 Шведских крон 75,3929
756 CHF 1 Швейцарский франк 77,7540
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 44,6582
392 JPY 100 Японских иен 69,2272

с 19 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 45,8260
944 AZN 1 Азербайджанский манат 45,5132
051 AMD 100 Армянских драмов 15,7658
933 BYN 1 Белорусский рубль 31,6253
975 BGN 1 Болгарский лев 43,3149
986 BRL 1 Бразильский реал 15,4081
348 HUF 100 Венгерских форинтов 24,2690
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 61,4984
344 HKD 10 Гонконгских долларов 99,4245
208 DKK 1 Датская крона 11,3357
840 USD 1 Доллар США 77,2131
978 EUR 1 Евро 84,8881
356 INR 10 Индийских рупий 10,3788
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,5053
124 CAD 1 Канадский доллар 54,1087
417 KGS 10 Киргизских сомов 10,5903
156 CNY 1 Китайский юань 10,9906
498 MDL 10 Молдавских леев 43,2688
934 TMT 1 Новый туркменский манат 22,0924
578 NOK 10 Норвежских крон 72,9430
985 PLN 1 Польский злотый 18,8877
946 RON 1 Румынский лей 17,4710
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 105,6623
702 SGD 1 Сингапурский доллар 53,7846
972 TJS 10 Таджикских сомони 79,3027
949 TRY 1 Турецкая лира 11,9692
860 UZS 10000 Узбекских сумов 81,1034
980 UAH 10 Украинских гривен 28,4034
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 93,0263
203 CZK 10 Чешских крон 31,1871
752 SEK 10 Шведских крон 77,5053
756 CHF 1 Швейцарский франк 80,2798
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 45,8614
392 JPY 100 Японских иен 71,9366

с 20 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 45,9460
944 AZN 1 Азербайджанский манат 47,2485
051 AMD 100 Армянских драмов 16,3153
933 BYN 1 Белорусский рубль 31,4489
975 BGN 1 Болгарский лев 44,5663
986 BRL 1 Бразильский реал 15,6940
348 HUF 100 Венгерских форинтов 24,3261
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 62,8264
344 HKD 1 Гонконгский доллар 10,3271
208 DKK 1 Датская крона 11,6638
840 USD 1 Доллар США 80,1570
978 EUR 1 Евро 87,2669
356 INR 10 Индийских рупий 10,6772
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,5348
124 CAD 1 Канадский доллар 55,3303
417 KGS 10 Киргизских сомов 10,9944
156 CNY 1 Китайский юань 11,3037
498 MDL 10 Молдавских леев 44,7804
934 TMT 1 Новый туркменский манат 22,9348
578 NOK 10 Норвежских крон 67,5689
985 PLN 1 Польский злотый 18,9761
946 RON 1 Румынский лей 17,9338
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 109,3943
702 SGD 1 Сингапурский доллар 55,3418
972 TJS 10 Таджикских сомони 82,2840
949 TRY 1 Турецкая лира 12,2984
860 UZS 10000 Узбекских сумов 84,1959
980 UAH 10 Украинских гривен 28,8383
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 92,4851
203 CZK 10 Чешских крон 31,3714
752 SEK 10 Шведских крон 77,5918
756 CHF 1 Швейцарский франк 82,5000
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 46,1580
392 JPY 100 Японских иен 73,5453

с 21 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 46,2491
944 AZN 1 Азербайджанский манат 46,1173
051 AMD 100 Армянских драмов 15,8530
933 BYN 1 Белорусский рубль 30,3332
975 BGN 1 Болгарский лев 43,0162
986 BRL 1 Бразильский реал 15,3148
348 HUF 100 Венгерских форинтов 23,8916
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 62,9080
344 HKD 1 Гонконгский доллар 10,0619
208 DKK 1 Датская крона 11,2558
840 USD 1 Доллар США 78,0443
978 EUR 1 Евро 84,1552
356 INR 10 Индийских рупий 10,4069
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,4352
124 CAD 1 Канадский доллар 54,8449
417 KGS 10 Киргизских сомов 10,7168
156 CNY 1 Китайский юань 11,0463
498 MDL 10 Молдавских леев 43,2978
934 TMT 1 Новый туркменский манат 22,3303
578 NOK 10 Норвежских крон 70,6513
985 PLN 1 Польский злотый 18,5988
946 RON 1 Румынский лей 17,3741
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 105,1873
702 SGD 1 Сингапурский доллар 53,9800
972 TJS 10 Таджикских сомони 80,0742
949 TRY 1 Турецкая лира 12,0242
860 UZS 10000 Узбекских сумов 81,9767
980 UAH 10 Украинских гривен 27,8755
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 92,4981
203 CZK 10 Чешских крон 30,9417
752 SEK 10 Шведских крон 76,0999
756 CHF 1 Швейцарский франк 79,8081
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 45,4393
392 JPY 100 Японских иен 71,0624

с 24 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 46,7091
944 AZN 1 Азербайджанский манат 47,7938
051 AMD 100 Армянских драмов 16,3811
933 BYN 1 Белорусский рубль 30,6045
975 BGN 1 Болгарский лев 44,2556
986 BRL 1 Бразильский реал 15,9719
348 HUF 100 Венгерских форинтов 24,4799
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 63,9961
344 HKD 1 Гонконгский доллар 10,4292
208 DKK 1 Датская крона 11,5886
840 USD 1 Доллар США 80,8815
978 EUR 1 Евро 86,7050
356 INR 10 Индийских рупий 10,6486
398 KZT 100 Казахстанских тенге 18,0489
124 CAD 1 Канадский доллар 55,9695
417 KGS 10 Киргизских сомов 11,0950
156 CNY 1 Китайский юань 11,3634
498 MDL 10 Молдавских леев 44,8718
934 TMT 1 Новый туркменский манат 23,1421
578 NOK 10 Норвежских крон 68,4873
985 PLN 1 Польский злотый 18,9791
946 RON 1 Румынский лей 17,8460
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 109,1011
702 SGD 1 Сингапурский доллар 55,4591
972 TJS 10 Таджикских сомони 82,9426
949 TRY 1 Турецкая лира 12,2672
860 UZS 10000 Узбекских сумов 84,9569
980 UAH 10 Украинских гривен 28,7703
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 93,9600
203 CZK 10 Чешских крон 31,6487
752 SEK 10 Шведских крон 77,7154
756 CHF 1 Швейцарский франк 82,0466
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 45,4235
392 JPY 100 Японских иен 73,3785

с 25 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 46,8680
944 AZN 1 Азербайджанский манат 46,5930
051 AMD 100 Армянских драмов 15,9695
933 BYN 1 Белорусский рубль 30,1608
975 BGN 1 Болгарский лев 43,6451
986 BRL 1 Бразильский реал 15,3308
348 HUF 100 Венгерских форинтов 24,4078
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 63,1831
344 HKD 1 Гонконгский доллар 10,1674
208 DKK 1 Датская крона 11,4301
840 USD 1 Доллар США 78,8493
978 EUR 1 Евро 85,4253
356 INR 10 Индийских рупий 10,3514
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,5954
124 CAD 1 Канадский доллар 54,7261
417 KGS 10 Киргизских сомов 10,8172
156 CNY 1 Китайский юань 11,1405
498 MDL 10 Молдавских леев 43,8052
934 TMT 1 Новый туркменский манат 22,5606
578 NOK 10 Норвежских крон 72,1984
985 PLN 1 Польский злотый 18,6431
946 RON 1 Румынский лей 17,6030
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 106,1217
702 SGD 1 Сингапурский доллар 54,3301
972 TJS 10 Таджикских сомони 77,3032
949 TRY 1 Турецкая лира 12,1064
860 UZS 10000 Узбекских сумов 82,6946
980 UAH 10 Украинских гривен 28,3733
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 91,8200
203 CZK 10 Чешских крон 30,8029
752 SEK 10 Шведских крон 77,4087
756 CHF 1 Швейцарский франк 80,6890
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 44,5182
392 JPY 100 Японских иен 71,2054

с 26 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 47,1035
944 AZN 1 Азербайджанский манат 45,9687
051 AMD 100 Армянских драмов 15,7555
933 BYN 1 Белорусский рубль 30,1674
975 BGN 1 Болгарский лев 43,0246
986 BRL 1 Бразильский реал 15,2550
348 HUF 100 Венгерских форинтов 23,9149
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 63,0279
344 HKD 1 Гонконгский доллар 10,0332
208 DKK 1 Датская крона 11,2712
840 USD 1 Доллар США 77,7928
978 EUR 1 Евро 84,1485
356 INR 10 Индийских рупий 10,1852
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,3596
124 CAD 1 Канадский доллар 54,3094
417 KGS 10 Киргизских сомов 10,6738
156 CNY 1 Китайский юань 10,9560
498 MDL 10 Молдавских леев 43,1343
934 TMT 1 Новый туркменский манат 22,2583
578 NOK 10 Норвежских крон 70,9439
985 PLN 1 Польский злотый 18,3565
946 RON 1 Румынский лей 17,3959
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 105,3797
702 SGD 1 Сингапурский доллар 53,8061
972 TJS 10 Таджикских сомони 76,3049
949 TRY 1 Турецкая лира 12,1447
860 UZS 10000 Узбекских сумов 81,6059
980 UAH 10 Украинских гривен 27,7831
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 92,2778
203 CZK 10 Чешских крон 30,5501
752 SEK 10 Шведских крон 77,3719
756 CHF 1 Швейцарский франк 79,2591
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 44,8415
392 JPY 100 Японских иен 69,7537

с 27 марта 2020 года

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 46,8398
944 AZN 1 Азербайджанский манат 46,5179
051 AMD 100 Армянских драмов 15,9196
933 BYN 1 Белорусский рубль 30,4594
975 BGN 1 Болгарский лев 44,0060
986 BRL 1 Бразильский реал 15,6350
348 HUF 100 Венгерских форинтов 24,2114
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 64,0941
344 HKD 1 Гонконгский доллар 10,1535
208 DKK 1 Датская крона 11,5201
840 USD 1 Доллар США 78,7223
978 EUR 1 Евро 85,9648
356 INR 10 Индийских рупий 10,4462
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,6456
124 CAD 1 Канадский доллар 55,3525
417 KGS 100 Киргизских сомов 98,6901
156 CNY 1 Китайский юань 11,0961
498 MDL 10 Молдавских леев 43,6740
934 TMT 1 Новый туркменский манат 22,5243
578 NOK 10 Норвежских крон 73,6177
985 PLN 1 Польский злотый 18,7483
946 RON 1 Румынский лей 17,7988
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 106,4829
702 SGD 1 Сингапурский доллар 54,7101
972 TJS 10 Таджикских сомони 77,1409
949 TRY 1 Турецкая лира 12,1509
860 UZS 10000 Узбекских сумов 82,5813
980 UAH 10 Украинских гривен 27,9902
