Приказ Госкомсвязи РФ от 27.10.98 N 191

"О введении новых тарифов на международные почтовые отправления и услуги почтовой связи"
Редакция от 27.10.1998 — Действует

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 октября 1998 г. N 191

О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ ТАРИФОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ И УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

В связи с изменением курса рубля к доллару США приказываю:

1. Ввести в действие на территории Российской Федерации с 01.11.98 тарифы на международные почтовые отправления и услуги почтовой связи (Приложения 1 - 3).

2. Начальникам организаций федеральной почтовой связи:

2.1. Довести тарифы на международные почтовые отправления и услуги почтовой связи до своих подведомственных подразделений, а также до сведения пользователей услуг почтовой связи.

2.2. Разрешить осуществлять прием международных почтовых отправлений в организациях федеральной почтовой связи, являющихся местами международного почтового обмена, со скидкой до 10% от предлагаемого тарифа за счет уменьшения доли тарифа, остающейся в собственном распоряжении.

3. Считать утратившим силу Приказ Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации от 28.11.97 N 82 "О введении новых тарифов на международные почтовые отправления и услуги почтовой связи".

Председатель Комитета
А.Е.КРУПНОВ

Приложение 1
к Приказу Госкомсвязи России
от 27 октября 1998 г. N 191

Вводятся в действие с 01.11.98

ТАРИФЫ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ И УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ В СТРАНЫ: АРМЕНИЮ, БЕЛАРУСЬ, ГРУЗИЮ, КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, УЗБЕКИСТАН, УКРАИНУ, ЭСТОНИЮ

Номер статьи Виды отправлений и услуг Размер оплаты за пересылку транспортом
наземным воздушным
без учета деноминации с учетом деноминации без учета деноминации с учетом деноминации
руб. руб. коп. руб. руб. коп.
1. Почтовые карточки:        
  простая 2800 2.80 3200 3.20
  заказная 5800 5.80 6200 6.20
2. Письма:        
  простое весом:        
  до 20 г 4000 4.00 5000 5.00
  свыше 20 до 100 г 9800 9.80 13000 13.00
  свыше 100 до 250 г 19600 19.60 29000 29.00
  свыше 250 до 500 г 37600 37.60 57600 57.60
  свыше 500 до 1000 г 65600 65.60 105800 105.80
  свыше 1000 до 2000 г 106800 106.80 186800 186.80
Размер оплаты
без учета деноминации с учетом деноминации
руб. руб. коп.
Заказное:    
плата за вес взимается как за простое письмо в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным)    
плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправление 3000 3.00
С объявленной ценностью:    
плата за вес взимается как за простое письмо в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным)    
плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправление 3000 3.00
плата за объявление ценности - за каждый рубль объявленной ценности 0.10 0.10
1 СПЗ = 17800 17.80
Номер статьи Виды отправлений и услуг Размер оплаты за пересылку транспортом Авиасбор за пересылку секограмм <*>
наземным воздушным
без учета деноминации с учетом деноминации без учета деноминации с учетом деноминации без учета деноминации с учетом деноминации
руб. руб. коп. руб. руб. коп. руб. руб. коп.
1 2 3 4 5
3. Бандероли:            
  простая весом:            
  до 20 г 2000 2.00 3000 3.00 300  
  свыше 20 до 100 г 4400 4.40 7600 7.60 1500 1.50
  свыше 100 до 250 г 8200 8.20 17600 17.60 4000 4.00
  свыше 250 до 500 г 14600 14.60 34800 34.80 7000 7.00
  свыше 500 до 1000 г 24600 24.60 64600 64.60 14000 14.00
  свыше 1000 до 2000 г 34400 34.40 114400 114.40 27000 27.00
  за каждые последующие полные и неполные 1000 г 17200 17.20 67800 67.80 10000 10.00
  заказная:            
  плата за вес взимается как за простую бандероль в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным)            
  плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправление 3000 3.00 3000 3.00    
4. Специальные мешки "М":            
  плата за вес взимается за каждый полный или неполный кг 19600 19.60 70600 70.60    
  плата за заказ взимается за весь мешок 12000 12.00 12000 12.00    
5. Мелкие пакеты:            
  плата за вес:            
  до 100 г 4400 4.40 7600 7.60    
  свыше 100 до 250 г 8200 8.20 17600 17.60    
  свыше 250 до 500 г 14600 14.60 34800 34.80    
  свыше 500 до 1000 г 24600 24.60 64600 64.60    
  свыше 1000 до 2000 г 34400 34.40 114400 114.40    
  плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправление 3000 3.00 3000 3.00    

<*> За пересылку секограмм (печатные издания с выпуклым шрифтом для слепых) взимается только авиасбор. Плата за вес, заказ, уведомление о получении отправления, доставку с нарочным, а также за наведение справок не взимается.

  Размер оплаты
без учета деноминации с учетом деноминации
руб. руб. коп.
1 2 3
6. Посылки:    
  плата за вес взимается в размерах, указанных в приложении N 3 "Тарифы на пересылку международных посылок из Российской Федерации"    
  плата за объявление ценности - за каждый рубль объявленной ценности 0.10 0.10
  1 СПЗ = 17800 17.80
  Особые услуги:    
7. За уведомление о получении регистрируемого почтового отправления 5000 5.00
8. За уведомление о невыдаче посылки 5000 5.00
9. За исходящие почтовые отправления, включая посылки, доставляемые нарочным в стране назначения (по желанию отправителя), или за доставку адресату нарочным уведомления о прибытии этих отправлений 5000 5.00
10. За вручение заказного отправления в собственные руки адресату 2000 2.00
11. За заявление, поданное отправителем, о возврате, изменении или исправлении адреса почтового отправления 7000 7.00
  При пересылке заявления по каналам электросвязи или авиапочтой к указанному тарифу прибавляется стоимость телеграммы по фактическому количеству в ней слов или дополнительная плата, взимаемая за пересылку воздушным транспортом письма весом до 20 грамм    
12. За представление на таможенный досмотр входящих и исходящих мелких пакетов, которые облагаются таможенными сборами, за каждый мелкий пакет 6000 6.00
13. За представление на таможенный досмотр исходящих посылок, за каждую посылку 6000 6.00
14. За представление на таможенный досмотр посылок, получаемых из-за границы, которые облагаются таможенными сборами, за каждую посылку 8000 8.00
15. Экспедиционный сбор за посылки с объявленной ценностью, отправляемые из Российской Федерации, независимо от страны назначения, веса и объявленной ценности 7000 7.00
16. За неоплаченные или оплаченные не полностью почтовые карточки, письма и бандероли сумма недостающей платы взимается в двойном размере при минимуме 8000 8.00

Примечание. Тарифы на дополнительные услуги по упаковке международных почтовых отправлений, переупаковке поврежденной посылки, хранению мелких пакетов, международных бандеролей и посылок, доставке международных посылок и мелких пакетов весом свыше 500 грамм на дом, заполнению таможенных деклараций и другие подобные услуги устанавливаются на договорной основе.

Начальник Управления
почтовой связи
В.В.КОРШУНОВ

Приложение 2
к Приказу Госкомсвязи России
от 27 октября 1998 г. N 191

Вводятся в действие с 01.11.98

ТАРИФЫ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ И УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Номер статьи Виды отправлений и услуг Размер оплаты за пересылку транспортом
наземным воздушным
без учета деноминации с учетом деноминации без учета деноминации с учетом деноминации
руб. руб. коп. руб. руб. коп.
1. Почтовые карточки:        
  простая 4000 4.00 5000 5.00
  заказная 13000 13.00 14000 14.00
2. Письма:        
  простое весом:        
  до 20 г 6000 6.00 7000 7.00
  свыше 20 до 100 г 15600 15.60 18800 18.80
  свыше 100 до 250 г 31400 31.40 40800 40.80
  свыше 250 до 500 г 60400 60.40 80400 80.40
  свыше 500 до 1000 г 105000 105.00 145000 145.00
  свыше 1000 до 2000 г 170800 170.80 250800 250.80
Размер оплаты
без учета деноминации с учетом деноминации
руб. руб. коп.
Заказное:    
плата за вес взимается как за простое письмо в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным)    
плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправление 9000 9.00
С объявленной ценностью:    
плата за вес взимается как за простое письмо в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным)    
плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправление 9000 9.00
плата за объявление ценности - за каждый рубль объявленной ценности 0.10 0.10
1 СПЗ = 17800 17.80
Номер статьи Виды отправлений и услуг Размер оплаты за пересылку транспортом Авиасбор за пересылку секограмм <*>
наземным воздушным
без учета деноминации с учетом деноминации без учета деноминации с учетом деноминации без учета деноминации с учетом деноминации
руб. руб. коп. руб. руб. коп. руб. руб. коп.
1 2 3 4 5
3. Бандероли:            
  простая весом:            
  до 20 г 3200 3.20 4200 4.20 600 0.60
  свыше 20 до 100 г 7000 7.00 10200 10.20 3000 3.00
  свыше 100 до 250 г 13200 13.20 22600 22.60 7600 7.60
  свыше 250 до 500 г 23600 23.60 43600 43.60 13800 13.80
  свыше 500 до 1000 г 39400 39.40 79400 79.40 27600 27.60
  свыше 1000 до 2000 г 55200 55.20 135000 135.00 53000 53.00
  за каждые последующие полные и неполные 1000 г 27400 27.40 78200 78.20 20000 20.00
  заказная:            
  плата за вес взимается как за простую бандероль в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным)            
  плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправление 9000 9.00 9000 9.00    
4. Специальные мешки "М":            
  плата за вес взимается за каждый полный или неполный кг 31600 31.60 82400 82.40    
  плата за заказ взимается за весь мешок 35000 35.00 35000 35.00    
5. Мелкие пакеты:            
  плата за вес:            
  до 100 г 7000 7.00 10200 10.20    
  свыше 100 до 250 г 13200 13.20 22600 22.60    
  свыше 250 до 500 г 23600 23.60 43600 43.60    
  свыше 500 до 1000 г 39400 39.40 79400 79.40    
  свыше 1000 до 2000 г 55200 55.20 135000 135.00    
  плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправление 9000 9.00 9000 9.00    

<*> За пересылку секограмм (печатные издания с выпуклым шрифтом для слепых) взимается только авиасбор. Плата за вес, заказ, уведомление о получении отправления, доставку с нарочным, а также за наведение справок не взимается.

  Размер оплаты
без учета деноминации с учетом деноминации
руб. руб. коп.
1 2 3
6. Посылки:    
  плата за вес взимается в размерах, указанных в приложении N 3 "Тарифы на пересылку международных посылок из Российской Федерации"    
  плата за объявление ценности - за каждый рубль объявленной ценности 0.10 0.10
  1 СПЗ = 17800 17.80
  Особые услуги:    
7. За уведомление о получении регистрируемого почтового отправления 9000 9.00
8. За уведомление о невыдаче посылки 9000 9.00
9. За исходящие почтовые отправления, включая посылки, доставляемые нарочным в стране назначения (по желанию отправителя), или за доставку адресату нарочным уведомления о прибытии этих отправлений 9000 9.00
10. За вручение заказного отправления в собственные руки адресату 4000 4.00
11. За заявление, поданное отправителем, о возврате, изменении или исправлении адреса почтового отправления 9000 9.00
  При пересылке заявления по каналам электросвязи или авиапочтой к указанному тарифу прибавляется стоимость телеграммы по фактическому количеству в ней слов или дополнительная плата, взимаемая за пересылку воздушным транспортом письма весом до 20 грамм    
12. За представление на таможенный досмотр входящих и исходящих мелких пакетов, которые облагаются таможенными сборами, за каждый мелкий пакет 12000 12.00
13. За представление на таможенный досмотр исходящих посылок, за каждую посылку 12000 12.00
14. За представление на таможенный досмотр посылок, получаемых из-за границы, которые облагаются таможенными сборами, за каждую посылку 17000 17.00
15. Экспедиционный сбор за посылки с объявленной ценностью, отправляемые из Российской Федерации, независимо от страны назначения, веса и объявленной ценности 11000 11.00
16. За неоплаченные или оплаченные не полностью почтовые карточки, письма и бандероли сумма недостающей платы взимается в двойном размере при минимуме 12000 12.00

Примечание. Тарифы на дополнительные услуги по упаковке международных почтовых отправлений, переупаковке поврежденной посылки, хранению мелких пакетов, международных бандеролей и посылок, доставке международных посылок и мелких пакетов весом свыше 500 грамм на дом, заполнению таможенных деклараций и другие подобные услуги устанавливаются на договорной основе.

Начальник Управления
почтовой связи
В.В.КОРШУНОВ

Приложение 3
к Приказу Госкомсвязи России
от 27 октября 1998 г. N 191

Вводятся в действие с 01.11.98

ТАРИФЫ
НА ПЕРЕСЫЛКУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОСЫЛОК ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N п/п Наименование страны Наземные посылки Авиапосылки
сбор за посылку дополнительный весовой сбор за пересылку наземным транспортом за каждый полный и неполный кг сбор за посылку дополнительный весовой сбор за пересылку наземным транспортом за каждый полный и неполный кг
без учета деноминации, руб. с учетом деноминации, руб. коп. без учета деноминации, руб. с учетом деноминации, руб. коп. без учета деноминации, руб. с учетом деноминации, руб. коп. без учета деноминации, руб. с учетом деноминации, руб. коп.
1 2 3 4 5 6
1. Австралия Острова: Кокосовые (Киллинг), Лорд - Хау, Мак - Дональд, Норфолк, Рождества, Хорд 212600 212.60 38600 38.60 186400 186.40 156400 156.40
2. Австрия 255800 255.80 21600 21.60 228400 228.40 29400 29.40
3. Азербайджан 234600 234.60 27900 27.90 234600 234.60 45300 45.30
4. Албания 231200 231.20 26600 26.60 189800 189.80 43400 43.40
5. Алжир 247800 247.80 35000 35.00 217800 217.80 50000 50.00
6. Ангилья 234200 234.20 36600 36.60 165800 165.80 102400 102.40
7. Ангола 246600 246.60 83800 83.80 232800 232.80 87800 87.80
8. Антигуа и Барбуда 246800 246.80 33200 33.20 185400 185.40 96600 96.60
9. Антильские о-ва (Нидерландские) (Бонайре, Кюрасао, Саба) 246800 246.80 35600 35.60 209600 209.60 111200 111.20
10. Аомынь 260600 260.60 25800 25.80 215600 215.60 84000 84.00
11. Аргентина 286000 286.00 32200 32.20 248000 248.00 150600 150.60
12. Армения 146000 146.00 11200 11.20 146000 146.00 27800 27.80
13. Аруба остров 246800 246.80 36400 36.40 209600 209.60 111200 111.20
14. Афганистан 315400 315.40 46400 46.40 287800 287.80 71800 71.80
15. Багамские о-ва 201200 201.20 52600 52.60 201200 201.20 102000 102.00
16. Бангладеш 201800 201.80 56800 56.80 188000 188.00 110000 110.00
17. Барбадос 224000 224.00 30800 30.80 186800 186.80 99400 99.40
18. Бахрейн 248200 248.20 33600 33.60 211000 211.00 61000 61.00
19. Беларусь 145200 145.20 13800 13.80 145200 145.20 19800 19.80
20. Белиз 237800 237.80 30200 30.20 200600 200.60 124600 124.60
21. Бельгия 270000 270.00 25400 25.40 270000 270.00 34600 34.60
22. Бенин 255600 255.60 31000 31.00 185400 185.40 80200 80.20
23. Бермудские о-ва 236400 236.40 56600 56.60 236400 236.40 93000 93.00
24. Болгария 244200 244.20 22600 22.60 216800 216.80 34600 34.60
25. Боливия 245400 245.40 33000 33.00 207400 207.40 166000 166.00
26. Босния 226800 226.80 23800 23.80 185400 185.40 31600 31.60
27. Ботсвана 267600 267.60 39000 39.00 209600 209.60 101000 101.00
28. Бразилия 295600 295.60 22600 22.60 257600 257.60 157400 157.40
29. Бруней 221800 221.80 23800 23.80 185400 185.40 103000 103.00
30. Буркина Фасо 237000 237.00 75800 75.80 223400 223.40 86000 86.00
31. Бурунди 260600 260.60 62800 62.80 246800 246.80 101000 101.00
32. Бутан 244800 244.80 50400 50.40 216800 216.80 74000 74.00
33. Вануату 235800 235.80 38000 38.00 185400 185.40 169800 169.80
34. Ватикан 199200 199.20 25200 25.20 185400 185.40 36800 36.80
35. Великобритания (о-ва Гернси, Джерси, Мен) 216800 216.80 36000 36.00 216800 216.80 50400 50.40
36. Венгрия 226800 226.80 22800 22.80 213200 213.20 31400 31.40
37. Венесуэла 263600 263.60 35200 35.20 227400 227.40 111600 111.60
38. Вьетнам 226000 226.00 24800 24.80 200000 200.00 160600 160.60
39. Габон 243800 243.80 79000 79.00 232000 232.00 91000 91.00
40. Гаити 222600 222.60 29800 29.80 185400 185.40 121600 121.60
41. Гайана 233000 233.00 31000 31.00 185400 185.40 107200 107.20
42. Гамбия 292400 292.40 27800 27.80 255200 255.20 76600 76.60
43. Гана 276000 276.00 30200 30.20 245400 245.40 82000 82.00
44. Гваделупа 284600 284.60 83600 83.60 270800 270.80 100600 100.60
45. Гватемала 222600 222.60 28800 28.80 185400 185.40 119400 119.40
46. Гвиана (франц.) 284600 284.60 100200 100.20 270800 270.80 104200 104.20
47. Гвинея 199200 199.20 67400 67.40 185400 185.40 79400 79.40
48. Гвинея - Бисау 340800 340.80 28400 28.40 313200 313.20 78600 78.60
49. Гибралтар 215600 215.60 31800 31.80 188000 188.00 61600 61.60
50. Гондурас 238600 238.60 30800 30.80 201600 201.60 124600 124.60
51. Гонконг 239600 239.60 22000 22.00 229200 229.20 84200 84.20
52. Гренада 225200 225.20 31800 31.80 188000 188.00 103000 103.00
53. Греция 178200 178.20 25400 25.40 178200 178.20 35000 35.00
54. Грузия 158600 158.60 13600 13.60 158600 158.60 28400 28.40
55. Дания (о-ва Гренландия, Фарерские о-ва) 213400 213.40 20000 20.00 213400 213.40 26800 26.80
56. Джибути 259200 259.20 34000 34.00 222000 222.00 91200 91.20
57. Доминика 233000 233.00 31000 31.00 185400 185.40 98400 98.40
58. Доминиканская Республика 222600 222.60 29800 29.80 185400 185.40 108000 108.00
59. Египет 269000 269.00 30600 30.60 231000 231.00 48600 48.60
60. Демократическая Республика Конго 267200 267.20 83400 83.40 253400 253.40 97800 97.80
61. Замбия 276600 276.60 41400 41.40 225600 225.60 97400 97.40
62. Западное Самоа 235800 235.80 38200 38.20 185400 185.40 191600 191.60
63. Зимбабве 292600 292.60 44800 44.80 241800 241.80 97200 97.20
64. Израиль 250000 250.00 27400 27.40 229200 229.20 39200 39.20
65. Индия 228000 228.00 33800 33.80 228000 228.00 60200 60.20
66. Индонезия 225800 225.80 32000 32.00 188600 188.60 107200 107.20
67. Иордания 265800 265.80 34600 34.60 197000 197.00 62200 62.20
68. Ирак 284200 284.20 39800 39.80 270400 270.40 69400 69.40
69. Иран 287600 287.60 19600 19.60 274000 274.00 43600 43.60
70. Ирландия 236800 236.80 37600 37.60 215800 215.80 43800 43.80
71. Исландия 212200 212.20 26400 26.40 188000 188.00 62200 62.20
72. Испания 219800 219.80 33600 33.60 198800 198.80 48400 48.40
73. Италия (включая Сан - Марино) 220200 220.20 22000 22.00 220200 220.20 35400 35.40
74. Йемен 243200 243.20 35200 35.20 198800 198.80 47000 47.00
75. Кабо Верде 263600 263.60 29200 29.20 225600 225.60 78200 78.20
76. Каймановы о-ва 257800 257.80 55200 55.20 220600 220.60 121200 121.20
77. Казахстан 144000 144.00 13200 13.20 144000 144.00 52200 52.20
78. Камбоджа 200400 200.40 21400 21.40 181600 181.60 84000 84.00
79. Камерун 214600 214.60 56600 56.60 200800 200.80 84200 84.20
80. Канада 215400 215.40 33800 33.80 183400 183.40 94400 94.40
81. Катар 224800 224.80 68800 68.80 211000 211.00 58800 58.80
82. Кения 245400 245.40 36800 36.80 208200 208.20 77800 77.80
83. Кипр 226600 228.60 45800 45.80 207800 207.80 33600 33.60
84. Кирибати 235800 235.80 38200 38.20 185400 185.40 190600 190.60
85. Китай 214000 214.00 18800 18.80 214000 214.00 87800 87.80
86. Колумбия 230800 230.80 39800 39.80 200800 200.80 130600 130.60
87. Коморские о-ва 222600 222.60 31400 31.40 185400 185.40 84600 84.60
88. Конго 255000 255.00 33800 33.80 217800 217.80 124600 124.60
89. Корейская Народно - Демократическая Республика 266600 266.60 24000 24.00 266600 266.60 82200 82.20
90. Корея (Республика) (Южная Корея) 243400 243.40 22200 22.20 203600 203.60 77200 77.20
91. Коста - Рика 222600 222.60 30800 30.80 185400 185.40 129800 129.80
92. Кот - д'Ивуар 256000 256.00 28000 28.00 218200 218.20 85200 85.20
93. Куба 253800 253.80 36400 36.40 216800 216.80 111600 111.60
94. Кувейт 245400 245.40 47000 47.00 231600 231.60 85200 85.20
95. Кыргызстан 161000 161.00 19600 19.60 147400 147.40 40000 40.00
96. Лаос 344400 344.40 45600 45.60 287200 287.20 94200 94.20
97. Латвия 156600 156.60 14400 14.40 142800 142.80 20600 20.60
98. Лесото 291000 291.00 42000 42.00 232800 232.80 126400 126.40
99. Либерия 222600 222.60 29600 29.60 185400 185.40 83800 83.80
100. Ливан 127400 127.40 10000 10.00 198800 198.80 40600 40.60
101. Ливия 231200 231.20 35400 35.40 186800 186.80 53000 53.00
102. Литва 151800 151.80 12000 12.00 151800 151.80 19000 19.00
103. Люксембург 221600 221.60 21400 21.40 200600 200.60 31800 31.80
104. Маврикий 220200 220.20 34600 34.60 183000 183.00 125200 125.20
105. Мавритания 272400 272.40 61800 61.80 258800 258.80 81800 81.80
106. Мадагаскар 303000 303.00 35400 35.40 265800 265.80 120600 120.60
107. Македония 248200 248.20 24800 24.80 206800 206.80 35200 35.20
108. Малави 230800 230.80 78400 78.40 210000 210.00 108800 108.80
109. Малайзия (включая Сабах, Саравак) 223400 223.40 24800 24.80 185400 185.40 90000 90.00
110. Мали 241000 241.00 59200 59.20 227200 227.20 79200 79.20
111. Мальдивская Республика 280400 280.40 34200 34.20 259600 259.60 92200 92.20
112. Мальта 251200 251.20 33200 33.20 237400 237.40 41600 41.60
113. Марокко 254600 254.60 25800 25.80 216800 216.80 58000 58.00
114. Мартиника 284600 284.60 87000 87.00 270800 270.80 101600 101.60
115. Мексика 241000 241.00 34600 34.60 203800 203.80 127200 127.20
116. Мозамбик 314800 314.80 38200 38.20 277600 277.60 135000 135.00
117. Молдова 216700 216.70 24100 24.10 216700 216.70 34600 34.60
118. Монголия 199400 199.40 24200 24.20 199400 199.40 61600 61.60
119. Монтсеррат 271400 271.40 33800 33.80 185400 185.40 97600 97.60
120. Мьянма (Бирма) 221800 221.80 24400 24.40 185400 185.40 86400 86.40
121. Намибия 284600 284.60 41000 41.00 233600 233.60 121400 121.40
122. Науру 235800 235.80 39600 39.60 185400 185.40 178400 178.40
123. Непал 226800 226.80 53400 53.40 206000 206.00 75200 75.20
124. Нигер 253800 253.80 56000 56.00 210800 210.80 82600 82.60
125. Нигерия 230200 230.20 32000 32.00 199400 199.40 82600 82.60
126. Нидерланды 229200 229.20 24000 24.00 215400 215.40 36000 36.00
127. Никарагуа 219800 219.80 65000 65.00 206000 206.00 126800 126.80
128. Новая Зеландия (о-ва Кука, о-в Ниуэ, о-в Суворова, о-в Токелау, о-в Палмерстон) 278600 278.60 51200 51.20 228200 228.20 180400 180.40
129. Новая Каледония 321400 321.40 41600 41.60 270800 270.80 166800 166.80
130. Норвегия 233800 233.80 22200 22.20 213000 213.00 35200 35.20
131. Объединенные Арабские Эмираты (Абу - Даби, Дубай, Шарджа, Рас - эль - Хайма, Эль - Фуджайпа, Амман, Умм - эль - Кайвайн) 243200 243.20 33200 33.20 206000 206.00 65000 65.00
132. Оман 270000 270.00 35000 35.00 232800 232.80 70000 70.00
133. Пакистан 242600 242.60 27000 27.00 216800 216.80 58800 58.80
134. Панама 214800 214.80 49800 49.80 201000 201.00 130800 130.80
135. Папуа - Новая Гвинея 313000 313.00 29800 29.80 262400 262.40 173000 173.00
136. Парагвай 256600 256.60 38800 38.80 205000 205.00 160200 160.20
137. Перу 227200 227.20 47800 47.80 182200 182.20 155800 155.80
138. Польша 213200 213.20 20800 20.80 213200 213.20 31200 31.20
139. Португалия (включая Азорские о-ва, о-в Мадейра) 278200 278.20 34600 34.60 243600 243.60 54200 54.20
140. Реюньон 308000 308.00 33600 33.60 270800 270.80 124200 124.20
141. Руанда 231400 231.40 61000 61.00 217600 217.60 84200 84.20
142. Румыния 240800 240.80 24200 24.20 227000 227.00 35400 35.40
143. Сальвадор 215200 215.20 64000 64.00 201600 201.60 127800 127.80
144. Сан Томе и Принсипи 199200 199.20 62800 62.80 185400 185.40 91600 91.60
145. Саудовская Аравия 229800 229.80 39200 39.20 197000 197.00 64400 64.40
146. Свазиленд 232000 232.00 40600 40.60 181200 181.20 122800 122.80
147. Святой Елены о-в 222600 222.60 30000 30.00 214800 214.80 113800 113.80
148. Сейшельские о-ва 233400 233.40 24400 24.40 197000 197.00 108200 108.20
149. Сенегал 264400 264.40 28600 28.60 226600 226.60 78200 78.20
150. Сент - Винсент и Гренадины 274800 274.80 42000 42.00 213400 213.40 111200 111.20
151. Сент - Кристофер (Сент - Китс) и Невис 246800 246.80 32800 32.80 185400 185.40 97600 97.60
152. Сент - Люсия 219000 219.00 72800 72.80 205200 205.20 99400 99.40
153. Сингапур 204200 204.20 22200 22.20 178200 178.20 91400 91.40
154. Сирия 236800 236.80 27000 27.00 198800 198.80 41600 41.60
155. Словацкая Республика 237400 237.40 22200 22.20 196200 196.20 30000 30.00
156. Словения 234400 234.40 23400 23.40 206800 206.80 33800 33.80
157. США 177600 177.60 32000 32.00 183400 183.40 98800 98.80
158. Сомали 127400 127.40 1000 10.00 178200 178.20 81800 81.80
159. Судан 312800 312.80 24600 24.60 274800 274.80 71400 71.40
160. Суринам 222600 222.60 29800 29.80 185400 185.40 102000 102.00
161. Сьерра - Леоне 263000 263.00 34600 34.60 225800 225.80 90600 90.60
162. Таджикистан 172800 172.80 25200 25.20 145400 145.40 40400 40.40
163. Таиланд 198000 198.00 23400 23.40 172000 172.00 79800 79.80
164. Тайвань 230600 230.60 22000 22.00 185400 185.40 86400 86.40
165. Танзания 225000 225.00 31400 31.40 187800 187.80 91400 91.40
166. Того 236800 236.80 60400 60.40 223000 223.00 82800 82.80
167. Тонга 235800 235.80 41000 41.00 185400 185.40 183800 183.80
168. Тринидад и Тобаго 222600 222.60 29800 29.80 185400 185.40 128800 128.80
169. Тувалу 235800 235.80 40000 40.00 185400 185.40 184200 184.20
170. Тунис 223400 223.40 34600 34.60 185400 185.40 42200 42.20
171. Туркменистан 177600 177.60 22800 22.80 150000 150.00 35200 35.20
172. Турция 196200 196.20 27800 27.80 196200 196.20 38600 38.60
173. Уганда 355200 355.20 54200 54.20 304400 304.40 94200 94.20
174. Узбекистан 170000 170.00 19800 19.80 156200 156.20 38400 38.40
175. Украина 156000 156.00 12600 12.60 156000 156.00 19600 19.60
176. Уругвай 222600 222.60 31200 31.20 185400 185.40 138400 138.40
177. ФРГ 270400 270.40 25200 25.20 270400 270.40 37200 37.20
178. Фиджи 240800 240.80 41000 41.00 190400 190.40 185800 185.80
179. Филиппины 230200 230.20 22200 22.20 185400 185.40 89800 89.80
180. Финляндия 267600 267.60 18000 18.00 267600 267.60 25800 25.80
181. Франция (включая Монако, Андорра) 277400 277.40 24400 24.40 263800 263.80 39800 39.80
182. Хорватия 235600 235.60 22400 22.40 208200 208.20 31800 31.80
183. Центрально - Африканская Республика 278800 278.80 63000 63.00 265000 265.00 86600 86.60
184. Чад 237000 237.00 54800 54.80 185400 185.40 79400 79.40
185. Чешская Республика 239800 239.80 23600 23.60 212200 212.20 33200 33.20
186. Чили 260600 260.60 40400 40.40 223400 223.40 164200 164.20
187. Швейцария (включая Лихтенштейн) 197000 197.00 28200 28.20 215400 215.40 37600 37.60
188. Швеция 270400 270.40 25200 25.20 270400 270.40 30200 30.20
189. Шри Ланка 204200 204.20 22600 22.60 178200 178.20 109800 109.80
190. Эквадор 214000 214.00 31400 31.40 184000 184.00 123200 123.20
191. Экваториальная Гвинея 213200 213.20 41600 41.60 185400 185.40 82400 82.40
192. Эритрея 277200 277.20 35200 35.20 240000 240.00 73400 73.40
193. Эстония 176500 176.50 14100 14.10 176500 176.50 21200 21.20
194. Эфиопия 222600 222.60 43200 43.20 178200 178.20 75400 75.40
195. Югославия 285400 285.40 24400 24.40 257800 257.80 33200 33.20
196. Южно - Африканская Республика 265000 265.00 36200 36.20 220600 220.60 114600 114.60
197. Ямайка 327600 327.60 42800 42.80 290400 290.40 132600 132.60
198. Япония 240400 240.40 21800 21.80 230200 230.20 88000 88.00

Примечание. Дополнительные сборы за воздушную перевозку от места приема посылок до пункта международного почтового обмена Российской Федерации должны взиматься по внутренним тарифам.

