Официальное уведомление Минфина РФ от 13.05.99

"О процентной ставке по третьему купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать седьмой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день третьего КУ понного периода (с 20.05.99 по 19.11.99)"
Редакция от 13.05.1999 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 13 мая 1999 года

В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать седьмой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 апреля 1998 г. N 17н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по третьему купону в размере 50,00% годовых.

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ

Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать седьмой серии на каждый день третьего купонного периода (с 20 мая 1999 г. по 19 ноября 1999 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по третьему купону установлена в размере 50,00% годовых.

СУММА
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 рублей

Дни Май 1999 г. Июнь 1999 г. Июль 1999 г. Август 1999 г. Сентябрь 1999 г. Октябрь 1999 г. Ноябрь 1999 г.
1   8,22 28,77 50,00 71,23 91,78 113,01
2   8,90 29,45 50,68 71,92 92,47 113,70
3   9,59 30,14 51,37 72,60 93,15 114,38
4   10,27 30,82 52,05 73,29 93,84 115,07
5   10,96 31,51 52,74 73,97 94,52 115,75
6   11,64 32,19 53,42 74,66 95,21 116,44
7   12,33 32,88 54,11 75,34 95,89 117,12
8   13,01 33,56 54,79 76,03 96,58 117,81
9   13,70 34,25 55,48 76,71 97,26 118,49
10   14,38 34,93 56,16 77,40 97,95 119,18
11   15,07 35,62 56,85 78,08 98,63 119,86
12   15,75 36,30 57,53 78,77 99,32 120,55
13   16,44 36,99 58,22 79,45 100,00 121,23
14   17,12 37,67 58,90 80,14 100,68 121,92
15   17,81 38,36 59,59 80,82 101,37 122,60
16   18,49 39,04 60,27 81,51 102,05 123,29
17   19,18 39,73 60,96 82,19 102,74 123,97
18   19,86 40,41 61,64 82,88 103,42 124,66
19   20,55 41,10 62,33 83,56 104,11 125,34
20   21,23 41,78 63,01 84,25 104,79 126,03
21 0,68 21,92 42,47 63,70 84,93 105,48  
22 1,37 22,60 43,15 64,38 85,62 106,16  
23 2,05 23,29 43,84 65,07 86,30 106,85  
24 2,74 23,97 44,52 65,75 86,99 107,53  
25 3,42 24,66 45,21 66,44 87,67 108,22  
26 4,11 25,34 45,89 67,12 88,36 108,90  
27 4,79 26,03 46,58 67,81 89,04 109,59  
28 5,48 26,71 47,26 68,49 89,73 110,27  
29 6,16 27,40 47,95 69,18 90,41 110,96  
30 6,85 28,08 48,63 69,86 91,10 111,64  
31 7,53   49,32 70,55   112,33  

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
О.В.ВЬЮГИН