Официальное уведомление Минфина РФ от 15.11.99

"О процентной ставке по четвертому купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать седьмой серии и о суммах накопленного купонного дохода на каждый день четвертого купонного периода (с 20.11.99 по 19.05.2000)"
Редакция от 15.11.1999 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 15 ноября 1999 года

В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать седьмой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 апреля 1998 г. N 17н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по четвертому купону в размере 50,00% годовых.

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ

Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать седьмой серии на каждый день четвертого купонного периода (с 20 ноября 1999 г. по 19 мая 2000 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по четвертому купону установлена в размере 50,00% годовых.

СУММА
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 рублей

Дни Ноябрь 1999 г. Декабрь 1999 г. Январь 2000 г. Февраль 2000 г. Март 2000 г. Апрель 2000 г. Май 2000 г.
1   7,53 28,77 50,00 69,86 91,10 111,64
2   8,22 29,45 50,68 70,55 91,78 112,33
3   8,90 30,14 51,37 71,23 92,47 113,01
4   9,59 30,82 52,05 71,92 93,15 113,70
5   10,27 31,51 52,74 72,60 93,84 114,38
6   10,96 32,19 53,42 73,29 94,52 115,07
7   11,64 32,88 54,11 73,97 95,21 115,75
8   12,33 33,56 54,79 74,66 95,89 116,44
9   13,01 34,25 55,48 75,34 96,58 117,12
10   13,70 34,93 56,16 76,03 97,26 117,81
11   14,38 35,62 56,85 76,71 97,95 118,49
12   15,07 36,30 57,53 77,40 98,63 119,18
13   15,75 36,99 58,22 78,08 99,32 119,86
14   16,44 37,67 58,90 78,77 100,00 120,55
15   17,12 38,36 59,59 79,45 100,68 121,23
16   17,81 39,04 60,27 80,14 101,37 121,92
17   18,49 39,73 60,96 80,82 102,05 122,60
18   19,18 40,41 61,64 81,51 102,74 123,29
19   19,86 41,10 62,33 82,19 103,42 123,97
20   20,55 41,78 63,01 82,88 104,11 124,66
21 0,68 21,23 42,47 63,70 83,56 104,79  
22 1,37 21,92 43,15 64,38 84,25 105,48  
23 2,05 22,60 43,84 65,07 84,93 106,16  
24 2,74 23,29 44,52 65,75 85,62 106,85  
25 3,42 23,97 45,21 66,44 86,30 107,53  
26 4,11 24,66 45,89 67,12 86,99 108,22  
27 4,79 25,34 46,58 67,81 87,67 108,90  
28 5,48 26,03 47,26 68,49 88,36 109,59  
29 6,16 26,71 47,95 69,18 89,04 110,27  
30 6,85 27,40 48,63   89,73 110,96  
31   28,08 49,32   90,41    

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
М.А.МОТОРИН