Официальное уведомление Минфина РФ от 10.12.99

"О процентной ставке по четвертому купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать восьмой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день четвертого купонного периода (с 17.12.99 по 16.06.2000)"
Редакция от 10.12.1999 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 10 декабря 1999 года

В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать восьмой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 мая 1998 г. N 19н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по четвертому купону в размере 50,00% годовых.

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ

Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать восьмой серии на каждый день четвертого купонного периода (с 17 декабря 1999 г. по 16 июня 2000 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по четвертому купону установлена в размере 50,00% годовых.

СУММА
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 рублей

Дни Декабрь 1999 г. Январь 2000 г. Февраль 2000 г. Март 2000 г. Апрель 2000 г. Май 2000 г. Июнь 2000 г.
1   10,27 31,51 51,37 72,60 93,15 114,38
2   10,96 32,19 52,05 73,29 93,84 115,07
3   11,64 32,88 52,74 73,97 94,52 115,75
4   12,33 33,56 53,42 74,66 95,21 116,44
5   13,01 34,25 54,11 75,34 95,89 117,12
6   13,70 34,93 54,79 76,03 96,58 117,81
7   14,38 35,62 55,48 76,71 97,26 118,49
8   15,07 36,30 56,16 77,40 97,95 119,18
9   15,75 36,99 56,85 78,08 98,63 119,86
10   16,44 37,67 57,53 78,77 99,32 120,55
11   17,12 38,36 58,22 79,45 100,00 121,23
12   17,81 39,04 58,90 80,14 100,68 121,92
13   18,49 39,73 59,59 80,82 101,37 122,60
14   19,18 40,41 60,27 81,51 102,05 123,29
15   19,86 41,10 60,96 82,19 102,74 123,97
16   20,55 41,78 61,64 82,88 103,42 124,66
17   21,23 42,47 62,33 83,56 104,11 125,34
18 0,68 21,92 43,15 63,01 84,25 104,79  
19 1,37 22,60 43,84 63,70 84,93 105,48  
20 2,05 23,29 44,52 64,38 85,62 106,16  
21 2,74 23,97 45,21 65,07 86,30 106,85  
22 3,42 24,66 45,89 65,75 86,99 107,53  
23 4,11 25,34 46,58 66,44 87,67 108,22  
24 4,79 26,03 47,26 67,12 88,36 108,90  
25 5,48 26,71 47,95 67,81 89,04 109,59  
26 6,16 27,40 48,63 68,49 89,73 110,27  
27 6,85 28,08 49,32 69,18 90,41 110,96  
28 7,53 28,77 50,00 69,86 91,10 111,64  
29 8,22 29,45 50,68 70,55 91,78 112,33  
30 8,90 30,14   71,23 92,47 113,01  
31 9,59 30,82   71,92   113,70  

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
М.А.МОТОРИН