Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021 N 3073-Р

"Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 г."
Редакция от 30.10.2021 — Действует с 30.10.2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 октября 2021 г. N 3073-р

Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2022 год.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. МИШУСТИН

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30 октября 2021 г. N 3073-р

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СРЕДНЕМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД

Наименование субъекта Российской Федерации Средний индекс по субъекту Российской Федерации на первое полугодие 2022 г. (процентов) Средний индекс по субъекту Российской Федерации на второе полугодие 2022 г. (процентов)
1. Республика Адыгея 0 4,6
2. Республика Алтай 0 3,4
3. Республика Башкортостан 0 4,4
4. Республика Бурятия 0 4
5. Республика Дагестан 0 6
6. Республика Ингушетия 0 4,7
7. Кабардино-Балкарская Республика 0 5,4
8. Республика Калмыкия 0 4,2
9. Карачаево-Черкесская Республика 0 4,6
10. Республика Карелия 0 4,2
11. Республика Коми 0 4,1
12. Республика Крым 0 6,2
13. Республика Марий Эл 0 3,2
14. Республика Мордовия 0 5
15. Республика Саха (Якутия) 0 6
16. Республика Северная Осетия - Алания 0 4,7
17. Республика Татарстан 0 6,2
18. Республика Тыва 0 4
19. Удмуртская Республика 0 3,4
20. Республика Хакасия 0 4
21. Чеченская Республика 0 6,5
22. Чувашская Республика 0 3,4
23. Алтайский край 0 3,8
24. Забайкальский край 0 5
25. Камчатский край 0 3,8
26. Краснодарский край 0 4,2
27. Красноярский край 0 4
28. Пермский край 0 4,4
29. Приморский край 0 4,5
30. Ставропольский край 0 3,4
31. Хабаровский край 0 3,8
32. Амурская область 0 4,5
33. Архангельская область 0 4,2
34. Астраханская область 0 5
35. Белгородская область 0 4
36. Брянская область 0 4
37. Владимирская область 0 3,4
38. Волгоградская область 0 4
39. Вологодская область 0 3,4
40. Воронежская область 0 5,3
41. Ивановская область 0 3,4
42. Иркутская область 0 3,7
43. Калининградская область 0 3,4
44. Калужская область 0 3,4
45. Кемеровская область - Кузбасс 0 4,5
46. Кировская область 0 4
47. Костромская область 0 3,4
48. Курганская область 0 4
49. Курская область 0 4,5
50. Ленинградская область 0 3,4
51. Липецкая область 0 4,9
52. Магаданская область 0 4
53. Московская область 0 4,5
54. Мурманская область 0 4,5
55. Нижегородская область 0 4,4
56. Новгородская область 0 5
57. Новосибирская область 0 5,2
58. Омская область 0 5,3
59. Оренбургская область 0 5,4
60. Орловская область 0 4
61. Пензенская область 0 3,4
62. Псковская область 0 4
63. Ростовская область 0 3,8
64. Рязанская область 0 3,9
65. Самарская область 0 3,8
66. Саратовская область 0 5
67. Сахалинская область 0 3,9
68. Свердловская область 0 2,9
69. Смоленская область 0 4,6
70. Тамбовская область 0 4,5
71. Тверская область 0 3,4
72. Томская область 0 5,2
73. Тульская область 0 4,9
74. Тюменская область 0 3,4
75. Ульяновская область 0 3,4
76. Челябинская область 0 3,4
77. Ярославская область 0 4,5
78. Город Москва 0 6
79. Город Санкт-Петербург 0 6,3
80. Город Севастополь 0 6,2
81. Еврейская автономная область 0 4,2
82. Ненецкий автономный округ 0 3,8
83. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0 3,4
84. Чукотский автономный округ 0 3,3
85. Ямало-Ненецкий автономный округ 0 3,4