Официальное уведомление Минфина РФ от 13.06.2001

"Об определении процентной ставки по второму купону облигаций государственного займа тридцать второй серии"
Редакция от 13.06.2001 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 13 июня 2001 года

В соответствии с Условиями выпуска и обращения облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации тридцать второй серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 декабря 2000 г. N 106н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по второму купону в размере 12,9% за купонный период (процентный доход по второму купону - 64,68 рубля).

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
С.ИГНАТЬЕВ

Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации тридцать второй серии на каждый день второго купонного периода (с 20 июня 2001 г. по 19 декабря 2001 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по второму купону установлена в размере 12,9% за купонный период.

СУММА
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 рублей

Дни Июнь 2001 г. Июль 2001 г. Август 2001 г. Сентябрь 2001 г. Октябрь 2001 г. Ноябрь 2001 г. Декабрь 2001 г.
1   3,89 14,84 25,80 36,40 47,36 57,96
2   4,24 15,20 26,15 37,76 47,71 58,32
3   4,59 15,55 26,51 37,11 48,07 58,67
4   4,95 15,90 26,86 37,46 48,42 59,02
5   5,30 16,26 27,21 37,82 48,77 59,38
6   5,65 16,61 27,57 38,17 49,13 59,73
7   6,01 16,96 27,92 38,52 49,48 60,08
8   6,36 17,32 28,27 38,88 49,83 60,44
9   6,72 17,67 28,63 39,23 50,19 60,79
10   7,07 18,02 28,98 39,58 50,54 61,14
11   7,42 18,38 29,33 39,94 50,89 61,50
12   7,78 18,73 29,69 40,29 51,25 61,85
13   8,13 19,08 30,04 40,64 51,60 62,20
14   8,48 19,44 30,39 41,00 51,95 62,56
15   8,84 19,79 30,75 41,35 52,31 62,91
16   9,19 20,15 31,10 41,70 52,66 63,26
17   9,54 20,50 31,45 42,06 53,01 63,62
18   9,90 20,85 31,81 42,41 53,37 63,97
19   10,25 21,21 32,16 42,76 53,72 64,32
20   10,60 21,56 32,52 43,12 54,07 64,68
21 0,35 10,96 21,91 32,87 43,47 54,43  
22 0,71 11,31 22,27 33,22 43,82 54,78  
23 1,06 11,66 22,62 33,58 44,18 55,13  
24 1,41 12,02 22,97 33,93 44,53 55,49  
25 1,77 12,37 23,33 34,28 44,88 55,84  
26 2,12 12,72 23,68 34,64 45,24 56,19  
27 2,47 13,08 24,03 34,99 45,59 56,55  
28 2,83 13,43 24,39 35,34 45,95 56,90  
29 3,18 13,78 24,74 35,70 46,30 57,25  
30 3,53 14,14 25,09 36,05 46,65 57,61  
31   14,49 25,45   47,01    

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
С.ИГНАТЬЕВ