Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 N 310

"О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности"
Редакция от 15.06.2023 — Не действует Перейти в действующую
Показать изменения

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2007 г. N 310

О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2007 N 419, от 06.05.2008 N 363, от 31.12.2008 N 1080, от 04.03.2009 N 193, от 15.04.2009 N 330, от 02.10.2009 N 781, от 09.11.2009 N 907, от 25.02.2011 N 109, от 08.06.2011 N 450, от 30.12.2011 N 1214, от 14.02.2012 N 117, от 03.02.2014 N 74, от 09.06.2014 N 537, от 19.08.2017 N 989, от 23.02.2018 N 190, от 15.12.2018 N 1571, от 02.02.2019 N 74, от 20.02.2019 N 172, от 18.04.2019 N 465, от 06.01.2020 N 3, от 29.11.2021 N 2097, от 10.04.2023 N 578, от 15.06.2023 N 987)

В соответствии со статьями 73 и 76 Лесного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности.

1.1. Установить, что при определении платы за аренду лесного участка, используемого для реализации инвестиционного проекта, включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, к объему лесных ресурсов, переработка которых будет осуществляться на созданных или модернизированных лесоперерабатывающих мощностях, применяется понижающий коэффициент 0,5 к утвержденным настоящим постановлением ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, в течение: (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.02.2018 N 190, от 15.06.2023 N 987)

3 лет при реализации инвестиционного проекта стоимостью не более 750 млн. рублей; (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.02.2018 N 190)

5 лет при реализации инвестиционного проекта стоимостью не менее 750 млн. рублей, но не более 5 млрд. рублей; (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.02.2018 N 190)

7 лет при реализации инвестиционного проекта стоимостью не менее 5 млрд. рублей, но не более 20 млрд. рублей; (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.02.2018 N 190)

10 лет при реализации инвестиционного проекта стоимостью более 20 млрд. рублей. (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.02.2018 N 190)

Размер арендной платы для иных лесных ресурсов, не подлежащих переработке, устанавливается в соответствии с абзацем вторым пункта 1.2 настоящего постановления. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.02.2018 N 190, от 15.06.2023 N 987)

Срок предоставления понижающего коэффициента 0,5 осуществляется с момента принятия Министерством промышленности и торговли Российской Федерации решения о завершении реализации инвестиционного проекта. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.02.2018 N 190, от 15.06.2023 N 987)

Начисление арендной платы в полном объеме (с применением сложившегося в субъекте Российской Федерации среднего коэффициента превышения размера арендной платы над минимальной ставкой платы) осуществляется до ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, а также по окончании периода, в течение которого применялся понижающий коэффициент 0,5. (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.02.2018 N 190)

1.2. Установить, что при исключении инвестиционного проекта из перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса инвестор обязан в полном объеме уплатить арендную плату в соответствии со ставками платы за пользование лесным участком со дня предоставления понижающего коэффициента 0,5 до расторжения договора аренды лесного участка без применения понижающего коэффициента 0,5, но с применением сложившегося в субъекте Российской Федерации среднего коэффициента превышения размера арендной платы, исчисленного по соответствующему виду использования лесов на основании отчетности, установленной федеральным органом исполнительной власти в области лесных отношений, на день исключения инвестиционного проекта из перечня путем деления суммарного расчетного размера арендной платы по действующим договорам аренды лесных участков на суммарный размер арендной платы, рассчитанной по ставкам платы без учета действующих в субъекте Российской Федерации инвестиционных проектов. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.06.2011 N 450, от 19.08.2017 N 989, от 23.02.2018 N 190, от 15.06.2023 N 987)

С даты заключения договора аренды лесного участка и до начала периода, в течение которого применялся понижающий коэффициент 0,5, а также после окончания такого периода по инвестиционному проекту, включенному в перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, размер арендной платы за пользование лесным участком определяется в соответствии со ставками платы без применения понижающего коэффициента 0,5, но с применением сложившегося в субъекте Российской Федерации среднего коэффициента превышения размера арендной платы, исчисленного по соответствующему виду использования лесов на основании отчетности, установленной федеральным органом исполнительной власти в области лесных отношений, на день окончания срока окупаемости проекта путем деления суммарного расчетного размера арендной платы по действующим договорам аренды лесных участков на суммарный размер арендной платы, рассчитанной по ставкам платы без учета действующих в субъекте Российской Федерации инвестиционных проектов. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.06.2011 N 450, от 19.08.2017 N 989, от 23.02.2018 N 190, от 15.06.2023 N 987)

1.3. Установить, что при определении платы за аренду лесного участка, используемого для заготовки древесины на территории Северо-Западного федерального округа юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими заготовку древесины, переработку и поставку промышленной продукции лесопромышленного комплекса на экспорт либо состоящими в группе лиц, осуществляющей переработку и поставку промышленной продукции лесопромышленного комплекса на экспорт, к утвержденным настоящим постановлением ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, в 2023 году применяется понижающий коэффициент, который определяется путем деления фактического объема заготовленной древесины на установленный в 2023 году объем заготовки древесины в соответствии с договором аренды лесного участка, при условии заготовки древесины в 2023 году в объеме не менее 50 процентов объема древесины, установленного договором аренды лесного участка. (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.06.2023 N 987)

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2001 г. N 127 "О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 10, ст. 958);

пункт 25 изменений и дополнений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по вопросам железнодорожного транспорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2003 г. N 476 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации по вопросам железнодорожного транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 33, ст. 3270);

постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 г. N 263 "О внесении изменений в минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2085).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 мая 2007 г. N 310

СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.05.2008 N 363, от 31.12.2008 N 1080, от 04.03.2009 N 193, от 02.10.2009 N 781, от 09.11.2009 N 907, от 25.02.2011 N 109, от 30.12.2011 N 1214, от 19.08.2017 N 989, от 02.02.2019 N 74, от 20.02.2019 N 172, от 18.04.2019 N 465, от 29.11.2021 N 2097, от 10.04.2023 N 578)

Таблица 1

СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ)

Породы лесных насаждений <*> Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м
деловая древесина без коры <**> дровяная древесина (в коре) <***>
крупная средняя мелкая
Калининградский лесотаксовый район
Сосна <****> 1 до 10 254,88 182,34 91,26 6,84
  2 10,1 - 25 232,92 165,42 83,34 6,84
  3 25,1 - 40 197,46 141,3 70,92 4,5
  4 40,1 - 60 150,84 108 54,54 4,5
  5 60,1 - 80 116,46 83,34 41,04 3,42
  6 80,1 - 100 92,34 65,88 33,12 3,42
  7 100,1 и более 69,84 50,58 24,84 1,62
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Лиственница 1 до 10 204,3 145,26 72,54 6,84
  2 10,1 - 25 185,76 131,76 65,88 4,5
  3 25,1 - 40 157,5 112,5 56,34 4,5
  4 40,1 - 60 120,96 86,04 43,92 3,42
  5 60,1 - 80 92,34 65,88 33,12 3,42
  6 80,1 - 100 74,34 53,46 26,46 1,62
  7 100,1 и более 56,34 39,96 19,62 1,62
Ель <****>, пихта <****> 1 до 10 230,22 164,34 83,34 6,84
  2 10,1 - 25 208,8 149,22 74,34 6,84
  3 25,1 - 40 177,84 127,8 63 4,5
  4 40,1 - 60 135,72 97,92 47,88 3,42
  5 60,1 - 80 104,76 74,34 37,08 3,42
  6 80,1 - 100 83,34 59,04 30,42 1,62
  7 100,1 и более 63 43,92 23,58 1,62
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Дуб, ясень, 1 до 10 957,24 684,36 344,52 29,34
клен 2 10,1 - 25 869,58 621,36 310,68 25,38
  3 25,1 - 40 741,24 530,1 265,68 20,34
  4 40,1 - 60 567,36 407,52 202,68 16,92
  5 60,1 - 80 435,6 310,68 157,5 11,88
  6 80,1 - 100 347,76 248,22 124,92 9
  7 100,1 и более 261,72 185,76 94,5 9
Бук 1 до 10 1073,88 766,44 382,68 30,42
  2 10,1 - 25 974,7 697,32 347,76 30,42
  3 25,1 - 40 830,7 590,94 297,72 23,58
  4 40,1 - 60 631,44 451,98 229,14 20,34
  5 60,1 - 80 488,52 347,76 173,88 14,04
  6 80,1 - 100 387,18 277,38 139,5 10,08
  7 100,1 и более 293,76 208,8 104,76 10,08
Береза 1 до 10 127,8 91,26 46,8 7,38
  2 10,1 - 25 116,46 83,34 41,04 7,38
  3 25,1 - 40 99 70,92 35,46 6,12
  4 40,1 - 60 76,5 54,54 26,46 5,04
  5 60,1 - 80 57,42 41,04 21,96 3,42
  6 80,1 - 100 46,8 33,12 16,92 3,42
  7 100,1 и более 35,46 24,84 13,5 1,62
Ольха черная, 1 до 10 76,5 54,54 28,62 1,62
граб, ильм, 2 10,1 - 25 69,84 50,58 24,84 1,62
липа 3 25,1 - 40 59,04 43,92 21,96 1,62
  4 40,1 - 60 43,92 33,12 16,92 1,62
  5 60,1 - 80 35,46 24,84 13,5 1,62
  6 80,1 - 100 28,62 19,62 10,08 0,54
  7 100,1 и более 21,96 15,12 8,46 0,54
Осина, ольха 1 до 10 24,84 18 10,08 0,54
белая, тополь 2 10,1 - 25 23,58 16,92 8,46 0,54
  3 25,1 - 40 19,62 15,12 6,84 0,54
  4 40,1 - 60 15,12 11,34 4,5 0,54
  5 60,1 - 80 11,34 8,46 4,5 0,54
  6 80,1 - 100 10,08 6,84 3,42 0,54
  7 100,1 и более 6,84 4,5 3,42 0,16
Архангельско-Вологодский лесотаксовый район
Сосна <****> 1 до 10 126,72 90,54 45,36 2,88
  2 10,1 - 25 115,2 82,44 41,4 2,88
  3 25,1 - 40 97,92 69,84 35,1 2,52
  4 40,1 - 60 75,06 53,28 27,36 2,52
  5 60,1 - 80 57,24 41,4 20,7 1,44
  6 80,1 - 100 46,26 33,3 16,56 1,44
  7 100,1 и более 34,74 24,84 12,6 1,08
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Кедр <****> 1 до 10 152,28 108,54 54,36 4,14
  2 10,1 - 25 138,24 98,64 49,14 4,14
  3 25,1 - 40 117,9 83,88 41,76 2,88
  4 40,1 - 60 89,46 64,26 32,22 2,52
  5 60,1 - 80 69,48 49,14 24,84 1,44
  6 80,1 - 100 55,44 39,24 19,62 1,44
  7 100,1 и более 41,4 29,52 15,12 1,08
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Лиственница 1 до 10 101,16 72,36 36,18 2,88
  2 10,1 - 25 91,98 65,7 33,3 2,52
  3 25,1 - 40 77,94 55,8 28,08 2,52
  4 40,1 - 60 59,76 42,84 21,06 1,44
  5 60,1 - 80 46,26 33,3 16,56 1,44
  6 80,1 - 100 37,26 26,28 12,96 1,08
  7 100,1 и более 28,08 19,62 9,9 1,08
Ель <****>, пихта <****> 1 до 10 114,12 81,72 41,4 2,88
  2 10,1 - 25 103,5 73,8 37,26 2,88
  3 25,1 - 40 87,84 63,54 30,96 2,52
  4 40,1 - 60 67,32 48,78 23,58 1,44
  5 60,1 - 80 51,66 37,26 19,26 1,44
  6 80,1 - 100 41,4 29,52 15,12 1,08
  7 100,1 и более 30,96 22,14 11,52 1,08
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Береза 1 до 10 63,54 45,36 23,22 3,78
  2 10,1 - 25 57,24 41,4 20,7 3,78
  3 25,1 - 40 49,14 35,1 16,92 2,88
  4 40,1 - 60 37,62 27,36 12,96 2,52
  5 60,1 - 80 28,8 20,7 10,8 2,16
  6 80,1 - 100 23,22 16,56 8,1 1,44
  7 100,1 и более 16,92 12,6 6,66 1,08
Осина, ольха 1 до 10 12,6 9,18 5,22 0,36
белая, тополь 2 10,1 - 25 11,52 8,1 4,14 0,36
  3 25,1 - 40 9,9 7,38 2,88 0,36
  4 40,1 - 60 7,38 5,58 2,52 0,36
  5 60,1 - 80 5,58 4,14 2,52 0,14
  6 80,1 - 100 5,22 2,88 1,44 0,14
  7 100,1 и более 2,88 2,52 1,44 0,11
Ольха черная 1 до 10 38,34 27,36 14,04 1,08
  2 10,1 - 25 34,74 24,84 12,6 1,08
  3 25,1 - 40 29,52 21,78 10,8 1,08
  4 40,1 - 60 22,86 16,56 8,1 1,08
  5 60,1 - 80 17,82 12,6 6,66 1,08
  6 80,1 - 100 14,04 9,9 5,22 0,36
  7 100,1 и более 10,8 7,74 4,14 0,36
Мурманский лесотаксовый район
Сосна <****> 1 до 10 154,44 110,34 55,26 3,96
  2 10,1 - 25 140,58 100,44 50,22 3,96
  3 25,1 - 40 119,34 85,32 43,02 2,88
  4 40,1 - 60 91,44 65,16 32,94 2,88
  5 60,1 - 80 70,2 50,22 25,02 2,16
  6 80,1 - 100 56,34 40,14 20,16 2,16
  7 100,1 и более 42,3 30,06 15,12 1,08
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Лиственница 1 до 10 123,3 88,2 44,1 3,96
  2 10,1 - 25 112,5 80,28 40,14 2,88
  3 25,1 - 40 95,4 68,04 34,02 2,88
  4 40,1 - 60 73,08 52,38 26,1 2,16
  5 60,1 - 80 56,34 40,14 20,16 2,16
  6 80,1 - 100 45,18 32,22 16,2 1,08
  7 100,1 и более 34,02 23,94 12,24 1,08
Ель <****>, пихта <****> 1 до 10 139,5 99,36 50,22 3,96
  2 10,1 - 25 126,54 90,36 45,18 3,96
  3 25,1 - 40 107,46 77,4 37,98 2,88
  4 40,1 - 60 82,44 59,22 28,98 2,16
  5 60,1 - 80 63 45,18 22,86 2,16
  6 80,1 - 100 50,22 36,18 18 1,08
  7 100,1 и более 37,98 27,18 14,04 1,08
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Береза 1 до 10 77,4 55,26 27,9 4,68
  2 10,1 - 25 70,2 50,22 25,02 4,68
  3 25,1 - 40 60,3 43,02 21,06 3,6
  4 40,1 - 60 46,26 32,94 16,2 3,6
  5 60,1 - 80 35,1 25,02 12,96 2,52
  6 80,1 - 100 27,9 20,16 10,08 2,16
  7 100,1 и более 21,06 15,12 7,92 1,08
Осина, ольха 1 до 10 15,12 11,16 6,12 0,36
белая, тополь 2 10,1 - 25 14,04 10,08 5,04 0,36
  3 25,1 - 40 12,24 9 3,96 0,36
  4 40,1 - 60 9 7,2 2,88 0,36
  5 60,1 - 80 7,2 5,04 2,88 0,36
  6 80,1 - 100 6,12 3,96 2,16 0,36
  7 100,1 и более 3,96 2,88 2,16 0,18
Карельский лесотаксовый район
Сосна <****> 1 до 10 172,98 123,48 61,74 4,14
  2 10,1 - 25 157,32 112,32 56,34 4,14
  3 25,1 - 40 133,92 95,58 48,42 3,06
  4 40,1 - 60 102,06 72,9 37,26 3,06
  5 60,1 - 80 78,3 56,34 28,08 2,34
  6 80,1 - 100 62,82 45,18 22,68 2,34
  7 100,1 и более 47,16 33,84 16,56 1,08
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Кедр <****> 1 до 10 207,9 148,14 73,98 5,4
  2 10,1 - 25 188,28 134,64 67,14 5,4
  3 25,1 - 40 160,74 114,3 57,6 4,14
  4 40,1 - 60 122,4 87,48 44,1 3,06
  5 60,1 - 80 94,32 67,14 33,84 2,34
  6 80,1 - 100 75,24 53,64 26,82 2,34
  7 100,1 и более 56,34 40,32 20,34 1,08
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Лиственница 1 до 10 138,06 99 49,5 4,14
  2 10,1 - 25 125,82 89,82 45,18 3,06
  3 25,1 - 40 107,1 76,32 37,98 3,06
  4 40,1 - 60 82,08 58,68 29,16 2,34
  5 60,1 - 80 62,82 45,18 22,68 2,34
  6 80,1 - 100 50,58 36 17,64 1,08
  7 100,1 и более 37,98 26,82 13,5 1,08
Ель <****>, пихта <****> 1 до 10 156,06 111,24 56,34 4,14
  2 10,1 - 25 141,12 100,8 50,58 4,14
  3 25,1 - 40 120,42 86,22 42,66 3,06
  4 40,1 - 60 91,62 66,06 32,58 2,34
  5 60,1 - 80 70,92 50,58 25,74 2,34
  6 80,1 - 100 56,34 40,32 20,34 1,08
  7 100,1 и более 42,66 29,88 15,66 1,08
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Береза 1 до 10 86,22 61,74 31,86 5,04
  2 10,1 - 25 78,3 56,34 28,08 5,04
  3 25,1 - 40 67,14 48,42 23,76 3,78
  4 40,1 - 60 51,48 37,26 17,64 3,78
  5 60,1 - 80 39,06 28,08 14,58 2,7
  6 80,1 - 100 31,86 22,68 11,16 2,34
  7 100,1 и более 23,76 16,56 9,18 1,08
Осина, ольха 1 до 10 16,56 12,24 6,84 0,36
белая, тополь 2 10,1 - 25 15,66 11,16 5,4 0,36
  3 25,1 - 40 13,5 10,44 4,14 0,36
  4 40,1 - 60 10,44 8,1 3,06 0,36
  5 60,1 - 80 8,1 5,4 3,06 0,36
  6 80,1 - 100 6,84 4,14 2,34 0,36
  7 100,1 и более 4,14 3,06 2,34 0,11
Железнодорожный лесотаксовый район Республики Коми
Сосна <****> 1 до 10 144,72 103,14 51,84 3,96
  2 10,1 - 25 131,22 94,14 46,62 3,96
  3 25,1 - 40 111,6 79,92 40,14 3,24
  4 40,1 - 60 85,32 60,84 31,32 3,24
  5 60,1 - 80 66,06 46,62 23,76 2,16
  6 80,1 - 100 52,92 37,62 18,54 2,16
  7 100,1 и более 39,78 28,08 14,22 1,08
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Кедр <****> 1 до 10 173,52 123,66 61,56 4,32
  2 10,1 - 25 157,86 112,32 56,16 4,32
  3 25,1 - 40 134,28 95,58 47,7 3,96
  4 40,1 - 60 102,06 73,26 36,9 3,24
  5 60,1 - 80 78,84 56,16 28,08 2,16
  6 80,1 - 100 62,82 45,18 22,68 2,16
  7 100,1 и более 46,62 33,48 17,1 1,08
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Лиственница 1 до 10 115,56 82,44 41,22 3,96
  2 10,1 - 25 105,12 75,42 37,62 3,24
  3 25,1 - 40 88,92 63,9 31,68 3,24
  4 40,1 - 60 68,22 48,42 24,84 2,16
  5 60,1 - 80 52,92 37,62 18,54 2,16
  6 80,1 - 100 42,3 30,24 14,94 1,08
  7 100,1 и более 31,68 22,68 10,98 1,08
Ель <****>, пихта <****> 1 до 10 130,86 93,42 46,98 3,6
  2 10,1 - 25 118,62 84,6 42,66 3,6
  3 25,1 - 40 100,26 72,18 36,18 2,88
  4 40,1 - 60 77,4 55,44 27,36 2,16
  5 60,1 - 80 59,4 42,66 21,6 2,16
  6 80,1 - 100 46,98 33,84 16,74 1,08
  7 100,1 и более 36,18 25,92 13,14 1,08
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Береза 1 до 10 72,18 51,84 25,92 3,96
  2 10,1 - 25 66,42 46,98 23,4 3,96
  3 25,1 - 40 56,52 40,5 19,98 2,88
  4 40,1 - 60 43,38 30,96 14,94 2,88
  5 60,1 - 80 33,12 23,4 12,42 2,52
  6 80,1 - 100 25,92 18,9 9,18 2,16
  7 100,1 и более 19,98 14,22 7,74 1,08
Осина, ольха 1 до 10 14,22 10,26 5,4 0,36
белая, тополь 2 10,1 - 25 13,14 9,18 4,68 0,36
  3 25,1 - 40 11,34 8,82 3,6 0,36
  4 40,1 - 60 8,82 6,48 2,88 0,36
  5 60,1 - 80 6,48 4,68 2,88 0,36
  6 80,1 - 100 5,4 3,6 2,16 0,36
  7 100,1 и более 3,6 2,88 2,16 0,18
Северный лесотаксовый район Республики Коми
Сосна <****> 1 до 10 78,84 56,16 28,08 2,16
  2 10,1 - 25 71,46 51,12 25,56 2,16
  3 25,1 - 40 60,84 43,38 21,96 1,44
  4 40,1 - 60 46,26 33,12 16,74 1,44
  5 60,1 - 80 35,82 25,56 12,78 1,08
  6 80,1 - 100 28,44 20,34 10,26 1,08
  7 100,1 и более 21,6 15,3 7,74 0,36
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Кедр <****> 1 до 10 94,5 67,5 33,48 2,52
  2 10,1 - 25 85,68 61,2 30,6 2,52
  3 25,1 - 40 72,9 52,2 25,92 2,16
  4 40,1 - 60 55,8 39,78 19,98 1,44
  5 60,1 - 80 43,02 30,6 15,3 1,08
  6 80,1 - 100 34,2 24,48 12,42 1,08
  7 100,1 и более 25,56 18,18 9,18 0,36
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Лиственница 1 до 10 62,82 44,82 22,68 2,16
  2 10,1 - 25 57,24 40,86 20,34 1,44
  3 25,1 - 40 48,42 34,56 17,46 1,44
  4 40,1 - 60 37,26 26,64 13,14 1,08
  5 60,1 - 80 28,44 20,34 10,26 1,08
  6 80,1 - 100 23,04 16,38 8,1 0,36
  7 100,1 и более 17,46 12,42 6,12 0,36
Ель <****>, пихта <****> 1 до 10 71,1 50,76 25,56 2,16
  2 10,1 - 25 64,26 45,9 23,04 2,16
  3 25,1 - 40 54,72 39,42 19,26 1,44
  4 40,1 - 60 41,94 30,24 14,94 1,08
  5 60,1 - 80 32,04 23,04 11,7 1,08
  6 80,1 - 100 25,56 18,18 9,18 0,36
  7 100,1 и более 19,26 13,86 7,38 0,36
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Береза 1 до 10 39,42 28,08 14,22 2,52
  2 10,1 - 25 35,82 25,56 12,78 2,52
  3 25,1 - 40 30,6 21,96 10,62 2,16
  4 40,1 - 60 23,4 16,74 8,1 1,44
  5 60,1 - 80 17,82 12,78 6,48 1,44
  6 80,1 - 100 14,22 10,26 5,04 1,08
  7 100,1 и более 10,62 7,74 3,96 0,36
Осина, ольха 1 до 10 7,74 5,4 2,88 0,36
белая, тополь 2 10,1 - 25 7,38 5,04 2,52 0,36
  3 25,1 - 40 6,12 4,68 2,16 0,18
  4 40,1 - 60 4,68 3,6 1,44 0,18
  5 60,1 - 80 3,6 2,52 1,44 0,18
  6 80,1 - 100 2,88 2,16 1,08 0,18
  7 100,1 и более 2,16 1,44 1,08 0,04
Средне-Печорский лесотаксовый район Республики Коми
Сосна <****> 1 до 10 78,84 56,16 28,08 2,16
  2 10,1 - 25 71,46 51,12 25,56 2,16
  3 25,1 - 40 60,84 43,38 21,96 1,44
  4 40,1 - 60 46,26 33,12 16,74 1,44
  5 60,1 - 80 35,82 25,56 12,78 1,08
  6 80,1 - 100 28,44 20,34 10,26 1,08
  7 100,1 и более 21,6 15,3 7,74 0,36
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Кедр <****> 1 до 10 94,5 67,5 33,48 2,52
  2 10,1 - 25 85,68 61,2 30,6 2,52
  3 25,1 - 40 72,9 52,2 25,92 2,16
  4 40,1 - 60 55,8 39,78 19,98 1,44
  5 60,1 - 80 43,02 30,6 15,3 1,08
  6 80,1 - 100 34,2 24,48 12,42 1,08
  7 100,1 и более 25,56 18,18 9,18 0,36
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Лиственница 1 до 10 62,82 44,82 22,68 2,16
  2 10,1 - 25 57,24 40,86 20,34 1,44
  3 25,1 - 40 48,42 34,56 17,46 1,44
  4 40,1 - 60 37,26 26,64 13,14 1,08
  5 60,1 - 80 28,44 20,34 10,26 1,08
  6 80,1 - 100 23,04 16,38 8,1 0,36
  7 100,1 и более 17,46 12,42 6,12 0,36
Ель <****>, пихта <****> 1 до 10 71,1 50,76 25,56 2,16
  2 10,1 - 25 64,26 45,9 23,04 2,16
  3 25,1 - 40 54,72 39,42 19,26 1,44
  4 40,1 - 60 41,94 30,24 14,94 1,08
  5 60,1 - 80 32,04 23,04 11,7 1,08
  6 80,1 - 100 25,56 18,18 9,18 0,36
  7 100,1 и более 19,26 13,86 7,38 0,36
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
Береза 1 до 10 39,42 28,08 14,22 2,52
  2 10,1 - 25 35,82 25,56 12,78 2,52
  3 25,1 - 40 30,6 21,96 10,62 2,16
  4 40,1 - 60 23,4 16,74 8,1 1,44
  5 60,1 - 80 17,82 12,78 6,48 1,44
  6 80,1 - 100 14,22 10,26 5,04 1,08
  7 100,1 и более 10,62 7,74 3,96 0,36
Осина, ольха 1 до 10 7,74 5,4 2,88 0,36
белая, тополь 2 10,1 - 25 7,38 5,04 2,52 0,36
  3 25,1 - 40 6,12 4,68 2,16 0,18
  4 40,1 - 60 4,68 3,6 1,44 0,18
  5 60,1 - 80 3,6 2,52 1,44 0,18
  6 80,1 - 100 2,88 2,16 1,08 0,18
  7 100,1 и более 2,16 1,44 1,08 0,04
Верхне-Вычегодский лесотаксовый район Республики Коми
Сосна <****> 1 до 10 101,7 72,54 36,18 2,52
  2 10,1 - 25 92,34 66,06 33,12 2,52
  3 25,1 - 40 78,84 56,16 28,44 2,16
  4 40,1 - 60 59,76 43,02 21,96 2,16
  5 60,1 - 80 45,9 33,12 16,38 1,44
  6 80,1 - 100 36,9 26,64 13,14 1,44
  7 100,1 и более 27,72 19,98 9,9 0,36
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 989)
