ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля 2003 г. N 413-р
О ПЕРЕЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВВОЗ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Распоряжения ГТК РФ от 28.10.2003 N 592-р)
В целях упорядочения таможенного оформления транспортных средств, классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД России в товарных позициях 8701 - 8704, 8706 00, 8707 и 8711, и на основании статей 174, 180, 182 Таможенного кодекса Российской Федерации (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 31, ст.1224; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст.2397; 1996, N 1, ст.4; 1997, N 30, ст.3586, N 47, ст.5341; 1999, N 7, ст.879; 2002, N 1 (часть 1), ст.2, N 22, ст.2026, N 27, ст.2620) обязываю:
1. Производить контроль таможенной стоимости транспортных средств, классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД России в товарных позициях 8701 - 8704, 8706 00, 8707, 8711 и ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации организациями, указанными в приложении к настоящему распоряжению (далее - организации), в соответствии с Инструкцией по контролю таможенной стоимости транспортных средств, классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД России в товарных позициях 8701 - 8704, 8706, 8707 и 8711 (далее - Инструкция), утвержденной приказом ГТК России от 24.08.2001 N 847 "Об особенностях контроля таможенной стоимости транспортных средств" (зарегистрирован Минюстом России 03.09.2001, рег. N 2918).
2. Управление таможенной инспекции ГТК России (А.Л.Волков):
- обеспечить проведение целевых проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций согласно порядку, установленному приказом ГТК России от 12.05.2000 N 391 "О типовом порядке действий структурных подразделений таможенных органов при проведении таможенного контроля таможенной стоимости товаров" с изменениями, внесенными приказом ГТК России от 05.08.2002 N 825;
- информировать Главное управление федеральных таможенных доходов ГТК России о выявленных фактах нарушения организациями законодательства Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу распоряжения ГТК России от 13.03.2003 N 110-р "О перечне организаций, осуществляющих ввоз транспортных средств" и от 23.06.2003 N 323-р "О внесении изменений в распоряжение ГТК России от 13.03.2003 N 110-р "О перечне организаций, осуществляющих ввоз транспортных средств".
4. Заместителя председателя ГТК России А.А.Каульбарса осуществлять контроль за исполнением настоящего распоряжения.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
ВрИО председателя Комитета
генерал-лейтенант таможенной службы
Л.А.ЛОЗБЕНКО
Приложение
к распоряжению ГТК РФ
от 29 июля 2003 г. N 413-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВВОЗ НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ГТК РОССИИ ОТ 24.08.2001 Г. N 847
(в ред. Распоряжения ГТК РФ от 28.10.2003 N 592-р)
N п/п | N | Код ОКПО | Код ИНН | Марка транспортного средства Российская организация | Код транспортных средств по ТН ВЭД России | |||||
8701 | 8702 | 8703 | 8704 | 8706 | 8711 | |||||
АУДИ | ||||||||||
1 | 1 | 48916429 | 0606044119 | ООО "АЦМ" | + | |||||
2 | 2 | 53738970 | 7715235564 | ООО "АЦ-Север" | + | |||||
3 | 3 | 55206208 | 7720252780 | ООО "Трэйдинг Люкс" | + | |||||
4 | 4 | 48129909 | 6311041674 | ЗАО "Арго-Моторс" | + | |||||
5 | 5 | 00892381 | 7708184301 | ООО "Мустер-Авто" | + | |||||
6 | 6 | 47984601 | 7805102449 | ООО "АЦ Петербург" | + | |||||
7 | 7 | 46973087 | 7825106138 | ЗАО "Русь-Авто" | + | |||||
8 | 8 | 01225132 | 6674093147 | ООО "Концепт Кар" | + | |||||
9 | 9 | 56901941 | 5032074357 | ООО"АЦР" | + | |||||
10 | 10 | 51303663 | 5042059767 | ООО "Фольксваген Груп Рус" | + | |||||
БЕНЕЛЛИ, АПРИЛИА, МОТО ГУЦЦИ | ||||||||||
11 | 1 | 55262649 | 7718176557 | ЗАО "ИталМото" | + | |||||
БЕНТЛИ | ||||||||||
12 | 1 | 59611584 | 7702339710 | ООО "Брандсервис" | + | |||||
БМВ, МИНИ | ||||||||||
13 | 1 | 18547940 | 7712107050 | ООО "БМВ Русланд Трейдинг" | + | + | ||||
ДУКАТИ | ||||||||||
14 | 1 | 55197701 | 7706219647 | ООО "Гран Мото" | + | |||||
ИСУДЗУ | ||||||||||
15 | 1 | 11430123 | 7711013264 | ЗАО ПКФ "Сим" | + | |||||
КИА | ||||||||||
16 | 1 | 52701249 | 7743003607 | ООО "Лонтекс-МВ" | + | |||||
МАЗДА | ||||||||||
17 | 1 | 18466265 | 7731257420 | ООО "Тех. Центр Кунцево Лимитед" | + | + | ||||
18 | 2 | 39917766 | 6662066290 | ЗАО "АО Авто Ленд" | + | |||||
19 | 3 | 31060645 | 7816019175 | ООО "Евросиб Авто" | + | + | ||||
МИЦУБИСИ | ||||||||||
20 | 1 | 49894536 | 7715197421 | ЗАО "Рольф Холдинг" | + | + | ||||
МЕРСЕДЕС БЕНЦ, КРАЙСЛЕР, ДЖИП*(1), СЕТРА | ||||||||||
21 | 1 | 35937996 | 7707016368 | ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС" | + | + | + | + | ||
22 | 2 | 51106243 | 7707281292 | ООО "ЕвоБус Русслэнд" | + | + | ||||
(в ред. Распоряжения ГТК РФ от 28.10.2003 N 592-р) | ||||||||||
23 | 3 | 51053943 | 7707279342 | ООО "Даймлер-Крайслер Лизинг Автомобили" | + | + | + | + | ||
НИССАН | ||||||||||
24 | 1 | 18544864 | 7707244950 | ООО "Мэйджор-Авто" | + | |||||
25 | 2 | 50902038 | 7810165050 | ООО "Продикс" | + | |||||
26 | 3 | 18967961 | 7705288006 | ООО "Селена Моторс" | + | |||||
27 | 4 | 41117470 | 7729128996 | ООО "Очаково-Моторс" | + | |||||
28 | 5 | 18946686 | 7714150413 | ООО "Главконтракт" | + | |||||
29 | 6 | 18890069 | 7713212561 | ООО "Деллин" | + | |||||
30 | 7 | 26130438 | 7714072652 | ЗАО "РТД Сервис" | + | |||||
31 | 8 | 53609267 | 8001038428 | ООО "Дженсер автосервис" | + | |||||
32 | 9 | 43048448 | 5905006015 | ЗАО "Уралавтоимпорт" | + | |||||
33 | 10 | 50615818 | 1659029941 | ООО "АФ Акос" | + | |||||
34 | 11 | 18702872 | 7709268321 | ООО "Интеравтогрупп" | + | |||||
35 | 12 | 17437244 | 7715021820 | ООО "Лидия ЛТД" | + | |||||
36 | 13 | 17856403 | 7709059342 | ЗАО "Овод" | + | |||||
37 | 14 | 53937238 | 5017041036 | ООО "Сателайт Сервис" | + | |||||
38 | 15 | 46868838 | 7713143075 | ООО "Инвест-Авто ЛТД" | + | |||||
39 | 16 | 18466265 | 7731257420 | ООО "Тех. Центр Кунцево Лимитед" | + | |||||
40 | 17 | 52460490 | 7709301120 | ООО "Дикси-Трейдинг" | + | |||||
41 | 18 | 38951376 | 7725160734 | ООО "ГТР" | + | |||||
42 | 19 | 56861926 | 5032071483 | ООО "Моторз Трейд" | + | |||||
43 | 20 | 56323471 | 7810239150 | ООО "Автодом Росспан" | + | |||||
44 | 21 | 52205193 | 7801140813 | ООО "Иллан-Авто" | + | |||||
45 | 22 | 54849772 | 7709322314 | ООО "Ольта-Моторс" | + | |||||
46 | 23 | 48136803 | 6311042484 | ЗАО "Самарские АвтомобилиХолдинг" | + | |||||
47 | 24 | 55177263 | 6658120971 | ЗАО "Альфа Моторс" | + | |||||
48 | 25 | 55843837 | 0278079613 | ООО "Калина-авто" | + | |||||
49 | 26 | 45122440 | 7725080060 | ООО "У-Сервис+" | + | |||||
ПЕЖО | ||||||||||
50 | 1 | 40397697 | 7714034985 | ЗАО "Арманд" | + | + | ||||
51 | 2 | 58513514 | 7722263354 | ЗАО "Лионъ" | + | + | ||||
52 | 3 | 50024253 | 7814097361 | ООО "Автоевросервис" | + | + | ||||
53 | 4 | 47537204 | 5262058448 | ООО "Автолига" | + | + | ||||
54 | 5 | 49553325 | 6659046985 | ЗАО "УралФрансАвто" | + | + | ||||
55 | 6 | 48136803 | 6311042484 | ЗАО "Самарские Автомобили-Холдинг" | + | + | ||||
56 | 7 | 58874241 | 7806127975 | ЗАО "Ком-Моторс" | + | + | ||||
57 | 8 | 24158757 | 6165102012 | ООО "Орбита-Леон-Авто" | + | + | ||||
58 | 9 | 50435281 | 2311052904 | ООО "Юг-Авто" | + | + | ||||
59 | 10 | 54800493 | 7723173079 | ООО "Автоевросервис" | + | + | ||||
60 | 11 | 13601356 | 7728283815 | ЗАО "Авантаж" | + | + | ||||
РЕНО | ||||||||||
61 | 1 | 18609799 | 7709259743 | ОАО "Автофрамос" | + | + | ||||
РОВЕР, ЭМ ДЖИ | ||||||||||
62 | 1 | 18544864 | 7707244950 | ООО "Мэйджор-Авто" | + | |||||
СЕАТ | ||||||||||
63 | 1 | 18450146 | 7720207668 | ООО "Пеликан-Авто" | + | + | ||||
64 | 2 | 49295745 | 7702217960 | ООО "Диверс-Моторс" | + | + | ||||
65 | 3 | 17216394 | 7743007136 | ООО "Авто-Престус" | + | + | ||||
66 | 4 | 17820807 | 7716033828 | ОАО "Росинка" | + | |||||
СИТРОЕН | ||||||||||
67 | 1 | 51090708 | 7726290373 | ООО "Сатари" | + | + | + | |||
68 | 2 | 45122440 | 7725080060 | ООО "У-Сервис+" | + | + | + | |||
69 | 3 | 44861275 | 6168097025 | ОАО"Аксай-1" | + | + | + | |||
70 | 4 | 18946686 | 7714150413 | ООО "Главконтракт" | + | + | + | |||
71 | 5 | 47991699 | 7825110198 | ООО "Авто Эксис" | + | + | + | |||
СКАНИЯ | ||||||||||
72 | 1 | 40266133 | 5032073106 | ООО "Скания-Россия" | + | + | + | |||
73 | 2 | 50194127 | 5032052145 | ООО "Скания Сервис" | + | + | + | |||
ССАНГ ЙОНГ | ||||||||||
74 | 1 | 54986210 | 7720254851 | ООО "Алтек. Плеханова, 5" | + | |||||
75 | 2 | 58404400 | 7714249821 | ЗАО "Квик Моторс" | + | |||||
76 | 3 | 29378162 | 7709005918 | ЗАО "Каньон" | + | |||||
СУБАРУ | ||||||||||
77 | 1 | 45122440 | 7725080060 | ООО "У-Сервис+" | + | |||||
78 | 2 | 52794966 | 7714176330 | ООО "Субару Мотор" | + | |||||
СУЗУКИ | ||||||||||
79 | 1 | 50185950 | 5032051913 | ООО "Байк-Шоп" | + | |||||
ТОЙОТА, ЛЕКСУС | ||||||||||
80 | 1 | 11265026 | 7705040943 | ООО "СП Бизнес Кар" | + | + | + | |||
81 | 2 | 50040789 | 7816137700 | ЗАО "Интер-Авто Тим" | + | + | + | |||
82 | 3 | 42799951 | 7720156759 | ООО "Ника Моторс" | + | + | + | |||
83 | 4 | 20767005 | 2508014007 | ООО "Тойота Цусе Восток Авто" | + | + | + | |||
84 | 5 | 46670639 | 6674092930 | ООО "Тойота Центр Екатеринбург" | + | + | + | |||
85 | 6 | 20771283 | 2538016700 | ЗАО "Саммит Моторс (Владивосток)" | + | + | + | |||
86 | 7 | 18466348 | 7731257491 | ООО "Кунцево Авто Трейдинг" | + | + | + | |||
87 | 8 | 46953573 | 7804069301 | ООО "Аксель Кар" | + | + | + | |||
88 | 9 | 11560713 | 7710390358 | ООО "Тойота Мотор" | + | + | + | |||
ФОРД, ЛЭНД РОВЕР, ВОЛЬВО | ||||||||||
89 | 1 | 46268328 | 4703038767 | ЗАО "Форд Мотор Компани" | + | + | + | |||
ФОЛЬКСВАГЕН | ||||||||||
90 | 1 | 48470695 | 7716147416 | ЗАО "Автоцентр Атлант М" | + | + | + | |||
91 | 2 | 45065304 | 7708086632 | ЗАО "Интерпроект-плюс" | + | + | + | |||
92 | 3 | 35242283 | 7701200441 | ООО "Рус-Лан" | + | + | + | |||
93 | 4 | 23146568 | 7816100130 | ООО "Нева Автоком" | + | + | + | |||
94 | 5 | 49010271 | 7813109470 | ООО "Сигма моторс" | + | + | + | |||
95 | 6 | 18466265 | 7731257420 | ООО "Тех. Центр Кунцево Лимитед" | + | + | + | |||
96 | 7 | 29430276 | 7729094264 | ООО "Урарту Моторс" | + | + | + | |||
97 | 8 | 21228316 | 6321035630 | ООО "Премьера" | + | + | + | |||
Пункт 98 - Утратил силу. | ||||||||||
(в ред. Распоряжения ГТК РФ от 28.10.2003 N 592-р) | ||||||||||
99 | 10 | 51241515 | 7702261302 | ООО "Автотрейд АГ" | + | + | + | |||
100 | 11 | 51554007 | 4703048814 | ООО "Павлов Моторс" | + | + | + | |||
101 | 12 | 51818794 | 6660131280 | ООО Автомобильный центр "Бенрат" | + | + | + | |||
102 | 13 | 50394837 | 3731037114 | ООО "Риат-Моторс" | + | |||||
103 | 14 | 10661671 | 5262004523 | ООО "Артан" | + | + | + | |||
104 | 15 | 18859177 | 7720237687 | ООО "Арлан Моторз"*(2) | + | + | + | |||
105 | 16 | 35552919 | 5405157009 | ЗАО А/О "Сибмеддизайн" | + | + | + | |||
106 | 17 | 53023981 | 2465059071 | ООО "Медведь АТЦ" | + | + | + | |||
107 | 18 | 17216394 | 7743007136 | ООО "Авто-Престус" | + | + | + | |||
108 | 19 | 55401513 | 6453061323 | ООО "Элвис-Моторс" | + | + | + | |||
109 | 20 | 49295745 | 7702217960 | ООО "Диверс-Моторс" | + | + | + | |||
110 | 21 | 55969975 | 2310067513 | ООО "Гедон Авто" | + | + | + | |||
111 | 22 | 56533624 | 7729401780 | ЗАО "Рондо Гранд Моторс" | + | + | ||||
112 | 23 | 56694245 | 7713298431 | ООО "Автоцентр Немецкий Дом" | + | + | + | |||
113 | 24 | 56625338 | 7715278215 | ЗАО "Алеа-Моторс-Авто" | + | + | + | |||
114 | 25 | 51303663 | 5042059767 | ООО "Фольксваген Груп Рус" | + | + | + | + | ||
115 | 26 | 58660770 | 7714259869 | ЗАО "Авто Ганза"*(3) | + | + | + | |||
116 | 27 | 18728937 | 7721182342 | ООО "Авто Леон Арт"*(4) | + | + | + | |||
ФИАТ, АЛЬФА-РОМЕО, ЛЯНЧА | ||||||||||
117 | 1 | 38964195 | 7720260206 | ООО "Блок моторс" | + | + | + | + | ||
(в ред. Распоряжения ГТК РФ от 28.10.2003 N 592-р) | ||||||||||
118 | 2 | 58730909 | 7722268419 | ООО "ЛюксАвтоТрэйд" | + | + | + | + | ||
(в ред. Распоряжения ГТК РФ от 28.10.2003 N 592-р) | ||||||||||
119 | 3 | 46406345 | 7715167635 | ЗАО "АРМ-Авто" | + | + | + | + | ||
(в ред. Распоряжения ГТК РФ от 28.10.2003 N 592-р) | ||||||||||
Пункт 120 - Утратил силу. | ||||||||||
(в ред. Распоряжения ГТК РФ от 28.10.2003 N 592-р) | ||||||||||
121 | 5 | 18834421 | 7705257590 | ООО "Рускон-Моторс" | + | + | + | + | ||
(в ред. Распоряжения ГТК РФ от 28.10.2003 N 592-р) | ||||||||||
122 | 6 | 18414498 | 7705187086 | ЗАО "Италмоторс" | + | + | + | + | ||
(в ред. Распоряжения ГТК РФ от 28.10.2003 N 592-р) | ||||||||||
123 | 7 | 56322632 | 7802177380 | ООО "Центр-СПАРЗ" | + | + | + | + | ||
(в ред. Распоряжения ГТК РФ от 28.10.2003 N 592-р) | ||||||||||
ХОНДА | ||||||||||
124 | 1 | 23199613 | 7726058980 | ЗАО "Аояма моторс" | + | + | ||||
125 | 2 | 46974776 | 7806051483 | АО "Имса" | + | |||||
126 | 3 | 18855050 | 7718138181 | ООО "ФК Моторс" | + | |||||
127 | 4 | 48878025 | 0276049490 | ООО "Автос" | + | |||||
128 | 5 | 17420829 | 7735009355 | ЗАО "Алан Z" | + | |||||
129 | 6 | 57325650 | 2466095210 | ООО "Техноцентр АСТМ" | + | |||||
130 | 7 | 16785836 | 7723192040 | ООО "Флайт Авто" | + | |||||
131 | 8 | 53747555 | 7727180782 | ООО "Карт-Моторс" | + | |||||
ШЕВРОЛЕ, КАДИЛЛАК, ОПЕЛЬ, СААБ | ||||||||||
132 | 1 | 49909288 | 7703204956 | ООО "Дженерал моторс CIS" | + | |||||
ШКОДА | ||||||||||
133 | 1 | 40061135 | 7702042808 | ООО "ДИМ+Ко" | + | |||||
134 | 2 | 18946686 | 7714150413 | ООО "Главконтракт" | + | |||||
135 | 3 | 52799662 | 7707285360 | ЗАО "Эйджент Фаундейшн" | + | |||||
136 | 4 | 18450146 | 7720207668 | ООО "Пеликан-Авто" | + | |||||
137 | 5 | 42462418 | 7729153336 | ООО "Вентус" | + | |||||
138 | 6 | 05284410 | 7715035251 | АООТ "Совинтеравтосервис " | + | |||||
139 | 7 | 18466443 | 7731257710 | ООО "Кунцево Еврокар Трейдинг" | + | |||||
ХЭНДЭ | ||||||||||
140 | 1 | 54830362 | 7715246372 | ЗАО "Карнет 2000" | + | + | ||||
141 | 2 | 40431951 | 7702327472 | ООО "Хендэ КомТранс" | + | + | + | + | ||
ХУАСУНГ | ||||||||||
142 | 1 | 50185950 | 5032051913 | ООО "Байк-Шоп" | + | |||||
ЯГУАР | ||||||||||
143 | 1 | 18512261 | 7730110070 | ЗАО "Хейс" | + | |||||
144 | 2 | 23146568 | 7816100130 | ООО "Нева Автоком" | + |
*(1) - распространяется только на транспортные средства, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД России в товарной позиции 8703.
*(2) - право использования процедуры контроля таможенной стоимости, установленной приказом ГТК России от 24.08.2001 N 847, предоставляется до 15.10.2003.
*(3) - право использования процедуры контроля таможенной стоимости, установленной приказом ГТК России от 24.08.2001 N 847, предоставляется до 31.12.2003.
*(4) - право использования процедуры контроля таможенной стоимости, установленной приказом ГТК России от 24.08.2001 N 847, предоставляется до 01.11.2003.
" + " - обозначен код транспортного средства в соответствии с ТН ВЭД России, по которому предоставлено право контроля таможенной стоимости в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом ГТК России от 24.08.2001 N 847.
Первый заместитель начальника
Главного управления
федеральных таможенных доходов
генерал-майор таможенной службы
Ю.А.ХРАМОВ