23 декабря 2004 г. N 173-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД
Принят
Государственной Думой
8 декабря 2004 года
Одобрен
Советом Федерации
10 декабря 2004 года
Федеральный закон от 23.12.2004 N 173-ФЗ включен в базу отдельным документом
Приложение 9 к Федеральному закону от 23.12.2004 N 173-ФЗ включено в базу отдельным документом
Приложение 1
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2005 год"
ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА - АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование администратора доходов федерального бюджета | |
администратора доходов | доходов федерального бюджета | |
1 | 2 | 3 |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций <1> |
182 | 1 02 01010 01 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет |
182 | 1 03 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации <1> |
182 | 1 04 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации |
182 | 1 04 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации |
182 | 1 06 05020 01 0000 110 | Налог на игорный бизнес, зачисляемый в федеральный бюджет (в части погашения задолженности прошлых лет) |
182 | 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых <1> |
182 | 1 07 02000 01 0000 110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции |
182 | 1 07 03000 01 0000 110 | Водный налог |
182 | 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов <1> |
182 | 1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в их учредительные документы, а также за государственную регистрацию ликвидации юридического лица |
182 | 1 08 07030 01 0000 110 | Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц |
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам <1> |
182 | 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации |
182 | 1 12 02080 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации |
182 | 1 12 02101 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в федеральный бюджет |
182 | 1 13 01020 01 0000 130 | Плата за предоставление информации по Единому государственному реестру налогоплательщиков |
182 | 1 13 01030 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей |
182 | 1 13 02011 01 0000 130 | Сборы за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемые в федеральный бюджет |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117 и 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 1 16 05000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля |
153 | Федеральная таможенная служба | |
153 | 1 04 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации |
153 | 1 04 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации |
153 | 1 10 01000 01 0000 180 | Таможенные пошлины |
153 | 1 10 02000 01 0000 180 | Таможенные сборы |
153 | 1 10 07000 01 0000 180 | Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности |
153 | 1 14 03010 01 0000 410 | Средства федерального бюджета от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
153 | 1 14 03010 01 0000 440 | Средства федерального бюджета от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
153 | 1 16 04000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение таможенного дела (таможенных правил) |
166 | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | |
166 | 1 11 01010 01 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской Федерации |
166 | 1 11 02081 01 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности Российской Федерации |
166 | 1 11 05021 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности |
166 | 1 11 05031 01 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий |
166 | 1 11 07011 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий |
166 | 1 11 07020 01 0000 120 | Доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" |
166 | 1 14 02012 01 0000 410 | Доходы федерального бюджета от реализации имущества федеральных государственных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
166 | 1 14 02012 01 0000 440 | Доходы федерального бюджета от реализации имущества федеральных государственных унитарных предприятий (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
166 | 1 14 02013 01 0000 410 | Доходы федерального бюджета от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
166 | 1 14 02013 01 0000 440 | Доходы федерального бюджета от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
166 | 1 14 03010 01 0000 410 | Средства федерального бюджета от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
166 | 1 14 03010 01 0000 440 | Средства федерального бюджета от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
303 | Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) | |
303 | 1 11 05040 01 0000 120 | Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации |
108 | Федеральное дорожное агентство | |
108 | 1 11 08031 01 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в федеральной собственности |
108 | 1 16 24000 01 0000 140 | Средства страховых выплат при возникновении страховых случаев на федеральных автомобильных дорогах и имущественных комплексах, необходимые для их эксплуатации |
498 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | |
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
050 | Министерство природных ресурсов Российской Федерации | |
050 | 1 12 02101 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в федеральный бюджет |
049 | Федеральное агентство по недропользованию | |
049 | 1 12 02011 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по месторождениям и участкам недр (кроме участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения) |
049 | 1 12 02020 01 0000 120 | Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
049 | 1 12 02060 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации |
049 | 1 12 02070 01 0000 120 | Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации |
049 | 1 12 02101 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в федеральный бюджет |
021 | Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации | |
021 | 1 12 02040 01 0000 120 | Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
021 | 1 12 02090 01 0000 120 | Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации |
080 | Федеральное агентство по рыболовству | |
080 | 1 12 03000 01 0000 120 | Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям |
080 | 1 12 06000 01 0000 120 | Доходы от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районах промысла |
080 | 1 12 07010 01 0000 120 | Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов |
053 | Федеральное агентство лесного хозяйства | |
053 | 1 12 04000 00 0000 120 | Платежи за пользование лесным фондом <1> |
052 | Федеральное агентство водных ресурсов | |
052 | 1 12 05000 01 0000 120 | Плата за пользование водными объектами |
310 | Министерство иностранных дел Российской Федерации | |
310 | 1 11 05050 01 0000 120 | Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом |
310 | 1 13 01010 01 0000 130 | Консульские сборы |
310 | 1 13 01150 01 0000 130 | Доходы от действий, связанных с оформлением визовых документов иностранным гражданам |
310 | 1 13 01160 01 0000 130 | Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг |
310 | 1 13 01230 01 0000 130 | Доходы, поступающие в виде компенсации Российской Федерации за участие российских воинских контингентов в миротворческих операциях ООН, получаемые за рубежом |
310 | 1 13 01240 01 0000 130 | Доходы, взимаемые в возмещение фактических расходов, связанных с консульскими действиями |
140 | Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | |
140 | 1 10 06000 01 0000 180 | Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области |
140 | 1 10 07000 01 0000 180 | Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности |
140 | 1 13 01160 01 0000 130 | Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг |
171 | Федеральное агентство по государственным резервам | |
171 | 1 13 01050 01 0000 130 | Доходы от операций с государственным материальным резервом |
157 | Федеральная служба государственной статистики | |
157 | 1 13 01070 01 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации |
084 | Федеральное агентство связи | |
084 | 1 08 10000 01 0000 110 | Государственная пошлина за получение ресурса нумерации оператором связи |
084 | 1 08 11000 01 0000 110 | Государственная пошлина за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи |
084 | 1 13 01100 01 0000 130 | Средства отчислений операторов сети общего пользования в резерв универсального обслуживания |
084 | 1 13 01250 01 0000 130 | Плата пользователей радиочастотным спектром |
307 | Федеральная служба по тарифам | |
307 | 1 16 02010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), зачисляемые в федеральный бюджет |
085 | Федеральное агентство по сельскому хозяйству | |
085 | 1 13 01120 01 0000 130 | Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян |
085 | 1 13 01130 01 0000 130 | Доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
085 | 1 13 01170 01 0000 130 | Патентные пошлины за селекционные достижения |
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | |
188 | 1 13 01180 01 0000 130 | Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан |
188 | 1 14 03010 01 0000 410 | Средства федерального бюджета от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
188 | 1 14 03010 01 0000 440 | Средства федерального бюджета от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
188 | 1 16 21010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет |
192 | Федеральная миграционная служба | |
192 | 1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из него, с въездом в Российскую Федерацию и выездом из Российской Федерации |
192 | 1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации |
187 | Министерство обороны Российской Федерации | |
187 | 1 14 02011 01 0000 410 | Доходы федерального бюджета от реализации продуктов утилизации кораблей (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
187 | 1 14 02011 01 0000 440 | Доходы федерального бюджета от реализации продуктов утилизации кораблей (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
187 | 1 14 02015 01 0000 410 | Доходы федерального бюджета от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
187 | 1 14 02015 01 0000 440 | Доходы федерального бюджета от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
187 | 1 16 22000 01 0000 140 | Поступление сумм в возмещение причиненного военному имуществу ущерба |
161 | Федеральная антимонопольная служба | |
161 | 1 08 07090 01 0000 110 | Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством |
<1> В части доходов, зачисляемых в федеральный бюджет.
Приложение 2
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2005 год"
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
(в процентах)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Нормативы отчислений |
1 | 2 | 3 |
1 10 00000 00 0000 000 | Доходы от внешнеэкономической деятельности | |
1 10 03000 01 0000 180 | Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана | 100 |
1 10 04000 01 0000 180 | Доходы от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия | 100 |
1 10 05000 01 0000 180 | Доходы от реализации продукции особого хранения | 100 |
1 10 06000 01 0000 180 | Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области | 100 |
1 10 07000 01 0000 180 | Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 100 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |
1 11 01010 01 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской Федерации | 100 |
1 11 02010 01 0000 120 | Доходы от размещения средств федерального бюджета | 100 |
1 11 02081 01 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 100 |
1 11 03010 01 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | 100 |
1 11 04010 01 0000 120 | Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией | 100 |
1 11 04020 01 0000 120 | Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств | 100 |
1 11 04030 01 0000 120 | Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций | 100 |
1 11 05021 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности | 100 |
1 11 05031 01 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий | 100 |
1 11 05040 01 0000 120 | Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации | 100 |
1 11 05050 01 0000 120 | Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом | 100 |
1 11 06000 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации | 100 |
1 11 07011 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 100 |
1 11 07020 01 0000 120 | Доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" | 100 |
1 11 08011 01 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности Российской Федерации | 100 |
1 11 08021 01 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности Российский Федерации | 100 |
1 11 08031 01 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в федеральной собственности | 100 |
1 11 08041 01 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации Доходы от сдачи в аренду иностранным государствам вооружения и военной техники, находящихся в федеральной собственности (подлежат зачислению по коду бюджетной классификации 1 11 08041 01 0000 120) | 100 100 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | |
1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | В соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона |
1 12 02101 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 |
1 12 06000 01 0000 120 | Доходы от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районах промысла | 100 |
1 12 07010 01 0000 120 | Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов | 100 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |
1 13 01020 01 0000 130 | Плата за предоставление информации по Единому государственному реестру налогоплательщиков | 100 |
1 13 01030 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 100 |
1 13 01040 01 0000 130 | Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме | 100 |
1 13 01050 01 0000 130 | Доходы от операций с государственным материальным резервом | 100 |
1 13 01070 01 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации | 100 |
1 13 01100 01 0000 130 | Средства отчислений операторов сети общего пользования в резерв универсального обслуживания | 100 |
1 13 01120 01 0000 130 | Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян | 100 |
1 13 01130 01 0000 130 | Доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 100 |
1 13 01150 01 0000 130 | Доходы от действий, связанных с оформлением визовых документов иностранным гражданам | 100 |
1 13 01160 01 0000 130 | Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг | 100 |
1 13 01170 01 0000 130 | Патентные пошлины за селекционные достижения | 100 |
1 13 01180 01 0000 130 | Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан | 100 |
1 13 01190 01 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 100 |
1 13 01200 01 0000 130 | Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний образцов товаров | 100 |
1 13 01210 01 0000 130 | Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров | 100 |
1 13 01220 01 0000 130 | Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России | 100 |
1 13 01230 01 0000 130 | Доходы, поступающие в виде компенсации Российской Федерации за участие российских воинских контингентов в миротворческих операциях ООН, получаемые за рубежом | 100 |
1 13 01240 01 0000 130 | Доходы, взимаемые в возмещение фактических расходов, связанных с консульскими действиями | 100 |
1 13 01250 01 0000 130 | Плата пользователей радиочастотным спектром | 100 |
1 13 02020 00 0000 130 | Прочие лицензионные сборы Средства, полученные за выдачу лицензий, разрешений и сертификатов, предусмотренных Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии", а также за продление срока их действия (подлежат зачислению по коду бюджетной классификации 1 13 02020 00 0000 130) | 100 100 |
1 13 03010 01 0000 130 | Прочие доходы федерального бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 100 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | |
1 14 01010 01 0000 410 | Доходы федерального бюджета от продажи квартир | 100 |
1 14 02010 01 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
1 14 02010 01 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
1 14 03010 01 0000 410 | Средства федерального бюджета от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
1 14 03010 01 0000 440 | Средства федерального бюджета распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | т 100 |
1 14 04010 01 0000 420 | Доходы федерального бюджета от продажи нематериальных активов | 100 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | |
1 15 01010 01 0000 140 | Исполнительский сбор | 100 |
1 15 02010 01 0000 140 | Платежи, взимаемые федеральными государственными организациями за выполнение определенных функций | 100 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | |
1 16 01000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за выпуск и реализацию продукции, изготовленной с отступлением от стандартов и технических условий | 100 |
1 16 02010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), зачисляемые в федеральный бюджет | 100 |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117 и 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132 и 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | В соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | В соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона |
1 16 04000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение таможенного дела (таможенных правил) | 100 |
1 16 05000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля | 100 |
1 16 07000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 100 |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о внешней политике и международных отношениях | 100 |
1 16 09000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о военном и чрезвычайном положении, об обороне и безопасности государства, о воинской обязанности и военной службе | 100 |
1 16 10000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственном оборонном заказе | 100 |
1 16 11000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об использовании атомной энергии | 100 |
