Официальное уведомление Минфина РФ от 24.02.99

"О процентной ставке по четвертому купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации семнадцатой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день четвертого купонного периода (с 03.03.99 по 02.09.99)"
Редакция от 24.02.1999 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 24 февраля 1999 г.

В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации семнадцатой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 июля 1997 года N 54н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по четвертому купону в размере 50,00 процента годовых.

Первый заместитель
министра финансов
Российской Федерации
С.ИГНАТЬЕВ

Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации семнадцатой серии на каждый день четвертого купонного периода (с 3 марта 1999 г. по 2 сентября 1999 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по четвертому купону установлена в размере 50,00 процента годовых.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕМНАДЦАТОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 рублей

Дни Март 1999 г., руб. Апрель 1999 г., руб. Май 1999 г., руб. Июнь 1999 г., руб. Июль 1999 г., руб. Август 1999 г., руб. Сентябрь 1999 г., руб.
1   19,86 40,41 61,64 82,19 103,42 124,66
2   20,55 41,10 62,33 82,88 104,11 125,34
3   21,23 41,78 63,01 83,56 104,79 126,03
4 0,68 21,92 42,47 63,70 84,25 105,48  
5 1,37 22,60 43,15 64,38 84,93 106,16  
6 2,05 23,29 43,84 65,07 85,62 106,85  
7 2,74 23,97 44,52 65,75 86,30 107,53  
8 3,42 24,66 45,21 66,44 86,99 108,22  
9 4,11 25,34 45,89 67,12 87,67 108,90  
10 4,79 26,03 46,58 67,81 88,36 109,59  
11 5,48 26,71 47,26 68,49 89,04 110,27  
12 6,16 27,40 47,95 69,18 89,73 110,96  
13 6,85 28,08 48,63 69,86 90,41 111,64  
14 7,53 28,77 49,32 70,55 91,10 112,33  
15 8,22 29,45 50,00 71,23 91,78 113,01  
16 8,90 30,14 50,68 71,92 92,47 113,70  
17 9,59 30,82 51,37 72,60 93,15 114,38  
18 10,27 31,51 52,05 73,29 93,84 115,07  
19 10,96 32,19 52,74 73,97 94,52 115,75  
20 11,64 32,88 53,42 74,66 95,21 116,44  
21 12,33 33,56 54,11 75,34 95,89 117,12  
22 13,01 34,25 54,79 76,03 96,58 117,81  
23 13,70 34,93 55,48 76,71 97,26 118,49  
24 14,38 35,62 56,16 77,40 97,95 119,18  
25 15,07 36,30 56,85 78,08 98,63 119,86  
26 15,75 36,99 57,53 78,77 99,32 120,55  
27 16,44 37,67 58,22 79,45 100,00 121,23  
28 17,12 38,36 58,90 80,14 100,68 121,92  
29 17,81 39,04 59,59 80,82 101,37 122,60  
30 18,49 39,73 60,27 81,51 102,05 123,29  
31 19,18   60,96   102,74 123,97  

Заместитель министра финансов
Российской Федерации
О.ВЬЮГИН