Приказ казначейства РФ от 28.07.2006 N 143

"О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 8 сентября 2005 г. N 165 "Об утверждении Правил организации и ведения бюджетного учета по осуществлению функций главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета"
Редакция от 28.07.2006 — Действует

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ
от 28 июля 2006 г. N 143

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2005 Г. N 165 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ И ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА"

В связи с отменой действия приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2004 г. N 70н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 октября 2004 г., регистрационный номер 6055) и введением в действие приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10 февраля 2006 г. N 25н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 апреля 2006 г., регистрационный номер 7674), в соответствии с приказом Федерального казначейства от 27 марта 2006 г. N 38 "О закреплении за территориальными органами Федерального казначейства полномочий по осуществлению функций администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 "Федеральное казначейство", а также в целях дальнейшего совершенствования организации и ведения бюджетного учета приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ Федерального казначейства от 8 сентября 2005 г. N 165 "Об утверждении Правил организации и ведения бюджетного учета по осуществлению функций главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета":

слова "от 26 августа 2004 г. N 70н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2004, N 41, N 42)" заменить словами "от 10 февраля 2006 г. N 25н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 17, 24.04.2006)".

2. Внести прилагаемые изменения в Правила организации и ведения бюджетного учета по осуществлению функций главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета, утвержденные приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2005 г. N 165.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства Прокофьева С.Е.

Руководитель
Т.Г.НЕСТЕРЕНКО

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Федерального казначейства
от 28 июля 2006 г. N 143

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ И ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2005 Г. N 165

1. В части I. "Общие положения":

В пункте 1 слова "от 26 августа 2004 N 70н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 октября 2004 года, регистрационный N 6055)" заменить словами "от 10 февраля 2006 г. N 25н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 апреля 2006 года, регистрационный N 7674)".

2. В части II. "Особенности учета операций по осуществлению функций главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета":

а) абзац шестой пункта 4 изложить в новой редакции:

"Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью объектов основных средств каждому объекту основных средств (кроме объектов стоимостью до 1000 рублей включительно за единицу) присваивается уникальный порядковый инвентарный номер, который состоит из 15 знаков. Инвентарный номер объектов основных средств присваивается в соответствии со структурой кодовых обозначений согласно Приложению N 4";

б) абзац восьмой пункта 4 изложить в новой редакции:

"Управленческий учет объектов основных средств, стоимость которых списывается на расходы на амортизацию основных средств в момент их ввода в эксплуатацию, осуществляется на дополнительном счете 950 "Объекты основных средств, стоимость которых списывается на расходы на амортизацию основных средств в момент ввода их в эксплуатацию" по наименованиям, количеству и материально ответственным лицам";

в) абзац десятый пункта 4 дополнить словами ", а также готовая продукция";

г) пункт 8 изложить в новой редакции:

"8. В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 N 189-ФЗ "О федеральном бюджете на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52 (ч. 2) ст. 5602)", определяющим полномочия Федерального казначейства по администрированию доходов федерального бюджета и "Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 N 152н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации данный документ в государственной регистрации не нуждается. Письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 10 января 2006 г. N 01/32-Е3) доходами федеральной службы являются:

100 1 03 02150 01 0000 110 "Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации"

100 1 03 02160 01 0000 110 "Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации"

100 1 03 02170 01 0000 110 "Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации"

100 1 03 02180 01 0000 110 "Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации"

100 1 03 02190 01 0000 110 "Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации"

100 1 03 02200 01 0000 110 "Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации"

100 1 11 02012 01 0000 120 "Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Стабилизационного фонда Российской Федерации"

100 1 13 03010 01 0000 130 "Прочие доходы федерального бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства"

100 1 16 23010 01 0000 140 "Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в федеральный бюджет"

100 1 16 90010 01 0000 140 "Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет"

100 1 17 01010 01 0000 180 "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет"

100 1 17 05010 01 0000 180 "Прочие неналоговые доходы федерального бюджета"

100 3 03 02010 01 0000 180 "Прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям"

3. Приложение N 2 к Правилам организации и ведения бюджетного учета по осуществлению функций главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета, утвержденным приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2005 г. N 165, "Рабочий план счетов бюджетного учета" изложить в новой редакции:

"Рабочий план счетов бюджетного учета"

Наименование счета Номер счета
1 2
100 0000 000 00 00 000 1 101 00 000 Основные средства
100 0106 001 00 00 005 1 101 01 000 Жилые помещения
100 0106 001 00 00 005 1 101 01 310 Увеличение стоимости жилых помещений
100 0106 001 00 00 005 1 101 01 410 Уменьшение стоимости жилых помещений
100 0106 001 00 00 005 1 101 02 000 Нежилые помещения
100 0106 001 00 00 005 1 101 02 310 Увеличение стоимости нежилых помещений
100 0106 001 00 00 005 1 101 02 410 Уменьшение стоимости нежилых помещений
100 0106 001 00 00 005 1 101 03 000 Сооружения
100 0106 001 00 00 005 1 101 03 310 Увеличение стоимости сооружений
100 0106 001 00 00 005 1 101 03 410 Уменьшение стоимости сооружений
100 0106 001 00 00 005 1 101 04 000 Машины и оборудование
100 0106 001 00 00 005 1 101 04 310 Увеличение стоимости машин и оборудования
100 0106 001 00 00 005 1 101 04 410 Уменьшение стоимости машин и оборудования
100 0106 001 00 00 005 1 101 05 000 Транспортные средства
100 0106 001 00 00 005 1 101 05 310 Увеличение стоимости транспортных средств
100 0106 001 00 00 005 1 101 05 410 Уменьшение стоимости транспортных средств
100 0106 001 00 00 005 1 101 06 000 Производственный и хозяйственный инвентарь
100 0106 001 00 00 005 1 101 06 310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря
100 0106 001 00 00 005 1 101 06 410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря
100 0106 001 00 00 005 1 101 07 000 Библиотечный фонд
100 0106 001 00 00 005 1 101 07 310 Увеличение стоимости библиотечного фонда
100 0106 001 00 00 005 1 101 07 410 Уменьшение стоимости библиотечного фонда
100 0106 001 00 00 005 1 101 09 000 Прочие основные средства
100 0106 001 00 00 005 1 101 09 310 Увеличение стоимости прочих основных средств
100 0106 001 00 00 005 1 101 09 410 Уменьшение стоимости прочих основных средств
100 0000 000 00 00 000 1 102 00 000 Нематериальные активы
100 0106 001 00 00 005 1 102 01 000 Нематериальные активы
100 0106 001 00 00 005 1 102 01 320 Увеличение стоимости нематериальных активов
100 0106 001 00 00 005 1 102 01 420 Уменьшение стоимости нематериальных активов
100 0000 000 00 00 000 1 103 00 000 Непроизведенные активы
100 0106 001 00 00 005 1 103 01 000 Земля
100 0106 001 00 00 005 1 103 01 330 Увеличение стоимости земли
100 0106 001 00 00 005 1 103 01 430 Уменьшение стоимости земли
100 0106 001 00 00 005 1 103 03 000 Прочие непроизведенные активы
100 0106 001 00 00 005 1 103 03 330 Увеличение стоимости прочих непроизведенных активов
100 0106 001 00 00 005 1 103 03 430 Уменьшение стоимости прочих непроизведенных активов
100 0000 000 00 00 000 1 104 00 000 Амортизация
100 0106 001 00 00 005 1 104 01 000 Амортизация жилых помещений
100 0106 001 00 00 005 1 104 01 410 Уменьшение стоимости жилых помещений за счет амортизации
100 0106 001 00 00 005 1 104 02 000 Амортизация нежилых помещений
100 0106 001 00 00 005 1 104 02 410 Уменьшение стоимости нежилых помещений за счет амортизации
100 0106 001 00 00 005 1 104 03 000 Амортизация сооружений
100 0106 001 00 00 005 1 104 03 410 Уменьшение стоимости сооружений за счет амортизации
100 0106 001 00 00 005 1 104 04 000 Амортизация машин и оборудования
100 0106 001 00 00 005 1 104 04 410 Уменьшение стоимости машин и оборудования за счет амортизации
100 0106 001 00 00 005 1 104 05 000 Амортизация транспортных средств
100 0106 001 00 00 005 1 104 05 410 Уменьшение стоимости транспортных средств за счет амортизации
100 0106 001 00 00 005 1 104 06 000 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря
100 0106 001 00 00 005 1 104 06 410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря за счет амортизации
100 0106 001 00 00 005 1 104 07 000 Амортизация прочих основных средств
100 0106 001 00 00 005 1 104 07 410 Уменьшение стоимости прочих основных средств за счет амортизации
100 0106 001 00 00 005 1 104 08 000 Амортизация нематериальных активов
100 0106 001 00 00 005 1 104 08 420 Уменьшение стоимости нематериальных активов за счет амортизации
100 0000 000 00 00 000 1 105 00 000 Материальные запасы
100 0106 001 00 00 005 1 105 01 000 Медикаменты и перевязочные средства
100 0106 001 00 00 005 1 105 01 340 Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств
100 0106 001 00 00 005 1 105 01 440 Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств
100 0106 001 00 00 005 1 105 03 000 Горюче-смазочные материалы
100 0106 001 00 00 005 1 105 03 340 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
100 0106 001 00 00 005 1 105 03 440 Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов
100 0106 001 00 00 005 1 105 04 000 Строительные материалы
100 0106 001 00 00 005 1 105 04 340 Увеличение стоимости строительных материалов
100 0106 001 00 00 005 1 105 04 440 Уменьшение стоимости строительных материалов
100 0106 001 00 00 005 1 105 05 000 Мягкий инвентарь
100 0106 001 00 00 005 1 105 05 340 Увеличение стоимости мягкого инвентаря
100 0106 001 00 00 005 1 105 05 440 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря
100 0106 001 00 00 005 1 105 06 000 Прочие материальные запасы
100 0106 001 00 00 005 1 105 06 340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
100 0106 001 00 00 005 1 105 06 440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов
100 0000 000 00 00 000 1 106 00 000 Вложения в нефинансовые активы
100 0106 001 00 00 005 1 106 01 000 Капитальные вложения в основные средства
100 0106 001 00 00 005 1 106 01 310 Увеличение капитальных вложений в основные средства
100 0106 001 00 00 005 1 106 01 410 Уменьшение капитальных вложений в основные средства
100 0106 001 00 00 005 1 106 02 000 Капитальные вложения в нематериальные активы
100 0106 001 00 00 005 1 106 02 320 Увеличение капитальных вложений в нематериальные активы
100 0106 001 00 00 005 1 106 02 420 Уменьшение капитальных вложений в нематериальные активы
100 0106 001 00 00 005 1 106 03 000 Капитальные вложения в непроизведенные активы
100 0106 001 00 00 005 1 106 03 330 Увеличение капитальных вложений в непроизведенные активы
100 0106 001 00 00 005 1 106 03 430 Уменьшение капитальных вложений в непроизведенные активы
100 0000 000 00 00 000 1 107 00 000 Нефинансовые активы в пути
100 0106 001 00 00 005 1 107 01 000 Основные средства в пути
100 0106 001 00 00 005 1 107 01 310 Увеличение стоимости основных средств в пути
100 0106 001 00 00 005 1 107 01 410 Уменьшение стоимости основных средств в пути
100 0106 001 00 00 005 1 107 02 000 Нематериальные активы в пути
100 0106 001 00 00 005 1 107 02 320 Увеличение стоимости нематериальных активов в пути
100 0106 001 00 00 005 1 107 02 420 Уменьшение стоимости нематериальных активов в пути
100 0106 001 00 00 005 1 107 03 000 Материалы в пути
100 0106 001 00 00 005 1 107 03 340 Увеличение стоимости материалов в пути
100 0106 001 00 00 005 1 107 03 440 Уменьшение стоимости материалов в пути
100 0000 000 00 00 000 1 201 00 000 Денежные средства учреждения
100 08 02 01 00 01 0000 1 201 03 000 Денежные средства учреждения в пути
100 08 02 01 00 01 0000 1 201 03 510 Поступления денежных средств учреждения в пути
100 08 02 01 00 01 0000 1 201 03 610 Выбытия денежных средств учреждения в пути
100 08 02 01 00 01 0000 1 201 04 000 Касса
100 08 02 01 00 01 0000 1 201 04 510 Поступления в кассу
100 08 02 01 00 01 0000 1 201 04 610 Выбытия из кассы
100 08 02 01 00 01 0000 1 201 05 000 Денежные документы
100 08 02 01 00 01 0000 1 201 05 510 Поступления денежных документов
100 08 02 01 00 01 0000 1 201 05 610 Выбытия денежных документов
100 08 02 01 00 01 0000 1 201 07 000 Денежные средства учреждения в иностранной валюте
100 08 02 01 00 01 0000 1 201 07 510 Поступления денежных средств учреждения на счета в иностранной валюте
100 08 02 01 00 01 0000 1 201 07 610 Выбытия денежных средств учреждения со счетов в иностранной валюте
100 0000 000 00 00 000 1 206 00 000 Расчеты по выданным авансам
100 0106 001 00 00 005 1 206 01 000 Расчеты по выданным авансам на заработную плату
100 0106 001 00 00 005 1 206 01 560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на заработную плату
100 0106 001 00 00 005 1 206 01 660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на заработную плату
100 0106 001 00 00 005 1 206 02 000 Расчеты по выданным авансам на прочие выплаты
100 0106 001 00 00 005 1 206 02 560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие выплаты
100 0106 001 00 00 005 1 206 02 660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие выплаты
100 0106 001 00 00 005 1 206 03 000 Расчеты по выданным авансам на начисления на оплату труда
100 0106 001 00 00 005 1 206 03 560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на начисления на оплату труда
100 0106 001 00 00 005 1 206 03 660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на начисления на оплату труда
100 0106 001 00 00 005 1 206 04 000 Расчеты по выданным авансам за услуги связи
100 0106 001 00 00 005 1 206 04 560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги связи
100 0106 001 00 00 005 1 206 04 660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги связи
100 0106 001 00 00 005 1 206 05 000 Расчеты по выданным авансам за транспортные услуги
100 0106 001 00 00 005 1 206 05 560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за транспортные услуги
100 0106 001 00 00 005 1 206 05 660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за транспортные услуги
100 0106 001 00 00 005 1 206 06 000 Расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги
100 0106 001 00 00 005 1 206 06 560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за коммунальные услуги
100 0106 001 00 00 005 1 206 06 660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за коммунальные услуги
100 0106 001 00 00 005 1 206 07 000 Расчеты по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом
100 0106 001 00 00 005 1 206 07 560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом
100 0106 001 00 00 005 1 206 07 660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом
100 0106 001 00 00 005 1 206 08 000 Расчеты по выданным авансам за услуги по содержанию имущества
100 0106 001 00 00 005 1 206 08 560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги по содержанию имущества
100 0106 001 00 00 005 1 206 08 660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги по содержанию имущества
100 0106 001 00 00 005 1 206 09 000 Расчеты по выданным авансам за прочие услуги
100 0106 001 00 00 005 1 206 09 560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие услуги
100 0106 001 00 00 005 1 206 09 660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие услуги
100 0106 001 00 00 005 1 206 18 000 Расчеты по выданным авансам на прочие расходы
100 0106 001 00 00 005 1 206 18 560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие расходы
100 0106 001 00 00 005 1 206 18 660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие расходы
100 0106 001 00 00 005 1 206 19 000 Расчеты по выданным авансам на приобретение основных средств
100 0106 001 00 00 005 1 206 19 560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение основных средств
100 0106 001 00 00 005 1 206 19 660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение основных средств
100 0106 001 00 00 005 1 206 20 000 Расчеты по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
100 0106 001 00 00 005 1 206 20 560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
100 0106 001 00 00 005 1 206 20 660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
100 0106 001 00 00 005 1 206 21 000 Расчеты по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
100 0106 001 00 00 005 1 206 21 560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
100 0106 001 00 00 005 1 206 21 660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
100 0106 001 00 00 005 1 206 22 000 Расчеты по выданным авансам на приобретение материальных запасов
100 0106 001 00 00 005 1 206 22 560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение материальных запасов
100 0106 001 00 00 005 1 206 22 660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение материальных запасов
100 0000 000 00 00 000 1 208 00 000 Расчеты с подотчетными лицами
100 0106 001 00 00 005 1 208 01 000 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате
100 0106 001 00 00 005 1 208 01 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по заработной плате
100 0106 001 00 00 005 1 208 01 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по заработной плате
100 0106 001 00 00 005 1 208 02 000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам
100 0106 001 00 00 005 1 208 02 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам
100 0106 001 00 00 005 1 208 02 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам
100 0106 001 00 00 005 1 208 03 000 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на оплату труда
100 0106 001 00 00 005 1 208 03 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по начислениям на оплату труда
100 0106 001 00 00 005 1 208 03 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по начислениям на оплату труда
100 0106 001 00 00 005 1 208 04 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
100 0106 001 00 00 005 1 208 04 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи
100 0106 001 00 00 005 1 208 04 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи
100 0106 001 00 00 005 1 208 05 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
100 0106 001 00 00 005 1 208 05 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг
100 0106 001 00 00 005 1 208 05 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг
100 0106 001 00 00 005 1 208 06 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг
100 0106 001 00 00 005 1 208 06 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате коммунальных услуг
100 0106 001 00 00 005 1 208 06 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате коммунальных услуг
100 0106 001 00 00 005 1 208 07 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом
100 0106 001 00 00 005 1 208 07 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате арендной платы за пользование имуществом
100 0106 001 00 00 005 1 208 07 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате арендной платы за пользование имуществом
100 0106 001 00 00 005 1 208 08 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг по содержанию имущества
100 0106 001 00 00 005 1 208 08 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг по содержанию имущества
100 0106 001 00 00 005 1 208 08 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг по содержанию имущества
100 0106 001 00 00 005 1 208 09 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих услуг
100 0106 001 00 00 005 1 208 09 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих услуг
100 0106 001 00 00 005 1 208 09 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих услуг
100 0106 001 00 00 005 1 208 18 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов
100 0106 001 00 00 005 1 208 18 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов
100 0106 001 00 00 005 1 208 18 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов
100 0106 001 00 00 005 1 208 19 000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств
100 0106 001 00 00 005 1 208 19 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению основных средств
100 0106 001 00 00 005 1 208 19 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению основных средств
100 0106 001 00 00 005 1 208 20 000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов
100 0106 001 00 00 005 1 208 20 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению нематериальных активов
100 0106 001 00 00 005 1 208 20 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению нематериальных активов
100 0106 001 00 00 005 1 208 21 000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных активов
100 0106 001 00 00 005 1 208 21 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению непроизведенных активов
100 0106 001 00 00 005 1 208 21 660 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению непроизведенных активов
100 0106 001 00 00 005 1 208 22 000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов
100 0106 001 00 00 005 1 208 22 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материалов
100 0106 001 00 00 005 1 208 22 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материалов
100 0000 000 00 00 000 1 209 00 000 Расчеты по недостачам
100 1 14 02013 01 0000 1 209 01 000 Расчеты по недостачам основных средств
100 1 14 02013 01 0000 1 209 01 560 Увеличение дебиторской задолженности по недостачам основных средств
100 1 14 02013 01 0000 1 209 01 660 Погашение дебиторской задолженности по недостачам основных средств
100 1 14 02013 01 0000 1 209 02 000 Расчеты по недостачам нематериальных активов
100 1 14 02013 01 0000 1 209 02 560 Увеличение дебиторской задолженности по недостачам нематериальных активов
100 1 14 02013 01 0000 1 209 02 660 Погашение дебиторской задолженности по недостачам нематериальных активов
100 06 02 00 00 01 0000 1 209 03 000 Расчеты по недостачам непроизведенных активов
100 06 02 00 00 01 0000 1 209 03 560 Увеличение дебиторской задолженности по недостачам непроизведенных активов
100 06 02 00 00 01 0000 1 209 03 660 Погашение дебиторской задолженности по недостачам непроизведенных активов
100 1 14 02013 01 0000 1 209 04 000 Расчеты по недостачам материальных запасов
100 1 14 02013 01 0000 1 209 04 560 Увеличение дебиторской задолженности по недостачам материальных запасов
100 1 14 02013 01 0000 1 209 04 660 Погашение дебиторской задолженности по недостачам материальных запасов
100 08 02 01 00 01 0000 1 209 05 000 Расчеты по недостачам финансовых активов
100 08 02 01 00 01 0000 1 209 05 560 Увеличение дебиторской задолженности по недостачам финансовых активов
100 08 02 01 00 01 0000 1 209 05 660 Погашение дебиторской задолженности по недостачам финансовых активов
100 0106 001 00 00 005 1 210 03 000 Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств
100 0106 001 00 00 005 1 210 03 560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств
100 0106 001 00 00 005 1 210 03 660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств
100 0000 000 00 00 000 1 302 00 000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
100 0106 001 00 00 005 1 302 01 000 Расчеты по заработной плате
100 0106 001 00 00 005 1 302 01 730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате
100 0106 001 00 00 005 1 302 01 830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате
100 0106 001 00 00 005 1 302 02 000 Расчеты по прочим выплатам
100 0106 001 00 00 005 1 302 02 730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам
100 0106 001 00 00 005 1 302 02 830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам
100 0106 001 00 00 005 1 302 03 000 Расчеты по начислениям на оплату труда
100 0106 001 00 00 005 1 302 03 730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда
100 0106 001 00 00 005 1 302 03 830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда
100 0106 001 00 00 005 1 302 04 000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи
100 0106 001 00 00 005 1 302 04 730 Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи
100 0106 001 00 00 005 1 302 04 830 Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи
100 0106 001 00 00 005 1 302 05 000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг
100 0106 001 00 00 005 1 302 05 730 Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг
100 0106 001 00 00 005 1 302 05 830 Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг
100 0106 001 00 00 005 1 302 06 000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг
100 0106 001 00 00 005 1 302 06 730 Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг
100 0106 001 00 00 005 1 302 06 830 Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг
100 0106 001 00 00 005 1 302 07 000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате арендной платы за пользование имуществом
100 0106 001 00 00 005 1 302 07 730 Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате арендной платы за пользование имуществом
100 0106 001 00 00 005 1 302 07 830 Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате арендной платы за пользование имуществом
100 0106 001 00 00 005 1 302 08 000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества
100 0106 001 00 00 005 1 302 08 730 Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества
