Данная форма введена документом:
УКАЗАНИЕ Роспотребнадзора от 20.06.2006 N 6
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
| Приложение 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКТ ОТБОРА ПРОБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от " | " | 200 | года | |||||||||||||||||||||||||||||||
| место составления акта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мною | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с участием представителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в соответствии с ГОСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| произведен отбор партии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование
продукции |
Отбор
от количества тонн |
Дата
выработки (по маркировке) |
Масса
средней пробы, в граммах |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вес
отобранного образца, кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поступившей от | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отправитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в вагоне (судне, автомашине и др.) N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по накладной (коносамент) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| указать какой | дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес по документам отправителя, кг: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес по документам от получателя, кг: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| для продукции в таре дополнительно указать вес одной упаковочной единицы и количество мест | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место отбора проб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
для продукции в таре - количество упаковочных единиц, взятых для
анализа, сделать отметку о целостности пломб отправителя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дляпроверкикачества по показателям на соответствие требованиям ГОСТ, ТУ (номер, дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
договора
купли-продажи и т.д. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при отборе проб установлено, что состояние хранилища, транспортного средства (состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (не)удовлетворительное) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние тары (целостность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| упакованы (вид упаковки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| опечатанные печатью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и направляются: одна проба в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | Подписи: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиент на возврат проб не претендует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||