Данная форма введена документом:
ПИСЬМО Минфина РФ от 25.12.2015 N 11-16-15/ВН-57826
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
| АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ТРАНСФЕРТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ В ФОРМЕ СУБСИДИИЙ, СУБВЕНЦИИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ГЛАВЕ 092 "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 1 января 2016 года | Форма по
КФД |
Коды |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации | Дата |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование курирующего департамента Минфина России | по ОКПО |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование администратора доходов бюджета субъекта Российской Федерации от предоставления межбюджетных трансфертов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность: | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКЕИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование межбюджетного трансферта, предоставленного в
форме субсидий, субвенций или межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение |
Код
строки |
Код
классификации расходов федерального бюджета |
Код
доходов бюджета субъекта Российской Федерации по полученным целевым
средствам |
Неиспользованный
остаток на 01.01.2015 г. |
Возвращено
в федеральный бюджет неиспользованных остатков прошлых лет |
Возвращено
из федерального бюджета в объеме потребности в расходовании |
Восстановлено
остатков межбюджетного трансферта прошлых лет |
Поступило
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета |
Произведено
расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
полученных из федерального бюджета |
Неиспользованный
остаток на 01.01.2016 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего(гр.5 - гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9 -
гр.10) |
в
том числе подлежащий возврату в федеральный бюджет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель органа исполнительной власти, осуществлявшего функции администратора доходов бюджета субъекта Российской Федерации (уполномоченное лицо) | Директор курирующего департамента Минфина России (уполномоченное лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
Директор Административного департамента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (уполномоченное лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
(уполномоченное лицо) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель финансового органа субъекта Российской Федерации | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (уполномоченное лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка
подписи) |
(телефон) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||