Данная форма введена документом:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.05.2016 N 405
Данная форма вступила в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 N 405
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Данная форма вступила в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 N 405
| ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к Правилам предоставления в 2016 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| субсидий из федерального бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организациям, оказывающим услуги, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| связанные с железнодорожным подвижным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| составом, на компенсацию части затрат в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| связи с приобретением грузового | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| железнодорожного подвижного состава | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (форма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В 2016 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПОКУПАТЕЛЯМ ПРОДУКЦИИ ВАГОНОСТРОЕНИЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ГРУЗОВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (В РУБЛЯХ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (полное наименование организации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с " | " | 20 | г. | по " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | КПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный счет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | корреспондентский счет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код вида деятельности организации по ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер вагона заводской |
Дата производства |
Завод-производитель |
Размер субсидии на вагон (рублей) |
Фактическая
стоимость вагона, с НДС (рублей) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||