Уважаемый предприниматель! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральная служба государственной статистики проводит выборочное обследование деятельности индивидуальных предпринимателей и просит Вас заполнить данную форму, которую следует предоставить территориальному органу Федеральной службы государственной статистики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ли Вы предпринимательскую ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в отчетном году? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(отметьте X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДА | переходите к вопросу
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТ | → | 2. Если Вы не осуществляли в отчетном году предпринимательской деятельности, работали ли Вы в качестве наемного работника у другого предпринимателя или юридического лица? (отметьте X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТ | → | опрос окончен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Укажите объем ВЫРУЧКИ (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, полученной Вами в отчетном году по всем видам предпринимательской деятельности (пример, 298 368 рублей - 298,4 тыс руб) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тысяч рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Приведите подробное наименование фактически осуществляемых Вами в отчетном году ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, опишите какую ПРОДУКЦИЮ или услугу Вы производили в отчетном году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Оцените ДОЛЮ ВЫРУЧКИ, полученной от указанного вида экономической деятельности, в ОБЩЕМ ее объеме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Например, "производство прочей верхней одежды", "торговля оптовая обувью", "деятельность автомобильного грузового транспорта". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код по ОКВЭД2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется в электронном виде) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в %, в целых числах) | → | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ | % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ | % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ | % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Сколько человек в среднем работало в Вашем бизнесе в отчетном году: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАРТНЕРОВ (лица, участвующие в Вашем деле на условиях имущественного или иного вклада и выполняющие в Вашем деле определенную работу, могут быть и не быть членами одного домашнего хозяйства), ПОМОГАЮЩИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. партнеры | 5.2. помогающие члены семьи | 5.3. наемные работники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
человек | человек | человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия отрыва |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | " | " | 20 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Благодарим за сотрудничество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||