Данная форма введена документом:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.04.2019 N 541
(ред. от 14.11.2022 с изменениями, вступившими в силу с 24.11.2022)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Приложение N 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Правилам предоставления субсидий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из федерального бюджета российским | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организациям на возмещение части затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на выплату купонного дохода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по облигациям, выпущенным в рамках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реализации инвестиционных проектов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по внедрению наилучших доступных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
технологий, и (или) на возмещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
части затрат на уплату процентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по кредитам, полученным в российских | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кредитных организациях, государственной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корпорации развития "ВЭБ.РФ", | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а также в международных финансовых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организациях, созданных в соответствии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с международными договорами, в которых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участвует Российская Федерация, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на реализацию инвестиционных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проектов по внедрению наилучших | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доступных технологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Постановлений Правительства РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 10.12.2020 N 2073, от 14.11.2022 N 2058) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(форма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСЧЕТ размера субсидии (в рублях), предоставляемой из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному в иностранной валюте |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное наименование организации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за период с | " | " | января 20 | г. по | " | " | декабря 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | , КПП | , расчетный счет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование кредитной организации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корреспондентский счет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код вида деятельности организации по ОКВЭД2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по кредитному договору N | от | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование кредитной организации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Цель предоставления кредита | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Дата предоставления кредита | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Срок погашения кредита по кредитному договору | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Сумма полученного кредита в иностранной валюте | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Дата уплаты организацией процентов по кредиту | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток ссудной задолженности, исходя из
которой начисляется субсидия* |
Количество
дней пользования кредитом в расчетный период |
Процентная
ставка по кредиту |
Курс
иностранной валюты по отношению к рублю, установленный Центральным банком
Российской Федерации на фактическую дату уплаты организацией процентов по
кредиту |
Размер
фактически уплаченных процентов в соответствии с графиком платежей,
установленным кредитным договором (на основании платежных документов) |
Размер субсидии** |
Размер субсидии** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гр. 1 х гр. 2 х
гр. 3 х гр. 4 х 0,6 |
гр. 1 х гр. 2 х
4 х гр. 4 х 0,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% х 365 (366)
дней |
100% х 365 (366)
дней |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер субсидии | рублей (минимальная из величин, указанных в графе 6 или 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (фамилия, имя и отчество (при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (фамилия, имя и отчество (при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. (при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет подтверждается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель кредитной организации (уполномоченное лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (фамилия, имя и отчество (при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (фамилия, имя и отчество (при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. (при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Без учета задолженности по кредитам и процентам по ним, уплаченным с нарушением установленного графика. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** В случае если в соответствии с инвестиционным проектом планируется приобретение оборудования и технических устройств, произведенных на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями к промышленной продукции, предъявляемыми в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации", в объеме не менее 65 процентов общей стоимости приобретаемого оборудования и технических устройств, субсидии организациям, реализующим инвестиционные проекты с привлечением кредитов, полученных в иностранной валюте, предоставляются в рублях из расчета 90 процентов размера затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде исходя из курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления указанных затрат, за исключением процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||