Данная форма введена документом:
ПРИКАЗ Минфина РФ от 15.04.2021 N 61н
(ред. от 30.10.2023 с изменениями, вступившими в силу с 31.12.2023)
Указания по заполнению данной формы установлены документом:
ПРИКАЗ Минфина РФ от 15.04.2021 N 61н
(ред. от 30.10.2023 с изменениями, вступившими в силу с 31.12.2023)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.06.2022 N 100н) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАКЛАДНАЯ N | КОДЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на внутреннее перемещение нефинансовых активов | Форма по ОКУД | 0510450 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от " | " | 20 | г. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение | по Сводному реестру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обособленное подразделение | по Сводному реестру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структурное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный администратор бюджетных средств (Учредитель) |
Глава по БК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | по ОКТМО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отправитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственное лицо-отправитель | Учетный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственное лицо-получатель | Учетный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака) | по ОКЕИ | 383 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ-основание | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о передаваемых объектах материальных ценностей по группе | Код группы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материальные ценности |
Код
строки |
Учетный
номер |
Единица
измерения |
Количество |
Цена/
Первоначальная (балансовая) стоимость |
Стоимость
объекта (группы объектов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование основное |
наименование
дополнительное (код) (при наличии) |
инвентарный
/ номенклатурный |
паспорта
(иной) |
наименование |
код
по ОКЕИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | X |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передал | Принял | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (номер контактного телефона) | (электронный адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||