Данная форма введена документом:
ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 02.10.2024 N 844-П
Пояснения по заполнению данной формы установлены документом:
ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 02.10.2024 N 844-П
Данная форма вступает в силу с 01.01.2025 (пункт 14 Положения ЦБ РФ от 02.10.2024 N 844-П)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Данная форма вступает в силу с 01.01.2025 (пункт 14 Положения ЦБ РФ от 02.10.2024 N 844-П)
Приложение 3 к Положению Банка России от 2 октября 2024 г. N 844-П "О формах раскрытия информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код территории по ОКАТО16 | Код организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО17 | ОГРН18 | ИНН19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адрес организации в пределах места нахождения организации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД20 0420903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Общероссийский классификатор предприятий и организаций. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Основной государственный регистрационный номер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Идентификационный номер налогоплательщика. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Общероссийский классификатор управленческой документации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | Уставный (складочный) капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал (фонд) | Собственные акции (доли),
принадлежащие обществу | Резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Прочие резервы | Итого резервы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Остаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Остаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 20 | г., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пересмотренный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Изменения вследствие прочих изменений учетной политики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Остаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Прибыль (убыток) после налогообложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Выпуск акций (вклады участников общества) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дивиденды (распределенная прибыль) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Прочие взносы акционеров (участников) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Прочие распределения в пользу участников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Остаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Остаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Остаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 20 | г., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пересмотренный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Изменения вследствие прочих изменений учетной политики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Остаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Прибыль (убыток) после налогообложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Выпуск акций (вклады участников общества) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Дивиденды (распределенная прибыль) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Прочие взносы акционеров (участников) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Прочие распределения в пользу участников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Остаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. |