Данная форма введена документом:
ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 25.10.2017 N 614-П
(ред. от 02.10.2024 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2025)
Данная форма применяется начиная с составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период 2025 года (пункт 3 Указания ЦБ РФ от 02.10.2024 N 6887-У)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Приложение 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Положению Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 25 октября 2017 года N 614-П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 10.06.2019 N 5168-У, от 09.09.2021 N 5919-У, от 18.09.2023 N 6527-У, от 02.10.2024 N 6887-У) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(форма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчетность некредитной финансовой организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код территории по ОКАТО1 | Код некредитной финансовой организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО2 | ОГРН3 | ИНН4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное или сокращенное наименование) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД5: 0420812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая (квартальная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | г. | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Процентные доходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Процентные расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Выручка от реализации жилых помещений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прямые операционные расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Общие и административные расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Прочие доходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Итого операционных доходов (расходов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Налог на прибыль, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | текущий налог на прибыль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | отложенный налог на прибыль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Прибыль (убыток) после налогообложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел III. Прочий совокупный доход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их выбытия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их переоценки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | при выбытии финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | прочий совокупный доход (убыток) от других операций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | переклассификация накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | создание (восстановление) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | влияние налога на прибыль, связанного с созданием (восстановлением) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | переклассификация в состав прибыли или убытка оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | переклассификация в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | прочий совокупный доход (убыток) от других операций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основной государственный регистрационный номер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Идентификационный номер налогоплательщика. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Общероссийский классификатор управленческой документации. |