Данный документ дополнен Письмами Минстроя РФ от 06.12.2021 N 53335-ИФ/09, от 15.12.2021 N 55265-ИФ/09, от 18.12.2021 N 55924-ИФ/09, от 22.12.2021 N 56566-ИФ/09, от 24.12.2021 N 57049-ИФ/09, от 30.12.2021 N 58231-ИФ/09.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 2 декабря 2021 г. N 52935-ИФ/09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 22 ноября 2021 г. N 50934-ИФ/09, от 22 ноября 2021 г. N 50719-ИФ/09, от 15 ноября 2021 г. N 49637-ИФ/09, от 9 ноября 2021 г. N 48642-ИФ/09, от 6 ноября 2021 г. N 48346-ИФ/09, от 1 ноября 2021 г. N 47672-ИФ/09, от 25 октября 2021 г. N 46012-ИФ/09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за III квартал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
к письму Минстроя России
от ____________ N ______
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>, <2>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Ярославская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 9,78 ------ - |
| Панельные | 9,48 ------ - |
| Монолитные | 9,74 ------ - |
| Прочие | 9,72 ------ - |
| Административные здания | 9,09 ------ - |
| Объекты образования | Детские сады | 9,02 ------ - |
| Школы | 8,57 ------ - |
| Прочие | 8,89 ------ - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 9,23 ------ - |
| Больницы | 9,66 ------ - |
| Прочие | 9,51 ------ - |
| Объекты спортивного назначения | 9,43 ------ - |
| Объекты культуры | 9,74 ------ - |
| Котельные | 9,21 ------ - |
| Очистные сооружения | 9,70 ------ - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 10,10 ------ - |
| Внешние инженерные сети водопровода | 7,05 ------ - |
| Внешние инженерные сети канализации | 10,95 ------ - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 9,39 ------ - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,95 ------ - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 7,28 ------ - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,87 ------ - |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 6,13 ------ - |
| Сети наружного освещения | 11,72 ------ - |
| Прочие объекты | 9,64 ------ - |
| Пусконаладочные работы <3> | 23,86 ------ - |
| Аэродромы гражданского назначения <4> | 9,89 ------ - |
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | - ------ - |
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Ульяновская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 9,68 ------ 10,18 |
| Панельные | 9,29 ------ 9,48 |
| Монолитные | 9,47 ------ 10,22 |
| Прочие | 9,51 ------ 10,06 |
| Административные здания | 8,92 ------ 10,40 |
| Объекты образования | Детские сады | 8,80 ------ 10,21 |
| Школы | 8,47 ------ 10,36 |
| Прочие | 8,71 ------ 10,28 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 9,02 ------ 9,99 |
| Больницы | 9,47 ------ 10,40 |
| Прочие | 9,31 ------ 10,25 |
| Объекты спортивного назначения | 9,28 ------ 10,00 |
| Объекты культуры | 9,47 ------ 10,48 |
| Котельные | 8,95 ------ 9,73 |
| Очистные сооружения | 9,59 ------ 10,32 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 9,92 ------ 10,58 |
| Внешние инженерные сети водопровода | 6,90 ------ 8,52 |
| Внешние инженерные сети канализации | 10,60 ------ 10,23 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 9,15 ------ 9,78 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,73 ------ 9,97 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 6,80 ------ 9,45 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,80 ------ 8,53 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,91 ------ 7,89 |
| Сети наружного освещения | 11,23 ------ 11,97 |
| Прочие объекты | 9,39 ------ 10,14 |
| Пусконаладочные работы <3> | 21,87 ------ 21,87 |
| Аэродромы гражданского назначения <4> | 9,63 ------ 9,88 |
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | - ------ - |
Примечания:
1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ применимы только к указанной ценовой зоне.
2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
3. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Пусконаладочные работы" применяются к величине затрат на оплату труда пусконаладочного персонала, определенных по соответствующим единичным расценкам на пусконаладочные работы, учитывающих накладные расходы и сметную прибыль.
4. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
Приложение N 2
к письму Минстроя России
от ____________ N ______
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Брянская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,09 ------ 7,04 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,27 ------ 8,15 |
| Панельные | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,56 ------ 8,45 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,60 ------ 8,79 |
| Монолитные | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,43 ------ 6,85 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,58 ------ 9,00 |
| Прочие | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,35 ------ 7,20 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,47 ------ 8,63 |
| Административные здания | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,76 ------ 6,15 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,83 ------ 11,39 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,21 ------ 7,18 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,74 ------ 10,40 |
| Школы | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,35 ------ 6,13 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,98 ------ 11,16 |
| Прочие | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,93 ------ 6,83 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,83 ------ 10,68 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,65 ------ 6,44 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,38 ------ 11,98 |
| Больницы | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,94 ------ 7,28 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,14 ------ 10,10 |
| Прочие | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,46 ------ 6,99 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,12 ------ 10,96 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,28 ------ 6,52 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,32 ------ 11,21 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,37 ------ 7,14 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,27 ------ 11,14 |
| Котельные | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,14 ------ 6,51 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,81 ------ 9,72 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,07 ------ 7,84 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,97 ------ 12,61 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,29 ------ 9,42 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,98 ------ 12,66 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,20 ------ 3,81 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,30 ------ 11,43 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,93 ------ 7,49 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,55 ------ 11,75 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,97 ------ 5,15 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,24 ------ 11,69 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,05 ------ 4,37 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,45 ------ 9,27 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 3,58 ------ 2,75 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,39 ------ 9,34 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,26 ------ 4,74 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,02 ------ 9,31 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,07 ------ 4,40 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,02 ------ 9,31 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,05 ------ 7,32 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,81 ------ 9,60 |
| Прочие объекты | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,77 ------ 7,24 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,47 ------ 10,52 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - |
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 20,69 ------ 28,57 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,54 ------ 6,71 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,30 ------ 9,95 |
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - |
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Вологодская область | Калининградская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,41 ------ 7,19 | 6,89 ------ 4,89 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,96 ------ 8,37 | 8,43 ------ 7,52 |
| Панельные | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,86 ------ 6,44 | 7,68 ------ 5,38 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,31 ------ 8,79 | 8,82 ------ 7,98 |
| Монолитные | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,66 ------ 7,12 | 7,06 ------ 6,39 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,18 ------ 8,42 | 8,68 ------ 7,65 |
| Прочие | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,62 ------ 6,99 | 7,13 ------ 5,63 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,13 ------ 8,49 | 8,63 ------ 7,69 |
| Административные здания | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,94 ------ 6,32 | 6,59 ------ 5,42 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,44 ------ 8,86 | 9,91 ------ 8,61 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,23 ------ 7,00 | 6,79 ------ 6,56 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,72 ------ 9,18 | 9,66 ------ 8,58 |
| Школы | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,58 ------ 6,05 | 5,96 ------ 5,88 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,92 ------ 9,21 | 10,00 ------ 8,80 |
| Прочие | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,01 ------ 6,67 | 6,52 ------ 6,34 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,80 ------ 9,19 | 9,79 ------ 8,66 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,12 ------ 6,20 | 6,41 ------ 5,08 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,21 ------ 10,48 | 11,52 ------ 10,12 |
| Больницы | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,74 ------ 6,42 | 7,46 ------ 6,28 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,40 ------ 8,84 | 9,12 ------ 8,01 |
| Прочие | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,51 ------ 6,34 | 7,07 ------ 5,82 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,20 ------ 9,56 | 10,18 ------ 8,94 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,34 ------ 6,34 | 7,09 ------ 5,98 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,08 ------ 7,63 | 9,04 ------ 8,18 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,50 ------ 6,64 | 7,20 ------ 5,41 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,41 ------ 9,77 | 10,41 ------ 9,13 |
| Котельные | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,18 ------ 6,03 | 6,75 ------ 5,13 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,42 ------ 7,98 | 8,55 ------ 7,68 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,05 ------ 8,22 | 7,89 ------ 7,16 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,44 ------ 9,64 | 10,97 ------ 9,45 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,27 ------ 6,44 | 8,73 ------ 7,67 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,71 ------ 9,79 | 11,18 ------ 9,90 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,23 ------ 4,29 | 4,56 ------ 2,46 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,97 ------ 8,98 | 10,35 ------ 8,81 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,17 ------ 7,50 | 7,55 ------ 4,82 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,20 ------ 9,19 | 10,62 ------ 8,97 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,98 ------ 4,83 | 5,41 ------ 3,02 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,76 ------ 8,85 | 10,35 ------ 8,62 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,15 ------ 4,61 | 5,24 ------ 4,41 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,19 ------ 7,67 | 8,13 ------ 7,30 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 3,62 ------ 2,79 | 3,70 ------ 3,38 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,13 ------ 7,58 | 8,08 ------ 7,22 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,25 ------ 4,68 | 5,56 ------ 5,04 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,95 ------ 6,33 | 6,62 ------ 5,81 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,29 ------ 5,43 | 5,65 ------ 4,69 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,95 ------ 6,34 | 6,62 ------ 5,81 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,19 ------ 7,09 | 8,61 ------ 7,15 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,67 ------ 6,96 | 7,47 ------ 6,58 |
| Прочие объекты | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,88 ------ 7,08 | 7,38 ------ 5,86 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,42 ------ 8,74 | 9,45 ------ 8,36 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - |
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 31,45 ------ 30,19 | 27,62 ------ 26,03 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,52 ------ 9,66 | 9,28 ------ 5,06 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,77 ------ 8,86 | 9,93 ------ 8,88 |
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - |
Южный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Краснодарский край |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,91 ------ 5,67 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,79 ------ 7,00 |
| Панельные | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,85 ------ 6,73 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,16 ------ 8,19 |
| Монолитные | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,20 ------ 6,39 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,11 ------ 7,36 |
| Прочие | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,24 ------ 6,22 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,01 ------ 7,42 |
| Административные здания | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,78 ------ 6,11 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,30 ------ 8,35 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,93 ------ 6,66 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,15 ------ 8,51 |
| Школы | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,31 ------ 5,88 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,44 ------ 9,12 |
| Прочие | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,73 ------ 6,40 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,26 ------ 8,73 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,53 ------ 5,31 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,87 ------ 9,62 |
| Больницы | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,58 ------ 6,46 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,58 ------ 8,26 |
| Прочие | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,19 ------ 6,03 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,59 ------ 8,89 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,09 ------ 6,17 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,62 ------ 8,37 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,27 ------ 6,22 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,77 ------ 9,03 |
| Котельные | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,95 ------ 5,87 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,11 ------ 7,58 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,93 ------ 6,99 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,34 ------ 9,32 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,46 ------ 8,72 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,36 ------ 9,97 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,39 ------ 5,12 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,66 ------ 8,19 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,15 ------ 5,05 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,90 ------ 8,31 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,93 ------ 4,64 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,50 ------ 7,92 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,09 ------ 4,81 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,72 ------ 8,34 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 3,64 ------ 3,31 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,66 ------ 8,32 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,18 ------ 4,72 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,25 ------ 9,30 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,01 ------ 4,42 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,25 ------ 9,33 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,00 ------ 6,64 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,06 ------ 8,53 |
| Прочие объекты | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,42 ------ 6,32 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,88 ------ 8,46 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - |
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 24,19 ------ 30,15 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,14 ------ 6,25 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,60 ------ 10,00 |
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | 24,19 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,03 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,69 ------ - |
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Нижегородская область | Самарская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 23,52 ------ 22,46 | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,56 ------ 6,94 | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,98 ------ 6,76 | - ------ - |
| Панельные | Оплата труда | 23,52 ------ 22,46 | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,88 ------ 7,54 | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,32 ------ 7,81 | - ------ - |
| Монолитные | Оплата труда | 23,52 ------ 22,46 | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,82 ------ 7,03 | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,27 ------ 7,00 | - ------ - |
| Прочие | Оплата труда | 23,52 ------ 22,46 | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,75 ------ 7,11 | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,18 ------ 7,10 | - ------ - |
| Административные здания | Оплата труда | 23,52 ------ 22,46 | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,16 ------ 6,98 | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,67 ------ 9,60 | - ------ - |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 23,52 ------ 22,46 | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,58 ------ 7,43 | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,48 ------ 9,28 | - ------ - |
| Школы | Оплата труда | 23,52 ------ 22,46 | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,76 ------ 6,48 | - ------ - |
