24 ноября 2008 г. N 204-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 324-ФЗ, от 26.02.2009 N 26-ФЗ, от 28.04.2009 N 76-ФЗ, от 29.06.2009 N 131-ФЗ, от 17.07.2009 N 146-ФЗ, от 03.10.2009 N 230-ФЗ, от 02.12.2009 N 309-ФЗ)
Принят
Государственной Думой
31 октября 2008 года
Одобрен
Советом Федерации
12 ноября 2008 года
Федеральный закон, приложения 1 - 5, 9, 12, 15, 18, 19, 21 - 24, 26 к нему включены в систему отдельными документами.
Приложение 6
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД
(в ред. Федеральных законов от 03.10.2009 N 230-ФЗ, от 02.12.2009 N 309-ФЗ)
(тыс. рублей)
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | +4 224 071,6 | 11 061 238,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 020 | 01 | -70 587,1 | ||||
Международные отношения и международное сотрудничество | 020 | 01 | 08 | 83 467,4 | |||
Международное сотрудничество | 020 | 01 | 08 | 0300000 | 83 467,4 | ||
Международные культурные, научные и информационные связи | 020 | 01 | 08 | 0300400 | 78 000,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 01 | 08 | 0300400 | 012 | 78 000,0 | |
Взносы в международные организации | 020 | 01 | 08 | 0309800 | 5 467,4 | ||
Выполнение международных обязательств | 020 | 01 | 08 | 0309800 | 011 | 5 467,4 | |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 020 | 01 | 13 | -154 054,5 | |||
Федеральные целевые программы | 020 | 01 | 13 | 1000000 | -154 054,5 | ||
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы" | 020 | 01 | 13 | 1004000 | -4 054,5 | ||
Бюджетные инвестиции | 020 | 01 | 13 | 1004000 | 003 | -4 054,5 | |
Федеральная целевая программа "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы" | 020 | 01 | 13 | 1006600 | -150 000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 020 | 01 | 13 | 1006600 | 003 | -150 000,0 | |
Национальная оборона | 020 | 02 | +1 700 000,0 | -5 792 582,8 | |||
Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 020 | 02 | 08 | -1 153 696,7 | |||
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств | 020 | 02 | 08 | 0310000 | 5,1 | ||
Обеспечение сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств | 020 | 02 | 08 | 0310200 | 5,1 | ||
Выполнение международных обязательств | 020 | 02 | 08 | 0310200 | 011 | 5,1 | |
Прикладные научные исследования и разработки | 020 | 02 | 08 | 0810000 | 0,7 | ||
Исследования в части вопросов утилизации и ликвидации вооружения и военной техники, уничтожения запасов химического оружия | 020 | 02 | 08 | 0810300 | 0,7 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 02 | 08 | 0810300 | 012 | 0,7 | |
Федеральные целевые программы | 020 | 02 | 08 | 1000000 | -215 602,5 | ||
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 02 | 08 | 1003200 | -187 460,7 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 02 | 08 | 1003200 | 015 | -187 460,7 | |
Федеральная целевая программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 020 | 02 | 08 | 1005400 | -28 141,8 | ||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 020 | 02 | 08 | 1005403 | -28 141,8 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 02 | 08 | 1005403 | 015 | -28 141,8 | |
Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа | 020 | 02 | 08 | 7050000 | -938 100,0 | ||
Исследования в области разработки вооружения, военной и специальной техники и иного производственно-технического оборудования в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения | 020 | 02 | 08 | 7050300 | -938 100,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 02 | 08 | 7050300 | 012 | -938 100,0 | |
Другие вопросы в области национальной обороны | 020 | 02 | 09 | +1 700 000,0 | -4 638 886,1 | ||
Федеральные целевые программы | 020 | 02 | 09 | 1000000 | -4 701 886,1 | ||
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 02 | 09 | 1003200 | -3 980 875,3 | ||
Бюджетные инвестиции | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 003 | 6 907 726,4 | |
Ликвидация и вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, наземных стратегических ракетных комплексов и объектов хранения, производства и уничтожения оружия | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 043 | -249 567,2 | |
Уничтожение запасов химического оружия | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 044 | -10 316 625,8 | |
Инспекционная деятельность | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 047 | -322 408,7 | |
Федеральная целевая программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 020 | 02 | 09 | 1005400 | -721 010,8 | ||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 020 | 02 | 09 | 1005403 | -721 010,8 | ||
Бюджетные инвестиции | 020 | 02 | 09 | 1005403 | 003 | -91 778,5 | |
Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники | 020 | 02 | 09 | 1005403 | 063 | -683 991,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Головной центр сервисного обслуживания и ремонта концерна ПВО "Алмаз-Антей" "Гранит", г. Москва | 020 | 02 | 09 | 1005403 | 432 | 54 758,7 | |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной обороны | 020 | 02 | 09 | 2140000 | +1 700 000,0 | 63 000,0 | |
Субсидии казенным предприятиям оборонно-промышленного комплекса | 020 | 02 | 09 | 2140700 | +1 700 000,0 | 1 700 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 020 | 02 | 09 | 2140700 | 006 | +1 700 000,0 | 1 700 000,0 |
Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства | 020 | 02 | 09 | 2143000 | -1 637 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 02 | 09 | 2143000 | 006 | -1 637 000,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 020 | 03 | +35 742,4 | 58 817,3 | |||
Органы внутренних дел | 020 | 03 | 02 | +5 694,7 | 28 769,6 | ||
Федеральные целевые программы | 020 | 03 | 02 | 1000000 | +5 694,7 | 28 769,6 | |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 03 | 02 | 1003200 | +5 694,7 | 28 769,6 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 03 | 02 | 1003200 | 003 | +5 694,7 | 28 769,6 |
Обеспечение пожарной безопасности | 020 | 03 | 10 | +30 047,7 | 30 047,7 | ||
Федеральные целевые программы | 020 | 03 | 10 | 1000000 | +30 047,7 | 30 047,7 | |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 03 | 10 | 1003200 | +30 047,7 | 30 047,7 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 03 | 10 | 1003200 | 003 | +30 047,7 | 30 047,7 |
Национальная экономика | 020 | 04 | +2 509 487,4 | 14 363 533,1 | |||
Общеэкономические вопросы | 020 | 04 | 01 | -105 505,9 | 185 792,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 020 | 04 | 01 | 0010000 | -28 811,9 | 302 652,6 | |
Центральный аппарат | 020 | 04 | 01 | 0010400 | -25 390,1 | 300 594,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | -25 390,1 | 300 594,6 |
Территориальные органы | 020 | 04 | 01 | 0011500 | -3 421,8 | 2 058,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | -3 421,8 | 2 058,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 020 | 04 | 01 | 3400000 | -76 694,0 | -116 860,0 | |
Техническое регулирование и обеспечение единства измерений | 020 | 04 | 01 | 3400100 | -76 694,0 | -116 860,0 | |
Техническое регулирование | 020 | 04 | 01 | 3400101 | -76 694,0 | -116 860,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 01 | 3400101 | 012 | -76 694,0 | -116 860,0 |
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 04 | 02 | +23 562,4 | -158 307,6 | ||
Федеральные целевые программы | 020 | 04 | 02 | 1000000 | +23 562,4 | -158 307,6 | |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 04 | 02 | 1003200 | +23 562,4 | -158 307,6 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 02 | 1003200 | 003 | +23 562,4 | -158 307,6 |
Водное хозяйство | 020 | 04 | 06 | 12 379,6 | |||
Водоохранные и водохозяйственные учреждения | 020 | 04 | 06 | 2810000 | 12 379,6 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 020 | 04 | 06 | 2819500 | 14 940,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 06 | 2819500 | 001 | 14 940,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 | 04 | 06 | 2819900 | -2 560,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | -2 560,8 | |
Транспорт | 020 | 04 | 08 | +25 800,9 | -68 495,5 | ||
Федеральные целевые программы | 020 | 04 | 08 | 1000000 | +25 800,9 | -68 495,5 | |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 04 | 08 | 1003200 | +25 800,9 | -68 495,5 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 08 | 1003200 | 003 | +25 800,9 | -68 495,5 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 020 | 04 | 11 | 6 562 241,8 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 020 | 04 | 11 | 0810000 | 2 466 320,8 | ||
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения | 020 | 04 | 11 | 0810200 | 2 136 646,7 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 11 | 0810200 | 012 | 2 136 646,7 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 020 | 04 | 11 | 0816900 | 246 678,6 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 11 | 0816900 | 012 | 246 678,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 82 995,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 82 995,5 | |
Федеральные целевые программы | 020 | 04 | 11 | 1000000 | 4 095 921,0 | ||
Федеральная целевая программа "Мировой океан" | 020 | 04 | 11 | 1000500 | 7 650,0 | ||
Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | 020 | 04 | 11 | 1000507 | 7 650,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1000507 | 015 | 7 650,0 | |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 020 | 04 | 11 | 1003600 | 164 700,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" | 020 | 04 | 11 | 1003601 | 127 000,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1003601 | 015 | 127 000,0 | |
Подпрограмма "Разработка и подготовка производства навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей" | 020 | 04 | 11 | 1003602 | 37 700,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1003602 | 015 | 37 700,0 | |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 020 | 04 | 11 | 1003700 | -528 900,0 | ||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 020 | 04 | 11 | 1003702 | -528 900,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1003702 | 015 | -528 900,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 020 | 04 | 11 | 1003800 | 1 400 000,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1003800 | 015 | 1 400 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 годы" | 020 | 04 | 11 | 1006800 | -425 500,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1006800 | 015 | -425 500,0 | |
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" | 020 | 04 | 11 | 1007100 | -4 020,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1007100 | 015 | -4 020,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы | 020 | 04 | 11 | 1007400 | 3 147 550,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1007400 | 015 | 3 147 550,0 | |
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" | 020 | 04 | 11 | 1007500 | 334 441,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1007500 | 015 | 334 441,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 04 | 12 | +2 565 630,0 | 7 829 922,2 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 020 | 04 | 12 | 0920000 | 49 470,4 | ||
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов | 020 | 04 | 12 | 0920700 | 48 353,2 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 0920700 | 006 | 48 353,2 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 020 | 04 | 12 | 0929500 | 19,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 12 | 0929500 | 001 | 19,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 1 098,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 1 098,0 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 020 | 04 | 12 | 0930000 | 599,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 | 04 | 12 | 0939900 | 599,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 12 | 0939900 | 001 | 599,0 | |
Субсидии государственным корпорациям (государственным компаниям) | 020 | 04 | 12 | 0990000 | 2 967 483,7 | ||
Субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" | 020 | 04 | 12 | 0990400 | 2 967 483,7 | ||
Имущественный взнос в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" для урегулирования обязательств по процентам по кредитам и кредитным линиям, привлеченным для обеспечения возможности консолидации акций открытого акционерного общества "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 020 | 04 | 12 | 0990401 | 2 967 483,7 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 020 | 04 | 12 | 0990401 | 019 | 2 967 483,7 | |
Федеральные целевые программы | 020 | 04 | 12 | 1000000 | -63 947,5 | 835 722,2 | |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 04 | 12 | 1003200 | -63 947,5 | -1 818 202,8 | |
Мероприятия, связанные с реализацией задач по утилизации и ликвидации вооружения, военной техники, иного производственно-технического оборудования и имущества, уничтожению запасов химического оружия | 020 | 04 | 12 | 1003200 | 046 | -63 947,5 | -1 818 202,8 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 020 | 04 | 12 | 1003600 | 335 000,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" | 020 | 04 | 12 | 1003601 | 335 000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 12 | 1003601 | 003 | 235 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российский институт радионавигации и времени", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003601 | 200 | 60 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод "Навигатор", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003601 | 208 | 40 000,0 | |
Подпрограмма "Разработка и подготовка производства навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей" | 020 | 04 | 12 | 1003602 | |||
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 12 | 1003602 | 003 | -140 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российский институт радионавигации и времени", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003602 | 200 | 25 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод "Навигатор", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003602 | 208 | 115 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 020 | 04 | 12 | 1003700 | -1 357 300,0 | ||
Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы | 020 | 04 | 12 | 1003701 | -1 420 000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 12 | 1003701 | 003 | -140 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1003701 | 164 | -340 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники", г. Москва (ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") | 020 | 04 | 12 | 1003701 | 219 | -15 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Светлана", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003701 | 256 | -415 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Авангард", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003701 | 257 | -50 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Эркон", г. Нижний Новгород | 020 | 04 | 12 | 1003701 | 258 | -60 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российская электроника", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1003701 | 262 | -400 000,0 | |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 62 700,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 003 | -55 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 234 | -5 700,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-технологическая компания "Ригель", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 246 | -5 100,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Светлана", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 256 | -1 650,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Национальный институт авиационных технологий", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 263 | 20 650,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Всероссийский институт легких сплавов", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 264 | 9 650,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Холдинговая компания "Ленинец", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 266 | -7 500,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Красный пролетарий" (г. Москва) | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 268 | -750,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 429 | 29 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Средне-Невский судостроительный завод", г. Санкт-Петербург, пос. Понтонный | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 430 | 57 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центр технологии судостроения и судоремонта", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 431 | 22 100,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 020 | 04 | 12 | 1003800 | 2 100 000,0 | ||
Прочие расходы | 020 | 04 | 12 | 1003800 | 013 | 2 100 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 годы" | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 835 405,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 003 | 332 500,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российская электроника", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 262 | 352 750,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Рубин", г. Пенза | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 345 | 23 655,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Владыкинский механический завод", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 350 | 50 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Контакт", г. Саратов | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 428 | 76 500,0 |
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 021 | 100 711 532,6 | |||||
Общегосударственные вопросы | 021 | 01 | 2 513 800,4 | ||||
Международные отношения и международное сотрудничество | 021 | 01 | 08 | 2 513 800,4 | |||
Международное сотрудничество | 021 | 01 | 08 | 0300000 | 13 800,4 | ||
Взносы в международные организации | 021 | 01 | 08 | 0309800 | 13 800,4 | ||
Выполнение международных обязательств | 021 | 01 | 08 | 0309800 | 011 | 13 800,4 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 021 | 01 | 08 | 0920000 | 2 500 000,0 | ||
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 021 | 01 | 08 | 0920400 | 2 500 000,0 | ||
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сангтудинская ГЭС-1" | 021 | 01 | 08 | 0920400 | 086 | 2 500 000,0 | |
Национальная оборона | 021 | 02 | 11 211 082,7 | ||||
Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 021 | 02 | 08 | 6 321 516,0 | |||
Федеральные целевые программы | 021 | 02 | 08 | 1000000 | 67 516,0 | ||
Федеральная целевая программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 021 | 02 | 08 | 1005400 | 67 516,0 | ||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 021 | 02 | 08 | 1005403 | 67 516,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 021 | 02 | 08 | 1005403 | 015 | 67 516,0 | |
Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа | 021 | 02 | 08 | 7050000 | 6 254 000,0 | ||
Исследования в области разработки вооружения, военной и специальной техники и иного производственно-технического оборудования в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения | 021 | 02 | 08 | 7050300 | 6 254 000,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 021 | 02 | 08 | 7050300 | 012 | 6 254 000,0 | |
Другие вопросы в области национальной обороны | 021 | 02 | 09 | 4 889 566,7 | |||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной обороны | 021 | 02 | 09 | 2140000 | 4 889 566,7 | ||
Мероприятия, связанные с обеспечением функционирования организаций оборонно-промышленного комплекса | 021 | 02 | 09 | 2140200 | 269 566,7 | ||
Выполнение функций государственными органами | 021 | 02 | 09 | 2140200 | 012 | 269 566,7 | |
Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства | 021 | 02 | 09 | 2143000 | 4 500 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 021 | 02 | 09 | 2143000 | 006 | 4 500 000,0 | |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 021 | 02 | 09 | 2149300 | 120 000,0 | ||
Прочие расходы | 021 | 02 | 09 | 2149300 | 013 | 120 000,0 | |
Национальная экономика | 021 | 04 | 86 894 970,9 | ||||
Общеэкономические вопросы | 021 | 04 | 01 | 1 155 413,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 021 | 04 | 01 | 0010000 | 1 008 013,5 | ||
Центральный аппарат | 021 | 04 | 01 | 0010400 | 1 007 930,2 | ||
Выполнение функций государственными органами | 021 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 1 007 930,2 | |
Выплаты независимым экспертам | 021 | 04 | 01 | 0010800 | 83,3 | ||
Выполнение функций государственными органами | 021 | 04 | 01 | 0010800 | 012 | 83,3 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 021 | 04 | 01 | 3400000 | 147 400,0 | ||
Техническое регулирование и обеспечение единства измерений | 021 | 04 | 01 | 3400100 | 147 400,0 | ||
Техническое регулирование | 021 | 04 | 01 | 3400101 | 147 400,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 021 | 04 | 01 | 3400101 | 012 | 147 400,0 | |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 021 | 04 | 11 | 5 521 314,8 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 021 | 04 | 11 | 0810000 | 4 140 314,8 | ||
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения | 021 | 04 | 11 | 0810200 | 587 021,7 | ||
Выполнение функций государственными органами | 021 | 04 | 11 | 0810200 | 012 | 587 021,7 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 021 | 04 | 11 | 0816900 | 3 194 246,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 021 | 04 | 11 | 0816900 | 012 | 3 194 246,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 021 | 04 | 11 | 0819900 | 359 047,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 021 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 359 047,1 | |
Федеральные целевые программы | 021 | 04 | 11 | 1000000 | 1 381 000,0 | ||
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 021 | 04 | 11 | 1003600 | 7 000,0 | ||
Подпрограмма "Разработка и подготовка производства навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей" | 021 | 04 | 11 | 1003602 | 7 000,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 021 | 04 | 11 | 1003602 | 015 | 7 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 021 | 04 | 11 | 1003700 | 976 000,0 | ||
Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы | 021 | 04 | 11 | 1003701 | 200 000,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 021 | 04 | 11 | 1003701 | 015 | 200 000,0 | |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 021 | 04 | 11 | 1003702 | 776 000,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 021 | 04 | 11 | 1003702 | 015 | 776 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 021 | 04 | 11 | 1003800 | 398 000,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 021 | 04 | 11 | 1003800 | 015 | 398 000,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 021 | 04 | 12 | 80 218 242,6 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 021 | 04 | 12 | 0920000 | 22 242,6 | ||
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов | 021 | 04 | 12 | 0920700 | 3 319,8 | ||
Субсидии юридическим лицам | 021 | 04 | 12 | 0920700 | 006 | 3 319,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 021 | 04 | 12 | 0929900 | 18 922,8 | ||
