МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 июля 2013 г. N 65н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказов Минфина РФ от 16.12.2013 N 121н, от 20.02.2014 N 11н, от 14.05.2014 N 34н, от 26.05.2014 N 38н, от 11.06.2014 N 47н, от 30.07.2014 N 67н, от 29.08.2014 N 88н, от 26.09.2014 N 109н, от 21.11.2014 N 134н, от 16.12.2014 N 150н, от 29.12.2014 N 176н, от 12.03.2015 N 36н, от 17.04.2015 N 66н, от 02.06.2015 N 86н, от 08.06.2015 N 90н, от 21.07.2015 N 114н, от 05.10.2015 N 156н)
Указания, Приложения 1, 11, 12 включены в систему отдельными документами.
Приложение 2
к Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2014 N 150н)
Код | Наименование раздела, подраздела |
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0101 | Функционирование Президента Российской Федерации |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0105 | Судебная система |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0108 | Международные отношения и международное сотрудничество |
0109 | Государственный материальный резерв |
0110 | Фундаментальные исследования |
0111 | Резервные фонды |
0112 | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
0113 | Другие общегосударственные вопросы |
0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0201 | Вооруженные Силы Российской Федерации |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики |
0205 | Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности |
0206 | Ядерно-оружейный комплекс |
0207 | Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества |
0208 | Прикладные научные исследования в области национальной обороны |
0209 | Другие вопросы в области национальной обороны |
0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0301 | Органы прокуратуры и следствия |
0302 | Органы внутренних дел |
0303 | Внутренние войска |
0304 | Органы юстиции |
0305 | Система исполнения наказаний |
0306 | Органы безопасности |
0307 | Органы пограничной службы |
0308 | Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности |
0311 | Миграционная политика |
0313 | Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0401 | Общеэкономические вопросы |
0402 | Топливно-энергетический комплекс |
0403 | Исследование и использование космического пространства |
0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство |
0406 | Водное хозяйство |
0407 | Лесное хозяйство |
0408 | Транспорт |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0410 | Связь и информатика |
0411 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0501 | Жилищное хозяйство |
0502 | Коммунальное хозяйство |
0503 | Благоустройство |
0504 | Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
0601 | Экологический контроль |
0602 | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
0604 | Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0700 | ОБРАЗОВАНИЕ |
0701 | Дошкольное образование |
0702 | Общее образование |
0704 | Среднее профессиональное образование |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0706 | Высшее и послевузовское профессиональное образование |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
0708 | Прикладные научные исследования в области образования |
0709 | Другие вопросы в области образования |
0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0801 | Культура |
0802 | Кинематография |
0803 | Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
0901 | Стационарная медицинская помощь |
0902 | Амбулаторная помощь |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
0904 | Скорая медицинская помощь |
0905 | Санаторно-оздоровительная помощь |
0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
0907 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
0908 | Прикладные научные исследования в области здравоохранения |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения |
1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1001 | Пенсионное обеспечение |
1002 | Социальное обслуживание населения |
1003 | Социальное обеспечение населения |
1004 | Охрана семьи и детства |
1005 | Прикладные научные исследования в области социальной политики |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1101 | Физическая культура |
1102 | Массовый спорт |
1103 | Спорт высших достижений |
1104 | Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1201 | Телевидение и радиовещание |
1202 | Периодическая печать и издательства |
1203 | Прикладные научные исследования в области средств массовой информации |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации |
1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
1302 | Обслуживание государственного внешнего долга |
1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2014 N 150н) | |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1402 | Иные дотации |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
Приложение 3
к Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ (ГРУПП, ПОДГРУПП, ЭЛЕМЕНТОВ) РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(в ред. Приказов Минфина РФ от 16.12.2013 N 121н, от 14.05.2014 N 34н, от 26.05.2014 N 38н, от 11.06.2014 N 47н, от 16.12.2014 N 150н, от 08.06.2015 N 90н)
Код | Наименование вида расходов |
100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
110 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
111 | Фонд оплаты труда казенных учреждений |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 08.06.2015 N 90н) | |
112 | Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
113 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
119 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 08.06.2015 N 90н) | |
120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 08.06.2015 N 90н) | |
122 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
123 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 08.06.2015 N 90н) | |
130 | Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
131 | Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания |
133 | Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия |
134 | Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания |
139 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 08.06.2015 N 90н) | |
140 | Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов |
141 | Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 08.06.2015 N 90н) | |
142 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
149 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 08.06.2015 N 90н) | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 08.06.2015 N 90н) | |
210 | Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 08.06.2015 N 90н) | |
211 | Закупка вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения |
212 | Закупка вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения |
213 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии в рамках государственного оборонного заказа |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 11.06.2014 N 47н) | |
214 | Ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения |
215 | Ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения |
216 | Фундаментальные исследования в интересах национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения |
217 | Исследования в области разработки вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения |
218 | Исследования в области разработки вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения |
219 | Закупка работ и услуг в целях обеспечения мероприятий в рамках государственного оборонного заказа |
220 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
221 | Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа |
222 | Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа |
223 | Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа |
224 | Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа |
225 | Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа |
226 | Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа |
230 | Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 08.06.2015 N 90н) | |
231 | Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва в рамках государственного оборонного заказа |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 14.05.2014 N 34н) | |
232 | Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2014 N 150н) | |
240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
241 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
245 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 11.06.2014 N 47н) | |
300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
311 | Пенсии, выплачиваемые по пенсионному страхованию населения |
312 | Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
321 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
322 | Субсидии гражданам на приобретение жилья |
323 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
330 | Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
340 | Стипендии |
350 | Премии и гранты |
360 | Иные выплаты населению |
400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 26.05.2014 N 38н) | |
410 | Бюджетные инвестиции |
411 | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную собственность в рамках государственного оборонного заказа |
412 | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
413 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа |
414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
415 | Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями |
450 | Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
451 | Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства |
452 | Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства |
460 | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 26.05.2014 N 38н) | |
461 | Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям |
462 | Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям |
463 | Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |
464 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям |
465 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям |
466 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |
500 | Межбюджетные трансферты |
510 | Дотации |
511 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
512 | Иные дотации |
520 | Субсидии |
521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
530 | Субвенции |
540 | Иные межбюджетные трансферты |
550 | Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации |
560 | Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
570 | Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации |
580 | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
610 | Субсидии бюджетным учреждениям |
611 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
613 | Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2013 N 121н) | |
620 | Субсидии автономным учреждениям |
621 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
623 | Гранты в форме субсидии автономным учреждениям |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2013 N 121н) | |
630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
700 | Обслуживание государственного (муниципального) долга |
710 | Обслуживание государственного долга Российской Федерации |
720 | Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации |
730 | Обслуживание муниципального долга |
800 | Иные бюджетные ассигнования |
810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 08.06.2015 N 90н) | |
820 | Субсидии государственным корпорациям (компаниям) |
821 | Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса |
822 | Субсидии государственным корпорациям (компаниям) на выполнение возложенных на них государственных полномочий |
823 | Субсидии государственным корпорациям (компаниям) на иные цели |
830 | Исполнение судебных актов |
831 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
832 | Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, определяемых международными договорами Российской Федерации, в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах |
840 | Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
841 | Исполнение государственных гарантий Российской Федерации |
842 | Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации |
843 | Исполнение муниципальных гарантий |
850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей |
851 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
852 | Уплата прочих налогов, сборов |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 26.05.2014 N 38н) | |
853 | Уплата иных платежей |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 26.05.2014 N 38н) | |
860 | Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права |
861 | Безвозмездные перечисления субъектам международного права |
862 | Взносы в международные организации |
863 | Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями |
870 | Резервные средства |
880 | Специальные расходы |
Приложение 4
к Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(в ред. Приказа Минфина РФ от 17.04.2015 N 66н)
Код | Наименование показателя |
100 | Доходы |
110 | Налоговые доходы |
120 | Доходы от собственности |
130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 17.04.2015 N 66н) | |
140 | Суммы принудительного изъятия |
150 | Безвозмездные поступления от бюджетов |
151 | Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
152 | Поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств |
153 | Поступления от международных финансовых организаций |
160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование |
170 | Доходы от операций с активами |
171 | Доходы от переоценки активов |
172 | Доходы от реализации активов |
173 | Чрезвычайные доходы от операций с активами |
180 | Прочие доходы |
200 | Расходы |
210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
211 | Заработная плата |
212 | Прочие выплаты |
213 | Начисления на выплаты по оплате труда |
220 | Оплата работ, услуг |
221 | Услуги связи |
222 | Транспортные услуги |
223 | Коммунальные услуги |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
225 | Работы, услуги по содержанию имущества |
226 | Прочие работы, услуги |
230 | Обслуживание государственного (муниципального) долга |
231 | Обслуживание внутреннего долга |
232 | Обслуживание внешнего долга |
240 | Безвозмездные перечисления организациям |
241 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
242 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
250 | Безвозмездные перечисления бюджетам |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
252 | Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
253 | Перечисления международным организациям |
260 | Социальное обеспечение |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
262 | Пособия по социальной помощи населению |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
270 | Расходы по операциям с активами |
271 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |
272 | Расходование материальных запасов |
273 | Чрезвычайные расходы по операциям с активами |
290 | Прочие расходы |
300 | Поступление нефинансовых активов |
310 | Увеличение стоимости основных средств |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
400 | Выбытие нефинансовых активов |
410 | Уменьшение стоимости основных средств |
420 | Уменьшение стоимости нематериальных активов |
430 | Уменьшение стоимости непроизведенных активов |
440 | Уменьшение стоимости материальных запасов |
500 | Поступление финансовых активов |
510 | Поступление на счета бюджетов |
520 | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
550 | Увеличение стоимости иных финансовых активов |
560 | Увеличение прочей дебиторской задолженности |
600 | Выбытие финансовых активов |
610 | Выбытие со счетов бюджетов |
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
630 | Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам |
650 | Уменьшение стоимости иных финансовых активов |
660 | Уменьшение прочей дебиторской задолженности |
700 | Увеличение обязательств |
710 | Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу |
720 | Увеличение задолженности по внешнему государственному долгу |
730 | Увеличение прочей кредиторской задолженности |
800 | Уменьшение обязательств |
810 | Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу |
820 | Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу |
830 | Уменьшение прочей кредиторской задолженности |
Приложение 5
к Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ И СТАТЕЙ (ПОДСТАТЕЙ) КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(в ред. Приказов Минфина РФ от 16.12.2013 N 121н, от 20.02.2014 N 11н, от 14.05.2014 N 34н, от 26.05.2014 N 38н, от 11.06.2014 N 47н, от 16.12.2014 N 150н, от 21.07.2015 N 114н, от 05.10.2015 N 156н)
Вид расходов | КОСГУ | ||
Код | Наименование | Код | Наименование |
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | |||
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | |||
111 | Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 211 | Заработная плата |
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | ||
112 | Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | Прочие выплаты |
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | ||
222 | Транспортные услуги | ||
226 | Прочие работы, услуги | ||
262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
290 | Прочие расходы | ||
113 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 222 | Транспортные услуги |
226 | Прочие работы, услуги | ||
290 | Прочие расходы | ||
120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | |||
121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 211 | Заработная плата |
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | ||
122 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 211 | Заработная плата <1> |
212 | Прочие выплаты | ||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | ||
222 | Транспортные услуги | ||
226 | Прочие работы, услуги | ||
262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
290 | Прочие расходы | ||
123 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 222 | Транспортные услуги |
226 | Прочие работы, услуги | ||
290 | Прочие расходы | ||
130 Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | |||
131 | Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 211 | Заработная плата |
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | ||
133 | Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 212 | Прочие выплаты |
262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
134 | Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 212 | Прочие выплаты |
222 | Транспортные услуги | ||
226 | Прочие работы, услуги | ||
262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
290 | Прочие расходы | ||
140 Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | |||
141 | Фонд оплаты труда и страховые взносы | 211 | Заработная плата |
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | ||
142 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 212 | Прочие выплаты |
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | ||
222 | Транспортные услуги | ||
226 | Прочие работы, услуги | ||
262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | |||
210 Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа | |||
211 | Закупка вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения | 226 | Прочие работы, услуги |
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
212 | Закупка вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения | 226 | Прочие работы, услуги |
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
213 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии в рамках государственного оборонного заказа | 220 | Оплата работ, услуг |
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 11.06.2014 N 47н) | |||
214 | Ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества |
226 | Прочие работы, услуги | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
215 | Ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества |
226 | Прочие работы, услуги | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
216 | Фундаментальные исследования в интересах национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения | 226 | Прочие работы, услуги |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | ||
