ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет (за исключением авансовых платежей и сумм налога, исчисляемого в соответствии с пунктом 7 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации)/возврату из бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет (руб.) | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (руб.) | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет (руб.) | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (руб.) | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Сведения о суммах налога (авансового платежа по налогу), исчисляемого в соответствии с пунктом 7 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма авансового платежа к уплате за первый квартал (руб.) | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма авансового платежа к уплате за полугодие (руб.) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма авансового платежа к уменьшению за полугодие (руб.) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма авансового платежа к уплате за девять месяцев (руб.) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма авансового платежа к уменьшению за девять месяцев (руб.) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период) (календарный год) (руб.) | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) (руб.) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение к Разделу 1. Заявления о зачете (возврате)
суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На основании статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации прошу зачесть излишне уплаченную сумму налога на доходы физических лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер заявления | 005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о налоговом органе, принимающем на учет поступления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в счет | 030 |
1 -
погашения недоимки (задолженности по пеням и штрафам) 2 - предстоящих платежей |
в размере | 040 |
. | рублей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 060 | Код налогового органа, принимающего на учет поступления | 070 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в счет | 030 |
1 -
погашения недоимки (задолженности по пеням и штрафам) 2 - предстоящих платежей |
в размере | 040 |
. | рублей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 060 | Код налогового органа, принимающего на учет поступления | 070 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На основании статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации прошу вернуть мне излишне уплаченную сумму налога на доходы физических лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер заявления | 075 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в размере | 080 |
. | рублей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 090 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о счете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка | 110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковский идентификационный код | 120 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид счета (код) | 130 |
Номер счета | 140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы налога по видам доходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Расчет налоговой базы (руб. коп.) | Код вида дохода | 001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Сумма доходов | 010 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Сумма доходов, не подлежащих налогообложению | 020 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Сумма доходов, подлежащих налогообложению | 030 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Сумма налоговых вычетов | 040 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Сумма расходов, принимаемых в уменьшение полученных доходов | 050 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Налоговая база для исчисления налога | 060 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.1. Сумма налоговой базы для исчисления налога по ставке, предусмотренной абзацем вторым пункта 1 или абзацем вторым пункта 3.1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 061 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.2. Сумма налоговой базы для исчисления налога по ставке, предусмотренной абзацем третьим пункта 1 или абзацем третьим пункта 3.1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 062 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.3. Сумма иных налоговых баз | 063 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате (доплате) / возврату (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Сумма налога, исчисленная к уплате | 070 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Сумма налога, удержанная у источника выплаты | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. Сумма налога, удержанная у источника выплаты по ставке, предусмотренной абзацем третьим пункта 1 или абзацем третьим пункта 3.1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Сумма налога, удержанная с доходов в виде материальной выгоды | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Сумма торгового сбора, уплаченная в налоговом периоде, подлежащая зачету | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. Сумма фиксированных авансовых платежей, уплаченная налогоплательщиком, или сумма налога на прибыль организаций, подлежащие зачету | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. Сумма налога, уплаченная в иностранных государствах, подлежащая зачету в Российской Федерации | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. Сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной системы налогообложения, подлежащая зачету | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 1. Доходы от источников в Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида дохода | 010 | Налоговая ставка | 020 | % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН источника выплаты дохода | 030 | КПП | 040 | Код по ОКТМО | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование источника выплаты дохода | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дохода (руб. коп.) | 070 | Сумма налога удержанная (руб.) | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида дохода | 010 | Налоговая ставка | 020 | % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН источника выплаты дохода | 030 | КПП | 040 | Код по ОКТМО | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование источника выплаты дохода | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дохода (руб. коп.) | 070 | Сумма налога удержанная (руб.) | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида дохода | 010 | Налоговая ставка | 020 | % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН источника выплаты дохода | 030 | КПП | 040 | Код по ОКТМО | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование источника выплаты дохода | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дохода (руб. коп.) | 070 | Сумма налога удержанная (руб.) | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 2. Доходы от источников за пределами Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код страны источника выплаты | 010 | Код страны зачисления выплаты | 011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование источника выплаты дохода | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код валюты | 030 | Код вида дохода | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер контролируемой иностранной компании 032 | Дата получения дохода 040 | Налоговая ставка 041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. | . | % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс иностранной валюты, установленный Банком России (руб. коп.) 050 | Сумма дохода, полученная в иностранной валюте 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дохода, полученного в иностранной валюте, в пересчете в рубли (руб. коп.) 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дохода, освобождаемого от налогообложения (руб. коп.) 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида освобождения от налогообложения 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1 - в
соответствии с пунктом 60 статьи 217 Налогового кодекса Российской
Федерации 2 - в соответствии с пунктом 60.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации 3 - в соответствии с пунктом 66 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применяемый порядок определения прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - по
данным финансовой отчетности контролируемой иностранной компании 2 - по правилам, установленным для российских организаций |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата уплаты налога 110 | Курс иностранной валюты, установленный Банком России на дату уплаты налога (руб. коп.) 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, уплаченная в иностранном государстве в иностранной валюте 130 | Сумма налога, уплаченная в иностранном государстве в пересчете в рубли (руб. коп.) 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, исчисленная в отношении прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе налога на доходы, удержанного у источника выплаты дохода) (руб.) 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетная сумма налога, исчисленная в Российской Федерации по соответствующей ставке (руб.) 160 | Расчетная сумма налога, подлежащая зачету (уменьшению) в Российской Федерации (руб.) 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3. Доходы, полученные от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики, а также расчет профессиональных налоговых вычетов, установленных пунктами 2, 3 статьи 221 Налогового кодекса Российской Федерации, и авансовых платежей, исчисляемых в соответствии с пунктом 7 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Расчет суммы доходов, полученных от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Вид деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. Код вида деятельности | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Показатели, используемые для расчета налоговой базы и суммы налога (руб. коп.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. Сумма дохода | 030 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2. Сумма фактически произведенных расходов, учитываемых в составе профессионального налогового вычета, | 040 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.1. Сумма материальных расходов | 041 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.2. Сумма амортизационных начислений | 042 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.3. Сумма расходов на выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц | 043 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.4. Сумма прочих расходов | 044 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1. Общая сумма дохода (руб. коп.) | 050 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2. Сумма профессионального налогового вычета (руб. коп.) | 060 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3. Сумма фактически уплаченных авансовых платежей по налогу (справочно) (руб.) | 070 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Информация, указываемая главой крестьянского (фермерского) хозяйства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1. Год регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Информация о самостоятельной корректировке налоговой базы в соответствии с положениями пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.1. Сумма самостоятельно скорректированной налоговой базы (руб. коп.) | 090 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.2. Сумма самостоятельно скорректированного налога (руб.) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Расчет профессиональных налоговых вычетов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Код источника дохода | 110 |
1 - в
Российской Федерации 2 - за пределами Российской Федерации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по договорам гражданско-правового характера (руб. коп.) | 120 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по авторским вознаграждениям, вознаграждениям за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, за создание иных результатов интеллектуальной деятельности, вознаграждениям патентообладателям изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (авторские вознаграждения) (руб. коп.) | 130 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Сумма расходов по авторским вознаграждениям, вознаграждениям за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, за создание иных результатов интеллектуальной деятельности, вознаграждениям патентообладателям изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (авторские вознаграждения) в пределах установленного норматива (руб. коп.) | 140 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. Расчет общей суммы расходов, принимаемых к вычету (руб. коп.) | 150 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3. (продолжение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Расчет авансовых платежей, исчисляемых в соответствии с пунктом 7 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Сумма полученных доходов от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики нарастающим итогом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1. за первый квартал | 160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2. за полугодие | 161 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.3. за девять месяцев | 162 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Сумма профессиональных налоговых вычетов, учитываемых при исчислении авансовых платежей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. за первый квартал | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2. за полугодие | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.3. за девять месяцев | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Сумма стандартных налоговых вычетов, учитываемых при исчислении авансовых платежей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1. за первый квартал | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2. за полугодие | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3. за девять месяцев | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Налоговая база для исчисления авансового платежа по налогу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.1. за первый квартал | 190 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2. за полугодие | 191 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.3. за девять месяцев | 192 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. Сумма исчисленного авансового платежа по налогу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5.1. за первый квартал | 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5.2. за полугодие | 201 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5.3. за девять месяцев | 202 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 4. Расчет суммы доходов, не подлежащей налогообложению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Сумма единовременной материальной помощи, полученной от всех работодателей при рождении (усыновлении (удочерении) ребенка, не подлежащая налогообложению (руб. коп.) | 010 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Стоимость подарков, полученных от всех организаций или индивидуальных предпринимателей, не подлежащая налогообложению (руб. коп.) | 020 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на всех конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления, не подлежащая налогообложению (руб. коп.) | 030 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Сумма материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, не подлежащая налогообложению (руб. коп.) | 040 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Суммы возмещения (оплаты) работодателями своим работникам, их супругам, родителям, детям (в том числе усыновленным), подопечным (в возрасте до 18 лет), бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных им лечащим врачом, не подлежащие налогообложению (руб. коп.) | 050 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Стоимость выигрышей и призов, полученных во всех проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), не подлежащая налогообложению (руб. коп.) | 060 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Сумма материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов, не подлежащая налогообложению (руб. коп.) | 070 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Стоимость выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей, не подлежащая налогообложению (руб. коп.) | 080 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Сумма материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам (руб. коп.) | 090 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Суммы помощи (в денежной и натуральной формах), а также стоимость подарков, полученных ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, бывшими военнопленными во время Великой Отечественной войны, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не подлежащие налогообложению (за исключением суммы помощи и стоимости подарков из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств иностранных государств) (руб. коп.) | 100 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Суммы взносов, уплаченных всеми работодателями в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", не подлежащие налогообложению (руб. коп.) | 110 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Иные доходы, не подлежащие налогообложению (руб. коп.) | 120 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Общая сумма доходов, не подлежащая налогообложению (руб. коп.) | 130 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 5. Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов, а также инвестиционных налоговых вычетов, установленных статьей 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Расчет стандартных налоговых вычетов (руб. коп.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Сумма стандартного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) | 010 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Сумма стандартного налогового вычета в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 218 Кодекса | 020 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Сумма стандартного налогового вычета на ребенка родителю, супругу (супруге) родителя, усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю, супругу (супруге) приемного родителя | 030 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Сумма стандартного налогового вычета на ребенка единственному родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю, а также одному из родителей (приемных родителей) при отказе другого родителя (приемного родителя) от получения налогового вычета | 040 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Сумма стандартного налогового вычета родителю, супругу (супруге) родителя, усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю, супругу (супруге) приемного родителя на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы | 050 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Сумма стандартного налогового вычета единственному родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю, а также одному из родителей (приемных родителей) при отказе другого родителя (приемного родителя) от получения налогового вычета на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы | 060 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Общая сумма стандартных налоговых вычетов, предоставленных в течение отчетного налогового периода налоговыми агентами | 070 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Общая сумма стандартных налоговых вычетов, предоставленных в течение отчетного налогового периода налоговыми агентами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. Общая сумма стандартных налоговых вычетов, заявляемая по налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (далее - Декларация) | 080 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Расчет социальных налоговых вычетов, в отношении которых не применяется ограничение, установленное пунктом 2 статьи 219 Кодекса (руб. коп.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Сумма доходов, перечисляемых в виде пожертвований | 090 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Сумма, уплаченная за обучение детей в возрасте до 24 лет, подопечных в возрасте до 18 лет, бывших подопечных в возрасте до 24 лет по очной форме обучения | 100 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Сумма расходов по дорогостоящим видам лечения | 110 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Общая сумма социальных налоговых вычетов, в отношении которых не применяется ограничение, установленное пунктом 2 статьи 219 Кодекса | 120 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Расчет социальных налоговых вычетов, в отношении которых применяется ограничение, установленное пунктом 2 статьи 219 Кодекса (руб. коп.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Сумма, уплаченная за свое обучение, за обучение брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения | 130 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Сумма, уплаченная за медицинские услуги (за исключением расходов по дорогостоящим видам лечения) | 140 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. Сумма, уплаченная за лекарственные препараты для медицинского применения | 141 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Сумма страховых взносов, уплаченная по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования своих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет | 150 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Сумма пенсионных и страховых взносов, уплаченная по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию | 160 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. Сумма, уплаченная за прохождение независимой оценки своей квалификации на соответствие требованиям к квалификации в организациях, осуществляющих такую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации | 170 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. Общая сумма социальных налоговых вычетов, в отношении которых применяется ограничение, установленное пунктом 2 статьи 219 Кодекса | 180 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6.1. Общая сумма социальных налоговых вычетов, предоставленных в течение отчетного налогового периода налоговыми агентами | 181 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
