ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 марта 2003 г. N 110-р
О ПЕРЕЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВВОЗ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В целях упорядочения таможенного оформления транспортных средств, классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД России в товарных позициях 8701-8704, 8706 00, 8707 и 8711, и на основании статей 174, 180, 182 Таможенного кодекса Российской Федерации (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 31, ст. 1224; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст.2397; 1996, N 1, ст.4; 1997, N 30, ст.3586, N 47, ст.5341; 1999, N 7, ст.879; 2002, N1 (часть 1), ст.2, N22, ст.2026, N27, ст.2620) обязываю:
1. Производить контроль таможенной стоимости транспортных средств, классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД России в товарных позициях 8701-8704, 8706 00, 8707, 8711 и ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации организациями, указанными в приложении к настоящему распоряжению (далее - организации), в соответствии с Инструкцией по контролю таможенной стоимости транспортных средств, классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД России в товарных позициях 8701-8704, 8706, 8707 и 8711 (далее - Инструкция), утвержденной приказом ГТК России от 24.08.2001 N 847 "Об особенностях контроля таможенной стоимости транспортных средств" (зарегистрирован Минюстом России 03.09.2001, рег. N 2918).
2. Управление таможенной инспекции ГТК России (А.Л. Волков):
- обеспечить проведение целевых проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций согласно порядку, установленному приказом ГТК России от 12.05.2000 N 391 "О типовом порядке действий структурных подразделений таможенных органов при проведении таможенного контроля таможенной стоимости товаров" с изменениями, внесенными приказом ГТК России от 05.08.2002 N 825;
- информировать Управление организации контроля таможенной стоимости ГТК России о выявленных фактах нарушения организациями законодательства Российской Федерации.
3. Признать утратившим силу распоряжение ГТК России от 01.11.2002 N 681-р "О перечне организаций, осуществляющих ввоз транспортных средств".
4. Заместителя председателя ГТК России А.А. Каульбарса осуществлять контроль за исполнением настоящего распоряжения
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Комитета
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации
М.В. ВАНИН
Приложение
к распоряжению ГТК России
от 13.03.2003 N 110-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВВОЗ НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ,УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ГТК РОССИИ ОТ 24.08.2001 N 847
| N n/п | N | КОД ОКПО | КОД ИНН | Марка транспортного средства Российская организация | Код транспортных средств по ТН ВЭД России | |||||
| 8701 | 8702 | 8703 | 8704 | 8706 | 8711 | |||||
| АУДИ | ||||||||||
| 1 | 1 | 48916429 | 0606044119 | ООО "АЦМ" | + | |||||
| 2 | 2 | 53738970 | 7715235564 | ООО "АЦ-Север" | + | |||||
| 3 | 3 | 55206208 | 7720252780 | ООО "Трэйдинг Люкс" | + | |||||
| 4 | 4 | 48129909 | 6311041674 | ЗАО "Арго-Моторс" | + | |||||
| 5 | 5 | 00892381 | 7708184301 | ООО "Мустер-Авто" | + | |||||
| 6 | 6 | 47984601 | 7805102449 | ООО "AЦ Петербург" | + | |||||
| 7 | 7 | 46973087 | 7825106138 | ЗАО "Русь-Авто" | + | |||||
| 8 | 8 | 01225132 | 6674093147 | ООО "Концепт Кар" | + | |||||
| 9 | 9 | 56901941 | 5032074357 | ООО "АЦР" | + | |||||
| БЕНЕЛЛИ, АПРИЛИА, МОТО ГУЦЦИ | ||||||||||
| 10 | 1 | 55262649 | 7718176557 | ЗАО "ИталМото" | + | |||||
| БМВ, МИНИ | ||||||||||
| 11 | 1 | 18547940 | 7712107050 | ООО "БМВ Русланд Трейдинг" | + | + | ||||
| ДУКАТИ | ||||||||||
| 12 | 1 | 55197701 | 7706219647 | ООО "Гран Мото" | + | |||||
| ДЭУ | ||||||||||
| 13 | 1 | 18622713 | 7704190858 | ЗАО "УЗАВТО" | + | + | ||||
| ИСУДЗУ | ||||||||||
| 14 | 1 | 11430123 | 7711013264 | ЗАО ПКФ "Сим" | + | |||||
| КИА | ||||||||||
| 15 | 1 | 49562933 | 0411053714 | ЗАО "Квик Авто" | + | |||||
| 16 | 2 | 52701249 | 7743003607 | ООО "Лонтекс-МВ" | + | |||||
| МАЗДА | ||||||||||
| 17 | 1 | 18466265 | 7731257420 | ООО "Тех. Центр Кунцево Лимитед" | + | + | ||||
| 18 | 2 | 39917766 | 6662066290 | ЗАО "АО Авто Ленд" | + | |||||
| 19 | 3 | 31060645 | 7816019175 | ООО "Евросиб Авто" | + | + | ||||
| МИЦУБИСИ | ||||||||||
| 20 | 1 | 49894536 | 7715197421 | ЗАО "Рольф Холдинг" | + | + | ||||
| МЕРСЕДЕС БЕНЦ, КРАЙСЛЕР, ДЖИП, СЕТРА | ||||||||||
| 21 | 1 | 35937996 | 7707016368 | ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС" | + | + | + | |||
| 22 | 2 | 51106243 | 7707281292 | ООО "ЕвоБус Русслэнд" | + | |||||
| 23 | 3 | 51053943 | 7707279342 | ООО "ДаймлерКрайслер Лизинг Автомобили" | + | + | + | |||
| НИССАН | ||||||||||
| 24 | 1 | 18544864 | 7707244950 | ООО "Мэйджор-Авто" | + | |||||
| 25 | 2 | 50902038 | 7810165050 | ОOO "Продикс" | + | |||||
| 26 | 3 | 18967961 | 7705288006 | ООО "Селена Моторс" | + | |||||
| 27 | 4 | 41117470 | 7729128996 | ООО "Очаково-Моторс" | + | |||||
| 28 | 5 | 10533252 | 3443029999 | ООО "Фирма Мир техники" | + | |||||
| 29 | 6 | 18946686 | 7714150413 | ООО "Главконтракт" | + | |||||
| 30 | 7 | 51324543 | 1001094596 | ООО "Ниссан-СТК" | + | |||||
| 31 | 8 | 18890069 | 7713212561 | ООО "Деллин" | + | |||||
| 32 | 9 | 26130438 | 7714072652 | ЗАО "РТД Сервис" | + | |||||
| 33 | 10 | 53609267 | 8001038428 | ООО "Дженсер автосервис" | + | |||||
| 34 | 12 | 43048448 | 5905006015 | ЗАО "Уралавтоимпорт" | + | |||||
| 35 | 13 | 50615818 | 1659029941 | ООО "АФ Акос" | + | |||||
| 36 | 14 | 18702872 | 7709268321 | ООО "Интеравтогрупп" | + | |||||
| 37 | 15 | 17437244 | 7715021820 | ООО "Лидия ЛТД" | + | |||||
| 38 | 16 | 17856403 | 7709059342 | ЗАО "Овод" | + | |||||
| 39 | 17 | 53937238 | 5017041036 | ООО "Сателайт Сервис" | + | |||||
| 40 | 18 | 46868838 | 7713143075 | ООО "Инвест-Авто ЛТД" | + | |||||
| 41 | 19 | 18466265 | 7731257420 | ООО "Тех. Центр Кунцево Лимитед" | + | |||||
| 42 | 20 | 52460490 | 7709301120 | ООО "Дикси-Трейдинг" | + | |||||
| 43 | 21 | 38951376 | 7725160734 | ООО "ГТР" | + | |||||
| 44 | 22 | 56861926 | 5032071483 | ООО "Мотора Трейд" | + | |||||
| 45 | 23 | 56323471 | 7810239150 | ООО "Автодом Росспан" | + | |||||
| 46 | 24 | 52205193 | 7801140813 | ООО "Иллан-Авто" | + | |||||
| 47 | 25 | 54849772 | 7709322314 | ООО "Ольта-Моторс" | + | |||||
| 48 | 26 | 48136803 | 6311042484 | ЗАО "Самарские Автомобили-Холдинг" | + | |||||
| 49 | 27 | 55177263 | 6658120971 | ЗАО "Альфа Моторс" | + | |||||
| 50 | 28 | 55843837 | 0278079613 | ООО "Калина-авто" | + | |||||
| 51 | 29 | 45122440 | 7725080060 | ООО "У-Сервис+" | + | |||||
| ПЕЖО | ||||||||||
| 52 | 1 | 40397697 | 7714034985 | ЗАО "Арманд" | + | + | ||||
| 53 | 2 | 58513514 | 7722263354 | ЗАО "Лионъ" | + | + | ||||
| 54 | 3 | 50024253 | 7814097361 | ООО "Автоевросервис" | + | + | ||||
| 55 | 4 | 47537204 | 5262058448 | ООО "Автолига" | + | + | ||||
| 56 | 5 | 49553325 | 6659046985 | ЗАО "УралФрансАвто" | + | + | ||||
| 57 | 6 | 48136803 | 6311042484 | ЗАО "Самарские Автомобили-Холдинг" | + | + | ||||
| 58 | 7 | 58874241 | 7806127975 | ЗАО "Ком-Моторс" | + | + | ||||
| 59 | 8 | 24158757 | 6165102012 | ООО "Орбита-Леон-Авто" | + | + | ||||
| 60 | 9 | 50435281 | 2311052904 | ООО "Юг-Авто" | + | + | ||||
| 61 | 10 | 54800493 | 7723173079 | ООО ."Автоевросервис" | + | + | ||||
| РЕНО | ||||||||||
| 62 | 1 | 18609799 | 7709259743 | ОАО "Автофрамос" | + | + | ||||
| РОВЕР, ЭМ ДЖИ | ||||||||||
| 63 | 1 | 18544864 | 7707244950 | ООО "Мэйджор-Авто" | + | |||||
| СЕАТ | ||||||||||
| 64 | 1 | 18450146 | 7720207668 | ООО "Пеликан-Авто" | + | + | ||||
| 65 | 2 | 49295745 | 7702217960 | ООО "Диверс-Моторс" | + | + | ||||
| 66 | 3 | 17216394 | 7743007136 | ООО "Авто-Престус" | + | + | ||||
| 67 | 4 | 17820807 | 7716033828 | ОАО "Росинка" | + | |||||
| СИТРОЕН | ||||||||||
| 68 | 1 | 51090708 | 7726290373 | ООО "Сатари" | + | + | + | |||
| 69 | 2 | 45122440 | 7725080060 | ООО "У-Сервис+" | + | + | + | |||
| 70 | 3 | 44861275 | 6168097025 | ОАО"Аксай-1" | + | + | + | |||
| 71 | 4 | 18946686 | 7714150413 | ООО "Главконтракт" | + | + | + | |||
| 72 | 5 | 47991699 | 7825110198 | ООО "Авто Эксис" | + | + | + | |||
| СКАНИЯ | ||||||||||
| 73 | 1 | 40266133 | 5032073106 | ООО "Скания-Россия" | + | + | + | |||
| 74 | 2 | 50194127 | 5032052145 | ООО "Скания Сервис" | + | + | + | |||
| ССАНГ ЙОНГ | ||||||||||
| 75 | 1 | 54986210 | 7720254851 | ООО "Алтек. Плеханова,5" | + | |||||
| 76 | 2 | 58404400 | 7714249821 | ЗАО "Квик Моторс" | + | |||||
| 77 | 3 | 29378162 | 7709005918 | ЗАО "Каньон" | + | |||||
| СУБАРУ | ||||||||||
| 78 | 1 | 45122440 | 7725080060 | ООО"У-Сервис+" | + | |||||
| СУЗУКИ | ||||||||||
| 79 | 1 | 11430123 | 7711013264 | ЗАО ПКФ "Сим" | + | |||||
| 80 | 2 | 18890069 | 7713212561 | ООО "Деллин" | + | |||||
| 81 | 3 | 49337320 | 7734183336 | ООО "Автодина" | + | |||||
| 82 | 4 | 18946686 | 7714150413 | ООО "Главконтракт" | + | |||||
| 83 | 5 | 46867922 | 7736172636 | ЗАО "РТД Сеилз" | + | |||||
| 84 | 6 | 50185950 | 5032051913 | ООО "Байк-Шоп" | + | |||||
| 85 | 7 | 56243080 | 7826078236 | ООО "Балтпроминжиниринг" | + | |||||
| 86 | 8 | 18466265 | 7731257420 | ООО "Тех. Центр Кунцево Лимитед" | + | |||||
| ТОЙОТА | ||||||||||
| 87 | 1 | 11265026 | 7705040943 | ООО "СП Бизнес Кар" | + | + | + | |||
| 88 | 2 | 50040789 | 7816137700 | ЗАО "Интер-Авто Тим" | + | + | + | |||
| 89 | 3 | 42799951 | 7720156759 | ООО "Ника Моторс" | + | + | + | |||
| 90 | 4 | 20767005 | 2508014007 | ООО "Тойота Цусе Восток Авто" | + | + | + | |||
| 91 | 5 | 46670639 | 6664048667 | ООО "Тойота Центр Екатеринбург" | + | + | + | |||
| 92 | 6 | 20771283 | 2538016700 | ЗАО "Саммит Моторс Владивосток)" | + | + | + | |||
| 93 | 7 | 18466348 | 7731257491 | ООО "Кунцево Авто Трейдинг" | + | + | + | |||
| 94 | 8 | 46953573 | 7804069301 | ООО "Аксель Кар" | + | + | + | |||
| 95 | 9 | 23048529 | 7816047126 | ЗАО "ПЛТ" | + | + | + | |||
| 96 | 10 | 11560713 | 7710390358 | ООО "Тойота Мотор" | + | + | + | |||
| ФОРД, ЛЭНД РОВЕР, ВОЛЬВО | ||||||||||
| 97 | 1 | 46268328 | 4703038767 | ЗАО "Форд Мотор Компани" | + | + | + | |||
| ФОЛЬКСВАГЕН | ||||||||||
| 98 | 1 | 48470695 | 7716147416 | ЗАО "Автоцентр Атлант М" | + | + | + | |||
| 99 | 2 | 45065304 | 7708086632 | ЗАО "Интерпроект-плюс" | + | + | + | |||
| 100 | 3 | 35242283 | 7701200441 | ООО "Рус-Лан" | + | + | + | |||
| 101 | 4 | 23146568 | 7816100130 | ООО "Нева Автоком" | + | + | + | |||
| 102 | 5 | 49010271 | 7813109470 | ООО "Сигма моторе" | + | + | + | |||
| 103 | 6 | 18466265 | 7731257420 | ООО "Тех. Центр Кунцево Лимитед" | + | + | + | |||
| 104 | 7 | 29430276 | 7729094264 | ООО "Урарту Моторс" | + | + | + | |||
| 105 | 8 | 47324000 | 7713147760 | ООО "Алеа-Моторс-М" | + | |||||
| 106 | 10 | 21228316 | 6321035630 | ООО "Премьера" | + | + | + | |||
| 107 | 11 | 46778472 | 5904037532 | ООО "Экскурс" | + | |||||
| 108 | 12 | 51241515 | 7702261302 | ООО "Автотрейд АГ" | + | + | + | |||
| 109 | 13 | 51554007 | 4703048814 | ООО "Павлов Моторс" | + | + | + | |||
| 110 | 14 | 51818794 | 6660131280 | ООО Автомобильный цен "Бенрат" | + | + | + | |||
| 111 | 16 | 50394837 | 3731037114 | ООО "Риат-Моторс" | + | + | ||||
| 112 | 17 | 10661671 | 5262004523 | ООО "Артан" | + | + | + | |||
| 113 | 18 | 18728937 | 7721182342 | ООО "Авто Леон Арт" | + | + | + | |||
| 114 | 19 | 18859177 | 7720237687 | ООО "Арлан-Моторз" | + | + | + | |||
| 115 | 20 | 35552919 | 5405157009 | ЗАО А/О "Сибмеддизайн" | + | + | + | |||
| 116 | 21 | 53023981 | 2465059071 | ООО "Медведь АТЦ" | + | + | + | |||
| 117 | 22 | 17216394 | 7743007136 | ООО "Авто-Престус" | + | + | + | |||
| 118 | 23 | 55401513 | 6453061323 | ООО "Элвис-Моторс" | + | + | + | |||
| 119 | 24 | 49295745 | 7702217960 | ООО "Диверс-Моторс" | + | + | + | |||
| 120 | 25 | 55969975 | 2310067513 | ООО "Гедон Авто" | + | + | + | + | ||
| 121 | 26 | 56533624 | 7729401780 | ЗАО "Рондо Гранд Мотор" | + | + | + | |||
| 122 | 27 | 56694245 | 7713298431 | ООО "Автоцентр Немецкий Дом" | + | + | + | |||
| 123 | 28 | 56625338 | 7715278215 | ЗАО "Алеа-Моторс-Авто" | + | + | + | + | ||
| ФИАТ, АЛЬФА-РОМЕО | ||||||||||
| 124 | 1 | 38964195 | 7720260206 | ООО "Блок моторе" | + | |||||
| 125 | 2 | 58730909 | 7722268419 | ООО "ЛюксАвтоТрэйд" | + | |||||
| 126 | 3 | 46406345 | 7715167635 | ООО "АРМ-Авто" | + | |||||
| 127 | 4 | 48935786 | 7814091730 | ООО "Радуга плюс" | + | |||||
| 128 | 5 | 18834421 | 7705257590 | ООО "Рускон -Моторс" | + | |||||
| 129 | 6 | 18414498 | 7705187086 | ЗАО "Италмоторс" | + | |||||
| 130 | 7 | 56322632 | 7802177380 | ООО "Центр-СПАРЗ" | + | |||||
| 131 | 8 | 18385383 | 7714121282 | ООО "Сбытавтотех" | + | |||||
| ХОНДА | ||||||||||
| 132 | 1 | 23199613 | 7726058980 | ЗАО "Аояма моторс" | + | + | ||||
| 133 | 2 | 46974776 | 7806051483 | АО "Имса" | + | |||||
| 134 | 3 | 18855050 | 7718138181 | ООО "ФК Моторс" | + | |||||
| 135 | 4 | 48878025 | 0276049490 | ООО "Автос" | + | |||||
| 136 | 5 | 17420829 | 7735009355 | ЗАО "Алан Z" | + | |||||
| 137 | 6 | 57325650 | 2466095210 | ООО "Техноцентр АСТМ" | + | |||||
| 138 | 7 | 16785836 | 7723192040 | ООО "Флайт Авто" | + | |||||
| 139 | 8 | 53747555 | 7727180782 | ООО "Карт-Моторс" | + | |||||
| ШЕВРОЛЕ, КАДИЛЛАК, ОПЕЛЬ, СААБ | ||||||||||
| 140 | 1 | 49909288 | 7703204956 | ООО "Дженерал моторе CIS" | + | |||||
| ШКОДА | ||||||||||
| 141 | 1 | 40061135 | 7702042808 | ООО "ДИМ+Ко" | + | |||||
| 142 | 2 | 18946686 | 7714150413 | ООО "Главконтракт" | + | |||||
| 143 | 3 | 52799662 | 7707285360 | ЗАО "Эйджент Фаундейшн" | + | |||||
| 144 | 4 | 18504149 | 7708105099 | ЗАО "ЕЛ-Моторс" | + | |||||
| 145 | 5 | 18450146 | 7720207668 | ООО "Пеликан-Авто" | + | |||||
| 146 | 6 | 42462418 | 7729153336 | ООО "Вентус" | + | |||||
| 147 | 7 | 05284410 | 7715035251 | АООТ "Совинтеравтосервис" | + | |||||
| 148 | 8 | 54871107 | 7718163910 | ООО "Лармо" | + | |||||
| 149 | 9 | 27778590 | 3305020947 | АОЗТ "Братья Кампс-Автомобили" | + | |||||
| 150 | 10 | 52617081 | 7729390591 | ООО "Дженсер Автоцентр" | + | |||||
| 151 | 11 | 18466443 | 7731257710 | ООО "Кунцево Еврокар Трейдинг" | + | |||||
| 152 | 12 | 50054643 | 7802124317 | ООО "Гриффин-Автосервис" | + | |||||
| ХЕНДЭ | ||||||||||
| 153 | 1 | 54830362 | 7715246372 | ЗАО "Карнет 2000" | + | + | ||||
| 154 | 2 | 29378162 | 7709005918 | ЗАО "Каньон" | + | |||||
| 155 | 3 | 39934262 | 6662068895 | ЗАО "Дельрус" | + | |||||
| 156 | 4 | 23172235 | 7806043919 | ЗАО "Ист Маркет Моторс" | + | |||||
| 157 | 5 | 46973110 | 7816121490 | ЗАО "Восток-Авто" | + | |||||
| 158 | 6 | 40431951 | 7702327472 | ООО "Хендэ КомТранс" | + | + | + | + | ||
| 159 | 7 | 52602346 | 7702281330 | ООО "Корея Мотор Ко" | + | |||||
| ХУАСУНГ | ||||||||||
| 160 | 1 | 50185950 | 5032051913 | ООО "Байк-Шоп" | + | |||||
| ЯГУАР | ||||||||||
| 161 | 1 | 18512261 | 7730110070 | + | ||||||
| 162 | 2 | 23146568 | 7816100130 | + | ||||||
" + " - обозначен код транспортного средства в соответствии с ТН ВЭД России, по которому предоставлено право контроля таможенной стоимости в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом ГТК России от 24.08.2001 N 847.
Начальник Управления организации контроля
таможенной стоимости ГТК России
генерал-майор таможенной службы
В.Э. САРКИСОВ